Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de Autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de Autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial Resiliencia europeo (Programas 4 y 5)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Propuesta de resolución provisional del director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático por la que se conceden subvenciones para la realización de instalaciones de Autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de Autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial Resiliencia europeo (Programas 4 y 5)
Número de edicto 3603 - Páginas 18922-18936
Fets
1. El 11 de septiembre de 2021, en el BOIB núm. 125, se publicó la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de Autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de Autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial Resiliencia europeo, mediante la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021, modificada por la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).
2. Las personas o entidades que figuran en el Anexo de esta Propuesta presentaron una solicitud de subvención en el marco de la convocatoria.
3. Actualmente, el presupuesto de la categoría de almacenamiento que se ha asignado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (de acuerdo con lo que establece el anexo V del Real decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas a la ejecución de varios programas de así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo) se ha agotado y por tanto no es posible atender, de acuerdo con el orden de prelación correspondiente, la parte de almacenamiento de las solicitudes de las que no se dispone de crédito.
4. Dado que no se ha agotado el plazo para presentar solicitudes y que no puede descartarse una ampliación del presupuesto por parte del IDAE, se considera adecuado dejar pendiente de evaluación la parte de la categoría de almacenamiento y evaluar únicamente la parte de Autoconsumo renovable.
5. En caso de disposición o ampliación de presupuesto de la categoría de almacenamiento, la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático creará de oficio un nuevo expediente sobre la categoría de almacenamiento con fecha de la solicitud inicial y que se resolverá de acuerdo con lo establecido en el apartado undécimo de la convocatoria. El nuevo número de expediente debe notificarse a las personas interesadas mediante su publicación, en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la página web de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático (http://energia.caib.cat).
6. Los técnicos de la de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han emitido un informe favorable de los siguientes aspectos:
- Las personas o entidades solicitantes, por su naturaleza, pueden ser beneficiarias de subvenciones.
- Las personas o entidades han adjuntado la documentación prevista en la convocatoria.
- Las personas o entidades solicitantes están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración tributaria, tanto estatal como autonómica.
7. Los técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, en aplicación del procedimiento de concesión que establece el apartado undécimo de la citada Resolución, han informado favorablemente sobre la concesión de las subvenciones descritas en el anexo, las cuales se han calculado de acuerdo con la Resolución de convocatoria de estas ayudas.
8. A aquellas personas o entidades que presentaron una solicitud de subvención que superaba el ratio de capacidad de almacenamiento frente a la potencia pico de generación que dicta la convocatoria, se les propone sólo la parte correspondiente a la ayuda relativa a la generación y no se considera elegible la instalación de almacenamiento.
Fundamentos de derecho
1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
3. El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196, de 31 de diciembre de 2005).
4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, por el que se despliegan determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de septiembre de 2004).
5. El Real decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas ya las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al Autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos europeo.
6. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de Autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en las instalaciones de Autoconsumo, el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (BOIB núm. 125, de 11 de septiembre de 2021).
7. La Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones, almacenamiento en instalaciones de Autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo NextGenerationEU (BOIB nº137, de 22 de octubre de 2022).
8. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades y de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Propuesta de resolución
Propongo al consejero de Empresa, Empleo y Energía que dicte resolución en los siguientes términos:
1. Aprobar la concesión de una subvención para la realización de instalaciones de Autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector por un importe total de 374.120,70 euros y 123 beneficiarios, por los siguientes componentes:
a) Programa 4: solicitudes por el componente de generación (componente 7), sin almacenamiento.
b) Programa 4: solicitudes por los componentes de generación y almacenamiento: únicamente se concede la parte de la categoría de Autoconsumo renovable (componente 7) y se deniega la parte de la categoría de almacenamiento (componente 8 o componente 31) por falta de crédito de estos componentes.
c) Programa 5: solicitudes por el componente de almacenamiento (componente 8).
En el Anexo de esta propuesta figuran los datos de cada beneficiario sobre la concesión de la subvención.
2. Autorizar y disponer el gasto de 374.120,70 euros a los 123 beneficiarios que figuran en el anexo y por los importes que se detallan por cada uno de ellos, con cargo a la partida presupuestaria indicada en el anexo de los presupuestos de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Los fondos para la concesión de la ayuda proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Fondo NextGenerationEU.
3. Disponer que las inversiones objeto de la solicitud deben realizarse y justificarse desde el 30 de junio de 2021 hasta el 31 de marzo de 2026.
4. Establecer que el pago y la justificación deben hacerse de acuerdo con lo que dispone el apartado decimotercer de la convocatoria de subvenciones.
5. Para las instalaciones aisladas no conectadas a la red eléctrica, con la documentación justificativa debe incorporarse un documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento.
6. Los beneficiarios están obligados a cumplir con lo que dispone el apartado decimoséptimo de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021.
7. Disponer que toda alteración de las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos, nacionales o internacionales, da lugar a la revisión parcial o total de la subvención y, por tanto, al reintegro de la cantidad correspondiente más los intereses de demora.
8. De acuerdo con el artículo 10.t de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 2 juicio significativo en el medio ambiente (DNSH por sus siglas en inglés — Do no significant harm—) y el etiquetado climático y digital, y de acuerdo con lo que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) núm.2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia; así como de lo requerido en la Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España.
9. Dado que la convocatoria de subvenciones se ve afectada por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por el que se establece el objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es necesario que el beneficiario, además de los documentos establecidos para la justificación en el apartado decimotercer de la convocatoria, presente los documentos que se adjuntan como anexo II de esta Propuesta y que son los siguientes:
a) Declaración responsable del cumplimiento de los principios transversales establecidos en PRTR y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.i) de la Orden HFP/1030/2021. Adopción de medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación en el ámbito de gestión de estas ayudas, según lo dispuesto en los acuerdos y reglamentos de la UE y en la Orden HFP/1030/2021.
b) Declaración de aceptación de la cesión y tratamiento de datos entre Administraciones Públicas en relación con la ejecución y actuaciones del PRTR, de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y con la Orden HFP/1030/2021.
10. De acuerdo con el artículo 12 de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 por la que se modifica y amplía el crédito de la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2010 de la Unión dado el artículo 9.3.d de la Orden HFP/1030/2021.
Contra esta Propuesta de resolución puede alegar lo que considere conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears. En caso contrario, se entenderá que está conforme con el contenido de la Propuesta.
Palma 28 de marzo de 2025
El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático Diego Viu Domínguez
ANEXO I Lista de beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención (NEXTG45)
| Expediente | Fecha registro de entrada | Solicitante | NIF | Partida presupuestaria | Tipo de inversión | Importe inversión (€) | Importe subvención (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEXTG45-1590/2021 | 10/11/2021 | MAYOL POMAR, GUILLERMO | ***2608** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.3 kWp. Autoconsumo individual | 9.680,00 | 3.600,00 |
2. | NEXTG45-1799/2021 | 25/11/2021 | PROHENS MONSERRAT, MARIA MAGDALENA | ***2257** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.36 kWp. Autoconsumo individual. | 8.776,47 | 1.848,00 |
3. | NEXTG45-1930/2021 | 02/12/2021 | Franch Sanchez, Pedro Luis | ***9964** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.88 kWp. Autoconsumo individual. | 5.677,61 | 1.728,00 |
4. | NEXTG45-2186/2021 | 24/12/2021 | GARCIA SANCHO, MARIA ANGELES | ***3198** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 8.91 kWp. Autoconsumo individual. | 15.000,00 | 5.346,00 |
5. | NEXTG45-2195/2021 | 24/12/2021 | SERVERA RIBAS, ESTEBAN | ***6551** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.04 kWp. Autoconsumo individual | 8.317,00 | 1.824,00 |
6. | NEXTG45-2283/2021 | 02/01/2022 | MUÑOZ MUÑOZ, MARIA JOSE | ***3403** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.88kWp. Autoconsumo individual | 7.857,24 | 3.528,00 |
7. | NEXTG45-2480/2021 | 21/01/2022 | MARI COSTA, MARIA | ***4502** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.25Wp. Autoconsumo individual | 11.650,00 | 3.150,00 |
8. | NEXTG45-2514/2021 | 26/01/2022 | CASANOVA CARRERAS, DANIEL | ***9985** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.6 kWp. Autoconsumo individual. | 7.829,00 | 2.760,00 |
9. | NEXTG45-2782/2021 | 14/02/2022 | BAREA ROMERO, ANABEL | ***4738** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.7 kWp. Autoconsumo individual. | 5.249,00 | 1.620,00 |
10. | NEXTG45-3085/2021 | 15/03/2022 | ESTARELLAS MATEU, JUAN ANTONIO | ***0268** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.55 kWp. Autoconsumo individual. | 6.990,01 | 2.730,00 |
11. | NEXTG45-3429/2021 | 11/04/2022 | FRAU CAMACHO, JOAN | ***7486** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.55 kWp. Autoconsumo individual | 6.628,00 | 2.700,00 |
12. | NEXTG45-3459/2021 | 12/04/2022 | HEWITSON FOXTON, DEBORAH KAY | ***1412** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2.73 kWp. Autoconsumo individual | 5.950,00 | 1.620,00 |
13. | NEXTG45-4002/2021 | 25/05/2022 | REGALON AGUILAR, MARIA TERESA | ***6075** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.1kWp. Autoconsumo individual | 8.200,00 | 2.460,00 |
14. | NEXTG45-4363/2021 | 23/06/2022 | MARI TUR, ANTONIO | ***2986** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7.085 kWp. Autoconsumo individual. | 13.346,39 | 4.251,00 |
15. | NEXTG45-5180/2021 | 24/08/2022 | ALCARAZ PONS, MONTSERRAT | ***0185** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.32kWp. Autoconsumo individual | 8.808,92 | 2.592,00 |
16. | NEXTG45-6172/2021 | 31/10/2022 | PERELLO MATAS, ANGELA | ***0316** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.18kWp. Autoconsumo individual | 8.570,01 | 2.508,00 |
17. | NEXTG45-6257/2021 | 07/11/2022 | MELIA ROSSELLO, MACIANA ANTONIA | ***9824** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 1.8kWp. Autoconsumo individual. | 4.785,60 | 1.080,00 |
18. | NEXTG45-6354/2021 | 10/11/2022 | CODOLA BONET, GREGORIO | ***4520** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9,2kWp. Autoconsumo individual | 16.422,57 | 5.520,00 |
19. | NEXTG45-6396/2021 | 15/11/2022 | MUNAR PALOU, ELENA | ***0737** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,265kWp. Autoconsumo individual | 7.500,00 | 3.156,00 |
20. | NEXTG45-6548/2021 | 22/11/2022 | HEIMBRING, TONI ALEXANDER | ****8230* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.48 kWp. Autoconsumo individual. | 14.553,92 | 3.888,00 |
21. | NEXTG45-6591/2021 | 22/11/2022 | BUTERFISCH, WOLFGANG | ****1136* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,4kWp. Autoconsumo individual | 10.456,82 | 3.240,00 |
22. | NEXTG45-6632/2021 | 25/11/2022 | TORRES MORRO, MIGUEL | ***9280** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.185 kWp. Autoconsumo individual | 5.960,00 | 1.908,00 |
23. | NEXTG45-6687/2021 | 29/11/2022 | HERREROS ROSADO, ALBERTO ROGELIO | ***2253** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,64kWp. Autoconsumo individual. | 7.437,16 | 2.184,00 |
24. | NEXTG45-6824/2021 | 09/12/2022 | TORAN TORRESCASANA, ANA JESUS | ***9144** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,46kWp. Autoconsumo individual | 8.250,00 | 3.276,00 |
25. | NEXTG45-6825/2021 | 09/12/2022 | MULLER, ILSE | ****5086* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 8.1 kWp. Autoconsumo individual. | 14.582,50 | 4.860,00 |
26. | NEXTG45-6881/2021 | 13/12/2022 | PONS RAMONELL, XIM | ***4267** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3 kWp. Autoconsumo individual | 7.623,00 | 1.756,80 |
27. | NEXTG45-6918/2021 | 14/12/2022 | RITMAN, FLORA ANDREA ELISABETH | ****3596* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación d'autoconsum de 2,7kWp. Autoconsumo individual | 6.455,35 | 1.620,00 |
28. | NEXTG45-7043/2021 | 21/12/2022 | JOST SIKORA, JANA | ****8575* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.78 kWp. Autoconsumo individual. | 6.258,12 | 2.268,00 |
29. | NEXTG45-7163/2021 | 03/01/2023 | ESTEVA SERVERA, ANTONIO | ***5117** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9,2kWp. Autoconsumo individual | 18.900,20 | 5.520,00 |
30. | NEXTG45-7219/2021 | 10/01/2023 | FERRER SERRA, VICENTE | ***3334** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,15kWp. Autoconsumo individual. | 6.650,60 | 1.890,00 |
31. | NEXTG45-7221/2021 | 11/01/2023 | GARZON BOSCH, MARIA ANTONIA | ***8122** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 1,875 kWp. Autoconsumo individual | 6.050,00 | 1.098,00 |
32. | NEXTG45-7224/2021 | 11/01/2023 | SALVA BALLESTER, SEBASTIÁN | ***8370** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,5kWp. Autoconsumo individual | 7.590,00 | 2.700,00 |
33. | NEXTG45-7226/2021 | 11/01/2023 | CALAFELL ANGUITA, JOSÉ GABRIEL | ***6731** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,04kWp. Autoconsumo individual | 6.454,00 | 3.024,00 |
34. | NEXTG45-7268/2021 | 13/01/2023 | VILAPLANA AMENGUAL, JOAQUÍN | ***5472** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6.37kWp. Autoconsumo individual | 10.193,85 | 3.822,00 |
35. | NEXTG45-7313/2021 | 18/01/2023 | NADAL RIERA, MARIA MAGDALENA | ***5212** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 2,7kWp. Autoconsumo individual | 7.716,81 | 1.620,00 |
36. | NEXTG45-7326/2021 | 18/01/2023 | FRESNEDA COBOS, ASUNCION | ***4620** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 1,35kWp. Autoconsumo individual | 4.637,13 | 810,00 |
37. | NEXTG45-7350/2021 | 19/01/2023 | BECKERS, ANDRÉ | ****3327* | 2025/G/731A01/77000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,565kWp. Autoconsumo individual | 7.374,00 | 2.739,00 |
38. | NEXTG45-7356/2021 | 20/01/2023 | WOLFGANG WERNER, ROLAND HANS | ****2769* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6,3kWp. Autoconsumo individual | 11.500,01 | 3.780,00 |
39. | NEXTG45-7394/2021 | 25/01/2023 | CALAFELL GARZON, LAURA | ***4100** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,185kWp. Autoconsumo individual | 5.198,77 | 1.911,00 |
40. | NEXTG45-7402/2021 | 25/01/2023 | OLIVER ARROM, JUAN | ***8260** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,185kWp. Autoconsumo individual | 6.304,84 | 1.911,00 |
41. | NEXTG45-7428/2021 | 26/01/2023 | RIBAS MAYANS, MARIA DEL CARMEN | ***5075** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,85kWp. Autoconsumo individual | 8.444,90 | 3.510,00 |
42. | NEXTG45-7654/2021 | 10/02/2023 | CABOT COLOMAR, MIGUEL | ***3722** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.1kWp. Autoconsumo individual | 5.699,00 | 2.400,00 |
43. | NEXTG45-7683/2021 | 15/02/2023 | Salva Segura, Pedro Juan | ***6465** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,04kWp. Autoconsumo individual | 7.691,00 | 3.024,00 |
44. | NEXTG45-7693/2021 | 16/02/2023 | OLIVER MENENDEZ, MARIA ESTEFANÍA | ***9243** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 7,3kWp. Autoconsumo individual | 10.385,10 | 4.380,00 |
45. | NEXTG45-7735/2021 | 21/02/2023 | PROHENS JULIA, MARGALIDA | ***0075** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,4kWp. Autoconsumo individual | 8.760,00 | 3.240,00 |
46. | NEXTG45-7753/2021 | 22/02/2023 | HUTH, ANDREAS | ****8725* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3,64kWp. Autoconsumo individual | 8.914,50 | 2.184,00 |
47. | NEXTG45-7773/2021 | 23/02/2023 | FENOLLAR MOLINA, VICENTE | ***3147** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 6,48kWp. Autoconsumo individual | 11.172,74 | 3.888,00 |
48. | NEXTG45-7793/2021 | 27/02/2023 | Segui Sastre, Maria | ***4097** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,52kWp. Autoconsumo individual | 9.192,58 | 3.312,00 |
49. | NEXTG45-7824/2021 | 02/03/2023 | BONET ROIG, MARIA ISABEL | ***5001** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 0,91kWp. Autoconsumo individual | 1.247,51 | 546,00 |
50. | NEXTG45-7840/2021 | 03/03/2023 | SOLIVELLAS MORRO, PEDRO | ***9736** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,05kWp. Autoconsumo individual | 6.222,00 | 2.652,75 |
51. | NEXTG45-7853/2021 | 06/03/2023 | RUBIO LASIERRA, RAFAEL | ***0307** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,85kWp. Autoconsumo individual | 9.281,60 | 3.510,00 |
52. | NEXTG45-7873/2021 | 07/03/2023 | ESPADA LOPEZ, MANUEL | ***0635** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,05kWp. Autoconsumo individual | 5.832,20 | 2.652,75 |
53. | NEXTG45-7888/2021 | 08/03/2023 | ROMERO CARRILLO, FRANCISCO | ***4422** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4,5kWp. Autoconsumo individual | 5.687,00 | 2.700,00 |
54. | NEXTG45-7909/2021 | 10/03/2023 | MARI MAYANS, JUAN JOSE | ***5801** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 12,15kWp. Autoconsumo individual | 16.786,60 | 5.467,50 |
55. | NEXTG45-7938/2021 | 13/03/2023 | MACHA, JOCHEN | ****0458* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 19.8kWp. Autoconsumo individual | 36.823,23 | 8.415,00 |
56. | NEXTG45-7945/2021 | 13/03/2023 | DEL GRAZIA, CRISTINA | ****0543* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 9kWp. Autoconsumo individual | 19.484,47 | 5.400,00 |
57. | NEXTG45-7962/2021 | 13/03/2023 | Pinell Segui, Alberto | ***3674** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 8,19kWp. Autoconsumo individual | 8.426,07 | 4.914,00 |
58. | NEXTG45-7970/2021 | 14/03/2023 | LAMERS, ANNA MARÍA | ****3430* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.5 kWp. Autoconsumo individual. | 7.290,00 | 2.700,00 |
59. | NEXTG45-7980/2021 | 15/03/2023 | COLL SANCHEZ, AINA MARÍA | ***8197** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5.85 kWp. Autoconsumo individual. | 7.844,90 | 3.831,75 |
60. | NEXTG45-7984/2021 | 15/03/2023 | REISS, WALTER | ****0736* | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 4.5 kWp. Autoconsumo individual. | 8.390,00 | 2.700,00 |
61. | NEXTG45-7995/2021 | 15/03/2023 | Fornes Moragues, Antonio | ***2501** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 10.01 kWp. Autoconsumo individual. | 16.367,78 | 4.504,50 |
62. | NEXTG45-8045/2021 | 22/03/2023 | BILBAO GARAY, RAÚL | ***9601** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 5,85kWp. Autoconsumo individual | 8.590,00 | 3.510,00 |
63. | NEXTG45-8048/2021 | 22/03/2023 | QUESADA MAUSA, ANA BELEN | ***5874** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 3.19kWp. Autoconsumo individual | 4.944,82 | 1.914,00 |
64. | NEXTG45-8128/2021 | 28/03/2023 | "LA REAL" D'ESTABLIMENTES | ***4947** | 2025/G/731A01/78000/00/19701/MR021 | Instalación fotovoltaica de 15.3kWp. Autoconsum col·lectiu | 26.029,75 | 8.185,50 |
