Modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
Número de edicto 3473 - Página 18574
Habiendo finalizado el plazo de exposición pública del expediente de modificación de relación de puestos de trabajo de personal funcionario, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria urgente del día 25 de febrero de 2025, y no habiendo sido formulada ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación inicial, éste deviene definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 164 del Real Decreto Refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, se publica a continuación la modificación realizada
Nº | Descripción | Forma provisión | Nivel CD | Grupo | Horas sem. | Sueldo Base | Comp. Destí | Comp.Específic | Indem. Resid. | Total Mensual | Paga Extra | Total Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE1 | Director/a Escola d'estiu | Concurso | 18 | A2 | 25 | 764,90 | 314,91 | 170,00 | 53,25 | 1.303,06 | 248,24 | 3.479,18 |
EE2 | Monitor/a Escola d'estiu | Concurso | 13 | AP | 25 | 437,49 | 225,38 | 167,09 | 29,20 | 859,16 | 194,68 | 2.293,95 |
EE3 | Monitor/a Escola d'estiu | Concurso | 13 | AP | 25 | 437,49 | 225,38 | 167,09 | 29,20 | 859,16 | 194,68 | 2.293,95 |
EE4 | Monitor/a Escola d'estiu | Concurso | 13 | AP | 25 | 437,49 | 225,38 | 167,09 | 29,20 | 859,16 | 194,68 | 2.293,95 |
EE5 | Monitor/a Escola d'estiu | Concurso | 13 | AP | 25 | 437,49 | 225,38 | 167,09 | 29,20 | 859,16 | 194,68 | 2.293,95 |
EE6 | Monitor/a Escola d'estiu | Concurso | 13 | AP | 25 | 437,49 | 225,38 | 167,09 | 29,20 | 859,16 | 194,68 | 2.293,95 |
EE7 | Monitor/a Escola d'estiu | Concurso | 13 | AP | 25 | 437,49 | 225,38 | 167,09 | 29,20 | 859,16 | 194,68 | 2.293,95 |
EE8 | Monitor/a Escola d'estiu | Concurso | 13 | AP | 25 | 437,49 | 225,38 | 167,09 | 29,20 | 859,16 | 194,68 | 2.293,95 |
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados/as podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Sin perjuicio de ello, según lo fijado en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de este recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Santa Eugenia en la fecha de la firma electrónica (2 de abril de 2025)
El alcalde José Luis Urraca Martín