Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm. 4/2025 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de tesorería
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm. 4/2025 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de tesorería
Número de edicto 3330 - Páginas 18210-18212
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de Tesorería, al no haberse presentado alegaciones, se publica éste para su general conocimiento a efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el RDL 2/2004, de 5 de marzo:
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Altas aplicaciones presupuestarias de gastos
340 22706 01 | Movilidad | 1.573,00 |
1320 21300 01 | Mantenimiento y reposición equipamiento Policía local | 1.342,79 |
1320 21301 01 | Mantenimiento cámaras vigilancia seguridad ciudadana | 653,4 |
1320 21400 01 | Mantenimiento y reparaciones vehículos de la Policía local | 984,42 |
1320 22104 01 | Uniformidad Policía local | 3.481,83 |
1320 22699 01 | Gastos diversos, Policía local | 321,55 |
1330 21000 01 | Señalización vial | 5.396,85 |
1330 22701 01 | Servicios de grúa | 8.068,7 |
1350 22701 01 | Revisión de extintores, edificios municipales | 1.307,59 |
1510 22706 01 | Contrato prestación servicios aparejador municipal | 5.850,00 |
1510 22706 02 | Servicios y trabajos técnicos Urbanismo | 2.420,00 |
1522 21200 01 | Conservación y mantenimiento edificios públicos | 3.786,95 |
1522 21301 01 | Mantenimiento, instalaciones y edificios públicos | 3.055,07 |
1522 22100 01 | Suministro electricidad edificios públicos | 161.744,57 |
1522 22104 01 | Uniformidad personal limpieza | 69,7 |
1522 22110 01 | Productos de limpieza y aseo, centros públicos | 4.660,89 |
1531 61900 01 | Acceso polígono a escuela | 4.218,63 |
1532 21000 01 | Conservación y mantenimiento calles urbanas | 7.665,7 |
1532 22706 01 | Estudios y trabajos técnicos | 6.050,00 |
1550 20300 01 | Alquiler de maquinaria | 1.486,49 |
1550 20400 01 | Alquiler materiales de transporte | 3.976,00 |
1550 21303 01 | Mantenimiento, reposición, utillaje y utensilios brigada obras | 3.694,04 |
1550 21401 01 | Mantenimiento y reparaciones vehículos brigada de obras | 1.708,76 |
1550 22103 01 | Suministro de gasoil | 350,18 |
1550 22104 01 | Uniformidad personal | 184,27 |
1550 22105 01 | Brigada | 1.809,08 |
1600 21313 01 | Mantenimiento y reposición, instalaciones servicios alcantarillado | 15.358,30 |
1610 21311 01 | Mantenimiento y reposición, maquinaria, instalaciones servicio | 60.969,02 |
1610 22706 01 | Analíticas servicio de agua | 1.789,62 |
1623 22700 01 | Servicios de vertedero y tratamiento de RSU | 115.437,00 |
1623 22700 02 | Servicios incineración | 5.224,23 |
1640 21200 01 | Conservación y mantenimiento cementerio y tanatorio | 3.812,24 |
1640 22699 01 | Otros gastos diversos | 1.548,9 |
1650 21000 01 | Tareas diversas de mejora y mantenimiento alumbrado público | 12.867,37 |
1650 21000 03 | Reparación Conservación | 36,3 |
1650 22100 02 | Suministro eléctrico | 61,33 |
1710 21000 01 | Mantenimiento zonas | 27.642,82 |
1710 22799 01 | Contrato Naturapark | 10.312,48 |
1720 22699 01 | Gastos diversos | 11.132,9 |
1720 22704 01 | Servicios agente rural | 5.220,00 |
1720 22706 01 | Realización estudios | 1.799,09 |
1720 62301 01 | Adquisición puntos de recarga | 344,85 |
2310 22699 0 | Otros gastos | 12,64 |
2311 22105 01 | Servicio de comedor | 2.055,01 |
3110 22701 01 | Servicios de prevención | 1.397,04 |
3110 22706 03 | Contrato de instalación y mantenimiento de desfibriladores | 876,04 |
3230 21200 01 | Conservación y mantenimiento guardería municipal | 7.391,54 |
3230 21300 02 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje escoleta | 3.880,71 |
3230 22102 01 | Suministro de butano | 1.497,35 |
3230 22699 01 | Gastos diversos | 1.060,51 |
3230 22706 01 | Trabajos técnicos educación | 1.318,71 |
3231 21200 01 | Conservación y mantenimiento centros escolares | 17.064,83 |
3231 21305 01 | Mantenimiento y reposición, instalaciones centros escolares | 39.056,71 |
3231 22102 01 | Suministro de butano | 78,3 |
3231 22699 01 | Gastos diversos | 518,94 |
3231 22699 02 | Gastos diversos escuela | 71,15 |
3232 22799 02 | CEPA; gastos | 1.680,00 |
3232 22799 03 | Charlas, talleres... | 280,00 |
3260 22105 01 | Servicio de comedor | 4.512,94 |
3321 21200 01 | Conservación y mantenimiento edificio biblioteca | 529,38 |
3321 22001 01 | Libros y publicaciones | 580,33 |
3321 22601 01 | Atenciones protocolarias | 54,7 |
3321 22609 01 | Actividades biblioteca | 3.496,61 |
3322 21500 01 | Equipamientos archivo | 79,5 |
3322 22699 01 | Gastos varios archivo | 302,5 |
3330 22609 03 | Crestatx Poètic | 132,00 |
3330 22609 04 | Art i Copes | 4.992,36 |
3340 21200 01 | Reparaciones y mantenimiento edificio sa Congregació | 575,62 |
3340 22601 01 | Gastos protocolarios | 108,11 |
3340 22602 01 | Publicidad actividades | 224,56 |
3340 22609 01 | Actividades culturales | 6.669,9 |
3340 22609 02 | Festival anual de jazz | 2.151,14 |
3340 22609 03 | Servicios coral | 2.272,25 |
3340 22609 04 | Actividades culturales | 937,24 |
3340 22799 01 | Collita Negra | 127,5 |
3370 22699 02 | Aula Joven | 5.738,58 |
3380 22699 01 | Fiestas populares. | 23.811,91 |
3380 22699 05 | Quintades pobleres | 426,94 |
3410 22609 01 | Trofeos y obsequios | 599,97 |
3410 22609 03 | Transporte sanitario carreras | 687,5 |
3410 22699 01 | Otros gastos diversos | 9.510,03 |
3410 22706 01 | Contrato prestación servicios, monitor gimnasia, natación | 12.050,5 |
3410 22706 02 | Contrato prestación servicios, socorristas | 3.238,68 |
3410 21600 01 | Mantenimiento software acceso piscina | 174,7 |
3420 213 01 | Gastos diversos | 262,88 |
3420 21200 01 | Conservación, mantenimiento instalaciones deportivas | 982,3 |
3420 21300 01 | Mantenimiento y reposición, materiales y equipamiento deportivo | 18.059,57 |
3420 21301 01 | Mantenimiento y reposición, maquinaria instalaciones piscinas | 3.020,09 |
3420 22609 01 | Gastos diversos | 3.461,89 |
3880 22699 01 | Fiestas populares | 8,90 |
4311 22699 01 | Fira de l'Arròs Pobler | 689,52 |
4311 22699 04 | Fira Coenta | 728,61 |
4312 22699 01 | Promoción de los mercados | 363,00 |
4540 21000 01 | Conservación y mantenimiento de caminos rurales | 5.713,02 |
9120 22601 01 | Atenciones protocolarias | 164,3 |
9200 22400 03 | Seguros privados | 1.538,57 |
| TOTAL | 706.634,49 |
Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Altas en aplicaciones presupuestarias de ingresos
870.00 | Remanente de Tesorería para gastos generales | 706.634,49 |
| TOTAL | 706.634,49 |
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 171.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de ello, según lo fijado en el artículo 171.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de este recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Sa Pobla, en la fecha de firma electrónica (31 de marzo de 2025)
El alcalde Biel Ferragut Mir