Notificación del Informe y Propuesta provisional de concesión a los beneficiarios de las ayudas, de fecha 17 de enero de 2025, al amparo de la convocatoria de subvenciones Pago compensatorio en zonas de montaña 2024
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Notificación del Informe y Propuesta provisional de concesión a los beneficiarios de las ayudas, de fecha 17 de enero de 2025, al amparo de la convocatoria de subvenciones Pago compensatorio en zonas de montaña 2024
Número de edicto 1604 - Páginas 9374-9382
La convocatoria de ayudas especifica que las comunicaciones y las notificaciones se realizarán a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de acuerdo con los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
La jefa del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural del FOGAIBA, con fecha 17 de enero de 2025, firmó la siguiente propuesta provisional,
" Informe / Propuesta de Resolución de concesión
Plan estratégico de la PAC 2023-2027 PEPAC
INTERVENCIÓN 6613_02 SIGC.:
Pago compensatorio en zonas de montaña
Convocatoria 2024
Documento: Propuesta de resolución
SIA: 2987430
Emisor (DIR3): A04026954
Código BDNS: 741228
Antecedentes
1.En fecha 30 de enero de 2024 se publicó, en el BOIB nº. 15, la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 25 de enero de 2024, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2024 de las ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas de montaña en las Illes Balears.
2.En fecha 7 de noviembre de 2024 se publicó, en el BOIB nº. 146, la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) de 4 de noviembre de 2024, por la que se modifica la financiación de la Resolución del presidente del FOGAIBA de 25 de enero de 2024, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2024 de las ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas de montaña en las Illes Balears.
3.De conformidad con el apartado sexto de la resolución anterior, modificada por Resolución del presidente del FOGAIBA de 2 de julio de 2024 y publicada en el BOIB núm. 88 de 4 de julio, de determinadas ayudas correspondientes a las intervenciones en forma de pagos directos que prevé el Plan estratégico de la PAC (PEPAC) para el año 2024, el plazo de presentación de solicitudes de determinadas intervenciones en el desarrollo rural se modificó. Este nuevo plazo de presentación terminó el día 15 de junio de 2024 y tuvieron entrada en el registro del FOGAIBA un total de 252 solicitudes de ayuda de pago compensatorio en zonas de montaña en las Islas Baleares.
4.Los órganos gestores del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural han realizado el control administrativo de las solicitudes y de la documentación aportada de acuerdo con las normas reguladoras de esta ayuda.
5.Los interesados del Anexo I adjunto presentaron, dentro del plazo establecido i de forma correcta, la documentación prevista en la convocatoria i se ha comprobado que cumplen con los requisitos exigidos para poder ser beneficiarios de esta ayuda.
6.Una vez vez evaluadas las solicitudes de ayuda por los órganos gestores, y de acuerdo con los criterios de elegibilidad de la convocatoria, se aplican las reducciones de superficies pertinentes descritas en el Anexo I.
Fundamentos de derecho
1.Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de 25 de enero de 2024 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2024 de las ayudas destinadas al pago compensatorio en zonas de montaña, publicada en el BOIB núm. 15 de día 30 de enero de 2024.
2.Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de 4 de noviembre de 2024 por la que se modifica la financiación de la Resolución del presidente del FOGAIBA de 25 de enero de 2024, publicada en el BOIB núm. 146 de dia 7 de noviembre de 2024.
3.Resolución del presidente del FOGAIBA de 2 de julio de 2024 publicada en el BOIB núm. 88 de 4 de julio, de determinadas ayudas correspondientes a las intervenciones en forma de pagos directos que prevé el Plan estratégico de la PAC (PEPAC) para el año 2024, la finalización del plazo de presentación de solicitudes de determinadas intervenciones al desarrollo rural.
4. Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Subvenciones.
5. Orden 10/2023 de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de abril de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Illes Balears 2023-2027.
6. La ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares.
7. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
El resto de normativa de desarrollo y aplicación.
Propuesta de resolución de concesión
Por todo ello, se informa favorablemente y propongo al vicepresidente en Materia Agraria del FOGAIBA que dicte resolución en los siguientes términos:
1.Conceder la ayuda solicitada a los beneficiarios con los términos y superficies detalladas en el Anexo I, que son un total de 156 expedientes, relativos a la linea de ayudas "Pago compensatorio en zonas de montaña".
2. Comunicar la presente propuesta provisional a los interesados informándoles de que disponen de un plazo máximo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la notificación de esta propuesta para presentar alegaciones y/o aportar documentos. En caso de no hacer uso de su derecho a alegar, en el plazo indicado, o si manifiesta su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, esta propuesta tendrá carácter definitivo, y se elevará al vicepresidente en materia agraria del FOGAIBA para que dicte la Resolución de concesión correspondiente.
3. Notificar la resolución a las personas interesadas del Anexo I adjunto mediante la publicación en el BOIB.
4. Informar a los interesados de que sus expedientes se encuentran a su disposición y consulta en el Servicio de Ayudas de Desarrollo Rural del FOGAIBA (calle de Reina Constanza, núm. 4 de Palma).
Informa
La jefa de Sección II de Ayudas PDR
María José Lorente García
Conforme con el informe, propone
La jefa de Servicio de Ayudas PDR
Gema Canós Franch»
ANEXO I
EXP. | NIF/CIF | NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL | Superf. Solicitada | Superf. Determinada | Sup. Det. Reducida | Sup. Penalizable | Ctrl. Adm | Mun/Pol/ Parcel/Rec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004326 | ***9743** | ADRIÀ LLANERAS CABANELLAS | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 0 |
|
|
4002426 | A07032295 | AGRÍCOLA DE PROMOCIONES S.A. | 71.19 | 71.19 | 71.19 | 0 |
|
|
4001781 | B16548786 | AGRICOLA ANDRATX SL | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 0 |
|
|
4004302 | B57544637 | AGRO TRAMUNTANA SL | 22.83 | 20.77 | 20.77 | 0 |
|
|
4003652 | B72816689 | AGROCOMASEMA SL | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 0 |
|
|
4004856 | B57315509 | AGROPECUARIA AUCADENA SL | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 0 |
|
|
4004010 | B07963788 | AIMERIT SL | 113.34 | 113.34 | 113.34 | 0 |
|
|
4003042 | ***1639** | ANA ROSALIA CAÑELLAS FERNANDEZ | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 0 |
|
|
4004693 | ***6737** | ANDRES BOVER FAR | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0 |
|
|
4000800 | ***2886** | ANDREU BUADES BENNASSAR | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0 |
|
|
4003466 | ***1819** | ANDREU ROTGER AMER | 22.27 | 22.27 | 22.27 | 0 |
|
|
4004675 | ***5025** | ANDREU TRUYOL RIBAS | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 0 |
|
|
4002520 | ***9330** | ANTONI COLL ESTRANY | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 0 |
|
|
4004863 | ***5114** | ANTONI FELIU POU | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 0 |
|
|
4002528 | ***5980** | ANTONI GOMILA MESQUIDA | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0 |
|
|
4002388 | ***9690** | ANTONI SANS CÑELLAS | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 |
|
|
4004766 | ***7016** | ANTONIO BONAFE RAMIS | 183.09 | 183.09 | 183.09 | 0 |
|
|
4003373 | ***2884** | ANTONIO COLL REAL | 58.8 | 58.63 | 58.63 | 0 |
|
|
4004989 | ***4538** | ANTONIO MARQUES FERRER | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0 |
|
|
4004967 | ***0624** | ANTONIO MUNTANER CORRÓ | 35.24 | 35.2 | 35.2 | 0 |
|
|
4003019 | ***1211** | ANTONIO OCHOGAVIA CERDA | 39.03 | 38.85 | 38.85 | 0 |
|
|
4004746 | ***8451** | ANTONIO RIUSECH SERRA | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 0 |
|
|
4004522 | F44867133 | BAALICHI S. COOP. | 138.61 | 137.76 | 137.76 | 0.85 | 238 | 07/61/3/523/161 |
07/61/3/523/163 | ||||||||
4004867 | ***4157** | BARTOLOME BENNASAR ROS | 243.47 | 242.73 | 242.73 | 0.74 | 238 | 07/42/6/57/2 |
1630 | 07/42/4/568/44 | |||||||
07/42/4/568/30 | ||||||||
07/42/8/3/30 | ||||||||
07/42/4/568/22 | ||||||||
07/42/4/568/45 | ||||||||
07/42/6/57/15 | ||||||||
4003693 | ***1173** | BARTOLOME BONAFE RAMIS | 162.29 | 162.29 | 162.29 | 0 |
|
|
4004512 | ***8571** | BARTOLOME CRUELLAS MOREY | 75.01 | 75.01 | 75.01 | 0 |
|
|
4004418 | ***0320** | BARTOLOME MARTORELL SEGUI | 12.07 | 12 | 12 | 0 |
|
|
4004695 | ***6491** | BARTOLOME VIVES MARTORELL | 189.03 | 189.03 | 189.03 | 0 |
|
|
4002562 | ***1969** | BARTOMEU CAPLLONCH VERGER | 38.16 | 36.47 | 36.47 | 0 |
|
|
4002331 | ***0263** | BARTOMEU COLL GARCIA | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 0 |
|
|
4003527 | ***1748** | BARTOMEU FRONTERA COLL | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 |
|
|
4003341 | ***1361** | BENET MORELL BENNASSAR | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 0 |
|
|
4004137 | ***2883** | BERNARDO COLL REAL | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 0 |
|
|
4003200 | ***0282** | BERNAT MIQUEL RAMIS COLL | 26.4 | 25.67 | 25.67 | 0 |
|
|
4002601 | B57135907 | BODEGAS BORDOY S.L.U. | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |
|
|
4004813 | B16618795 | BODEGA SON ANTEM SL | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 0 |
|
|
4004991 | B16599425 | CA NA BORRASSA SC | 186.59 | 180.05 | 180.05 | 6.54 | 224 | 07/42/7/316/36 |
1630 | 07/42/7/316/31 | |||||||
07/42/7/150/3 | ||||||||
07/42/9/333/5 | ||||||||
07/42/4/622/15 | ||||||||
4004637 | V57175135 | CA'N PEU BLANC SAT | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 0 |
|
|
4004777 | V57427767 | CAN SOBERANO SAT BA-86 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 0 |
|
|
4002029 | ***4602** | CARLOS LÓPEZ-JURADO MARQUÉS | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 |
|
|
4003322 | ***3401** | CARLOS SALVA RODRIGUEZ | 52.35 | 50.37 | 50.37 | 0 |
|
|
4002145 | ***1265** | CARLOS SUAU BESTARD | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0 |
|
|
4002876 | B07802184 | CIRERA VIDAL S.L. | 77.36 | 77.36 | 77.36 | 0 |
|
|
4004830 | V57051005 | ES MOLINET SAT NUM. BA-31 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 0 |
|
|
4004187 | A57047151 | ESTORELL D'AMUNT S.A. | 140.19 | 140.19 | 140.19 | 0 |
|
|
4002615 | J57399982 | ESTREMERA NOVA S.C. | 63.74 | 63.74 | 63.74 | 0 |
|
|
4004020 | J07197007 | EXPLOT. RURAL HUERTO SAN MARTI SC | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0 |
|
|
4003311 | ***5280** | FELIPE JORDI VOLAIT | 1.77 | 1.51 | 1.51 | 0 |
|
|
4004497 | B07247109 | FINCA CAN AXARTELL SL | 78.61 | 78.61 | 78.61 | 0 |
|
|
4002448 | B16673436 | FORMATGES TRAMUNTANA SL | 28.31 | 28.29 | 28.29 | 0 |
|
|
4004180 | ***0347** | FRANCISCA MONCADAS RAMON | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 |
|
|
4004841 | ***4223** | GABRIEL CASTELL NEGRE | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 0 |
|
|
4004843 | ***7138** | GABRIEL CASTELL SERRA | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 0 |
|
|
4003499 | V07929862 | GALATZO S.A.T | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 0 |
|
|
4003456 | ***3706** | GERMÁN ALBERTÍ NADAL | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0 |
|
|
4004468 | ***1712** | GUILLEM PONS BERNAT | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 0 |
|
|
4001940 | ***0729** | GUILLERMO CERDA CERDA | 28.03 | 28.02 | 28.02 | 0 |
|
|
4004164 | ***4165** | GUILLERMO MARTORELL MARQUES | 114.61 | 110.57 | 110.57 | 4.04 | 224 | 07/10/2/178/10 |
4001746 | ***9145** | GUILLERMO MAS SUAU | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 0 |
|
|
4004470 | ***6610** | GUILLERMO PONS CLADERA | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0 |
|
|
4003809 | ***6856** | GUILLERMO REUS COLL | 39.97 | 39.95 | 39.95 | 0 |
|
|
4004526 | ***7902** | IVAN ACEVEDO RODRIGUEZ | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 0 |
|
|
4004211 | ***4094** | JAIME BONED MARQUES | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 0 |
|
|
4003035 | ***3237** | JAIME COLL BENNASAR | 75.97 | 75.97 | 75.97 | 0 |
|
|
4003303 | ***0832** | JAIME ESTRANY CORRO | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 0 |
|
|
4004301 | ***0555** | JAIME SASTRE MARTORELL | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 0 |
|
|
4003886 | ***0208** | JAUME POU RIPOLL | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 |
|
|
4004699 | ***0676** | JAVIER BENITEZ CAPITAN | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 0 |
|
|
4002156 | ***3089** | JESSICA MOSTEIRIN VERD | 15.79 | 15.79 | 15.79 | 0 |
|
|
4004486 | ***9773** | JOAN DEYÁ COMPANY | 7.72 | 7.61 | 7.61 | 0 |
|
|
4004606 | ***0208** | JOAN ESTRANY AMENGUAL | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 |
|
|
4000243 | ***7442** | JOAN GUTIÉRREZ CANTALLOPS | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 |
|
|
4003661 | ***6779** | JOAN HORRACH PONS | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 0 |
|
|
4004589 | ***2093** | JOAN MIQUEL COMPANY SERRA | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0 |
|
|
4003640 | ***3611** | JOAN REINES PASCUAL | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 0 |
|
|
4004581 | ***6028** | JOAN VALENTI GILET | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 0 |
|
|
4002369 | ***6167** | JOAQUIM VICENS MARTINEZ | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0 |
|
|
4004501 | ***1993** | JOSE ANTONIO FONSECA FRONTERA | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0 |
|
|
4002226 | ***9898** | JOSE BENITEZ REINA | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 0 |
|
|
4004300 | ***9899** | JOSE CERDA TORRENS | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 0 |
|
|
4004110 | ***1897** | JOSE JAUME SEGUI | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0 |
|
|
4004117 | ***1055** | JOSE MIGUEL CIFRE BIBILONI | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0 |
|
|
4001856 | ***3519** | JOSE ROTGER GARAU | 22.19 | 22.06 | 22.06 | 0 | 1630 | 07/58/17/226/7 |
4001582 | ***1132** | JOSE SALAS COMAS | 12.94 | 12.71 | 12.71 | 0 |
|
|
4004810 | ***2104** | JOSEP GRAU ALEMANY | 68.72 | 68.71 | 68.71 | 0 |
|
|
4002262 | ***0610** | JOSEP JOAN SEGURA SIQUIER | 22.62 | 22.59 | 22.59 | 0 |
|
|
4001627 | ***2611** | JOSEP MORANTA MATEU | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 0 |
|
|
4004638 | ***5670** | JOSEP MULET SOLIVELLAS | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 0 |
|
|
4002927 | ***3329** | JUAN FERNANDO ESCOBAR SANZO | 61.64 | 61.64 | 61.64 | 0 |
|
|
4001603 | ***3323** | JUAN HOMAR PONS | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 0 |
|
|
4004697 | ***1932** | JUAN TORTELLA PONS | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0 |
|
|
4004328 | ***4266** | JUANA QUETGLAS BIBILONI | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0 |
|
|
4003979 | ***6524** | LLUIS CIRERA PLANAS | 42.73 | 42.73 | 42.73 | 0 |
|
|
4003754 | ***3212** | LORENZO CRESPÍ GOMILA | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0 |
|
|
4000963 | ***6256** | MAGDALENA PIZA NADAL | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0 |
|
|
4001845 | ***3241** | MAGDALENA TRUYOLS PONS | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 |
|
|
4004026 | B07027113 | MAMOSA SL | 287.16 | 287.16 | 287.16 | 0 |
|
|
4002229 | ***2025** | MARGARITA GALMES GALMES | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0 |
|
|
4003911 | ***3981** | MARIA AMPARO ROTGER SALAS | 99.94 | 99.34 | 99.34 | 0.6 |
|
|
4003543 | ***7928** | MARIA ANTÓNIA PASTOR MOYÁ | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0 |
|
|
4003800 | ***7372** | MARIA DE LLUC RIBAS OLIVER | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 0 |
|
|
4004290 | ***6584** | MARIA DEL CARMEN BALLE BLANCH | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 0 |
|
|
4003692 | ***7191** | MARIA ELENA IMM MORRO | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 0 |
|
|
4002389 | ***6497** | MARIA JOVER FORTUNY | 80.96 | 80.96 | 80.96 | 0 |
|
|
4002217 | ***8829** | MARIA PONS RAMON | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0 |
|
|
4002408 | ***8966** | MARIBEL OBRADOR SOCIAS | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0 |
|
|
4002300 | ***3766** | MATEO LLOBERA MARTORELL | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0 |
|
|
4003426 | ***0784** | MATEO SEGUI SALOM | 7.31 | 7.17 | 7.17 | 0 |
|
|
4004672 | ***0286** | MATIAS PIZA ADROVER | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0 |
|
|
4004099 | ***6452** | MATIAS REBASSA SOCIAS | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 0 |
|
|
4002654 | ***4797** | MIGUEL ANG VICH BIBILONI | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 0 |
|
|
4001126 | ***3294** | MIGUEL ANGEL SALOM VANRELL | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 0 |
|
|
4004842 | ***2529** | MIGUEL CASTELL NEGRE | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 0 |
|
|
4002697 | ***0307** | MIGUEL GELABERT COMAS | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 0 |
|
|
4004727 | B07709132 | MIGUEL OLIVER Y PASTOR SL | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0 |
|
|
4003740 | ***0898** | MIGUEL SASTRE PONS | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 0 |
|
|
4003950 | ***2962** | MIGUEL SASTRE SIMO | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 0 |
|
|
4002191 | ***2508** | MIGUEL TENA MORALES | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 0 |
|
|
4004279 | ***7343** | MIGUEL TUGORES TRUYOL | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 0 |
|
|
4004716 | A07266240 | MOQUENGUI SA | 137.55 | 137.55 | 137.55 | 0 |
|
|
4003679 | A07439565 | MOSSET SA UNIPERSONAL | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 0 |
|
|
4004553 | A07017825 | N'AMAYANS SA | 56.02 | 56.02 | 56.02 | 0 |
|
|
4001922 | B84450816 | NICHOLSON INVESTMENT S.L. | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 0 |
|
|
4001784 | ***8673** | ONOFRE VICENS FIOL | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 0 |
|
|
4002182 | ***2051** | PAU BOSCH PALMER | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 0 |
|
|
4003173 | ***9634** | PEDRO MESQUIDA POL | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0 |
|
|
4003867 | ***0840** | PEDRO SOLIVELLAS SUREDA | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 0 |
|
|
4002218 | ***7606** | PERE CAMPINS FIOL | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 0 |
|
|
4004334 | ***2159** | PERE JOAN BENNÁSSAR CAMPOMAR | 40.76 | 40.76 | 40.76 | 0 |
|
|
4003245 | ***0387** | PERE JOSEP CALAFAT VICH | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0 |
|
|
4004907 | ***7516** | PILAR ALORDA SANFELICIANO | 71.43 | 69.15 | 69.15 | 0 |
|
|
4002833 | V57536781 | POL CANTALLOPS SAT | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0 |
|
|
4003375 | ***0087** | RAFAEL COLL PONS | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 |
|
|
4003055 | B07762750 | SE ROTE D'ES JUANS S.L. | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 0 |
|
|
4004987 | ***8486** | SEBASTIA ORDINAS CAPO | 32.19 | 31.5 | 31.5 | 0 |
|
|
4004108 | ***1557** | SEBASTIAN JAUME PRATS | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0 |
|
|
4003811 | ***4161** | SEBASTIAN PASTOR MOYA | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 0 |
|
|
4004014 | B57180739 | SECTOR RURAL SL | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0 |
|
|
4004578 | V16532681 | SON BORA SAT | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 0 |
|
|
4004104 | B16649170 | SON COLOMAR-SON XORC | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 0 |
|
|
4004231 | A57047193 | SON COTONER D' AVALL S.A. | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 0 |
|
|
4004336 | V57259186 | SON FORNES SAT | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 0 |
|
|
4002831 | B13771282 | SON PALOU AGRICOLA SL | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 0 |
|
|
4003056 | B16655912 | SON RAMIONS S.L. | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 0 |
|
|
4004222 | B57649337 | SON TERMES S.L. | 63.43 | 63.43 | 63.43 | 0 |
|
|
4001924 | B07510381 | SON VERDERA S.L. | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 0 |
|
|
4004444 | B13675210 | SON VIVOT DE LA TORRE SRL | 55.21 | 55.21 | 55.21 | 0 |
|
|
4002643 | V57310716 | TALAPI S.A.T. | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0 |
|
|
4004671 | ***3721** | TOMÁS PIZÀ ADROVER | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 0 |
|
|
4004664 | ***7211** | TOMAS PIZÀ GAMUNDÍ | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 0 |
|
|
4004216 | ***6971** | TOMEU RIERA QUETGLAS | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0 |
|
|
4004712 | B57263311 | TREBALLS AGRICOLES I RAMADERS S.L. | 62.49 | 62.46 | 62.46 | 0 |
|
|
4004331 | ***0916** | VICENTE MATEU SANSÓ | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0 |
|
|
4004945 | ***9201** | VICTORIA ISABEL OBRADOR URQUIJO | 28.07 | 27.91 | 27.91 | 0 |
|
|
4004925 | B57877656 | VINYES DE FORMENTOR SL | 256.93 | 256.93 | 256.93 | 0 |
|
|
4004229 | B57951352 | VISTAMAR 1921 SLU | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 0 |
|
|
Códigos de incidencias:
224 - La superficie neta de cruce total sobre un mismo recinto en una misma solicitud, no puede superar la superficie admisible que el SIGPAC establece para este recinto.
238 - Recinto con un CAP/CSP declarado mayor que el CAP/CSP prevalente y no presenta alegación al SIGPAC.
1630 - Verifica que la línea de ayuda PDR solicitada en cada recinto sea compatible con el uso asignado al SIGPAC para este recinto.
Palma, a fecha de la firma electrónica (17 de febrero de 2025)
El director gerente del FOGAIBA Joan Josep Coll Bibiloni