Aprobación definitiva del presupuesto general del Consell Insular de Menorca para el año 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva del presupuesto general del Consell Insular de Menorca para el año 2025
Número de edicto 1611 - Páginas 8817-8826
El Pleno de esta Corporación en sesión de carácter ordinario de 17 de febrero de 2025 aprobó definitivamente el presupuesto general del Consejo Insular de Menorca para 2025, que comprende el presupuesto propio, el de sus organismos autónomos, Instituto Menorquín de Estudios y Consejo Económico y Social de Menorca, el del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, el del Consorcio para la Protección de la Legalidad Uranística en Suelo Rústico de la Isla de Menorca, el del Consorcio Sociosanitario de Menorca i el del Consorcio del Pabellón Deportivo Multifuncional de Menorca, así como la previsión de ingresos y gastos del Instituto de la Juventud de Menorca (INJOVE).
De conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se considera definitivamente aprobado el expediente y, en consecuencia, se publica, resumido por capítulos, este presupuesto, distinguiendo el del Consell Insular y los de sus organismos autónomos (Instituto Menorquín de Estudios y Consejo Económico y Social) el del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca y el del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de la isla de Menorca, el del Consorcio Sociosanitario de Menorca y el del Consorcio del Pabellón Deportivo Multifuncional de Menorca, además de la previsión de ingresos y gastos del Instituto de la Juventud de Menorca (INJOVE), así como las correspondientes plantillas de personal (Consell Insular de Menorca y de Menorca, Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de la isla de Menorca y Consorcio Sociosanitario de Menorca), que se adjuntan como Anexos I, II, III, IV, V y VI, respectivamente.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que tenga los efectos que correspondan, al tiempo que se hace saber que contra el acuerdo precedente, que pone fin a la vía administrativa, las personas legitimadas pueden interponer, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación del presente edicto en el BOIB, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso; todo ello sin perjuicio de que pueda utilizarse cualquier otro recurso que se estime procedente en derecho.
Todo lo anterior de acuerdo con el artículo 171 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales y la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por último, procede indicar que la interposición de los recursos pertinentes no suspende la eficacia de la resolución impugnada ni interrumpe los plazos que se puedan derivar, salvo que la autoridad competente lo acuerde expresamente.
Maó, en la fecha de la firma electrónica (18 de febrero de 2025)
Por delegación del presidente, La secretaria Rosa Salord Oleo (DP 129/2023, de 27 de julio) (Boib núm. 106, de 29 de julio de 2023)
ANEXO I
Presupuesto del Consejo Insular de Menorca (CIM), el Instituto Menorquín de Estudios (IME), el Consejo Económico y Social (CES), el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca (CREM), el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico, el Consorcio Socio sanitario de Menorca (CSSM), el Consorcio del Pabellón Deportivo Multifuncional de Menorca y el estado de previsión de ingresos y gastos del Instituto de la Juventud de Menorca (INJOVE)
Euros | CIM | IME | CES | INJOVE | CREM | CONSORCIO SUELO RÚSTICO | CSSM | CONSORCIO PABELLÓN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de Ingresos corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítulos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Impuestos directos | 2.505.486,03 € |
|
|
|
|
|
|
| 2.505.486,03 € |
2. Impuestos indirectos | 2.329.161,75 € |
|
|
|
|
|
|
| 2.329.161,75 € |
3. Tasas y otros | 3.747.866,59 € | 100.000,00 € |
| 423.750,00 € | 9.831.494,36 € | 563.738,43 € | 988.500,00 € |
| 15.655.349,38 € |
4. Transferencias Corrientes | 92.501.577,53 € | 1.717.561,44 € | 29.250,00 € | 646.358,12 € | 3.632.085,79 € | 10.000,00 € | 4.567.603,23 € | 193.500,00 € | 103.297.936,11 € |
5. Ingresos patrimoniales | 1.375.499,19 € |
|
|
|
|
|
|
| 1.375.499,19 € |
I. TOTAL: | 102.459.591,09€ | 1.817.561,44 € | 29.250,00 € | 1.070.108,12 € | 13.463.580,15 € | 573.738,43 € | 5.556.103,23 € | 193.500,00 € | 125.163.432,46 € |
Estado de Ingresos de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítulos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 € |
7. Transferencias de capital | 48.951.372,45 € |
|
| 18.000,00 € | 1.669.721,54 € |
| 75.000,00 € | 633.333,34 € | 51.347.427,33 € |
8. Activos financieros | 150.000,00 € |
|
|
| 12.000,00 € |
|
|
| 162.000,00 € |
9. Pasivos financieros | 30.000.000,00 € |
|
|
|
|
|
| 309.700,00 € | 30.309.700,00 € |
II. TOTAL: | 79.101.372,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € | 1.681.721,54 € | 0,00 € | 75.000,00 € | 943.033,34 € | 81.819.127,33 € |
III. TOTAL INGRESOS (I+II): | 181.560.963,54€ | 1.817.561,44 € | 29.250,00 € | 1.088.108,12 € | 15.145.301,69 € | 573.738,43 € | 5.631.103,23 € | 1.136.533,34 € | 206.982.559,79 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Euros | CIM | IME | CES | INJOVE | CREM | CONSORCIO SUELO RÚSTICO | CSSM | CONSORCIO PABELLÓN | Total |
Estado de Gastos corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítulos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Personal | 31.860.037,24 € | 977.659,33 € |
| 660.119,97 € | 867.551,27 € | 450.980,19 € | 4.560.619,23 € | 52.500,00 € | 39.429.467,23 € |
2. Compra Bienes y Servicios | 23.547.842,01 € | 750.302,11 € | 13.250,00 € | 409.988,15 € | 12.450.558,42 € | 67.549,73 € | 994.484,00 € | 36.000,00 € | 38.269.974,42 € |
3. Gastos Financieros | 60.000,00 € |
|
|
|
|
| 1.000,00 € | 25.000,00 € | 86.000,00 € |
4. Transferencias Corrientes | 42.599.463,42 € | 3.600,00 € | 16.000,00 € |
| 1.000,00 € | 608,51 € |
| 80.000,00 € | 42.700.671,93 € |
5. Fondo de contingencia | 319.000,00 € |
|
|
|
| 3.600,00 € |
|
| 322.600,00 € |
I. TOTAL: | 98.386.342,67 € | 1.731.561,44 € | 29.250,00 € | 1.070.108,12 € | 13.319.109,69 € | 522.738,43 € | 5.556.103,23 € | 193.500,00 € | 120.808.713,58 € |
Estado de Gastos de capital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítulos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Inversiones reales | 40.346.838,93 € | 8.000,00 € |
| 18.000,00 € | 1.814.192,00 € | 51.000,00 € | 75.000,00 € | 309.700,00 € | 42.622.730,93 € |
7. Transferencias de capital | 42.677.781,94 € | 77.000,00 € |
|
|
|
|
|
| 42.754.781,94 € |
8. Variación de activos financieros | 150.000,00 € | 1.000,00 € |
|
| 12.000,00 € |
|
|
| 163.000,00 € |
9. Variación de pasivos financieros | 0,00 € |
|
|
|
|
|
| 633.333,34 € | 633.333,34 € |
II. TOTAL: | 83.174.620,87 € | 86.000,00 € | 0,00 € | 18.000,00 € | 1.826.192,00 € | 51.000,00 € | 75.000,00 € | 943.033,34 € | 86.173.846,21 € |
III. TOTAL GASTOS (I+II): | 181.560.963,54€ | 1.817.561,44 € | 29.250,00 € | 1.088.108,12 € | 15.145.301,69 € | 573.738,43 € | 5.631.103,23 € | 1.136.533,34 € | 206.982.559,79 € |
ANEXO II PLANTILLA PERSONAL CONSELL INSULAR DE MENORCA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2025 | |||||||
Plazas | Vacantes | Plaza | Escala | Sub escala | Clase | ||
Estatus Laboral: Personal Eventual | |||||||
Denominación: PUESTOS RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL | |||||||
9 | 0 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACIÓN | - | - | ||
Estatus Laboral: Personal Funcionario | |||||||
Denominación: HABILITADOS NACIONALES | |||||||
1 | 0 | INTERVENTOR | HABILITADOS NACIONALES | INTERVENCIÓN-TESORERIA | - | ||
1 | 1 | OFICIAL MAYOR | HABILITADOS NACIONALES | SECRETARIA | - | ||
1 | 1 | SECRETARIO | HABILITADOS NACIONALES | SECRETARIA | - | ||
1 | 0 | SECRETARIO / INTERVENTOR | HABILITADOS NACIONALES | SECRETARIA-INTERVENCION | - | ||
1 | 1 | TESORERO | HABILITADOS NACIONALES | INTERVENCIÓN-TESORERIA | - | ||
1 | 0 | VICEINTERVENTOR | HABILITADOS NACIONALES | INTERVENCIÓN-TESORERIA | - | ||
Denominación: TÉCNICA | |||||||
4 | 2 | T. A. G. | ADMINISTRACIÓN GENERAL | TÉCNICA | - | ||
Denominación: GESTIÓN | |||||||
21 | 16 | TÉCNICO DE GESTIÓN | ADMINISTRACIÓN GENERAL | DE GESTIÓN | - | ||
Denominación: ADMINISTRATIVA | |||||||
42 | 16 | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | - | ||
4 | 3 | ADMINISTRATIU PRD* | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | - | ||
Denominación: AUXILIAR | |||||||
47 | 17 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | - | ||
3 | 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRD* | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | - | ||
Denominación: SUBALTERNOS | |||||||
6 | 1 | ORDENANZA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SUBALTERNA | - | ||
4 | 1 | ORDENANZA PRD* | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SUBALTERNA | - | ||
Denominación: SERVICIOS ESPECIALES | |||||||
1 | 1 | AGENTE MEDI O AMBIENTAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | MEDIO AMBIENTE | ||
1 | 0 | AUXILIAR ARXIVO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ARXIVISTÍCA | ||
2 | 1 | AUXILIAR COCINA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | ||
18 | 3 | AUXILIAR DE INTERNADO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
1 | 1 | AUXILIAR DE INTERNADO RPD* | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
2 | 2 | AGENTE PATRIMONIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PATRIMONIO HISTÓRICO | ||
1 | 1 | ENCARGADO GESTION FORESTAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | AGRONOMÍA | ||
72 | 44 | BOMBERO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | EXTINCIÓN INCENDIOS | ||
1 | 0 | JEFE COCINA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | ||
4 | 1 | COCINERO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | ||
1 | 0 | COCINERO PRD* | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | ||
1 | 0 | ENCARGADO BRIGADA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
2 | 0 | GUARDA DE PESCA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
1 | 0 | OFICIAL INTENDENCIA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
1 | 1 | OFICIAL MANTENIMIENTO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | ||
1 | 0 | OP. LIMPIEZA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
2 | 1 | PATRON /GUARDA PESCA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
5 | 0 | AUXILIAR EDUCADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | SOCIOEDUCATIVA | ||
4 | 4 | SARGENTO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | EXTINCIÓN DE INCENDIOS | ||
1 | 1 | TÉCNICO PREV. Y EXT. | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | EXTINCIÓN DE INCENDIOS | ||
1 | 1 | VIGILANTE CAMINOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
6 | 0 | CELADOR- CHOFER | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
5 | 3 | CELADOR VELADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
Denominación: TÉCNICA | |||||||
1 | 0 | ANIMADOR/A SOCIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOEDUCATIVO | ||
2 | 1 | ARQUEOLOGO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | PATRIMONIO HISTÓRICO | ||
4 | 1 | ARQUITECTO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | URBANISMO | ||
8 | 3 | ARQUITECTO TÉCNICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | EDIFICACIÓN | ||
2 | 0 | ARCHIVERO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ARCHIVISTICA | ||
14 | 11 | ASESOR JURÍDICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | CIENCIES JURIDICAS | ||
43 | 7 | AUXILIAR CUIDADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | ||
1 | 0 | DELINEANTE | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | DELINEACIÓN | ||
1 | 0 | AUXILIAR FARMACIA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | ||
1 | 0 | MONITOR EDUCACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOEDUCATIVA | ||
14 | 12 | MONITOR INTEGRACION | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOEDUCATIVA | ||
41 | 13 | AUXILIAR ENFERMERIA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | ||
3 | 1 | ECONOMISTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ECONOMIA | ||
28 | 6 | EDUCADOR SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOEDUCATIVA | ||
1 | 0 | INGENIERO CAMINOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | INGENIERIA CIVIL | ||
2 | 0 | INGENIERO AGRÓNOMO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | AGRONOMIA | ||
7 | 1 | INGENIERO TECNICO AGRICOLA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | AGRONOMIA | ||
4 | 4 | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | INGENIERIA INDUSTRIAL | ||
2 | 0 | INGENIERO TECNICO OBRAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | INGENIERIA CIVIL | ||
2 | 1 | FISIOTERAPEUTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | ||
11 | 3 | ENFERMERO/A | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | ||
1 | 0 | INFORMATICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | INFORMATICA Y TELEC. | ||
2 | 0 | INSPECTOR PESCA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIO AMBIENTE | ||
2 | 0 | INSPECTOR TRANSPORTES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | TRANSPORTES | ||
2 | 0 | INSPECTOR TURISMO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | TURISMO | ||
15 | 2 | PSICÓLOGO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | PSICOLOGIA | ||
2 | 1 | TEC. LINGÜÍSTICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | LINGÜÍSTICO/A | ||
1 | 0 | TEC.GES.URBANISMO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | EDIFICACIÓN | ||
5 | 4 | TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIO AMBIENTE | ||
1 | 0 | TEC.AUX.INFORMATICA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | INFORMÁTICA Y TELEC. | ||
7 | 3 | TECNICO DE TURISMO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | TURISMO | ||
3 | 2 | TECNICO DE DEPORTES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | DEPORTES | ||
2 | 0 | TECNICO FORMACION | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | TRABAJO | ||
2 | 1 | TECNICO GESTIÓN CULTURAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÈCNICA | CULTURA | ||
4 | 2 | TÉCNICO GESTIÓN PERSONAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÈCNICA | TRABAJO | ||
2 | 0 | TÉCNICO INMIGRACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOEDUCATIVA | ||
2 | 1 | TÉCNICO INFORM. Y DOCUM. | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | BIBLIOTECONOMIA | ||
1 | 0 | TECNICO ORGANITZACION | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ORGANITZACIÓN | ||
1 | 0 | TÉCNICO PESCA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | PESCA | ||
1 | 0 | TECNICO PROM.AGROALIM | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | AGRONOMIA | ||
2 | 0 | TÈCNICO RIESGOS LABORALES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | TRABAJO | ||
2 | 1 | TÉCNICO SIG | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | INFORMÁTICA Y TELEC | ||
1 | 0 | TÉCNICO TELECOMUNICACIONES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | INFORMÁTICA Y TELEC | ||
1 | 0 | TECNICO TUTORIZACIÓN EMPRESARIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ECONOMIA | ||
1 | 1 | TERAPEUTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | ||
13 | 3 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | TRABAJO SOCIAL | ||
3 | 0 | VETERINARIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | VETERINARIA | ||
Estatus Laboral: Personal Laboral | |||||||
Denominación: SERVICIOS ESPECIALES | |||||||
4 | 1 | AJ.ACTI.TEC.PROFESIONALES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | ||
2 | 0 | OF.ACTI.TEC.PROFESIONALES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
3 | 1 | OFICIAL AGROPECUARIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | AGRONOMÍA | ||
3 | 1 | OFICIAL BRIGADA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | ||
3 | 1 | OFICIAL CARRETERAS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | ||
3 | 1 | PATRON | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
6 | 6 | PEÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
1 | 1 | PEÓN PRD* | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
1 | 0 | CELADOR DE EXPLOTACIÓN | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | ||
Denominación: SUBALTERNOS | |||||||
1 | 0 | VIGILANTE-ORDENANZA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SUBALTERNA | - | ||
1 | 0 | ORDENANZA RPD* | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SUBALTERNA | - | ||
Denominación: TÉCNICA | |||||||
1 | 0 | EDUCADOR SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOEDUCATIVO | ||
1 | 0 | MEDICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDICINA | ||
2 | 0 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | TRABAJO SOCIAL | ||
Denominación: TÉCNICA | |||||||
2 | 2 | DIRECTOR/A | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | - | ||
Número total de Plazas: 585 | Propiedad: 340 | Vacantes: 226 | Otras: 19 | ||||
* (PRD) PLAZAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|
|
|
ANEXO III PLANTILLA PERSONAL INSTITUTO MENORQUÍN DE ESTUDIOS
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2025 | ||||||||
Plazas | Vacantes | Plaza | Escala | Sub escala | Clase | |||
Estatus laboral: Personal Directivo | ||||||||
Denominación: PERSONAL DIRECTIVO | ||||||||
1 | 0 | COORDINADOR CIENTÍFICO |
|
|
| |||
Estatus laboral: Personal Laboral | ||||||||
Denominación: AUXILIAR | ||||||||
4 | 0 | AUX. ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR |
| |||
Denominación: ADMINISTRATIVA | ||||||||
1 | 0 | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA |
| |||
Denominación: TÉCNICA | ||||||||
2 | 0 | TÉCNICO INVESTIGADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | |||
1 | 1 | TÈC. INV. MEDIO MARINO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | |||
1 | 1 | TÉCNICO PROYECTOS | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | |||
1 | 1 | TÉCNICO EDICIONES | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | EDICIONES | |||
1 | 1 | TÈCNICO DE ÁMBITO SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | ESTADÍSTICA | |||
Estatus laboral: Personal Funcionario | ||||||||
Denominación: DE GESTIÓN | ||||||||
1 | 1 | TÉCNICo DE GESTIÓN | ADMINISTRACIÓN GENERAL | GESTIÓN |
| |||
Denominación: ADMINISTRATIVA | ||||||||
1 | 1 | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA |
| |||
Número total de plazas: 14 | Propiedad: 7 | Vacantes: 6 | Otras: 1 |
ANEXO IV PLANTILLA PERSONAL ADSCRITO AL CONSORCIO SOCIOSANITARIO Y CENTRO SANTA RITA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2025 | ||||||
Places | Vacantes | Plaza | Escala | Sub escala | Clase | |
Estatus laboral: Personal Funcionario | ||||||
Denominación: ADMINISTRATIVA | ||||||
1 | 1 | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA |
| |
Denominación: AUXILIAR | ||||||
1 | 0 | AUX. ADMINISTRATIVA PRD* | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR |
| |
Denominación: DE GESTIÓ | ||||||
1 | 0 | TÈCNICO DE GESTIÓN | ADMINISTRACIÓN GENERAL | DE GESTIÓN |
| |
Denominación: SUBALTERNOS | ||||||
2 | 1 | ORDENANZA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SUBALTERNA |
| |
1 | 1 | ORDENANZA PRD* |
|
|
| |
Denominación: TÉCNICA | ||||||
40 | 4 | AUXILIARES DE ENFERMERIA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | |
2 | 0 | AUXILIARES DE ENFERMERIA PRD* | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | |
6 | 4 | ENFERMERO/A | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | |
1 | 1 | MEDICO/A | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDICINA | |
1 | 0 | ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOEDUCATIVA | |
1 | 1 | AUXILIAR DE FARMACIA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITÀRIA | |
1 | 0 | TÉCNICO DE GESTIÓN SOCIOSANITARIO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | |
1 | 0 | FISIOTERAPEUTA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | |
1 | 0 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SOCIOSANITARIA | |
1 | 1 | PSICOLOGO/A | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | PSICOLOGIA | |
1 | 1 | TRABAJADOR/A SOCIAL | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | TRABAJO SOCIAL | |
Denominación: SERVICIOS ESPECIALES | ||||||
1 | 1 | AUX. GESTIÓN SOCIOSANITARIA | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | ORGANIZACIÓN | |
9 | 7 | AUXILIAR DE INTERNADO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
1 | 0 | AUXILIAR DE INTERNADO PRD* | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
5 | 4 | CELADOR | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
1 | 0 | CELADOR PRD* | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
Numero total de plazas 78 Propiedad: 51 Vacantes: 27 | Otras:* PRD Plazas reservadas para personas con discapacidad |
ANEXO V
PLANTILLA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO DEL CONSORCIO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA EN SUELO RÚSTICI DE LA ISLA DE MENORCA | ||||||||||
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2025 | ||||||||||
Plazas | Vacantes | Plaza | Escala | Sub escala | Clase | |||||
Estatus laboral: Personal Directivo | ||||||||||
1 | 1 | GERENTE |
|
|
| |||||
Estatus laboral: Personal Funcionario | ||||||||||
Denominación: AUXILIAR | ||||||||||
1 | 1 | AUX. ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR |
| |||||
Denominación: ADMINISTRATIVA | ||||||||||
2 | 1 | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA |
| |||||
Denominación: TÉCNICA | ||||||||||
2 | 0 | ASSESOR JURÍDICO | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | CIENCIAS JURÍDICAS | |||||
