Aprobación definitiva del presupuesto municipal para el ejercicio 2025 - Expte. N.º 2337/2024
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva del presupuesto municipal para el ejercicio 2025 - Expte. N.º 2337/2024
Número de edicto 936 - Páginas 5477-5481
Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el 2025 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de personal funcionario, laboral y eventual, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS | |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
|
A.1. OPERACIONES CORRIENTES |
|
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal | 3.282.441,44 € |
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 7.224.166,22 € |
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros | 18.100,00 € |
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 770.825,00 € |
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL |
|
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales | 3.839.467,34 € |
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 0,00 € |
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
|
CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
TOTAL: | 15.135.000,00 € |
|
|
ESTADO DE INGRESOS | |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS |
|
A.1. OPERACIONES CORRIENTES |
|
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos | 3.900.600,00 € |
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos | 1.601.067,00 € |
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 4.670.288,31 € |
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 2.564.300,00 € |
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales | 164.000,00 € |
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL |
|
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales | 1.000,00 € |
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 2.233.744,69 € |
B) OPERACIONES FINANCIERAS |
|
CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
TOTAL: | 15.135.000,00 € |
PLANTILLA DE PERSONAL AYUNTAMIENTO DE SAN JOAN DE LABRITJA AÑO 2025
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN PLAZA ÁREA: SECRETARÍA | N.º PLAZAS situación | GRUPO | NIVEL | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
Secretario-Interventor | 1- cubierta interinamente | A/1 | 28 | FHN | Secretaría-Interveción | Tercera |
T.A.G. Jefatura de los Servicios Generales | 1 - vacante | A/1 | 24 | A.G. | Técnica | Técnico/a Jefatura Servicios Generales |
T.A.G. Serv. Generales, Gestión Tributaria y Recaudación | 1 - vacante | A/1 | 24 | A.G. | Técnica | T.A.G. Serv. Generales, Gestión Tributaria y Recaudación |
Administrativo Serv. Generales | 1- vacante | C-1 | 16 | A.G. | Administrativo | Administrativo |
Auxiliar Administrativo Coordinador Secretaría | 1- vacante | C-2 | 16 | A.G. | Auxiliar | Auxiliar secretaría |
Auxiliar Administrativo Registro y Atención al público | 1 - cubierta interinamente | C-2 | 16 | A.G. | Auxiliar | Auxiliar Registro y AT. público |
Auxiliar Administrativo Juzgado de Paz | 1- excedencia especial cubierta interinamente | C-2 | 16 | A.G. | Auxiliar | Auxiliar Juzgado de Paz |
DILIGENCIAS
DENOMINACIÓN PLAZA ÁREAS: INTERVENCIÓN TESORERÍA | N.º PLAZAS situación | GRUPO | NIVEL | ESCALA | SUBESCALA | CLASE/ PUESTO |
---|---|---|---|---|---|---|
T. G. Jefatura de los Servicios de Intervención y Tesorería | 1 - cubierta interinamente | A/2 | 26 | A.G. | Gestión | Técnico/a Jefatura servicios intervención y Tesorería |
Auxiliar Administrativo Coordinador Intervención/Tesorería | 1 - cubierta interinamente | C-2 | 16 | A.G. | Auxiliar | Auxiliar Intervención -Tesorera |
R
DENOMINACIÓN PLAZA ÁREAS: GESTIÓN TRIBUTARIA, ESTADÍSTICA Y RECAUDACIÓN | N.º PLAZAS situación | GRUPO | NIVEL | ESCALA | SUBESCALA | CLASE PUESTO |
Auxiliar Administrativo Coordinador Estadística-padrones | 1 - cubierta | C-2 | 16 | A.G. | Auxiliar | Auxiliar Administrativo Coordinador Estadística-padrones |
DENOMINACIÓN PLAZA ÁREAS: URBANISMO-OBRAS | N.º PLAZAS situación | GRUPO | NIVEL | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
Arquitecto Técnico | 1 - cubierta interinamente | A/2 | 20 | A.E. | Servicios Técnicos | Arquitecto Técnico |
Arquitecto Técnico | 1 - cubierta interinamente | A/2 | 20 | A.E. | Servicios Técnicos | Arquitecto Técnico |
DENOMINACIÓN PLAZA ÁREAS: POLICÍA | N.º PLAZAS situación | GRUPO | NIVEL | ESCALA | SUBESCALA | CLASE |
---|---|---|---|---|---|---|
Policía Local, Jefatura* | 1 - cubierta interinamente | C-1 | 22 | A.E. | S.E. | Oficial |
Policía Local, Coordinador Educación Vial y Medio Ambiente | 1 - cubierta | C-1 | 20 | A.E. | S.E. | Policía |
Policía Local | 6 - 2 vacante, 2 cubiertas interinamente, 2 cubiertas | C-1 | 20 | A.E. | S.E. | Policía |
* La forma de provisión de esta plaza será por el sistema de promoción interna.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: EDUCACIÓN/ ESCOLETA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Maestro/a en Educación Infantil/ Director/a Escoleta Municipal | 1 | A-2 | 20 | Grado en Educación Infantil o titulación equivalente que habilite el ejercicio de esta profesión |
B) PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: ALCALDÍA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Auxiliar Administrativo Coordinador Alcaldía | 1 | C-2 | 16 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: INTERVENCIÓN Y TESORERÍA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Auxiliar Administrativo Coordinador Recaudación | 1 | C-2 | 16 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: OBRAS Y URBANISMO | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Auxiliar Administrativo Coordinador Urbanismo | 1 | C-2 | 16 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: EDUCACIÓN/ ESCOLETA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Educadoras Preescolar Escoleta 1 vacante y 3 cubiertas interinamente | 4 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
Cocinera Escoleta cubierta interina | 1 | E | 11 |
|
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: EDUCACIÓN/ BIBLIOTECA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Bibliotecaria/ jornada 75% cubierta interina | 1 | C-2 | 16 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: SERVICIOS SOCIALES | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
---|---|---|---|---|
Trabajadora Servicios Sociales cubierta interina | 1 | A/2 | 20 | Diplomada Trabajo Social |
Educadora Servicios Sociales cubierta interina | 1 | A/2 | 20 | Diplomada Educación Social |
Auxiliar Administrativo Centro Médico cubierta interina | 1 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: OFICIAL MANTENIMIENTO | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Oficial Mantenimiento Servicios Municipales/ cubierta interina | 1 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
Oficial Mantenimiento Campo de Fútbol/ cubierta interina | 1 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
Oficial de Mantenimiento - Vacante | 1 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
Personal Limpieza Edificios Municipales/ cubierta interina | 1 | E | 9 |
|
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: URBANISMO/SECRETARIA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Auxiliar Administrativo | 1 | C-2 | 16 | Graduado escolar/ESO/FP1 o equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: RECAUDACIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Auxiliar Administrativo | 1 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 o equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: JUZGADO DE PAZ | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Auxiliar Administrativo | 1 | C-2 | 16 | Graduado escolar/ESO/FP1 o equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: ESCOLETA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Educadoras Escoleta | 5 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 o equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: DEPORTES | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Coordinador Deportes y Cultura | 1 | A-2 | 20 | Técnico deportivo grado medio |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: OBRAS Y URBANISMO | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Auxiliar Administrativo Coordinador Servicios Técnicos | 1 | C-2 | 16 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
Auxiliar Administrativo | 1 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 o equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: CATASTRO/INFORMÁTICA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
Auxiliar Administrativo Catastro/Informática | 1 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: SERVICIOS SOCIALES | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | TITULACIÓN |
---|---|---|---|---|
Auxiliar Administrativo Centro Médico | 1 | C-2 | 14 | Graduado escolar/ESO/FP1 equivalente |
Trabajador/a Servicios Sociales | 1 | A/2 | 20 | Diplomada Trabajo Social |
Psicólogo/a jornada 25 % | 1 | A/1 | 24 | Grado en Psicología |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO ÁREA: SOCORRISMO Y SALVAMENTO | N.º PLAZAS | GRUPO |
RESEM | 1 | Agrupaciones profesionales |
Supervisor/a | 3 | Agrupaciones profesionales |
Socorrista | 6 | Agrupaciones profesionales |
RESUMEN
PERSONAL FUNCIONARIO: 21
PERSONAL LABORAL FIJO: 16
PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 25
TOTAL: 62
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Sant Joan de Labritja, 3 de febrero de 2025
La alcaldesa María Tania Marí Marí