Presupuesto general municipal ejercicio 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Presupuesto general municipal ejercicio 2025
Número de edicto 659 - Páginas 4148-4150
En el BOIB núm. 168 con fecha 24 de diciembre de 2024, se publicó el anuncio relativo a la aprobación del presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2025, así como la plantilla comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a personal funcionario, laboral y eventual.
Transcurrido el plazo fijado por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende definitivamente aprobrado, conforme lo establecido en el artículo 169.1 de la norma indicada y se publica resumido por capítulos de acuerdo con el artículo 169.3.
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2025
ESTADO DE INGRESOS | |||||
Capítulo | Descripción | Presupuesto 2025 | |||
Operaciones corrientes | 8.290.942,16 € | ||||
Cap 1 | Impuestos Directos | 2.247.321,54 € | |||
Cap 2 | Impuestos Indirectos | 120.000,00 € | |||
Cap 3 | Tasas y otros ingresos | 1.325.452,00 € | |||
Cap 4 | Transferencias corrientes | 2.959.417,22 € | |||
Cap 5 | Ingresos patrimoniales | 1.638.751,40 € | |||
Operaciones capital | 2.470.260,61 € | ||||
Cap 7 | Transferencias de capital | 2.470.260,61 € | |||
Operaciones financieras | 40.000,00 € | ||||
Cap 8 | Activos financieros | 40.000,00 € | |||
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 10.801.202,77 € |
ESTADO DE GASTOS | |||
Capítulo | Descripción | Presupuesto 2025 | |
Operaciones corrientes 8.103.093,13 € | |||
Cap 1 | Gastos de Personal | 3.009.546,85 € | |
Cap 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.500.095,00 € | |
Cap 3 | Gastos Financieros | 19.500,00 € | |
Cap 4 | Transferencias corrientes | 513.166,00 € | |
Cap 5 | Fondo contingencia y otros imprevistos | 60.785,28 € | |
Operaciones capital 2.658.109,64 € | |||
Cap 6 | Inversiones reales | 2.658.109,64 € | |
Operaciones financieras 40.000,00 € | |||
Cap 8 | Activos financieros | 40.000,00 € | |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 10.801.202,77 € |
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2025
1. PERSONAL FUNCIONARIO
Código id | Denominación puesto de trabajo | Grupo/ Subgrupo | Escala | Subescala | Destino |
---|---|---|---|---|---|
1 | Secretario/a | A1 | Con habilitación de carácter nacional | Secretario/a Cat. Entrada | 24 |
2 | Interventor/a | A1 | Con habilitación de carácter nacional | Interventor/a Cat. Entrada | 24 |
3 | Tesorero/a | A1 | Con habilitación de carácter nacional | Tesorero/a Cat. Entrada | 24 |
4 | Administrativo/a | C1 | Administración General | Administrativo/a | 16 |
5 | Administrativo/a | C1 | Administración General | Administrativo/a | 16 |
6 | Administrativo/a | C1 | Administración General | Administrativo/a | 16 |
7 | Administrativo/a | C1 | Administración General | Administrativo/a | 16 |
8 | Auxiliar Administrativo/a | C2 | Administración General | Auxiliar Administrativo/a | 14 |
9 | Auxiliar Administrativo/a | C2 | Administración General | Auxiliar Administrativo/a | 14 |
10 | Auxiliar Administrativo/a | C2 | Administración General | Auxiliar Administrativo/a | 14 |
11 | Auxiliar Administrativo/a | C2 | Administración General | Auxiliar Administrativo/a | 14 |
12 | Auxiliar Administrativo/a | C2 | Administración General | Auxiliar Administrativo/a | 14 |
13 | Notificador | C2 | Administración General | Subalterno | 14 |
14 | Auxiliar de Biblioteca | C2 | Administración General | Auxiliar Administrativo/a | 14 |
15 | Auxiliar de Biblioteca | C2 | Administración General | Auxiliar Administrativo/a | 14 |
16 | Bedel | AP | Administración General | Subalterno | 12 |
17 | Arquitecto/a técnico/a | A2 | Administración Especial | Arquitecte/a | 21 |
18 | Policia Local-Oficial | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 18 |
19 | Policial Local-Oficial | C1 | Administración Especial | Servicios especiales (2a actividad) | 18 |
20 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
21 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
22 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
23 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
24 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
25 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
26 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
27 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
28 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
29 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales (2a actividad) | 16 |
30 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales (2a actividad) | 16 |
31 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales (2a actividad) | 16 |
32 | Personal de Oficios - Fontanero | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
33 | Personal de Oficios - Electricista | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
34 | Personal de Oficios - Operario de Obras | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
35 | Encargado - Oficial de Obras i Servicios | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
36 | Personal de Oficios - Operario de Obras | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
37 | Personal de Oficios - Operario de Obras | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
38 | Personal de Oficios - Limpieza vias públicas | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
39 | Personal de Oficios - Limpieza vias públicas (conductor) | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
40 | Personal de Oficios - Limpieza de edificios | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
41 | Personal de Oficios - Limpieza de edificios | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
42 | Personal de Oficios - Servicios múltiples - jardinero | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
48 | Personal de Oficios - Operario mantenimiento infraestructuras | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
60 | Auxiliar Administrativo/a | C2 | Administración Especial | Auxiliar Administrativo/a | 14 |
61 | Policia Local-Oficial Jefe de Policia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 18 |
62 | TAE RRHH | A1 | Administración Especial | Servicios especiales | 24 |
64 | Policia Local-Guardia | C1 | Administración Especial | Servicios especiales | 16 |
65 | TAE Contractación | A1 | Administración Especial | Servicios especiales | 24 |
57 | Personal de Oficios - Operario de Obras | AP | Administración Especial | Servicios especiales | 12 |
2. PERSONAL LABORAL
Código id | Denominación puesto de trabajo | Titulación exigida | Observaciones |
43 | Arquitecto/a | Grado, licenciatura o equivalente | Jornada al 100% |
44 | Psicólogo/a | Grado, licenciatura o equivalente | Jornada al 100% |
45 | Educador/a Social | Grado, licenciatura o equivalente | Jornada al 100% |
46 | Vigilante limpidor/a (Cala Galdana) | Graduado escolar o equivalente | Jornada al 100% (Seis meses) |
47 | Trabajador/a Social | Grado, licenciatura o equivalente | Jornada al 100% |
49 | Trabajador/a Familiar | Graduado escolar o equivalente/ Titulación específica | Jornada al 75% |
50 | Trabajador/a Familiar | Graduado escolar o equivalente/ Titulación específica | Jornada al 75% |
51 | Trabajador/a Familiar | Graduado escolar o equivalente/ Titulación específica | Jornada al 75% |
52 | Trabajador/a Familiar | Graduado escolar o equivalente/ Titulación específica | Jornada al 75% |
53 | Trabajador/a Familiar | Graduado escolar o equivalente/ Titulación específica | Jornada al 75% |
54 | Trabajador/a Familiar | Graduado escolar o equivalente/ Titulación específica | Jornada al 75% |
55 | Trabajador/a Familiar | Graduado escolar o equivalente/ Titulación específica | Jornada al 75% |
56 | Normalizador/a lingüístico/a | Grado, licenciatura o equivalente | Jornada al 40% |
58 | Bedel | Graduado escolar o equivalente | Jornada al 100% |
59 | Informador/a-Orientador/a Juvenil | Título técnico superior o equivalente | Jornada al 100% |
66 | Trabajador/a Familiar | Graduado escolar o equivalente/ Titulación específica | Jornada al 75% |
3. PERSONAL EVENTUAL
Código ID | Denominación del puesto de trabajo | Grupo/Subgrupo | Escala | Subescala | Destino |
63 | Comunicación y protocolo | C1 | Administración General | Servicios generales | 16 |
Ferreries, firmado en la fecha de la firma electrónica (21 de enero de 2025)
El alcalde Pedro Pons Huguet