Aprobación definitiva de la modificación de crédito número 21 con la modalidad de suplemento de crédito financiado con bajas de otras aplicaciones y mayores ingresos
Aprobación definitiva de la modificación de crédito número 21 con la modalidad de suplemento de crédito financiado con bajas de otras aplicaciones y mayores ingresos
Número de edicto 12103 - Páginas 56611-56612
Aprobación definitiva de la modificación de crédito número 21 con la modalidad de suplemento de crédito financiado con bajas de otras aplicaciones y mayores ingresos
Número de edicto 12103 - Páginas 56611-56612
Habiendo finalizado el plazo de exposición pública de la modificación de crédito 21/2024, por suplemento de crédito financiado con bajas de otras aplicaciones y mayores ingresos, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión del día 30 de octubre de 2024, y no habiendo sido formulada ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación inicial, este se eleva a definitivo y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, se publica a continuación la modificación realizada a nivel de aplicación presupuestaria.
Altas en aplicaciones de gastos
Partida | Descripción | Crédito actual (€) | Importe modificación (€) | Crédito Definitivo (€) |
---|---|---|---|---|
05.45000.2100000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 239.610,64 | 70.000,00 | 309.610,64 |
01.92000.2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 33.000,00 | 220.000,00 | 253.000,00 |
TOTAL |
| 272.610,64 | 290.000,00 | 562.610,64 |
FINANCIAMIENTO
Bajas en aplicaciones de gastos
Partida | Descripción | Crédito actual (€) | Importe modificación (€) | Crédito Definitivo (€) |
---|---|---|---|---|
04.15100.1439801 | RETRIBUCIONES. PROYECTO INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS | 35.721,46 | 30.000,00 | 65.721,46 |
04.15100.1609801 | SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS | 13.382,67 | 10.000,00 | 23.382,67 |
05.16100.1310000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 87.242,78 | 31.000,00 | 118.242,78 |
05.16100.1600000 | SEGURIDAD SOCIAL | 105.238,22 | 21.000,00 | 126.238,22 |
05.16100.1310200 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL | 26.107,44 | 4.000,00 | 30.107,44 |
05.16100.1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | 29.575,68 | 4.000,00 | 33.575,68 |
05.16400.1310000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 52.993,44 | 17.000,00 | 69.993,44 |
05.17100.1300000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 69.303,18 | 11.000,00 | 80.303,18 |
05.17100.1600000 | SEGURIDAD SOCIAL | 65.375,79 | 5.000,00 | 70.375,79 |
05.17100.1310200 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL | 65.375,79 | 4.000,00 | 69.375,79 |
07.23101.1200100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS A2 | 162.868,16 | 10.000,00 | 172.868,16 |
07.23101.1210000 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 125.787,44 | 8.000,00 | 133.787,44 |
07.23101.1600000 | SEGURIDAD SOCIAL | 125.787,44 | 12.000,00 | 137.787,44 |
07.23101.1210100 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 128.098,68 | 12.000,00 | 140.098,68 |
06.32002.1310000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 383.276,32 | 14.000,00 | 397.276,32 |
09.33210.1300000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 26.761,16 | 13.000,00 | 39.761,16 |
04.33601.1439804 | RETRIBUCIONES PROYECT MUSEO DEL CALZADO | 36.792,64 | 8.000,00 | 44.792,64 |
04.33601.1609804 | SEGURIDAD SOCIAL MUSEO DEL CALZADO | 18.541,68 | 6.000,00 | 24.541,68 |
TOTAL |
| 1.558.229,97 | 220.000,00 | 1.778.229,97 |
Altas en aplicaciones de ingresos
Partida | Descripción | Crédito actual (€) | Importe modificación (€) | Crédito Definitivo (€) |
---|---|---|---|---|
00.2900000 | IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 417.739,75 | 70.000,00 | 487.739,75 |
TOTAL |
| 417.739,75 | 70.000,00 | 487.739,75 |
(Firmado electrónicamente: 27 de noviembre de 2024)
El alcalde-presidente (Virgilio Moreno Sarrió)