Resolución por la que se otorga o se deniega una reducción en la cuota del servicio de comedor de las escuelas infantiles de 0 a 3 años
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución por la que se otorga o se deniega una reducción en la cuota del servicio de comedor de las escuelas infantiles de 0 a 3 años
Número de edicto 9623 - Páginas 44697-44698
En cumplimiento del artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, mediante el presente anuncio publicamos la resolución por la cual se otorga o se deniega una reducción en la cuota del servicio de comedor de las escuelas infantiles que se relacionan a continuación, otorgadas o denegadas por el Decreto de Alcaldía 2024/DA/0003185, de día 20 de septiembre de 2024:
Primero. Otorgar una reducción en la cuota del servicio de comedor de las escuelas infantiles municipales a las personas que se relacionan a continuación:
NÚM. EXPEDIENTE | DNI SOLICITANTE | PORCENTAJE |
---|---|---|
HI065-2024-000334 | 41508978G | 100 % |
HI065-2024-000366 | 53112111M | 50 % |
HI065-2024-000346 | 41641335L | 100 % |
HI065-2024-000351 | 26299966H | 50 % |
HI065-2024-000353 | 41509205R | 100 % |
HI065-2024-000354 | X5896674A | 50 % |
HI065-2024-000363 | 38880961J | 100 % |
HI065-2024-000368 | 41613433Q | 100 % |
HI065-2024-000369 | Y9010920V | 100 % |
HI065-2024-000371 | 41613549V | 100 % |
HI065-2024-000381 | Z0421919N | 100 % |
HI065-2024-000384 | Y8276345Q | 100 % |
HI065-2024-000386 | 124305117 | 100 % |
HI065-2024-000390 | Y6302108F | 100 % |
HI065-2024-000391 | Y7616611Z | 100 % |
HI065-2024-000392 | 41639810N | 50 % |
HI065-2024-000393 | 41507229A | 25 % |
HI065-2024-000395 | 41509126Z | 25 % |
HI065-2024-000396 | 72314717A | 50 % |
HI065-2024-000405 | 41505739P | 50 % |
HI065-2024-000406 | 41505155E | 50 % |
HI065-2024-000413 | 41605660V | 25 % |
HI065-2024-000416 | 41511029P | 100% |
HI065-2024-000424 | 41613712L | 75 % |
HI065-2024-000429 | 41507578F | 25 % |
HI065-2024-000432 | 75486326G | 100 % |
HI065-2024-000433 | Z0291632C | 100 % |
HI065-2024-000434 | Y0961582N | 50 % |
HI065-2024-000440 | 41510060M | 50 % |
HI065-2024-000441 | 41511288Z | 100 % |
HI065-2024-000442 | Z0857157K | 100 % |
HI065-2024-000443 | 41639366M | 100 % |
HI065-2024-000445 | Z0615521T | 100% |
Segundo. Denegar la reducción en la cuota del servicio de comedor de las escuelas infantiles municipales a las personas que se relacionan a continuación:
NÚM. EXPEDIENTE | DNI SOLICITANTE | MOTIVO DE DENEGACIÓN |
HI065-2024-000340 | 41512943J | 1 |
HI065-2024-000348 | 41503972N | 1 |
HI065-2024-000398 | 43870040R | 1 |
HI065-2024-000402 | 28648884S | 1 |
HI065-2024-000414 HI065-2024-000462 | 41511645A | 1 |
HI065-2024-000417 HI065-2024-000428 | 71670742M | 1 |
HI065-2024-000418 | 41509696D | 1 |
HI065-2024-000431 | 41611482C | 1 |
Motivos por los cuales se deniega la solicitud:
1. Supera los baremos establecidos en la ordenanza municipal.
Tercer. Dejar pendiente de resolver el expediente HI065-2024-000387 (DNI 03484935K), a la espera de emisión de informe del área social.
Maó, día 23 de septiembre de 2024
El teniente de Alcaldía de Educación, Cultura y Igualtat Carlos Uhler Camps