Corrección de errores de la resolución definitiva de la concesión de ayudas para centros educativos públicos y asociaciones de madres y padres de alumnos (AMYPA) del municipio de Santa Eulària Des Riu para la realización de actividades culturales, deportivas y/o medioambientales durante el curso 2023/2024 (BOIB Nº118 del 07/09/2024)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Corrección de errores de la resolución definitiva de la concesión de ayudas para centros educativos públicos y asociaciones de madres y padres de alumnos (AMYPA) del municipio de Santa Eulària Des Riu para la realización de actividades culturales, deportivas y/o medioambientales durante el curso 2023/2024 (BOIB Nº118 del 07/09/2024)
Número de edicto 8903 - Páginas 41789-41790
En el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 118 de 07 de septiembre de 2024, se publicó el anuncio del extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas para centros educativos públicos y asociaciones de madres y padres de alumnos (AMYPA) del municipio de Santa Eulària des Riu para la realización de actividades culturales, deportivas y/o medioambientales durante el curso 2023/2024.
Se ha detectado el siguiente error material en la publicación de la versión castellana del anuncio, el beneficiario CEIP SANT CIRIAC con NIF S0718200I sale duplicado en el listado, aunque no se ve afectado el total de ayudas concedidas, por lo que es necesario rectificar:
Donde dice:
.../...
1.Ayudas concedidas definitivas:
ENTIDAD | NIF | IMPORTE |
CEIP SANT CIRIAC | S0718200I | 2.450,97 € |
CEIP SANTA GERTRUDIS | S0718195A | 1.960,78€ |
CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS | S0718089F | 1.388,88 € |
CEIP S'OLIVERA | S0700052D | 2.614,37 € |
CEIP ES PUIG D'EN VALLS | S0718163I | 2.614,37 € |
CEIP SANTA EULÀRIA | S0718035I | 2.614,37 € |
CEIP SANT CARLES | Q0768256J | 2.124,17 € |
CEIP VÉNDA D'ARABÍ | S0700055G | 2.124,17 € |
IES XARC | Q0768061D | 3.000,00 € |
IES QUARTÓ DEL REI | Q0700689C | 3.000,00 € |
APIMA SANT CIRIAC | G07221021 | 500,00 € |
APIMA CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS | G07493125 | 500,00 € |
AMIPA CEIP S'OLIVERA | G57382178 | 500,00 € |
APIMA CEIP SANT CARLES | Q0768256J | 500,00 € |
APIMA CEIP PUIG D'EN VALLS | S0718163I | 500,00 € |
APIMA CEIP VÈNDA D'ARABÍ | S0700055G | 500,00 € |
CEIP SANT CIRIAC | S0718200I | 2.450,97 € |
TOTAL: | 26.892,08€ |
Debe decir:
1.Ayudas concedidas definitivas:
ENTIDAD | NIF | IMPORTE |
---|---|---|
CEIP SANT CIRIAC | S0718200I | 2.450,97 € |
CEIP SANTA GERTRUDIS | S0718195A | 1.960,78€ |
CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS | S0718089F | 1.388,88 € |
CEIP S'OLIVERA | S0700052D | 2.614,37 € |
CEIP ES PUIG D'EN VALLS | S0718163I | 2.614,37 € |
CEIP SANTA EULÀRIA | S0718035I | 2.614,37 € |
CEIP SANT CARLES | Q0768256J | 2.124,17 € |
CEIP VÉNDA D'ARABÍ | S0700055G | 2.124,17 € |
IES XARC | Q0768061D | 3.000,00 € |
IES QUARTÓ DEL REI | Q0700689C | 3.000,00 € |
APIMA SANT CIRIAC | G07221021 | 500,00 € |
APIMA CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS | G07493125 | 500,00 € |
AMIPA CEIP S'OLIVERA | G57382178 | 500,00 € |
APIMA CEIP SANT CARLES | Q0768256J | 500,00 € |
APIMA CEIP PUIG D'EN VALLS | S0718163I | 500,00 € |
APIMA CEIP VÈNDA D'ARABÍ | S0700055G | 500,00 € |
TOTAL: | 26.892,08€ |
Firmado digitalmente en Santa Eulària des Riu (9 de septiembre de 2024)
La alcaldesa María del Carmen Ferrer Torres