Resolución de la directora general de Trabajo y Salud Laboral de corrección de los errores materiales advertidos en el anexo 1 de la propuesta de resolución definitiva de la directora general de Trabajo y Salud Laboral mediante la que se conceden subvenciones para la implementación de planes de igualdad y la ejecución de acciones de igualdad, fomento y asesoramiento para la implementación de estos planes
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución de la directora general de Trabajo y Salud Laboral de corrección de los errores materiales advertidos en el anexo 1 de la propuesta de resolución definitiva de la directora general de Trabajo y Salud Laboral mediante la que se conceden subvenciones para la implementación de planes de igualdad y la ejecución de acciones de igualdad, fomento y asesoramiento para la implementación de estos planes
Número de edicto 8331 - Páginas 39160-39166
Antecedentes
1.- En fecha 25 de abril de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares núm.55 la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 22 de abril de 2024 por la que se aprueba la convocatoria para conceder subvenciones para la implementación de planes de igualdad y la ejecución de acciones de igualdad, fomento y asesoramiento para la implementación de estos planes.
2.- En fecha 17 de agosto de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares núm.108 la Propuesta de resolución provisional de la directora general de Trabajo y Salud Laboral de concesión de subvenciones para la implementación de planes de igualdad y la ejecución de acciones de igualdad, fomento y asesoramiento para la implementación de estos planes.
3.- En el anexo 1 de la Propuesta arriba mencionada se ha advertido un error material consistente en la falta de especificación de la partida presupuestaria a la que debe imputarse cada gasto.
Fundamentos de derecho
1. El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que "las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados , los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».
2. El artículo 56.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, establece que "la rectificación de los errores materiales, aritméticos y de hecho en actos y disposiciones administrativas corresponde al órgano que haya dictado el acto o disposición".
3. Decreto 5/2024, de 29 de mayo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 12/2023, de 10 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, modificado por el Decreto 16/2023, de 20 de julio; por el Decreto 17/2023, de 23 de agosto; por Decreto 1/2024, de 4 de enero, y por Decreto 4/2024, de 17 de mayo BOIB ext. nº. 73, de 31 de mayo de 2024
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
1.- Corregir los errores materiales advertidos en el anexo 1 de la Propuesta de resolución provisional de la directora general de Trabajo y Salud Laboral de concesión de subvenciones para la implementación de planes de igualdad y la ejecución de acciones de igualdad, fomento y asesoramiento para la implementación de estos planes. en los siguientes términos:
Donde dice:
ANEXO 1 Beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención
Orden | Nº. exp. | Conc. | NIF | Número | Inversión subvencionable | Importe solicitado | Importe concedido | Observaciones |
1 | IPAI 002 | 6998 | G57312324 | DACESMA (Asociación de Daño cerebral Sobrevenido a Mallorca) | Programa 1 | 4.965,06 € | 4.965,06 € |
|
2 | IPAI 003 | 7669 | G07769433 | ASOC. PA y MEL | Programa 1 | 7.069,89 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 1 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
3 | IPAI 004 | 7781 | G07057896 | CAEB (Confed. Asoc. Empresariales de Baleares) | Programa 3 | 49.980,64 € | 49.080,64 € | Parte del gasto no es subvencionable. Para el programa 3, los gastos de publicidad, según la convocatoria, no se consideran una actuación subvencionable. |
4 | IPAI 006 | 7914 | B98960255 | UMAMI BEACH CALVIÀ, SL | Programa 1 | 7.000,00€ | 7.000,00€ |
|
5 | IPAI 007 | 7670 | B67631002 | EFICIENCIA Y SOL, SL | Programa 1 | 4.180,00 € | 4.180,00 € |
|
6 | IPAI 008 | 7884 | B57298267 | SITE 5 CONSULTORÍA DE GESTIÓN SL | Horario 1 | 4.980,00 € | 4.980,00 € |
|
7 | IPAI 009 | 8219 | B16517195 | HOUM HOTELES y villas | Horario 2 | 27.184,84 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
8 | IPAI 010 | 8220 | B57813412 | FUNESPLA, SL | Horario 1 | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
|
9 | IPAI 013 | 8232 | B57136350 | SKUALO DEPORTES DE AVENTURA, SL | Programa 1 | 2.803,45 € | 2.803,45 € |
|
10 | IPAI 015 | 8229 | B57279770 | PALADAR JAMONERÍA Y DELICATESSEN | Programa 2 | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
|
11 | IPAI 016 | 8230 | 43147193K | JAIME GUAL BRYANT | Programa 1 | 4.980,00 € | 4.980,00 € |
|
12 | IPAI 017 | 8236 | B57076523 | Q HOTELES SUN RESORT, SL | Programa 2 | 4.945,00 € | 4.945,00 € |
|
13 | IPAI 018 | 8240 | B88491394 | CONTURA DIRECTORSHIP, SL | Programa 2 | 1.600,00 € |
1.600,00 €
|
|
14 | IPAI 019 | 8241 | B16510752 | TIEMPO LIBRO PROYECTOS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, SL | Programa 2 | 4.180,00 € | 4.180,00 € |
|
15 | IPAI 020 | 8242 | G07626542 | UGT CAIB | Programa 3 | 43.420,00 € | 43.420,00 € |
|
16 | IPAI 025 | 8331 | G07794910 | FUNDACIÓN PATRONATO OBRERO SAN JOSÉ | Programa 2 | 6.964,59 € | 6.964,59 € |
|
17 | IPAI 029 | 8342 | G07322399 | USO ILLES BALEARS | Programa 3 | 11.440,00 € | 11.440,00 € |
|
18 | IPAI 033 | 8340 | G07177074 | CCOO | Programa 3 | 50.922,01 € | 50.000 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 3 será de 50.000 euros, IVA excluido. |
19 | IPAI 039 | 8843 | G07055866 | ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORAS DE BALEARES | Programa 3 | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
|
20 | IPAI 045 | 8811 | B07617244 | CAULES ARGUIMBAU, SL | Programa 2 | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
|
21 | IPAI 048 | 8819 | B56338825 | MENUDIX GASTRONOMÍA ESCOLAR, SL | Programa 1 | 3.875,00 € | 3.875,00 € |
|
22 | IPAI 051 | 9771 | B56658875 | E2 PROYECTOS EDUCACIÓN Y DEPORTES, SL | Programa 1 | 4.975,00 € | 4.975,00 € |
|
23 | IPAI 052 | 8846 | F72958713 | AVANTGARDE GOURMET S MICROCOP | Programa 1 | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
|
24 | IPAI 053 | 8847 | B57162471 | CONGELADOS CÁRNICOS MENORCA, SL | Programa 1 | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
|
25 | IPAI 055 | 8849 | G07728751 | ASOC. PITIUSA FAMILIARES PRO SALUD MENTAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO | Programa 1 | 7.050,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 1 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
26 | IPAI 058 | 8852 | B16509911 | APFEM AKTÚA, SL | Programa 1 | 7.050,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 1 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
27 | IPAI 060 | 8853 | B07923873 | 3 DIGITS SERVICIS DE INGENIERÍA INFORMÀTICA | Programa 2 | 2.840,00 € | 2.840,00 € |
|
28 | IPAI 061 | 8854 | G07089600 | GRUPO BALEAR DE ORNITOLOGÍA Y DEFENSA DE LA NATURAL | Programa 1 | 4.756,00 € | 4.756,00 € |
|
29 | IPAI 062 | 8855 | B16980336 | DISBUS MALLORCA, SL | Programa 1 | 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 1 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
30 | IPAI 063 | 9773 | B57929200 | CALA FIGUERA 2015, SL | Programa 2 | 3.900,00 € | 3.900,00 € |
|
31 | IPAI 064 | 8856 | B08304677 | SAGALÉS CALDENTEY, SL | Programa 2 | 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
32 | IPAI 065 | 8857 | A07284375 | 32 IBIZA BUS, SA | Programa 2 | 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 es de 7.000 euros, IVA excluido . |
33 | IPAI 066 | 8858 | A07018269 | DH INVESTMENTS, SA | Programa 2 | 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
34 | IPAI 067 | 8859 | B62575550 | SOLER VICENS MUNS, SL | Programa 2 | 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
321.884,74€
Debe decir:
ANEXO 1 Beneficiarios propuestos para otorgarles la subvención
PARTIDA | Nº. exp. | Conce | NIF | Nombre | Inversión subvencionable | Importe solicitado | Importe concedido | Observaciones |
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 002 | 6998 | G57312324 | DACESMA (Asociación de Daño cerebral Sobrevenido a Mallorca) | Programa 1 | 4.965,06 € | 4.965,06 € |
|
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 003 | 7669 | G07769433 | ASOC. PAN i MEL | Programa 1
| 7.069,89 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 1 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 004 | 7781 | G07057896 | CAEB (Confed. Asoc. Empresariales de Baleares) | Programa 3 | 49.980,64 € | 49.080,64 € | Parte del gasto no es subvencionable. Para el programa 3, los gastos de publicidad, según la convocatoria, no se consideran una actuación subvencionable. |
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 006 | 7914 | B98960255 | UMAMI BEACH CALVIÀ, SL | Programa 1 | 7.000,00€ | 7.000,00€ |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 007 | 7670 | B67631002 | EFICIENCIA i SOL, SL | Programa 1 | 4.180,00 € | 4.180,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 008 | 7884 | B57298267 | SITE 5 CONSULTORÍA DE GESTION SL | Programa 1 | 4.980,00 € | 4.980,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 009 | 8219 | B16517195 | HOUM HOTELES and villas | Programa 2 | 27.184,84 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 010 | 8220 | B57813412 | FUNESPLA, SL | Programa 1 | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 013 | 8232 | B57136350 | SKUALO DEPORTES DE AVENTURA, SL | Programa 1 | 2.803,45 € | 2.803,45 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 015 | 8229 | B57279770 | PALADAR JAMONERÍA Y DELICATESSEN | Programa 2 | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 016 | 8230 | 43147193K | JAIME GUAL BRYANT | Programa 1 | 4.980,00 € | 4.980,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 017 | 8236 | B57076523 | Q HOTELES SUN RESORT, SL | Programa 2 | 4.945,00 € | 4.945,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 018 | 8240 | B88491394 | CONTURA DIRECTORSHIP, SL | Programa 2 | 1.600,00 € |
1.600,00 €
|
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 019 | 8241 | B16510752 | TIEMPO LIBRE PROYECTOS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, SL | Programa 2 | 4.180,00 € | 4.180,00 € |
|
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 020 | 8242 | G07626542 | UGT CAIB | Programa 3 | 43.420,00 € | 43.420,00 € |
|
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 025 | 8331 | G07794910 | FUNDACIÓN PATRONATO OBRERO SAN JOSÉ | Programa 2 | 6.964,59 € | 6.964,59 € |
|
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 029 | 8342 | G07322399 | USO ILLES BALEARS | Programa 3 | 11.440,00 € | 11.440,00 € |
|
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 033 | 8340 | G07177074 | CCOO | Programa 3 | 50.922,01 € | 50.000 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 3 será de 50.000 euros, IVA excluido. |
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 039 | 8843 | G07055866 | ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE BALEARES | Programa 3 | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 045 | 8811 | B07617244 | CAULES ARGUIMBAU, SL | Programa 2 | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 048 | 8819 | B56338825 | MENUDIX GASTRONOMÍA ESCOLAR, SL | Programa 1 | 3.875,00 € | 3.875,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 051 | 9771 | B56658875 | E2 PROYECTOS EDUCACIÓN Y DEPORTES, SL | Programa 1 | 4.975,00 € | 4.975,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 052 | 8846 | F72958713 | AVANTGARDE GOURMET S MICROCOP | Programa 1 | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 053 | 8847 | B57162471 | CONGELADOS CÁRNICOS MENORCA, SL | Programa 1 | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
|
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 055 | 8849 | G07728751 | ASOC. PITIUSA FAMILIARES PRO SALUD MENTAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO | Programa 1 | 7.050,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 1 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 058 | 8852 | B16509911 | APFEM AKTÚA, SL | Programa 1 | 7.050,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 1 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 060 | 8853 | B07923873 | 3 DIGITS SERVEIS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA | Programa 2 | 2.840,00 € | 2.840,00 € |
|
19601 322B01 48000 00 23090 | IPAI 061 | 8854 | G07089600 | GRUPO BALEAR DE ORNITOLOGÍA Y DEFENSA DE LA NATURAL | Programa 1 | 4.756,00 € | 4.756,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 062 | 8855 | B16980336 | DISBUS MALLORCA, SL | Programa 1 | 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 1 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 063 | 9773 | B57929200 | CALA FIGUERA 2015, SL | Programa 2 | 3.900,00 € | 3.900,00 € |
|
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 064 | 8856 | B08304677 | SAGALÉS CALDENTEY, SL | Programa 2
| 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 065 | 8857 | A07284375 | 32 IBIZA BUS, SA | Programa 2 | 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 es de 7.000 euros, IVA excluido . |
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 066 | 8858 | A07018269 | DH INVESTMENTS, SA | Programa 2 | 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
19601 322B01 47000 00 23090 | IPAI 067 | 8859 | B62575550 | SOLER VICENS MUNS, SL | Programa 2 | 8.820,00 € | 7.000,00 € | El importe máximo subvencionable por beneficiario en el programa 2 será de 7.000 euros, IVA excluido. |
321.884,74
2.- Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares .
Palma, en fecha de la firma electrónica (21 de agosto de 2024)
El director general de Empresa, Autónomos y Comercio José Antonio Caldés Capelo Por delegación del consejero de Empresa, Empleo y Energía y por suplencia de la secretaría autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social (BOIB núm. 67, de 21 de mayo de 2024)