Aprobación definitiva de la modificación de crédito 11/2024, por crédito extraordinario y suplemento de crédito
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva de la modificación de crédito 11/2024, por crédito extraordinario y suplemento de crédito
Número de edicto 7503 - Páginas 35169-35170
El Pleno del Ayuntamiento en sesión de día 3 de julio de 2024 aprobó la modificación de crédito 11/2024 mediante la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería. Día 6 de julio de 2024 se publicó el anuncio de exposición pública en el BOIB.
Habiendo finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado y no habiéndose presentado ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación provisional, el mismo se convierte en definitivo, y, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se publica a continuación su texto:
Aplicaciones de gasto:
Aplicación Presupuestaria | Denominación | Incremento | Obserbaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
132-212000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.000,00 € | REPARACIONES CUARTEL POLICIA | ||
132-213000 | RMC MAQUINARIA, INSTALACIONS TÉCNICAS Y UTILLAJE | 21.300,00 € | IMPRESORA, NEVERA, LAVADORA, I EQUIPO TESTS DETECCIÓN DROGAS | ||
132-221040 | VESTUARIO | 20.100,00 € | VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO | ||
132-214000 | RMC MATERIAL TRANSPORTE | 8.000,00 € | REPARACION VEHÍCULOS POLICIA | ||
132-227990 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESSIONALES | 2.200,00 € | LIMPIEZA SOLAR DEPÓSITO VEHÍCULOS | ||
150-640006 | PROYECTOS TÉCNICOS | 50.000,00 € | REDACCION PROYECTOS TÉCNICOS DIVERSOS | ||
170-629004 | ADQUISICIÓN PAPELERAS | 6.000,00 € |
| ||
135-226000 | GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 € | AVITUALLAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL | ||
163-227006 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO | 10.000,00 € | LIMPIEZA SOLARES | ||
231-221990 | GASTOS SOCIALES | 24.000,00 € | AYUDAS EN ALIMENTOS | ||
231-480004 | AYUDAS SOCIALES | 12.000,00 € | AYUDAS SOCIALES | ||
330-633001 | INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONS TÉCNICAS Y UTILLAJE | 7.800,00 € | RENOVACIÓN ASCENSOR TEATRO | ||
3321-215000 | RMC MOBILIARIO | 10.800,00 € | BUZONES I TRABAJOS CARPINTERIA | ||
3321-226090 | ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN | 3.000,00 € | CUENTACUENTOS | ||
333-226991 | ACTIVIDADES CENTRE MELIS | 6.000,00 € |
| ||
337-212000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000,00 € |
| ||
337-220000 | MATERIAL OFICINA | 2.000,00 € |
| ||
337-226092 | GASTOS JUVENTUD | 5.000,00 € |
| ||
450-215002 | SEÑALIZACIÓN VIARIA | 20.000,00 € |
| ||
450-624000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 47.000,00 € | 2 VEHÍCULOS BRIGADA | ||
132-624000 | ADQUISICION DE VEHÍCULOS | 142.500,00 € | 2 VEHÍCULOS POLICIA, 1 VEHÍCULO INSPECTOR | ||
231-624000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 23.500,00 € | 1 VEHÍCULO SERVICIOS SOCIALES | ||
920-624000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 42.600,00 € | 1 VEHÍCULO ADMINISTRACIÓN GENERAL | ||
337-62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 34.200,00 € | 1 VEHÍCULO JUVENTUD | ||
432-480001 | TRANSF. INST. SIN ÁNIMO DE LUCRO | 10.000,00 € | CONVENIO REUNIÓN DE GLOBOS | ||
231-480003 | TRANSF. INST. SIN ÁNIMO DE LUCRO | 4.000,00 € | CONVENIO APROSCOM 2021 | ||
150-600061 | ADQUISICIÓN DE SOLARES | 266.273,26 € | EXPROPIACIÓN MO SUREDA | ||
323-632017 | INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES | 18.700,00 € | EMBALDOSADO ZONA ARENA ESCOLETA ERIÇONS | ||
323-632017 | INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 45.000,00 € | TENDALES PARA LAS ESCOLETAS "ES FERRERET" Y "ERIÇONS" | ||
342-632021 | INVERSIONES ALUMBRADO POLIDEPORTIVO | 71.953,16 € | SUBSTITUCION ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL | ||
1621-227005 | C. RECOGIDA RESIDUOS. REVISIÓN DE PRECIOS | 4.733,94 € | CORRECCIÓN REVISIÓN DE PRECIOS 2023 (IVA) | ||
TOTAL | 934.660,36 € |
Aplicaciones de ingreso:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DENOMINACIÓN | INCREMENTO |
87000 | ROMANENT TRESORERIA DG | 934.660,36 € |
Capdepera, en fecha de la firma electrónica (29 de julio de 2024)
La alcaldesa Mireia Francesca Ferrer Jaume