Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 7/2024 por crédito extraordinario y suplemento
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 7/2024 por crédito extraordinario y suplemento
Número de edicto 2604 - Páginas 12486-12487
Habiendo finalizado el plazo de exposición al público de la modificación presupuestaria 2024/07 por crédito extraordinario y suplemento, aprobada por el Pleno en sesión de 23 de febrero de 2024, y no habiendo sido formulada ninguna reclamación contra el acuerdo de aprobación inicial, este se convierte en definitivo, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica a continuación la modificación realizada:
A) Nuevo destino de excesos de financiación en proyectos con financiación afectada:
CP | CE | CONCEPTO | Importe |
160 | 740000 | APORT. DE CAPITAL S.A. MUNICIPALES. | 1.192.730,42 |
B) Gastos e inversiones financiadas con remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación de 2023:
CP | CE | CONCEPTO | Importe |
132 | 221040 | VESTUARIO | 15.000,00 |
132 | 622053 | TORRE SOCORRISMO | 25.000,00 |
132 | 623007 | EQUIPAMIENTO POLICIAL | 20.000,00 |
132 | 624005 | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 |
132 | 626004 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | 7.500,00 |
151 | 221990 | CARTELERIA VIARIA | 10.000,00 |
151 | 600009 | EXPROPIACIONES N.N.S.S. | 185.000,00 |
151 | 600018 | COMPRA SOLARES | 700.000,00 |
151 | 622027 | INVERSIONES EN INSTALACIONES OFICIALES | 250.000,00 |
151 | 640000 | PROYECTOS TECNICOS | 400.000,00 |
160 | 449002 | APORT. DE CAPITAL S.A. MUNICIPALES. VIAS PUBLICAS | 12.776,46 |
160 | 624005 | ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.000,00 |
160 | 740000 | APORT. DE CAPITAL S.A. MUNICIPALES. | 1.414.810,87 |
161 | 449002 | APORT. S.A. MUNICIPALES. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 27.000,00 |
164 | 622001 | INV. INSTAL. CEMENTERIOS MUNCIPALES | 53.000,00 |
164 | 625007 | ADQUISICION DE BIENES DE INTERES CULTURAL I ARTISTICO. | 26.000,00 |
165 | 633003 | INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS | 120.000,00 |
170 | 449002 | APORT. S.A. MUNICIPALES. MEJORA NATURA | 59.354,00 |
171 | 449002 | APORT. S.A. MUNICIPALES. PARQUES Y JARDINES | 63.000,00 |
171 | 629000 | PARQUES INFANTILES | 80.000,00 |
231 | 221073 | SUMINISTRO COCINA SERVICIOS SOCIALES | 20.000,00 |
231 | 622010 | REHABILITACION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES | 33.000,00 |
231 | 623036 | INVERSIONES INSTALACIONES SERVICIOS SOCIALES | 12.000,00 |
231 | 624005 | ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.000,00 |
231 | 632014 | REFORMA CA S'ESCALETA | 140.000,00 |
323 | 212000 | EDIFICIOS | 4.500,00 |
323 | 625022 | ENSEÑANZA INVERSIONES EN MOBILIARIO | 45.000,00 |
326 | 480006 | BECAS EDUCATIVAS | 15.000,00 |
326 | 480007 | BECAS INVESTIGACION | 10.000,00 |
330 | 226806 | ACTIVIDADES CULTURALES | 25.000,00 |
333 | 212000 | EDIFICIOS | 15.000,00 |
333 | 226809 | ACTIVIDADES AUDITORIUM | 25.000,00 |
333 | 622028 | ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES | 48.400,00 |
334 | 226806 | ACTIVIDADES CULTURALES | 6.000,00 |
334 | 480008 | PREMIOS CREACION LITERARIA | 6.000,00 |
334 | 625000 | INVERSIONES EN MOBILIARIO | 25.000,00 |
342 | 212001 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 7.000,00 |
342 | 622033 | AMPLIACION GRADAS CAMP FUTBOL SA COMA | 835.000,00 |
342 | 622045 | INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 55.000,00 |
342 | 622047 | REFORMA POLIDEPORTIVO SON CARRIO | 143.000,00 |
342 | 625025 | DEPORTES. INVERSIONES EN MOBILIARI | 40.000,00 |
432 | 449002 | APORT. S.A. MUNICIPALES. TURISMO | 15.000,00 |
432 | 740000 | APORT. DE CAPITAL S.A. MUNICIPALES. TURISMO | 15.000,00 |
450 | 740000 | APORT. DE CAPITAL S.A. MUNICIPALES. INFRAESTRUCTURAS | 104.450,00 |
920 | 215000 | MOBILIARIO | 15.000,00 |
920 | 622027 | INVERSIONES EN INSTALACIONES OFICIALES | 50.000,00 |
920 | 622032 | INSTALACIONES ASCENSOR DELEGACION SON CARRIO | 17.000,00 |
920 | 626004 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | 55.000,00 |
1532 | 449002 | APORT. DE CAPITAL S.A. MUNICIPALES. VIAS PUBLICAS | 156.000,00 |
1532 | 619000 | INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS | 832.150,00 |
1532 | 619005 | PAVIMENTACIÓN Y ADEQUACIÓN C. MOSSÈN ALCOVER SON CARRIÓ | 60.000,00 |
1532 | 625006 | MOBILIARIO URBANO | 15.000,00 |
1621 | 449002 | APORT. S.A. MUNICIPALES. RECOGIDA DE RESIDUOS | 105.000,00 |
1621 | 740000 | APORT. DE CAPITAL S.A. MUNICIPALES. RECOGIDA DE RESIDUOS | 225.000,00 |
3321 | 226811 | ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | 5.000,00 |
3321 | 632013 | REFORMAS EDIFICIOS BIBLIOTECAS | 10.000,00 |
Sant Llorenç des Cardassar, en la fecha de la firma electrónica (19 de marzo de 2024)
El alcalde Jaume Soler Pont