Ayuntamiento de muro - Disposiciones generales (BOIB nº 2023-154)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva exped. 47-2023 de créditos extraordinarios y suplemento de créditos
Número de edicto 10789 - Páginas 56886-56888
A los efectos oportunos y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, en relación con el artículo 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y artículo 38.2, en relación con el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, se hace público, para general conocimiento, que ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2023 por el que se aprobó inicialmente el expediente 47/2023 de modificación de crédito mediante créditos extraordinarios y suplemento de crédito siendo una modificación de crédito en el presupuesto 2023, cuyo detalle es el siguiente:
Créditos extraordinarios
Descripción | Apl. Pressup. | Importe |
Tratamiento desinfección y desratización | 3350.22729 | 313,41 |
Mobiliario cultura | 3340.62522 | 2.286,90 |
Edifico y otras construcciones | 3321.21200 | 157,30 |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3322.21300 | 666,68 |
Mobiliario archivo municipal | 3322.62520 | 439,23 |
Limpieza y acondicionamiento | 3340.22700 | 187,55 |
Productos alimentarios | 4300.22105 | 170,69 |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3380.20300 | 8.723,94 |
Combustibles y carburantes | 3380.22103 | 55,02 |
Transportes | 1730.21400 | 1.142,19 |
Edifico y otros construcciones | 1730.21200 | 1.075,69 |
Productos alimentarios | 1300.22105 | 472,41 |
Edifico y otras construcciones | 1300.21200 | 129,47 |
Estudios y trabajos técnicos | 1720.22706 | 4.617,15 |
Otros gastos diversos | 1720.22699 | 70,80 |
Otros suministros | 1710.22199 | 2.875,77 |
Otros gastos diversos | 4540.22699 | 1.406,06 |
Otros trabajos realizados por otras empresas | 9200.22799 | 4.961,00 |
Limpieza y acondicionamiento | 9200.22700 | 145,20 |
Infraestructuras y bienes naturales | 9330.21000
| 163,35
|
Total | 30.059,81 |
Suplementos de créditos
Descripción | Apl. Pressup. | Importe |
---|---|---|
Act. Culturales y Deportivas | 3350.22609 | 27.311,90 |
Combustibles y Carburantes | 3350.22103 | 1.944,82 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 3350.21300 | 840,95 |
Act. Culturals y deportivas | 3340.22609 | 30.775,45 |
Publicidad y Propaganda | 3340.22602 | 3.892,13 |
Atenciones Prot. y Representativas | 3340.22601 | 464,10 |
Prensa, Revistes y Libros | 3340.22001 | 2.000,96 |
Productos de limpieza y acondicionamiento | 3321.22110 | 422,08 |
Prensa, Revistes y Libros | 3321.22001 | 703,65 |
Material Informático no inventariable | 3321.22002 | 822,78 |
Transportes | 3321.22300 | 169,88 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 3321.21300 | 301,48 |
Transportes | 3340.22300 | 221,50 |
Productos de limpieza y acondicionamiento | 4300.22110 | 527,60 |
Act. Culturales y deportivas | 4300.22609 | 2.000,00 |
Publicidad y Propaganda | 4300.22602 | 328,51 |
Act. Culturales y deportivas | 4320.22609 | 4.038,95 |
Productos Alimentarios | 3380.22105 | 15.929,67 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 3380.21300 | 1.518,90 |
Transportes | 3380.22300 | 8.423,65 |
Publicidad y Propaganda | 3380.22602 | 13.718,08 |
Act. Culturales y deportivas | 3380.22609 | 111.831,55 |
Vestuario | 3380.22104 | 328,01 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 1730.21300 | 35,21 |
Transportes | 1330.22300 | 6.902,25 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 1330.21300 | 868,38 |
Otros gastos diversos | 1320.22699 | 1.226,55 |
Primas de Seguros | 1320.22400 | 96,80 |
Combustibles y Carburantes | 1320.22103 | 2.359,99 |
Elementos de Transporte | 1320.21400 | 1.345,76 |
Productos de limpieza y acondicionamiento | 1320.22110 | 26,38 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 1300.21300 | 309,38 |
Productos Alimentarios | 1320.22105 | 37,69 |
Atenciones Prot. y Representativas | 1300.22601 | 128,10 |
Mantenimiento SGA Medio Ambiente | 1720.22730 | 2.432,10 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 1710.21300 | 497,78 |
Infraestructuras y bienes naturales | 4540.21000 | 1.560,90 |
Infraestructuras y bienes naturales | 9200.21000 | 332,75 |
Publicidad y Propaganda | 9200.22602 | 1.210,00 |
Productos de limpieza y acondicionamiento | 9200.22110 | 242,00 |
Productos Alimentarios | 9200.22105 | 658,75 |
Estudios y trabajos técnicos | 9200.22706 | 16.774,73 |
Productos Farmacéuticos y Material Sanitario | 9200.22106 | 2.632,05 |
Atenciones Prot y Representativas | 9200.22601 | 1.234,20 |
Material Oficina Ordinario No Inventariable | 9200.22000 | 20,56 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 9200.21300 | 784,30 |
Otros gastos diversos | 9200.22699 | 2.961,38 |
Productos de limpieza y acondicionamiento | 9330.22110 | 725,40 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 9330.21300 | 3.866,34 |
Limpieza y acondicionamiento | 9330.22700 | 104,00 |
Edificio y otras Construcciones | 9330.21200 | 390,23 |
Productos Alimentarios | 3290.22105 | 981,29 |
Act. Culturales y deportivas | 3240.22609 | 859,60 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 3230.21300 | 2.104,90 |
Productos Alimentarios | 3230.22105 | 1.130,80 |
Combustibles y Carburantes | 3230.22103 | 500,88 |
Productos de limpieza y acondicionamiento | 3280.22110 | 181,50 |
Productos de limpieza y acondicionamiento | 3230.22110 | 118,71 |
Seguridad | 3230.22701 | 54,45 |
Edificio y otras construcciones | 3230.21200 | 2.837,45 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 2350.62308 | 43,00 |
Maquin, Instal. Técnicas y Utillaje | 2350.21300 | 1.878,41 |
Tratamiento desinfección y desratización | 3110.22729 | 629,20 |
Total | 289.600,75 |
Total Expediente | 319.660,56 |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, y 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en los plazos establecidos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción -LJCA-.
Muro, firmado en la fecha electrónica (13 de noviembre de 2023)
El alcalde Miquel Porquer Tugores