Ayuntamiento de sa pobla - Otras disposiciones y actos administrativos (BOIB nº 2023-77)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Sa Pobla
Número de edicto 5414 - Páginas 35255-35260
Transcurridos quince días hábiles de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones y alegaciones se procede a aprobar definitivamente la modificación de la plantilla de Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Sa Pobla, quedando de la manera que sigue:
PERSONAL FUNCIONARIO | |||||
A1 FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN ESTATAL | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. | GRUPO | NIVEL |
| SECRETARIO GENERAL | RLTF0002 | 1 | A1 | 28 |
| INTERVENTOR | RLTF0008 | 1 | A1 | 28 |
| TESORERO | RLTF0011 | 1 | A1 | 28 |
A2 FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN ÁREA SECRETARIA | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. | GRUPO | NIVEL |
Ad. General | TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL | RLTF0004 | 1 | A1 | 28 |
Ad. General | TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL | RLTF0003 | 1 | A1 | 26 |
Ad. General | TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL | RLTF0009 | 1 | A1 | 26 |
Ad. General | TÈCNICO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS | RLTL0090 | 1 | A2 | 22 |
Ad. General | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL | RLTF0061 | 3 | C1 | 18 |
RLTF0005 | 18 | ||||
RLTF0006 | 18 | ||||
Ad. General | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL | RLTF0007 | 1 | C1 | 22 |
Ad. General | AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINIS. GENERAL | RLTF0014 | 1 | C2 | 14 |
Ad. General | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL | RLTF0048 | 1 | C1 | 18 |
Ad. General | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL | RLTF0089 | 1 | C1 | 18 |
Ad. General | TÈCNICA INFORMÀTICA | RLTF0013 | 1 | C1 | 22 |
Ad. General | AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINIS. GENERAL | RLTF0086 | 1 | C2 | 14 |
AREA ECONOMICA | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. | GRUPO | NIVEL |
Ad. General | AUXILIAR TESORERIA | RLTF0012 | 1 | C2 | 14 |
Ad. General | ADMINISTRATIVO GESTIÓN TRIBUTARIA | RLTF0058 | 1 | C1 | 18 |
Ad. General | AUXILIAR GESTIÓN TRIBUTARIA | RLTF0015 | 1 | C2 | 14 |
Ad. General | ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD | RLTF0010 | 1 | C1 | 18 |
Ad. Especial | ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN | RLTF0016 | 1 | C1 | 22 |
POLICIA LOCAL | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. | GRUPO | NIVEL |
Ad. Especial | SUB INSPECTOR | RLTF0017 | 1 | A2 | 22 |
Ad. Especial | OFICIAL | RLTF0018 | 5 | C1 | 21 |
RLTF0019 | |||||
RLTF0020 | |||||
RLTF0045 | |||||
RLTF0046 | |||||
Ad. Especial | POLICIA LOCAL | RLTF0021 | 22 | C1 | 16 |
RLTF0022 | |||||
RLTF0023 | |||||
RLTF0024 | |||||
RLTF0025 | |||||
RLTF0026 | |||||
RLTF0027 | |||||
RLTF0028 | |||||
RLTF0029 | |||||
RLTF0030 | |||||
RLTF0031 | |||||
RLTF0032 | |||||
RLTF0033 | |||||
RLTF0034 | |||||
RLTF0036 | |||||
RLTF0037 | |||||
RLTF0038 | |||||
RLTF0039 | |||||
RLTF0040 | |||||
RLTF0041 | |||||
RLTF0043 | |||||
RLTF0044 | |||||
| RLTF0042 | 1 | C1 | 18 | |
Ad. Especial | Oficial Policía 2a actividad | RLTF0035 | 1 | C1 | 22 |
Ad. Especial | Policía Local 2ª actividad | RLTF0050 | 1 | C1 | 16 |
Ad. Especial | Policía Local 2ª actividad | RLTF0059 |
|
|
|
Ad. Especial | Policía Local 2ª actividad | RLTF0060 | 1 | C1 | 16 |
URBANISMO-OBRAS PÚBLICAS | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. | GRUPO | NIVEL |
Ad. Especial | TÈCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Arquitecto superior) | RLTF0053 | 1 | A1 | 26 |
Ad. Especial | TÈCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Arquitecto técnico) | RLTF0055 | 1 | A2 | 20 |
Ad. Especial | TÈCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Ingeniero técnico) | RLTF0054 | 1 | A2 | 20 |
Ad. Especial | AUXILIARES ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Celadores) | RLTF0056 | 2 | C2 | 14 |
RLTF0057 | |||||
AGUA Y ALCANTARILLADO | |||||
| DENOMINACIÓ | RLT | NÚM. | GRUPO | NIVEL |
Ad. Especial | TÈCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Ingeniero superior, servicios e infraestructuras) | RLTF0049 | 1 | A1 | 26 |
PERSONAL EN RÈGIMEN LABORAL | |||||
SERVICIOS GENERALES |
|
|
|
|
|
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
| BEDEL | RLTL0068 | 10 |
| 5 |
RLTL0069 | |||||
RLTL0005 | |||||
RLTL0006 | |||||
RLTL0008 | |||||
RLTL0045 | |||||
RLTL0066 | |||||
RLTL0081 | |||||
RLTL0125 | |||||
RLTL0127 | |||||
| ADM. SERV.GENERALES | RLTL0067 | 1 |
| 3 |
| AUXILIAR RR.HH | RLTL0002 | 1 |
| 4 |
SERVICIOS ECONOMICOS | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
Catastro y Urbanismo | AUXILIAR CATASTRO | RLTL0003 | 1 |
| 4 |
URBANISMO-OBRAS PÚBLICAS | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO URBANISMO | RLTL0004 | 1 |
| 4 |
SERVEIS SOCIALS | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
SERVICIOS SOCIALES | TRABAJADOR/A SOCIAL | RLTL0038 | 4 |
| 2 |
RLTL0039 |
| 2 | |||
RLTL0041 |
| 2 | |||
RLTL0042 |
| 2 | |||
SERVICIOS SOCIALES | EDUCADOR/A SOCIAL | RLTL0040 | 4 |
| 2 |
RLTL0043 |
| 2 | |||
RLTL0044 |
| 2 | |||
| RLTL0045 |
| 2 | ||
SERVICIOS SOCIALES | AUXILIAR INFORMACIÓN | RLTL0046 | 1 |
| 4 |
CENTRO DE DIA | FISIOTERAPEUTA | RLTL0057 | 1 |
| 2 |
COORDINADOR/A CENTRO DE DIA - TRABAJADOR/A SOCIAL | RLTL0058 | 1 |
| 2 | |
|
|
|
|
|
|
EDUCACIÓN | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
INFANTIL | DIRECTORA | RLTL0009 | 1 |
| 3 |
JEFE/A DE ESTUDIOS | RLTL0011 | 1 |
| 3 | |
TÈCNICO/A ED. INFANTIL | RLTL0010 | 16 |
| 3 | |
RLTL0012 | |||||
RLTL0013 | |||||
RLTL0014 | |||||
RLTL0015 | |||||
RLTL0016 | |||||
RLTL0017 | |||||
RLTL0018 | |||||
RLTL0019 | |||||
RLTL0020 | |||||
RLTL0021 | |||||
RLTL0022 | |||||
RLTL0023 | |||||
RLTL0024 | |||||
RLTL0025 | |||||
RLTL0026 | |||||
PERSONAL DE COCINA | RLTL0028 | 2 |
| 5 | |
RLTL0027 | |||||
AGUA Y ALCANTARILLADO | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
AGUA | FONTANERO | RLTL0083 | 2 |
| 4 |
RLTL0087 | |||||
RESPONSABLE PARQUE CONTADORES I RED FIJA LECTURA | RLTL0084 | 1 |
| 4 | |
ALCANTARILLADO | SS. ALCANTARILLADO | RLTL0085 | 1 |
| 4 |
AGUA | TRATAMIENTO NITRATOS | RLTL0086 | 1 |
| 4 |
CEMENTERIO | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
| OFICIAL 1ª CEMENTERIO | RLTL0088 | 1 |
| 4 |
CULTURA |
|
|
|
|
|
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
| NORMALIZADOR LINGÜÍSTICO | RLTL0029 | 1 |
| 1 |
| ENCARGADO MUSEO CAN PLANES | RLTL0035 | 1 |
| 4 |
ARXIVO | ENCARGADO ARXIVO | RLTL0033 | 1 |
| 3 |
JUVENTUD | ACTIVIDADES JUVENTUD | RLTL0030 | 1 |
| 3 |
| RESPONSABLE BIBLIOTECA | RLTL0032 | 1 |
| 2 |
| INFORMACIÓN UIB | RLTL0031 | 1 |
| 3 |
| DIRECTOR/A MUSEO | RLTL0034 | 1 |
| 1 |
| ENCARGADO /A CATALOGACIÓN | RLTL0036 | 1 |
| 3 |
| AUXILIAR MUSEO | RLTL0037 | 1 |
| 4 |
| MANTENIMIENTO MUSEO | RLTL0180 | 1 |
|
|
| MONITOR/A - SOCORRISTA | RLTL0082 | 1 |
| 4 |
BRIGADA DE MANTENIMIENTO | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
ELECTRICISTAS | ENCARGADO ELECTRICISTA | RLTL0090 | 2 |
| 3 |
RLTL0091 | |||||
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA | RLTL0092 | 2 |
| 4 | |
RLTL0093 | |||||
SERVICIO MANTENIMIENTO | OFICIAL 1ª SERVICIO MANTENIMIENTO | RLTL0094 | 8 |
| 4 |
RLTL0095 | |||||
RLTL0096 | |||||
RLTL0097 | |||||
RLTL0098 | |||||
RLTL0099 | |||||
RLTL0100 | |||||
RLTL0102 | |||||
OFICIAL 3ª SERVICIO MANTENIMIENTO | RLTL0103 | 6 |
| 5 | |
RLTL0104 | |||||
RLTL0105 | |||||
RLTL0106 | |||||
RLTL0108 | |||||
RLTL0110 | |||||
| ENCARGADO JARDINERIA | RLTL0126 | 1 |
| 3 |
JARDINERIA | OFICIAL 1ª JARDINERIA | RLTL0101 | 1 |
| 4 |
OFICIAL 3ª JARDINERIA | RLTL0107 | 4 |
| 5 | |
RLTL0111 | |||||
RLTL0109 | |||||
RLTL0112 | |||||
DEPORTES | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVELL RET. |
| ENCARGADOS PABELLONES MUNICIPALES | RLTL0063 | 2 |
| 3 |
| RLTL0064 | ||||
SERVICIOS GENERALES | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVELL RET. |
| LIMPIEZA EDIFICIOS | RLTL0070 | 13 |
| 5 |
| RLTL0071 | ||||
| RLTL0072 | ||||
| RLTL0073 | ||||
| RLTL0074 | ||||
| RLTL0075 | ||||
| RLTL0076 | ||||
| RLTL0077 | ||||
| RLTL0078 | ||||
| RLTL0079 | ||||
| RLTL0080 | ||||
| RLTL0124 | ||||
| RLTL0129 | ||||
SERVICIOS SOCIALES | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO DE DIA | TÈCNICO/A SOCIOSANITARIO/A | RLTL0047 | 14 |
| 4 |
RLTL0048 |
| 4 | |||
RLTL0049 |
| 4 | |||
RLTL0050 |
| 4 | |||
RLTL0051 |
| 4 | |||
RLTL0052 |
| 4 | |||
RLTL0053 |
| 4 | |||
RLTL0054 |
| 4 | |||
RLTL0055 |
| 4 | |||
RLTL0056 |
| 4 | |||
RLTL0059 |
| 4 | |||
RLTL0060 |
| 4 | |||
RLTL0061 |
| 4 | |||
RLTL0062 |
| 4 | |||
DEPORTES | |||||
| DENOMINACIÓN | RLT | NÚM. |
| NIVEL RET. |
| MONITORES DEPORTIVOS | RLTL0089 | 1 |
| 4 |
| RLTL0113 | 1 |
| 4 | |
| RLTL0114 | 1 |
| 4 | |
| RLTL0115 | 1 |
| 4 | |
| RLTL0116 | 1 |
| 4 | |
| RLTL0117 | 1 |
| 4 | |
| RLTL0118 | 1 |
| 4 | |
| RLTL0119 | 1 |
| 4 | |
| RLTL0120 | 1 |
| 4 | |
| RLTL0121 | 1 |
| 4 | |
| RLTL0122 | 1 |
| 4 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | RLTL0123 | 1 |
| 4 |
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente en la publicación del presente anuncio, en conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sa Pobla, fecha de la firma electrónica (25 de mayo de 2023)
El alcalde Llorenç Gelabert Crespí