Departamento de cultura, patrimonio y política lingüística - Otras disposiciones y actos administrativos (BOIB nº 2023-69)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Concesión Convocatoria de ayudas de minimis para el fomento del uso de la lengua catalana en las empresas para el año 2023
Número de edicto 4986 - Páginas 30172-30177
BDNS: 676555
La vicepresidenta primera y consejera ejecutiva de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, en fecha 23 de mayo de 2023, ha dictado la siguiente resolución, que transcribo literalmente:
1. Conceder las cantidades que se detallan en el anexo 1 a los beneficiarios que se indican, por un total de 245.000,00 €.
2. Excluir de esta convocatoria las solicitudes indicadas en el anexo 2, por los motivos que se indican.
3. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
(Firmado electrónicamente: 23 de mayo de 2023
La persona responsable de la Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Politica Lingüística Josep Mallol Vicens)
ANEXO 1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Código exp. | N.º exp. | Solicitante | CIF | Objeto | Presupuesto con IVA | Presupuesto sin IVA | Cantidad solicitada | Cantidad concedida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930437Z | E/001 | Corda i poal cultural S. Coop. | F05325980 | Material impreso y merchandising | 5.605,07 € | 4.632,29 € | 3.705,83 € | 3.705,83 € |
930835C | E/002 | Arantxa Gallego Alemany | 43066356Y | Material impreso y página web | 8.467,05 € | 6.997,56 € | 6.997,56 € | 5.598,05 € |
930551H | E/003 | Pla de Buc SC | J57738114 | Material impreso y etiquetaje | 16.730,23 € | 13.826,64 € | 13.826,64 € | 6.000,00 € |
930529C | E/004 | Suscultura S. Coop. | F16661944 | Material impreso y merchandising | 3.537,41 € | 2.923,48 € | 2.338,78 € | 2.338,78 € |
930297E | E/005 | Jaume de Puntiró SL | B57220782 | Material impreso y etiquetaje | 16.077,37 € | 13.287,09 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
929995K | E/006 | Pericàs Martorell SLU | B16789604 | Material impreso | 1.512,50 € | 1.250,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
931104A | E/007 | Roqueta, Idees Mediterrànies SL | B57839961 | Rotulación, material impreso, etiquetaje y merchandising | 6.682,68 € | 5.543,75 € | 4.435,00 € | 4.435,00 € |
931039K | E/008 | Rata Cultura Expandida SL | B16614398 | Rotulación, material impreso y merchandising | 5.190,90 € | 4.290,00 € | 3.432,00 € | 3.432,00 € |
930471X | E/009 | Catalina Seguí Vera | 43126034E | Rotulación y material impreso | 2.920,26 € | 2.364,34 € | 2.920,26 € | 1.891,47 € |
931268D | E/010 | Sullerica Cervesa Artesana SL | B57968810 | Material impreso, etiquetaje, merchandising y página web | 4.534,98 € | 3.747,91 € | 3.747,91 € | 2.998,33 € |
931145H | E/011 | Grup professional Empenta SLU | B57459786 | Rotulación y material impreso | 1.741,19 € | 1.439,00 € | 1.439,00 € | 1.151,20 € |
930673C | E/012 | Mesquida Mora SL | B57761132 | Etiquetaje | 10.901,95 € | 9.009,88 € | 9.009,88 € | 6.000,00 € |
932574R | E/013 | Mom Works SL | B57935090 | Página web | 1.573,00 € | 1.300,00 € | 1.040,00 € | 1.040,00 € |
931646D | E/014 | Vicente Villalonga Reus | 41335960S | Material impreso | 10.318,04 € | 8.527,30 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
932497K | E/015 | Agromart Balear SL | B57683419 | Material impreso | 9.486,40 € | 7.840,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
931232D | E/016 | Nou vent SL | B07137524 | Rotulación, material impreso y página web | 7.108,75 € | 5.875,00 € | 4.755,00 € | 4.700,00 € |
934461N | E/017 | Josep Pere de Luís Ferrer | 78209366M | Rotulación, material impreso y merchandising | 2.138,07 € | 1.767,00 € | 1.767,00 € | 1.413,60 € |
932948M | E/018 | Embulls II CB | E57279812 | Rotulación | 1.856,14 € | 1.534,00 € | 1.534,00 € | 1.227,20 € |
933352Y | E/019 | Andreu Julià Vidal | 41515988E | Rotulación y material impreso | 6.210,93 € | 5.133,00 € | 5.133,00 € | 4.106,40 € |
934955Z | E/020 | Torre Gastronòmica SL | B16554875 | Rotulación, material impreso, etiquetaje y merchandising | 6.364,48 € | 5.259,90 € | 5.259,90 € | 4.207,92 € |
934412W | E/021 | Joan Llobera Morro | 78217170N | Merchandising | 4.168,45 € | 3.445,00 € | 3.445,00 € | 2.756,00 € |
934384F | E/022 | Maria de la Esperança Munar Delacio | 43125700X | Rotulación, material impreso, etiquetaje y merchandising | 1.655,76 € | 1.368,40 € | 1.655,76 € | 1.324,61 € |
934310D | E/024 | Gram Sostenibilitat SL | B16580524 | Rotulación, material impreso y merchandising | 9.075,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 6.000,00 € |
934869E | E/025 | Komplementate ADG SL | B07616196 | Material impreso y merchandising | 3.268,21 € | 2.701,00 € | 2.701,00 € | 2.160,80 € |
934351K | E/026 | Sargantana auto SL | B09913898 | Rotulación y página web | 2.577,30 € | 2.130,00 € | 2.130,00 € | 1.704,00 € |
935054M | E/027 | Mercedes Carvajal Fernández | 43014565B | Rotulación y material impreso | 4.150,30 € | 3.700,00 € | 4.150,30 € | 3.320,24 € |
935569C | E/028 | Andrés Picó Carvajal | 43169043K | Material impreso | 1.948,10 € | 1.610,00 € | 1.948,10 € | 1.558,48 € |
934901Z | E/029 | Soc. Cooperativa d'Ensenyament Es Lledoner | F07746423 | Material impreso y merchandising | 15.495,78 € | 13.765,05 € | 15.495,78 € | 6.000,00 € |
932533K | E/030 | Aula Balear S. Coop. | F07083595 | Rotulación y material impreso | 3.123,12 € | 2.689,00 € | 2.689,00 € | 2.151,20 € |
933689Q | E/031 | Garroví d'Alba | E67638619 | Material impreso y etiquetaje | 1.773,37 € | 1.404,67 € | 1.404,67 € | 1.123,74 € |
935504M | E/032 | Visamar Exhibició Cinematogràfica SL | B57545162 | Rotulación, etiquetaje y página web | 4.257,15 € | 3.518,30 € | 3.518,30 € | 2.814,64 € |
934992A | E/033 | Centro Internacional de Educación (CIDE) SCL | F07038722 | Rotulación, material impreso y merchandising | 11.750,23 € | 9.710,93 € | 11.750,23 € | 6.000,00 € |
936042J | E/034 | Consuelo Márquez Fernández | 38543925L | Material impreso y merchandising | 3.202,57 € | 2.646,75 € | 3.202,57 € | 2.562,06 € |
936199C | E/035 | Bauma altres perspectives S. Microcoop. | F16504763 | Página web | 1.761,61 € | 1.455,88 € | 1.164,70 € | 1.164,70 € |
936618J | E/036 | Can Majoral SAT | V07987043 | Material impreso y etiquetaje | 21.857,97 € | 16.464,82 € | 16.464,82 € | 6.000,00 € |
936765N | E/037 | Bodegas Galmés Ribot SLU | B57304339 | Etiquetaje y página web | 11.579,37 € | 9.569,74 € | 9.569,74 € | 6.000,00 € |
936595C | E/038 | M Agrícola Cas Concos SL | B16656878 | Rotulación y merchandising | 3.723,39 € | 3.077,18 € | 3.077,18 € | 2.461,74 € |
937259Z | E/039 | Muebles Ducal SL | B07498587 | Rotulación | 9.238,39 € | 7.635,04 € | 7.635,04 € | 6.000,00 € |
936817K | E/040 | Finca Cas Sant SL | B57095341 | Rotulación | 3.682,03 € | 3.043,00 € | 3.043,00 € | 2.434,40 € |
936385K | E/041 | Drac llegendari SL | B57653024 | Merchandising | 7.999,55 € | 6.611,20 € | 6.000,00 € | 5.288,96 € |
937103H | E/042 | Agrover SAT 8217 | V07407505 | Rotulación y merchandising | 13.658,24 € | 11.287,80 € | 11.287,80 € | 6.000,00 € |
937284J | E/043 | Grupo Gabaldón Salas SL | B57594343 | Merchandising | 3.932,50 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 2.600,00 € |
937325Q | E/044 | Gorg Blau SCL | F07539182 | Rotulación, material impreso y merchandising | 2.443,28 € | 2.019,24 € | 2.443,28 € | 1.954,62 € |
935349X | E/045 | EB Rótulos 2017 SL | B67925180 | Rotulación, material impreso y página web | 6.957,50 € | 5.750,00 € | 5.750,00 € | 4.600,00 € |
937897K | E/046 | Catalina Moyà Crespí | 42995422G | Material impreso, etiquetaje, merchandising y página web | 11.601,19 € | 9.659,66 € | 9.659,66 € | 6.000,00 € |
934812A | E/047 | Butxet Viticultors SAT | V57286288 | Material impreso y etiquetaje | 10.059,95 € | 8.314,02 € | 8.314,02 € | 6.000,00 € |
937230J | E/048 | Miquel Gelabert Fullana | 78197195R | Material impreso y etiquetaje | 45.824,48 € | 43.023,32 € | 43.023,32 € | 6.000,00 € |
938228W | E/049 | Palma Distribucions SL | B07045834 | Merchandising | 1.851,30 € | 1.530,00 € | 1.224,00 € | 1.224,00 € |
937855C | E/050 | Guida Timoner Rosal | 41539350Q | Rotulación, material impreso y página web | 3.017,38 € | 2.493,70 € | 3.017,38 € | 2.413,90 € |
937947E | E/051 | Vasaris Balta SL | B57393134 | Material impreso y página web | 3.653,60 € | 3.020,00 € | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
938706j | E/052 | Francisca Mesana Janer | 41395569P | Merchandising | 3.217,33 € | 2.659,00 € | 3.217,33 € | 2.573,86 € |
938750w | E/053 | Maria Magdalena Rosselló Salas | 41521716T | Rotulación y material impreso | 2.026,75 € | 1.675,00 € | 1.675,00 € | 1.340,00 € |
938840w | E/054 | Catalina Serra Pons | 41536557Y | Material impreso y merchandising | 1.963,83 € | 1.623,00 € | 1.963,83 € | 1.571,06 € |
937364W | E/055 | Transports J. Garí SL | B57001034 | Merchandising | 2.130,33 € | 1.760,61 € | 1.760,61 € | 1.408,49 € |
938768W | E/056 | Estudi Urbenia SL | B57422016 | Material impreso y etiquetaje | 7.069,42 € | 5.842,50 € | 5.842,50 € | 4.674,00 € |
938556A | E/057 | Malafolla S. Microccop. | F10986065 | Material impreso, etiquetaje y merchandising | 1.637,26 € | 1.353,10 € | 1.353,10 € | 1.082,48 € |
937428J | E/058 | Castellitx Agrícola SAT BA-96 | V57595316 | Etiquetaje | 4.422,31 € | 3.654,80 € | 2.923,84 € | 2.923,84 € |
938596F | E/059 | Taller Quinta Roda SL | B67630459 | Rotulación y merchandising | 9.556,33 € | 7.549,51 € | 7.549,51 € | 6.000,00 € |
938628A | E/060 | Transports Xim Escalas SL | B57338881 | Rotulación | 1.613,92 € | 1.275,00 € | 1.275,00 € | 1.020,00 |
938675Q | E/061 | Transports 2mil-U SL | B57135600 | Rotulación | 1.597,46 € | 1.262,00 € | 1.262,00 € | 1.009,60 € |
938841X | E/062 | Technomallorca ESPJ | E02814101 | Rotulación, etiquetaje y merchandising | 1.879,50 € | 1.444,46 € | 1.444,46 € | 1.155,57 € |
938251C | E/064 | Tràmits Artà SL | B09868829 | Rotulación | 1.865,82 € | 1.542,00 € | 1.542,00 € | 1.233,60 € |
938836P | E/065 | Mes Can Toni Reia SL | B57737348 | Rotulación y material impreso | 7.417,06 € | 6.129,80 € | 4.903,84 € | 4.903,84 € |
939130Y | E/066 | Tremolaespectacles SL | B57680852 | Material impreso, merchandising y página web | 12.148,28 € | 10.039,90 € | 8.031,92 € | 6.000,00 € |
938780M | E/067 | Forn fondo SL | B57624850 | Merchandising | 5.270,70 € | 4.355,95 € | 4.355,95 € | 3.484,76 € |
941266P | E/069 | Bartolomé Arbona Figuerola | 43022624C | Material impreso | 9.617,19 € | 7.948,10 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
941880R | E/071 | Fuster Gallego CB | E07477250 | Material impreso y merchandising | 4.401,81 € | 4.220,25 € | 4.401,81 € | 3.521,45 € |
939088P | E/072 | Runa Blanca S. Microcoop. | F42800524 | Rotulación, material impreso, merchandising y página web | 1.539,10 € | 1.250,70 € | 1.250,70 € | 1.000,56 € |
938688J | E/073 | Pagesos Ecològics de Mallorca S. Coop. | F16508079 | Material impreso y página web | 1.634,29 € | 1.350,66 € | 1.350,66 € | 1.080,53 € |
939371H | E/075 | Postres Tudurí SL | B07636665 | Material impreso y etiquetaje | 15.407,38 € | 12.733,38 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
938817N | E/076 | Abi4 consultors SL | B57224933 | Material impreso | 1.657,30 € | 1.369,57 € | 1.095,66 € | 1.095,66 € |
938843Z | E/077 | Reclam 2012 SL | B57567174 | Material impreso | 2.686,20 € | 2.220,00 € | 1.776,00 € | 1.776,00 € |
939646P | E/078 | Temps Lliure Projectes Socioeducatius i Esportius SL | B16510752 | Rotulación y material impreso | 2.838,89 € | 2.346,19 € | 2.346,19 € | 1.876,95 € |
939672A | E/079 | Envit SL | B57275398 | Etiquetaje | 6.060,16 € | 5.008,39 € | 4.006,71 € | 1.103,88 € |
TOTAL CONCEDIDO | 245.000,00 € |
ANEXO 2 SOLICITUDES EXCLUIDAS
Código exp. | N.º exp. | Solicitante | CIF | Objeto | Motivo de exclusión |
---|---|---|---|---|---|
935220R | E/023 | Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca | Q0775004E | Página web | No es una empresa (Al amparo del punto 4º de la convocatoria) |
939632W | E/063 | Juana Jiménez Garcia | 44326981R | Rotulación | No llega al importe mínimo exigido (Al amparo del punto 7º de la convocatoria) |
930977Z | E/068 | Rosana Maria Borzino | Y3066285P | Rotulación, cartas de restaurante y código QR | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) |
941869C | E/070 | Mauricio Pascual Tello Palacios | 18220055F | Rotulación y cartas de restaurant | No llega al importe mínimo exigido (Al amparo del punto 7º de la convocatoria) |
941936W | E/074 | Catalina Ángela Navarro Izquierdo | 78213238J | Rotulación y material impreso | Solicitud presentada fuera de plazo (Al amparo del punto 12º de la convocatoria) |
939560W | E/080 | Cristina Llorente Roca | 43135959B | Material impreso | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
938996M | E/081 | Es Garrover de Mallorca SL | B57893364 | Material impreso, etiquetaje y merchandising | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
939025C | E/082 | Smarty Servicios de formación SLU | B16645285 | Rotulación | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
939602D | E/083 | Societet d'Agència d'Assegurances i Inversions Siquier-Celià SL | B57422834 | Rotulación, material impreso y portal de Internet | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
939485Q | E/084 | Dimoniera Dream Enterprises SLU | B72885486 | Etiquetaje | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941842P | E/085 | Tecno Motor Mallorca SL | B07438864 | Rotulación | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
939407H | E/086 | Hereus de Can Miquel SL | B16600801 | Material impreso | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941699Q | E/087 | Restaurante Bodega Ca'n Pedro SL | B67698431 | Cartas de restaurante | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941728F | E/088 | Restaurante-Freiduría El Pozo SL | B07614191 | Cartas de restaurante | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
931003K | E/089 | Gran Via 11 Artà SL | B10796928 | Rotulación | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941283N | E/090 | Alemany Molina SL | B57970659 | Rotulación, material impreso, cartas de restaurante y merchandising | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941812Y | E/091 | Es Liceu S. Coop. | F07075443 | Rotulación, material impreso y merchandising | No presenta toda la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
937915K | E/092 | Miquel Viver Bisbal | 78212226J | Material impreso | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
938279Q | E/093 | Martorell Valls CB | E16568008 | Rotulación, cartas de restaurante, etiquetaje y merchandising | No presenta toda la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
938379E | E/094 | Maria Cañellas Frontera | 41399507J | Rotulación | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
938723H | E/095 | Farmàcia La Rambla CB | E07936818 | Rotulación, material impreso y merchandising | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
939508Y | E/096 | Fortau ESPJ | E72659469 | Rotulación, material impreso, etiquetaje y merchandising | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941201Z | E/097 | Martí Mascaró Capó | 43058589J | Etiquetaje y página web | Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941123Q | E/098 | La Biblioteca de Babel SLU | B57614133 | Merchandising | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941235X | E/099 | David Llompart Braojos | 43216292M | Etiquetaje | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941144W | E/100 | Shares Wine Co. SL | B01639558 | Rotulación y merchandising | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |
941946J | E/101 | Embotits Matas SL | B07652902 | Etiquetaje | No presenta la documentación requerida (Al amparo del artículo 20 de la OGS del CIM) Presupuesto agotado (Al amparo del punto 10º de la convocatoria) |