Ayuntamiento de llucmajor - Disposiciones generales (BOIB 2023-55)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 08/2023
Número de edicto 3979 - Páginas 22789-22790
Publicado anuncio relativo a modificación del presupuesto general para el ejercicio 2023 en su modalidad de suplemento de crédito (08/2023), aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 29/03/2023 (BOIB nº 41 de 01/04/23), y habiendo finalizado el periodo de exposición pública de dicha modificación sin que se hayan presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en el articulo 169 del RDL 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las siguientes modificaciones presupuestarias se consideran definitivamente aprobadas:
Entidad: Ajuntament de Llucmajor.
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
Aplicaciób | Descripciób | Importe |
---|---|---|
010000/920/2200000 | MATERIAL DE OFICINA | 1.446,68 € |
010000/920/2210000 | ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL | 13.002,74 € |
010000/920/2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION GENERAL | 2.149,56 € |
010000/920/2260400 | GASTOS JURIDICOS ADMON GRAL | 1.089,00 € |
040000/165/2270601 | CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 120.374,61 € |
050000/3211/2270000 | CONTRATO SERVICO LIMPIEZA GUARDERIAS | 13.683,83 € |
050000/3211/2270001 | CONTRATO MANTENIMINETO GUARDERIAS | 4.707,70 € |
050000/3212/2270000 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES | 169.893,88 € |
050000/3212/2270001 | CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 9.558,07 € |
050000/334/2210000 | ENERGIA ELECTRICA CULTURA | 72,15 € |
050000/334/2270000 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CULTURA | 10.200,21 € |
060000/924/2279900 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART. CIUDADANA | 1.621,40 € |
080000/132/2220000 | SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS SEGURIDAD | 62,24 € |
080000/338/2269901 | FIESTAS POPULARES | 3.005,22 € |
080000/912/2220000 | SERVICIO TELEFONICO ORGANOS DE GOBIERNO | 95,91 € |
080000/920/2200200 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 640,07 € |
080000/920/2220000 | SERVICIO TELEFONICO ADMON GRAL | 3.734,35 € |
010000/920/2030000 | ALQUILER FUENTES DE AGUA EN EDIFICIOS MUNICIPALES | 832,70 € |
010000/920/2130000 | CONSERV.MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON.GRAL. | 472,36 € |
010000/920/2200000 | MATERIAL DE OFICINA | 1.197,90 € |
010000/920/2210000 | ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL | 1.279,14 € |
100002/340/2210000 | ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 4.498,77 € |
050000/3211/2210200 | GAS GUARDERIA INFANTIL | 3.550,18 € |
050000/3212/2210200 | GAS CENTROS ESCOLARES | 3.458,05 € |
050000/3211/2219900 | OTROS SUMINISTROS GUARDERIAS | 190,70 € |
080000/132/2220000 | SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS SEGURIDAD | 349,91 € |
080000/912/2220000 | SERVICIO TELEFONICO ORGANOS DE GOBIERNO | 538,97 € |
080000/920/2220000 | SERVICIO TELEFONICO ADMINISTRACION GENERAL | 15.391,97 € |
010000/912/2260100 | GASTOS DE REPRESENTACION Y PROTOCOLARIOS | 161,15 € |
010000/920/2260200 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AMINISTRACION GENERAL | 2.808,70 € |
030000/920/2270000 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS | 1.750,45 € |
050000/3211/2270000 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIAS | 7.939,73 € |
050000/3212/2270000 | CONTRATO SERVICIO LIMPUEZA CENTROS ESCOLARES | 22.375,62 € |
050000/334/2270000 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CULTURA | 4.283,22 € |
010000/920/2270100 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA | 1.231,80 € |
050000/3211/2270600 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS GUARDERIAS (COMEDOR) | 5.119,73 € |
080000/920/2270603 | TRABAJOS TECNICOS INFORMATICOS | 181,50 € |
| TOTAL | 432.950,17 € |
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
87001 | Remanente de tesorería para gastos generales | 432.950,17 € |
Llucmajor, 28 de abril de 2023
El alcalde Éric Jareño Cifuentes