Resolución de 14 de abril de 2025, de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, por la que se conceden, se deniegan y se tienen por desistidas las solicitudes de ayudas para el fomento de la natalidad y la adopción en el Principado de Asturias para el ejercicio 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 4/2023, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2024 (suplemento 1 al BOPA n.º 248, de 29 de diciembre) en su Disposición adicional novena señala que, con la finalidad de fomentar la natalidad, tendrán derecho a una ayuda económica por nacimiento o adopción, en los términos que se determine en la correspondiente convocatoria, las familias con una renta de hasta 45.000 euros residentes en alguno de los concejos del Principado de Asturias.
Segundo.—Mediante Resolución de 22 de marzo de 2024, de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo (BOPA n.º 63, de 1 de abril), se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para el período 2024-2026, en cuyo anexo II figura la línea de subvenciones en régimen de concesión directa denominada "ayudas a la natalidad" que tienen por objeto "fomentar la natalidad en especial en aquellos concejos en riesgo de despoblación".
Tercero.—Mediante Acuerdo de 7 de febrero de 2025, el Consejo de Gobierno autorizó la modificación del gasto aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2024 por el que se autoriza el gasto con destino a la convocatoria pública de ayudas para el fomento de la natalidad y la adopción en el Principado de Asturias para el ejercicio 2024"
Cuarto.—Las personas cuyas solicitudes han sido examinadas y analizadas de forma favorable para la concesión de subvención, han presentado la documentación y acreditado hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no ser deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles y no estar incursas en ninguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente, por importe total de un millón quinientos dieciocho mil con trescientos euros (1.518.300, 00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 11.06.126D.489.149 de la Ley del Principado de Asturias 8/2024, de 27 de diciembre.
A los hechos señalados le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye a la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo las competencias sobre las materias de reto demográfico y despoblación.
Segundo.—El Decreto 73/2023, de 18 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, señala en su artículo 30 que a la Dirección General de Reto Demográfico le corresponde la formulación y el desarrollo de la estrategia de la Administración del Principado de Asturias frente al reto demográfico, a cuyo efecto dispondrá medidas y acciones con el objetivo de generar las condiciones necesarias que traten de detener y/o revertir la situación demográfica, el despoblamiento territorial y el resto de componentes asociados al reto demográfico.
Tercero.—El artículo 7 de la Ley del Principado de Asturias 8/2024, de 27 de diciembre, establece que corresponderá al Presidente del Principado de Asturias y a los Consejeros la autorización de gastos por importe no superior a 750.000 euros, y la disposición de los gastos dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la sección del presupuesto correspondiente, en relación con el artículo 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (en adelante, TREPPA).
Cuarto.—El régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones en el Principado de Asturias y la Resolución de 1 de julio de 2024 de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas directas a familias con domicilio en el Principado de Asturias por nacimiento o adopción de hijos en el año 2024.
Quinto.—La persona titular de la Consejería es la competente para resolver la concesión de las presentes subvenciones a tenor de lo dispuesto en el artículo 67.4 del TREPPA.
Al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 41.1 del TREPPA, corresponde a la persona titular de la Consejería la disposición del presente gasto y el reconocimiento de las obligaciones económicas.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder la ayuda económica y disponer el gasto a favor de las personas y en las cuantías individualizadas que se relacionan en el anexo I por importe total de importe total de esta resolución 349.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 11.06.126D.489.149 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2025, aprobados Ley del Principado de Asturias 8/2024, de 27 de diciembre.
Segundo.—Reconocer obligaciones, proponer e interesar el pago de las ayudas concedidas, en las cuantías individuales que figuran en el anexo I, con cargo a la aplicación presupuestaria 11.06.126D.489.149 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2025.
Tercero.—Denegar la ayuda económica a las personas que se relacionan en el anexo II, por las causas que se detallan en el mismo, en relación con el incumplimiento de lo establecido en la convocatoria de la subvención y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto.—De conformidad con lo previsto en la resolución por la que se aprueba la convocatoria de las presentes ayudas, no es necesaria la presentación de más documentación para la justificación de la ayuda que la aportada con la solicitud, ya que estas ayudas se conceden en atención a la concurrencia de una situación de hecho en el beneficiario, ello sin perjuicio de la comprobación de la documentación presentada para su obtención. El abono de las ayudas, que se efectuará en un pago único, se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario de la misma.
Quinto.—Procederá la revocación y reintegro total de las cantidades percibidas, cuando con carácter general concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en la resolución por la que se convocan las presentes ayudas.
Sexto.—De acuerdo con la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, el órgano concedente publicará las subvenciones concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias.
Séptimo.—Notificar a los interesados la presente resolución mediante su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Octavo.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Asimismo, se podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al del extracto de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Oviedo, 14 de abril de 2025.—La Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo González.—Cód. 2025-03207.
Anexo I
Expediente | Solicitante | DNI | Importe |
---|---|---|---|
AYUD/2024/30156 | EDARKAQUI, HANAN | ****7132* | 1.700,00 € |
AYUD/2024/52277 | RETUERTO MENDOZA, MECHE | ****0999* | 1.200,00 € |
AYUD/2024/52280 | BERNARDO FERNANDEZ, LAURA | ***7558** | 2.200,00 € |
AYUD/2024/52560 | AISSATOU, THIAW | ****4907* | 2.200,00 € |
AYUD/2024/52384 | ALMEIDA GONZALEZ, DANELYS | ****9098* | 1.700,00 € |
AYUD/2024/52592 | SALAZAR MARTIN, SORAYA | ***1545** | 1.200,00 € |
AYUD/2024/52490 | JIMENEZ JIMENEZ, LAURA | ***1419** | 2.200,00 € |
AYUD/2024/52506 | BETANCES ONEALL, JULY TEODORA | ***6445** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3519 | CONDADO FERNANDEZ, JAVIER | ***7448** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3523 | JIMENEZ JIMENEZ, YAIZA | ***8821** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3527 | NAVARRO TORIBIO, SANDRA | ***2736** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/860 | CHASO GARCIA, MARTA | ***2815** | 2.900,00 € |
AYUD/2025/3953 | CASTRO SANCHEZ, M.ª AMANDA | ***7984** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3529 | TORAÑO SUAREZ, ANDREA | ***2885** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3530 | MENENDEZ MENENDEZ, SILVIA | ***1865** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3531 | MOHAMED EL BALAL, NACERHA ALLAH | ****1252* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3532 | FONSECA MENENDEZ, MARLEN | ***8846** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3533 | CASTAÑEDA DUQUE, LUISA FERNANDA | ***9346** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3534 | MARTINEZ CABRERA, AURELIANA | ***8107** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3536 | SANTIAGO BUENO, GEMA | ***2062** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3954 | JIMENEZ JIMENEZ, VANESA | ***4573** | 1.700,00 € |
AYUD/2024/52536 | ARHOUN MECHBAL, EL MUSTAPHA | ***8273** | 2.200,00 € |
AYUD/2024/52541 | LOPEZ GARCIA, ANGELICA | ***4163** | 1.700,00 € |
AYUD/2024/52544 | RODIL QUINTANA, ALBA | ***7456** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3540 | BAENA MASEDA, LORENA | ***3439** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3544 | MARTIN MARTIN, RAQUEL | ***4885** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3549 | VIGIL RUIZ, JULIO | ***5799** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3551 | SID AHMED ERGUEIBI MOULAY, FATMA | ****4303* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3553 | ECHAIKHI, NISRINE | ****6230* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3556 | MEDINA TOMAS, MARIA | ***8111** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3560 | FERNANDEZ VALVERDE, MARINA | ***7405** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3562 | NAVARRO GUILLIN, WALFER ENRIQUE | ****3079* | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3564 | ESTEVEZ CEBALLOS, STEPHANY KATERIN | ***9208** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3568 | VERA CAMPANALUNGA, ARTURO | ***5845** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3570 | ORVIZ MENDEZ, BORJA | ***4741** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3576 | CUEVA VEGA, MARIA FERNANDA | ***3065** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3577 | FAEZ GARCIA, VERONICA | ***5606** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3578 | FERRERAS JIMENEZ, JULIA DAVINIA | ***4970** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3579 | ALVAREZ DIAZ, MARIA | ***5552** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3580 | ACHAHBAR, ABDELKARIM | ****0228* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3582 | CANTO PERI, ELISA | ***1441** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3583 | FERNANDEZ REYES, JUAN | ***6956** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3586 | VELARDE ROCA, ITALO AARON | ***5741** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3589 | BAUTISTA NEILA, SARA | ***2786** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3590 | VELASCO GONZALEZ, BLANCA ESTHER | ***7507** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3591 | LARRALDE MANZANARES, YOLANDA | ***5885** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3961 | VARGAS SALAZAR, KATTY GRACIELA | ****6256* | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3962 | CHAGUAMATE YUNGA, DAYANA KIMBERLY | ***3576** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3594 | RIVERAS DIAZ, ALEJO | ***1916** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3595 | ROJAS NORIEGA, OMAR RICARDO | ***9409** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3599 | MICO COLOMER, CASSANDRA | ***1047** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3600 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO | ***4374** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3602 | ALVAREZ FERREIRO, ELENA | ***4485** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3603 | DIAZ CARRERA, LARA | ***6148** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3604 | HERRERO MARTIN, BEATRIZ | ***4120** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3606 | GARCIA MONTAÑES, PATRICIA | ***6616** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3965 | LARA CARRERA, TANIA ELIZABETH | ***2891** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3966 | ANTON INFANTES, SAMANTA | ***8357** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3615 | SAQUINGA ALVAREZ, KELLY MELISSA | ***9491** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3616 | CASTRO GONZALEZ, NEREA | ***5960** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3967 | SILVA DA ROCHA, GABRIELA | ****8533* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3618 | DADIN DOMINGUEZ, BEATRIZ | ***9109** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3619 | GARCIA VILLAMIL, MARTA MARIA | ***7122** | 3.400,00 € |
AYUD/2025/3620 | ARTIME GONZALEZ, ENRIQUE | ***6580** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3622 | NUNES CALDEIRA, MONICA ELIZABET | ***1320** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3623 | GARRIDO MERA, FRANCISCO ABRAHAM | ***5040** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3625 | SIDIBE, KADIATOU | ****1924* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3626 | DIAZ RECIO, MILAGROS | ***9651** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3629 | RABANOS AGUADO, MARTA | ***0435** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/423 | COLLAR GONZALEZ, NOELIA | ***4758** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3968 | GARZON SILVA, EZEQUIEL | ****3499* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3631 | CORTINA DAVILA, ALICIA | ***4929** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3633 | GONZALEZ POLO, LINA VANESSA | ***3800** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3634 | MONTOYA MANJON, AHINARA | ***3713** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3636 | BADIANE, MEDOUNE | ****2853* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3645 | TRIF, ALEXANDRA | ****9185* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3647 | TENREIRO RAMOS, JAIRO | ***9417** | 2.900,00 € |
AYUD/2025/3650 | DIAZ ALONSO, YOSELIN | ***9402** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3971 | SARABIA CHAVEZ, LUIS EDUARDO | ****4247* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3653 | HERNANDEZ FERNANDEZ, DANIEL | ***7882** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3655 | VARGAS SALGUERO, DEBORAH | ***1207** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3656 | HAMDI, ISMAIL | ****2128* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3657 | VIOR GONZALEZ, CELIA | ***8107** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3659 | FERNANDEZ ALVAREZ, JORGE | ***5227** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3660 | SUAREZ CANO, MARIA | ***9451** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3661 | CALABOZO GARRIDO, JESSICA | ***2931** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3664 | CARDENAS CARUS, JESSICA | ***5387** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3665 | VASQUEZ BATISTA, BIKY | ***8345** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3973 | ENCALADA GUAYLLASACA, JOFFRE EMANUEL | ****3498* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/4054 | AMOR GUTIERREZ, SILVIA | ***6547** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3666 | SANTOS BLANCO, JOSE ANTONIO | ***6005** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3670 | MESA FERNANDEZ, MARIA JOSE | ***1746** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3674 | DIAZ LOPEZ, PABLO | ***1718** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3675 | REVILLA ESCALONA, ELAINE ANAIS | ***6467** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3678 | VALENCIA SUAREZ, HECTOR ALEXANDER | ***3497** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3680 | CABRERA DELGADO, MONICA | ***4147** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3681 | FERNANDEZ FONSECA, TOMAS | ***0524** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3682 | GONZALEZ GONZALEZ, RAQUEL | ***3924** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3685 | MODINO VELASCO, AGUEDA | ***8468** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3686 | FERNANDEZ GARCIA, GRACIELA | ***9285** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3689 | SANCHEZ GUTIERREZ, ORIANA REBECA | ***9144** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/4056 | RAMOS PEREZ, ALBERTO | ***4836** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3695 | COCHO GARCIA, PEDRO JOSE | ***6306** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3696 | SUAREZ MARTINEZ, BEATRIZ | ***7402** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3697 | SILES RODRIGUEZ, MARTA | ***0433** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3700 | SUAREZ RODRIGUEZ, NAYARA | ***8032** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3703 | MONTIEL ARRISCADO, NEREA | ***9303** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3977 | GEORGIOUS ZAHER GEORGIOUS, RAMY | ****6530* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3707 | QUINTANA BARREIRO, IZASKUN | ***8220** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3709 | MARTINEZ MORILLA, VANESA | ***6002** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3980 | IGLESIAS TEJERO, GEMMA PILAR | ***6189** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3710 | BLANCO COS, MARA | ***7723** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3711 | AZIBOU, IMAN | ****9409* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3719 | GOLA SOTOMAYOR, CHRISTIAN | ***1889** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/4058 | SOLOMANDO GARCIA, NEREA | ***7572** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3724 | SANCHEZ BLAS, ANGIE NAYELI | ****3164* | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3726 | LLERA ROMERO, JONATHAN | ***5125** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3730 | PAZ DE ALVAREZ, RAFAEL | ***5768** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3736 | ALVAREZ SUAREZ, ALBA MARIA | ***9214** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3738 | MONTES ALVAREZ, ALICIA | ***7617** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3739 | LOPEZ TUÑON, SUSANA | ***5061** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3743 | MENENDEZ MARTINEZ, TAMARA | ***4835** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3744 | BULNES ZURBANO, ISABEL | ***8137** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3749 | PUENTE GARCIA, MARIA | ***0568** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3751 | URIA MARTINEZ, MARTA | ***4776** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3754 | CASTAÑO SALGADO, MARIA JOSE | ***9627** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3756 | MANZANO TERAN, TIFANY | ***4237** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3757 | FERNANDEZ MARTINEZ, AROA | ***7348** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3762 | GARCIA FEITO, CRISTINA | ***7694** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3764 | RODRIGO AMIEVA, ANDREA | ***4326** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3767 | ALVAREZ ALVAREZ, CAROLINA | ***4545** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3768 | PEREIRA CAMARGO, ELIZANGELA CRISTINA | ***0151** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3771 | FERRERO DOMINA, CECILIA ANDREA | ***5781** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/4060 | ROSSAFI ENNIDAM, BOUAZA | ***8065** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3775 | AMADOR FERNANDEZ, FABIAN | ***1505** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3984 | BYRNE, JACQUELINE | ****5310* | 2.200,00 € |
AYUD/2025/4062 | COSMA, ELIZA IONELA | ****8437* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3985 | FERNANDEZ JORGE, AIDA | ***7525** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3781 | FERNANDEZ MARTINEZ, DAVID | ***0555** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3782 | ZIANI, NAOUFAL | ****6516* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3784 | GONZALO FERNANDEZ, JUAN CARLOS | ***2537** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3788 | COVIELLA HUERTA, DAVID | ***1037** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3987 | TURRO ALFONSO, DAYLIN DE LA CARIDAD | ****6590* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3795 | RODIL MENENDEZ, SILVIA | ***1496** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3799 | FERNANDEZ SINIGAGLIA, JUAN DIEGO | ***1423** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3800 | HERNANDEZ LOPEZ, LAURA | ***5126** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3801 | RAMOS PEREZ, ALBERTO | ***0655** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3814 | VICENT PUERTA, ANTONIO | ***7878** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3816 | ESCOBIO SANCHEZ, ALBA | ***8709** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3818 | PEREZ FERNANDEZ, CLARA | ***8261** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/4065 | RAMÍREZ ESCUDERO, NOEMÍ | ***7297** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3991 | BARRY, NENE OUMOU | ****8011* | 2.900,00 € |
AYUD/2025/3822 | ARHOUN, EL MUSTAPHA | ****5989* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3823 | MENENDEZ ALVAREZ, ENCARNACION | ***4240** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3830 | CRUZ DE LA HERNANDEZ, YERICO | ***1321** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3831 | GARCIA ALVAREZ, RAQUEL | ***9002** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3835 | CARRUEBANO VEGA, EDUARDO | ***4236** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3840 | MONTES PRIETO, ANA COVADONGA | ***5454** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3993 | PLAZAS PALACIOS, LUIS | ***7499** | 2.900,00 € |
AYUD/2025/3844 | GONZALEZ QUIROS, CLAUDIA | ***0672** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3845 | ALMENDRO FERNANDEZ, CAROLINA | ***8174** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3848 | MENENDEZ GRANDA, JOHANNA | ***8327** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3851 | FERNANDEZ PIEDRA, JOANA | ***1997** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3852 | MODROÑO PEREZ, LUCIA | ***6401** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3994 | HERNANDEZ HERNANDEZ, JENNYFFER LIZZETH | ****7571* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3854 | FERNANDEZ FERNANDEZ, MONICA | ***7018** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3855 | VIELLA DIAZ, BARBARA | ***7372** | 2.900,00 € |
AYUD/2025/3857 | MARTINEZ ALONSO, JUAN MANUEL | ***5587** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3858 | GARCIA ARMADA, IVAN | ***5424** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3859 | MARINA VEGA, TANIA | ***6441** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3862 | TABLADO ESTEVEZ, SAUCE | ***7387** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3864 | ALVAREZ IGLESIAS, RAQUEL | ***8504** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3869 | TOVAR PAREJO, ROMMEL EDUARDO | ****4467* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3870 | LABRA GONZALEZ, JOSE CARLOS | ***3592** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3871 | AGHION, ANASTASIA | ****8214* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3998 | FERNANDEZ CUESTA, MARIA LUISA | ***4744** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3874 | CRESPO VIGIL, AROA | ***0962** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3875 | SERRAJI, SAMIR | ****5751* | 3.400,00 € |
AYUD/2025/3876 | FERNANDEZ FERNANDEZ, AINOHA | ***7346** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3999 | LOSADA RUBIO, ANDREA | ***4949** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3885 | CRUZ VEIGA, SERGIO | ***9053** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/3887 | FERNANDEZ LOPEZ, ELOY | ***4435** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/4069 | FERNANDEZ GONZALEZ, LORENA | ***9515** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3891 | ALONSO TOLEDANO, ESTEFANIA | ***0057** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3896 | TEIJIDO TEIJIDO, SALOME | ***4964** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3897 | LEHSSEN, HASINA | ****7922* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3901 | RIAÑO PAEZ, SARA JULIANA | ***7988** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3903 | HERNANDEZ JIMENEZ, ESPERANZA | ***6831** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3904 | HERNANDEZ ANTUÑA, LETICIA | ***7672** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3906 | SUAREZ DEL RIO, ALICIA | ***4201** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3909 | MOHAMED KAMAL, TFARAH | ****2744* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3910 | SAN JUAN DE VARAS, CLAUDIA | ***7467** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3911 | GARCIA ARIAS, SONIA | ***6395** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3914 | CHACON NAVARRETE, MONSERRAT CARLA | ***4224** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3916 | LACAYO LOBATO, MARIA FE | ***3824** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3917 | TODUA, TAMARI | ****2905* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3918 | LOPEZ GRAJERA, MARIA JESUS | ***5877** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3925 | LOPEZ RIESCO, MARIA TERESA | ***6318** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3926 | BARROS FERNANDEZ, PAULA | ***3363** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3928 | MARTINEZ HUERTA, VIRGINIA | ***5242** | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3929 | MENENDEZ FERNANDEZ, ANA | ***4655** | 2.200,00 € |
AYUD/2025/4006 | MOHAMED-EMBAREC ALIEN, REFAA | ****0257* | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3930 | ALONSO ANGO, NATALY VANESA | ***3015** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3934 | KHAN AKHTAR, SIKANDAR SAJID | ***8678** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3937 | SOTO FLOREZ, ARACELI | ***5423** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3940 | GONZALEZ FERNANDEZ, SILVIA | ***3290** | 1.200,00 € |
AYUD/2025/3943 | GONZALEZ SOSA, LIZ PAOLA VIVIANA | ****2814* | 1.700,00 € |
AYUD/2025/3946 | DER, PAPA | ****4471* | 1.700,00 € |
349.000, 00 € |
Anexo II
Expediente | Solicitante | DNI | Causas de denegación |
---|---|---|---|
AYUD/2024/52327 | YEGUEZ RODRIGUEZ, BRIANYELIS JOSE | ****5161* | Cuarto. B |
AYUD/2024/52331 | LINDE BERDASCO, MARIA | ***4288** | Cuarto. B. |
AYUD/2024/52401 | ALUSTIZA RODRIGUEZ, NACHA | ***6445** | Quinto.3 |
