Anuncio. Aprobación de una bolsa de empleo temporal de la plaza de Técnico de Escuela Infantil (Subgrupo C1), jornada completa.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Anuncio
En relación al proceso para la provisión de plazas de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo incluidas, mediante los procedimientos de estabilización de empleo temporal (disposición adicional sexta y octava) de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo extraordinaria de 2022, aprobada por Resolución de Alcaldía n.º 797, de fecha 12 de mayo de 2022 (BOPA n.º 95, de 19 de mayo de 2022), se aprobó por Decreto de Alcaldía n.º 2332/2024 y de fecha 11 de diciembre de 2024:
"Primero.—Aprobar la creación de una bolsa de empleo temporal de la plaza de Técnico Escuela Infantil-jornada completa (Subgrupo C1), de conformidad con lo dispuesto en el acta del tribunal calificador de fecha cinco de diciembre de dos mil veintitrés, ordenado por puntuación:
N.º | Apellidos y Nombre | DNI | Experiencia | Cursos | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5.a | 8.5.b | 8.5.c | |||||
1 | GARCÍA JOVE, ALBA | ***5350** | 0 | 45,492 | 0 | 40 | 85,492 |
2 | PEDROSA DE LA FUENTE, ALEJANDRA | ***4499** | 44,893 | 0 | 0 | 40 | 84,893 |
3 | SABORIT ROCES, ALICIA | ***5483** | 0 | 42,26 | 0 | 40 | 82,26 |
4 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, PATRICIA | ***2992** | 0 | 39,977 | 0 | 40 | 79,977 |
5 | SÁNCHEZ GER, SILVIA | ***6086** | 38,812 | 0 | 0 | 40 | 78,812 |
6 | GONZÁLEZ MENÉNDEZ, SILVIA | ***0495** | 0 | 23,750 | 0 | 40 | 63,750 |
7 | DIAZ OTERO, INMACULADA | ***6387** | 22,846 | 0 | 0 | 40 | 62,846 |
8 | FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, ALBA | ***7643** | 2,582 | 18,869 | 0 | 40 | 61,451 |
9 | FERNÁNDEZ OLAY, MARINA | ***6948** | 0 | 21,108 | 0 | 40 | 61,108 |
10 | MORALES SAMPEDRO, MARIA SONIA | ***0306** | 10,237 | 10,691 | 0 | 40 | 60,928 |
11 | OTERO NUÑEZ, PATRICIA | ***4529** | 18,854 | 0 | 0 | 40 | 58,854 |
12 | LÓPEZ RELLÁN, YOLANDA | ***5551** | 0 | 15,213 | 0 | 40 | 55,213 |
13 | GARCÍA MORENO, CRISTINA | ***9108** | 0 | 14,981 | 0 | 40 | 54,981 |
14 | DEL VALLE ALONSO, MARTA | ***0543** | 9,251 | 0 | 0 | 40 | 49,251 |
15 | ORDIERES DELGADO, MANUEL SEGUNDO | ***7336** | 0 | 7,712 | 0 | 40 | 47,712 |
16 | GONZÁLEZ MENDEZ, MARIA JOSEFA | ***1558** | 0 | 7,310 | 0 | 40 | 47,310 |
17 | DE DIEGO CALDEVILLA, LAURA | ***6479** | 5,940 | 0 | 0 | 40 | 45,940 |
18 | MIER LÓPEZ, NEREA | ***0859** | 4,296 | 0 | 0 | 40 | 44,296 |
19 | GARCÍA ALONSO, LUCIA | ***0658** | 0 | 3,782 | 0 | 40 | 43,782 |
20 | MUÑIZ TELLA, ESTEFANIA | ***5029** | 0 | 3,316 | 0 | 40 | 43,316 |
21 | MORAN ARANGO, CARMEN | ***2421** | 3,122 | 0 | 0 | 40 | 43,122 |
22 | ILDEFONSO DIAZ, YADHIRA | ***8139** | 0 | 1,563 | 0 | 40 | 41,563 |
23 | GONZALO DIEZ, SARA | ***6424** | 0 | 1,119 | 0 | 40 | 41,119 |
24 | PÉREZ SÁNCHEZ, ZAIDA | ***1908** | 0 | 1,076 | 0 | 40 | 41,076 |
25 | PALACIOS TORRADO, CRISTINA | ***9281** | 0 | 0,021 | 0 | 40 | 40,021 |
26 | VIEJO VIEGO, LUCIA | ***1306** | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
ABARIA PALACIOS, ALBA | ***6465** | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
27 | COFIÑO BLANCO, MARIA | ***8346** | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
28 | GUERRA MIER, ANDREA | ***0680** | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
29 | PERUYERO SUÁREZ, LUCIA | ***0800** | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
30 | SÁNCHEZ NORIEGA, ROCIO | ***0707** | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
31 | SIMON REDONDO, MÓNICA | ***4317** | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
32 | TOMAS ROSETE, ANDREA | ***1177** | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
33 | FOSAR TORRES, DIANA | ***7960** | 0 | 0,971 | 0 | 0 | 0,971 |
Segundo.—La presente bolsa, estará sujeta a las normas de funcionamiento de las bolsas de empleo temporal del Ayuntamiento de Cangas de Onís, instrucción aprobada por resolución 692/2023 de 18 de abril, o norma que la modifique.
(...)*
En Cangas de Onís, a 12 de diciembre de 2024.—El Alcalde.—Cód. 2024-11071.