Notificación a propietarios de terrenos afectados por la declaración como Bien de Interés Cultural de la Villa Romana de Andayón o de La Estaca, sita en el concejo de Las Regueras.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Mediante Decreto 67/2024, de 17 de octubre, la Villa romana de Andayón o de La Estaca, sita en el concejo de Las Regueras, fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Zona Arqueológica. Dicho Decreto fue publicado en el BOPA de 05/11/2024.
A fin de dar cumplimiento al artículo 19 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y no habiendo sido posible practicar la notificación individual a la totalidad de los titulares de terrenos incluidos en la delimitación de la Zona Arqueológica y su entorno de protección, se procede a efectuar notificación pública de la citada declaración BIC mediante el presente anuncio.
ZONA ARQUEOLÓGICA —Área de yacimiento arqueológico conocido—
Referencia catastral de la parcela | Polígono | Parcela | Titular. Nombre | Titular. NIF |
---|---|---|---|---|
33054A024000260000RD | 24 | 26 | GONZALEZ VILLAR AURELIO [HEREDEROS DE] | ***4782** |
33054A024000270000RX | 24 | 27 | GONZALEZ VALDES MANUEL | ***3448** |
33054A024000290000RJ | 24 | 29 | MIRANDA FLOREZ NIEVES | ***3500** |
33054A024001930000RJ | 24 | 193 | GARCIA MUÑIZ MARIA SOLEDAD | ***7125** |
33054A024001930000RJ | 24 | 193 | GARCIA GARCIA CRISTINA | ***4625** |
33054A024001940000RE | 24 | 194 | VALDES SUAREZ ARMANDO [HEREDEROS DE] | ***0530** |
33054A024001950000RS | 24 | 195 | ALVAREZ LEON JESUS MANUEL | ***4099** |
33054A024001950000RS | 24 | 195 | ALVAREZ LEON MARIA LUZ | ***1728** |
33054A024001950000RS | 24 | 195 | ALVAREZ LEON JOSE LUIS | ***2353** |
33054A024001980000RH | 24 | 198 | SUAREZ ALVAREZ MARIA | ***** |
33054A024002060000RP | 24 | 206 | AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS | ***0540** |
ENTORNO DE PROTECCIÓN. Parcelas afectadas en su totalidad
Referencia catastral de la parcela | Polígono | Parcela | Titular. Nombre | Titular. NIF |
---|---|---|---|---|
33054A021001640000RX | 21 | 164 | GARCIA GARCIA RAMON [HEREDEROS DE] | ***4871** |
33054A021001650000RI | 21 | 165 | FERNANDEZ PARACHO MANUEL | ***0434** |
33054A021001670000RE | 21 | 167 | HEVIA VAZQUEZ LUISA MAGDALENA | ***8902** |
33054A021001670000RE | 21 | 167 | VALDES SUAREZ EDUVIGES [HEREDEROS DE] | ***0503** |
33054A021001700000RE | 21 | 170 | GONZALEZ ALVAREZ JESUS | ***5135** |
33054A021001710000RS | 21 | 171 | GONZALEZ ALVAREZ JESUS | ***5135** |
33054A021001720000RZ | 21 | 172 | GONZALEZ VILLAR AURELIO [HEREDEROS DE] | ***4782** |
33054A021001730000RU | 21 | 173 | ALVAREZ LEON JESUS MANUEL | ***4099** |
33054A021001730000RU | 21 | 173 | ALVAREZ LEON MARIA LUZ | ***1728** |
33054A021001730000RU | 21 | 173 | ALVAREZ LEON JOSE LUIS | ***2353** |
33054A021001740000RH | 21 | 174 | HEVIA VAZQUEZ LUISA MAGDALENA | ***6116** |
33054A021001740000RH | 21 | 174 | VALDES SUAREZ EDUVIGES [HEREDEROS DE] | ***0503** |
33054A021001750000RW | 21 | 175 | MENENDEZ GONZALEZ AVELINO | ***6116** |
33054A021001760000RA | 21 | 176 | HEVIA VAZQUEZ LUISA MAGDALENA | ***8902** |
33054A021001770000RB | 21 | 177 | RODRIGUEZ GARCIA JULIAN [HEREDEROS DE] | ***4646** |
33054A021001780000RY | 21 | 178 | FERNANDEZ VILLAR ROLANDO [HEREDEROS DE] | ***4852** |
33054A021001790000RG | 21 | 179 | GONZALEZ VALDES MANUEL | ***3448** |
33054A021001800000RB | 21 | 180 | ALVAREZ ALVAREZ EDELMIRA [HEREDEROS DE] | ***4862** |
33054A021002100000RB | 21 | 210 | MIRANDA FLOREZ NIEVES | ***3500** |
33054A021101650000RB | 21 | 10165 | GONZALEZ GONZALEZ PRIMITIVO | **** |
33054A021111740000RP | 21 | 11174 | VALDES SUAREZ EDUVIGES [HEREDEROS DE] | ***0503** |
33054A024000050000RH | 24 | 5 | GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE | ***0067** |
33054A024000050000RH | 24 | 5 | GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL | ***1310** |
33054A024000080000RB | 24 | 8 | GONZALEZ SUAREZ MARTA JOSEFA | ***8144** |
33054A024000080000RB | 24 | 8 | FERNANDEZ FUENTE JOSE RAMON | ***8558** |
33054A024000090000RY | 24 | 9 | GARCIA GARCIA RAMON [HEREDEROS DE] | ***4871** |
33054A024000100000RA | 24 | 10 | GARCIA GARCIA RAMON [HEREDEROS DE] | ***4871** |
33054A024000120000RY | 24 | 12 | BOBES GONZALEZ GRANDA ANICETO | **** |
33054A024000130000RG | 24 | 13 | GARCIA GARCIA RAMON [HEREDEROS DE] | ***4871** |
33054A024000140000RQ | 24 | 14 | MENENDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL | ***3100** |
33054A024000150000RP | 24 | 15 | CORDERO RODRIGUEZ FRANCISCO | ***6999** |
33054A024000170000RT | 24 | 17 | HEVIA VAZQUEZ LUISA MAGDALENA | ***8902** |
33054A024000180000RF | 24 | 18 | CORDERO RODRIGUEZ FRANCISCO | ***6999** |
33054A024000190000RM | 24 | 19 | MENENDEZ GONZALEZ AVELINO | ***6116** |
33054A024000200000RT | 24 | 20 | GARCIA ALVAREZ ENCARNACION | **** |
33054A024000210000RF | 24 | 21 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL | ***3516** |
33054A024000220000RM | 24 | 22 | GARCIA VALDES CARMEN [HEREDEROS DE] | ***1515** |
33054A024000230000RO | 24 | 23 | CORDERO RODRIGUEZ FRANCISCO | ***6999** |
33054A024000240000RK | 24 | 24 | MIRANDA FLOREZ NIEVES | ***3500** |
33054A024000250000RR | 24 | 25 | MENENDEZ GONZALEZ AVELINO | ***6116** |
33054A024000280000RI | 24 | 28 | MIRANDA FLOREZ NIEVES | ***3500** |
33054A024000310000RI | 24 | 31 | FERNANDEZ MONTES ATANASIO | ***7442** |
33054A024001900000RD | 24 | 190 | CORDERO RODRIGUEZ FRANCISCO | ***6999** |
33054A024001910000RX | 24 | 191 | MENENDEZ GONZALEZ AVELINO | ***6116** |
33054A024001920000RI | 24 | 192 | VALDES SUAREZ JOSE [HEREDEROS DE] | ***1318** |
33054A024001960000RZ | 24 | 196 | GARCIA RODRIGUEZ LAUDINO [HEREDEROS DE] | ***9107** |
33054A024001970000RU | 24 | 197 | VALDES SUAREZ ARMANDO [HEREDEROS DE] | ***0530** |
33054A024001980000RH | 24 | 198 | SUAREZ ALVAREZ MARIA | **** |
33054A024001990000RW | 24 | 199 | DE LA FUENTE SUAREZ MARIA LUISA [HEREDEROS DE] | ***2109** |
33054A024002000000RW | 24 | 200 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL | ***3516** |
33054A024002010000RA | 24 | 201 | HEVIA VAZQUEZ LUISA MAGDALENA | ***8902** |
33054A024002020000RB | 24 | 202 | GARCIA GARCIA RAMON [HEREDEROS DE] | ***4871** |
33054A024002030000RY | 24 | 203 | GARCIA VALDES CARMEN [HEREDEROS DE] | ***1515** |
33054A024002040000RG | 24 | 204 | REBARCO SL | ***2395** |
33054A024002050000RQ | 24 | 205 | BOBES GONZALEZ GRANDA ANICETO | **** |
33054A024002070000RL | 24 | 207 | AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS | ***0540** |
33054A024002080000RT | 24 | 208 | GONZALEZ FIDALGO AURELIO | **** |
33054A024002090000RF | 24 | 209 | AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS | ***0540** |
33054A024002110000RT | 24 | 211 | GONZALEZ VALDES JOSE RAMIRO | ***2827** |
33054A024002120000RF | 24 | 212 | GONZALEZ VILLAR AURELIO [HEREDEROS DE] | ***4782** |
33054A024002140000RO | 24 | 214 | REBARCO SL | ***2395** |
ENTORNO DE PROTECCIÓN. Parcelas afectadas parcialmente
Referencia catastral de la parcela | Polígono | Parcela | Titular. Nombre | Titular. NIF |
---|---|---|---|---|
33054A024000160000RL | 24 | 16 | MENENDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL | ***3100** |
33054A024000300000RX | 24 | 30 | GONZALEZ VILLAR AURELIO [HEREDEROS DE] | ***4782** |
33054A024000320000RJ | 24 | 32 | FERNANDEZ MONTES ATANASIO | ***7442** |
33054A024000320000RJ | 24 | 32 | ALVAREZ MIER PURIFICACION | ***2518** |
33054A024001890000RI | 24 | 189 | DE LAFUENTE SUAREZ MARIA LUISA [HEREDEROS DE] | ***2109** |
En Oviedo, 21 de noviembre de 2024.—El Jefe de Servicio de Conservación del Patrimonio.—Cód. 2024-10337.