Anuncio. Lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas convocadas por el Ayuntamiento de Parres para la selección de una plaza de "Administrativo" (OEP 2022), composición del Tribunal Calificador y fecha de comienzo de las pruebas selectivas.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Anuncio
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Parres, en fecha 20 de noviembre de 2024, dictó la siguiente resolución:
"Resolución de la Alcaldía
Lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas convocadas por el Ayuntamiento de Parres para la selección de una plaza de "Administrativo" (OEP 2022), composición del Tribunal Calificador y fecha de comienzo de las pruebas selectivas
Vistas las bases de la convocatoria para la selección de una plaza de "Administrativo", mediante oposición de acceso libre, vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Parres e incluida en la oferta de empleo público correspondiente al año 2022, aprobadas por resolución de la Alcaldía n.º 177/2024, de fecha 8 de abril de 2024, que fueron publicadas íntegramente en el BOPA n.º 77, de 19 de abril de 2024, y extracto de las mismas en el BOE n.º 105, de fecha 30 de abril de 2024.
Vista la resolución de la Alcaldía n.º 364/2024, de fecha 10 de julio de 2024, por la que se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas de selección convocadas, publicada en el BOPA n.º 143, de fecha 23 de julio de 2024, en el tablón de anuncios y en la página web municipal.
Vistas las subsanaciones presentadas dentro del plazo de diez días hábiles establecido.
Visto asimismo el escrito presentado en fecha 25 de julio de 2024 por D. Alberto Ricardo Sebastián Benito comunicando entre otras cuestiones que no desea continuar participando en el proceso selectivo.
Esta Alcaldía, en cumplimiento de lo previsto en la base quinta de la convocatoria,
HA RESUELTO
Primero.—Aceptar la renuncia presentada por Alberto Ricardo Sebastián Benito, con DNI número ***1413**, a participar en el proceso selectivo.
Segundo.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de selección convocadas, que es la siguiente:
N.º orden | Aspirantes admitidos | DNI |
---|---|---|
1 | ABUÍN MENÉNDEZ, FROILÁN | ***7721** |
2 | AGUADO CARAVIA, ELISA | ***5576** |
3 | ALONSO DÍEZ, ALBA | ***7005** |
4 | ALONSO GARCÍA, CONCEPCIÓN | ***2881** |
5 | ALONSO GRANDA, ANDRÉS | ***3328** |
6 | ALONSO NAVA, ÁLVARO | ***0754** |
7 | ALVARADO HERRERO, MARTA | ***7115** |
8 | ÁLVAREZ CUETO, NEREA | ***3210** |
9 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, LUCÍA | ***1050** |
10 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ DE LENA, SILVIA | ***3338** |
11 | ÁLVAREZ MARCO, JAVIER | ***5284** |
12 | ÁLVAREZ MARTÍNEZ, SARA | ***6761** |
13 | ÁLVAREZ RATO, JAVIER | ***6251** |
14 | ÁLVAREZ RÍOS, VANESSA | ***9704** |
15 | ÁLVAREZ RIVAS, CARMEN | ***2097** |
16 | ÁLVAREZ RIVAS, GERMÁN | ***1798** |
17 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, LUCÍA | ***1196** |
18 | ÁLVAREZ TELENTI, JUAN JOSÉ | ***7727** |
19 | AMO CABRERO, CAROLINA | ***1850** |
20 | ANIA GONZÁLEZ, MAITE | ***6437** |
21 | ARGUERO FERNÁNDEZ, MARÍA CELIA | ***3894** |
22 | ARROYO PÉREZ, JOSÉ MANUEL | ***9479** |
23 | ARTIME LUNA, VÍCTOR MANUEL | ***6762** |
24 | BÁEZ GÓMEZ, NIURKA | ***9051** |
25 | BASTIDA SÁNCHEZ, CRISTINA | ***9809** |
26 | BECERRA NAVARRO, VIRGINIA | ***3872** |
27 | BENITO SIERRA, M MAGDALENA | ***8682** |
28 | BOTÍAS HERRERA, MARÍA DEL CARMEN | ***2391** |
29 | BRAGA TEMPRANO, ESTEFANÍA | ***4282** |
30 | BRAÑA GONZÁLEZ, RAMIRO | ***5432** |
31 | CARAVIA SÁNCHEZ, ADRIÁN MIGUEL | ***0626++ |
32 | CASO ALONSO, MARÍA | ***0828** |
33 | CASTRO COSTALES, CARMEN MARÍA | ***5420** |
34 | CEJUDO RETANA, SILVIA LETICIA | ***8287** |
35 | CONTRÓ NORIEGA, ROSA MARÍA | ***4745** |
36 | CORNEJO GARCÍA, ALEJANDRO | ***0617** |
37 | CORUJO GONZÁLEZ, PABLO | ***0982** |
38 | CORUJO GONZÁLEZ, RODRIGO | ***1129** |
39 | COTALLO MARTÍNEZ, MARÍA CRISTINA | ***8214** |
40 | COTO GONZÁLEZ AÍDA | ***8407** |
41 | CUERVO FERNÁNDEZ, MARÍA | ***3936** |
42 | DE SANTANA VAZ, MYLENA BEATRIZ | ***9256** |
43 | DECOSTES GONZÁLEZ, SANDRA | ***3705** |
44 | DEL BUSTO CRESPO, ANDREA | ***4858** |
45 | DEL CANTO ALONSO, DAVID | ***3071** |
46 | DÍAZ ALONSO, RUBÉN | ***0688** |
47 | DÍAZ FERRO, LAURA | ***0540** |
48 | DÍAZ GUTIÉRREZ, MARÍA AMPARO | ***4782** |
49 | DÍAZ SUÁREZ, VANESA | ***4251** |
50 | DORADO MUÑIZ, NATALIA | ***7718** |
51 | ESPINA SÁNCHEZ, ANDREA | ***1301** |
52 | ESTÉVEZ, GUILLERMINA MARÍA ROSA | ***9148** |
53 | FERNÁNDEZ ARCE, SERGIO | ***2825** |
54 | FERNÁNDEZ GARCÍA, IGNACIO | ***5465** |
55 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, NOELIA | ***4922** |
56 | FERNÁNDEZ MUÑIZ, ANDREA | ***7630** |
57 | FERNÁNDEZ RIESTRA, ANA | ***7922** |
58 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, AITANA | ***1048** |
59 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, SONIA | ***2762** |
60 | FONTÁN MONTERO, MÓNICA | ***1779** |
61 | GARCÍA BUENO, ÁLVARO | ***0796** |
62 | GARCÍA FERNÁNDEZ, COVADONGA | ***3856** |
63 | GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA | ***1564** |
64 | GARCÍA LASTRA, EVA | ***3930** |
65 | GARCÍA LLANES, LORENA | ***0635** |
66 | GARCÍA PRIETO, ROSA NIEVES | ***9551** |
67 | GARCÍA ROBLES, ANA MARÍA | ***9374** |
68 | GARCÍA SUCO, NEREA | ***0839** |
69 | GINGEIRA ÁLVAREZ, TAMARA | ***7419** |
70 | GÓMEZ EXPÓSITO, JULIO | ***2179** |
71 | GÓMEZ MENÉNDEZ, ARÁNZAZU | ***3743** |
72 | GONZÁLEZ ALONSO, MONTSERRAT | ***5591** |
73 | GONZÁLEZ BAQUERO,VERÓNICA MARÍA | ***9251** |
74 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JAVIER | ***3051** |
75 | GONZÁLEZ GARCÍA, LUCÍA | ***0033** |
76 | GONZÁLEZ GARCÍA, RAQUEL | ***2688** |
77 | GONZÁLEZ LÓPEZ, LETICIA | ***2234** |
78 | GONZÁLEZ PÉREZ, MARÍA MATILDE | ***9501** |
79 | GONZÁLEZ REMIS, LORENA | ***4708** |
80 | GUINEA CUERVO, CECILIA | ***0218** |
81 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROSARIO | ***1253** |
82 | HUERTA NIEDA, CRISTINA | ***0735** |
83 | HÓRREO RODRÍGUEZ, JEANETTE | ***3197** |
84 | IS ANTUÑA, LYDIA | ***6446** |
85 | ISOBA FOCES, PABLO | ***2825** |
86 | JANEIRO LÓPEZ, ALEJANDRO | ***0725** |
87 | JIMÉNEZ ALCÁZAR, ANA OLIVA | ***1123** |
88 | LAPUERTA BRAGA, BORJA | ***0741** |
89 | LLANO ALONSO, ALBA | ***0640** |
90 | LÓPEZ ARMESTO, MARCOS | ***4955** |
91 | LÓPEZ CORRALES, MARÍA DEL PILAR | ***9830** |
92 | LÓPEZ DE BUSTAMANTE RAMOS, JORGE | ***8202** |
93 | LÓPEZ DÍAZ, NÉLIDA MARTA | ***6262** |
94 | LÓPEZ MENÉNDEZ, ANA | ***3191** |
95 | MANZANO IGLESIAS, VANESA | ***0219** |
96 | MARTÍN ASENSIO, MARIO | ***4031** |
97 | MARTÍNEZ CASANUEVA, MÓNICA | ***4429** |
98 | MARTÍNEZ MORO, MÓNICA | ***5951** |
99 | MATA MERINO, MAYRA | ***1199** |
100 | MENÉNDEZ SUÁREZ, LAURA | ***2109** |
101 | MIRANDA GARCÍA, ANA | ***5378** |
102 | MENÉNDEZ SANZ, MARTA ÁNGELA | ***4416** |
103 | MORENO CAÑAL, MARÍA LUCÍA | ***8206** |
104 | MUÑIZ FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA | ***6030** |
105 | NOGUEIRA ÁLVAREZ, IGNACIO | ***2860** |
106 | ORDIALES HEVIA, M.ª DEL ROSARIO | ***0621** |
107 | OTERO CAMPOS, GADÍA | ***5521** |
108 | PALICIO FONSECA, ROCÍO | ***5676** |
109 | PANDIELLA ORTIZ, LAURA | ***5406** |
110 | PÉREZ MANJÓN, BELÉN MARÍA | ***2766** |
111 | PÉREZ SOTORRIO, ANDREA | ***3238** |
112 | PERI ESPINA, PABLO | ***6105** |
113 | PIQUERO GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS | ***4715** |
114 | PRADO VILLALTA, PAULA MARÍA | ***3750** |
115 | QUINTANA BUSTILLO, MACARENA | ***0506** |
116 | REQUEJO GONZÁLEZ, ELENA | ***5494** |
117 | REY RODRÍGUEZ, LAURA | ***3419** |
118 | RIVERO REDONDO, CONCEPCIÓN | ***1883** |
119 | ROCES FERNÁNDEZ, MELISA | ***6006** |
120 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JAVIER | ***5675** |
121 | RUBIO CUENCO, AUREA | ***4685** |
122 | RUIZ DÍAZ, NADIA | ***6946** |
123 | SAMANIEGO CASTRO, NOHELIA | ***4206** |
124 | SAN MARTÍN VIDARTE, LORENA | ***4766** |
125 | SÁNCHEZ CARRETERO, NOEMÍ | ***2603** |
126 | SÁNCHEZ FLOREZ, ISABEL | ***5386** |
127 | SÁNCHEZ GARCÍA, LUCÍA | ***3754** |
128 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MONTSERRAT | ***7792** |
129 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALBA | ***1192** |
130 | SANTANDER ARRÚA, LORENA SOLEDAD | ***5117** |
131 | SANTOVEÑA GONZÁLEZ, MARÍA DESIRÉE | ***4427** |
132 | SILVA LÓPEZ, LAURA | ***7823** |
133 | SOBRECUEVA GONZÁLEZ, ANA MARÍA | ***0221** |
134 | SOBRINO DÍAZ, MONTSERRAT | ***2944** |
135 | SOLÍS NORIEGA, DAVID | ***5346** |
136 | SUÁREZ DE DIOS, JUDIT | ***1269** |
137 | SUÁREZ FERNÁNDEZ, ANA | ***9191** |
138 | SUÁREZ GARCÍA, MARIO | ***2962** |
139 | SUÁREZ IGLESIAS, BEATRIZ | ***7662** |
140 | SUÁREZ JUÁREZ, FRANCISCO DANIEL | ***8049** |
141 | SUÁREZ LONGO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | ***4966** |
142 | SUÁREZ LÓPEZ, NATALIA | ***7577** |
143 | SUÁREZ MARTÍNEZ, PABLO | ***6744** |
144 | TABOADA COMA, ANA | ***1487** |
145 | URIUS IGLESIAS, MARÍA JOSÉ | ***3143** |
146 | VIOR MARTÍNEZ, VERÓNICA | ***8470** |
147 | ZARAGOZA CUETO, MIRIAM | ***5674** |
148 | ZARAGOZA CUETO, SILVIA | ***4348** |
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
Tercero.—El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoca.
Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva mencionada, incluso durante la celebración de las pruebas, el Tribunal advirtiere inexactitud o falsedad en la solicitud o documentación del aspirante que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOPA, ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOPA, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto.—Composición del Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador de las pruebas estará formado por los siguientes miembros:
• Presidente: Don Jorge de la Losa Tuñón, Interventor del Ayuntamiento de Parres, como titular, y don Carles Castellar Camarasa, Interventor del Ayuntamiento de Piloña, como suplente.
• Secretario: Doña M.ª Avelina Yáñez Vázquez, como titular, y doña M.ª Magdalena Intriago Corteguera, como suplente, ambas funcionarias de carrera del Ayuntamiento de Parres.
• Vocales:
— Doña María Gloria Pérez Matos, como titular, y doña Gema Espinedo Fernández, como suplente, ambas funcionarias de carrera del Principado de Asturias.
— Doña Sara Blanco Barra, Tesorera del Ayuntamiento de Parres, como titular, y doña Sofía Sánchez Pol, Administrativa del Ayuntamiento de Avilés, como suplente.
— Don Víctor José Fernández Rodríguez, Tesorero del Ayuntamiento de Castrillón, como titular, y doña Ana Isabel Villar de Paz, Técnico Medio de Gestión del Ayuntamiento de Ribadesella, como suplente.
— Don José Ángel García Fernández, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Sariego, como titular, y don Raúl Otero Lóez, Interventor del Ayuntamiento de Colunga, como suplente.
Quinto.—Fecha, hora y lugar de comienzo de las pruebas.
El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar a las 10:00 horas del día 12 de diciembre de 2024, en el lugar de Polideportivo Municipal de Arriondas.
Sexto.—Orden de actuación de los aspirantes.
De conformidad con lo señalado en la base séptima de las que rigen la convocatoria, los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
Conforme al resultado del sorteo público celebrado en el Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" el día 13 de febrero de 2024 (anuncio publicado en el BOPA n.º 39, de 23/02/2024), la actuación de los aspirantes se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra "E"; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra "F" y así sucesivamente.
Séptimo.—De conformidad con lo señalado en la base quinta de la convocatoria, publicar esta Resolución en el BOPA, tablón de anuncios del Ayuntamiento de Parres y en la sede electrónica de la página web municipal, sirviendo dicha publicación de notificación a efectos de impugnaciones."
Arriondas (Parres), a 20 de noviembre de 2024.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2024-10272.