Anuncio. Lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo, por turno libre y sistema de oposición, de una plaza de Administrativo de naturaleza funcionarial, lugar y fecha de celebración de la primera prueba y modificación de la composición del Tribunal Calificador.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Por Decreto de Alcaldía de fecha 250/2024 de 30 de octubre de 2024, se han aprobado lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, modificación de la composición del Tribunal Calificador y fijación de la fecha de la primera prueba del proceso selectivo del tenor literal siguiente:
Vista la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2022, aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 29.03.2022 y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 13.04.2022, y vista la necesidad de cubrir de forma definitiva la única plaza de administrativo, escala de administración general, mediante concurso-oposición, por resolución de la alcaldía 065/2024 de 3 de abril se aprobaron las bases del proceso selectivo y se procedió a la publicación de las bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 75 de 17.04.2024, así como extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado número 101 de 25.04.2024.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas selectivas, mediante resolución de la alcaldía 147/2024 de 12 de julio se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 145 de 25 de julio de 2024. Transcurrido el plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones se han presentado alegaciones por cinco candidatos.
Visto que cuatro de ellas versan sobre la subsanación de documentación presentada junto a la solicitud, la cual aportan y, por ello, procede a estimarlas y a incluir a los candidatos en el listado provisional de admitidos.
Visto que la otra alegación se refiere a una solicitud presentada fuera de plazo, alegando la interesada la imposibilidad de presentar la solicitud a través de la sede electrónica municipal y al entender que había presentado la instancia en plazo dado que la sede electrónica no señalaba ningún plazo. Considerando que tanto las bases del proceso selectivo como los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias como en el Boletín Oficial del Estado expresaban que el plazo de presentación de solitudes era de veinte días y recabado informe técnico de fecha 05.09.2024 sobre el funcionamiento de la sede electrónico en el que se señala que durante el plazo de presentación de solicitudes, entre el 25 de abril y el 15 de mayo de 2024, la url de la sede electrónica ha estado funcionado todo el tiempo, y que no se ha realizado de ninguna interrupción programada ni reinicio del servidor, resulta que no se produce ninguno de los supuestos que permita la ampliación de plazos y, por ello, ha lugar a desestimar la alegación.
Vista la base cuarta apartado quinto del proceso selectivo, en esta resolución ha de procederse a la publicación de la designación de los miembros del tribunal y fecha y hora de celebración de la primera prueba.
Vistas las bases del procedimiento selectivo, artículo 20 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado y disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y de conformidad con el artículo 21.1.g) y 102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Estimar las siguientes alegaciones, procediendo la inclusión de los siguientes candidatos en el listado definitivo de admitidos:
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | DNI anonimizado |
---|---|---|---|
NOELIA | GARCIA | FERNANDEZ | ***6876** |
SILVIA | HERES | MENESES | ***4230** |
DIEGO | HEVIA | BARBON | ***4703** |
MARIA DEL PILAR | LOPEZ | CORRALES | ***9830** |
Segundo.—Desestimar la siguiente alegación por los motivos señalados en la parte expositiva de esta resolución:
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | DNI anonimizado |
---|---|---|---|
PIEDAD | PEREZ | DE LA PARTE | ***2441** |
Tercero.—Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de una plaza de Administrativo, de naturaleza funcionarial, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2022:
Listado provisional de admitidos:
N.º | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | DNI anonimizado |
---|---|---|---|---|
1 | FROILAN | ABUIN | MENENDEZ | ***7721** |
2 | OLAYA | ALONSO | CUETOS | ***5527** |
3 | ALBA | ALONSO | DIEZ | ***7005** |
4 | CONCEPCION | ALONSO | GARCIA | ***2881** |
5 | FERNANDO | ALONSO | GONZALEZ | ***2289** |
6 | PATRICIA | ALONSO | GONZALEZ | ***9015** |
7 | SONIA | ALONSO | GONZALEZ | ***3204** |
8 | ANDRES | ALONSO | GRANDA | ***3328** |
9 | LAURA | ALONSO | NUÑEZ | ***3642** |
10 | MARTA | ALVARADO | HERRERO | ***7115** |
11 | LAURA | ALVAREZ | FERNANDEZ | ***9468** |
12 | MARIA ISABEL | ALVAREZ | GARCIA | ***2408** |
13 | SILVIA TERESA | ALVAREZ | GONZALEZ DE LENA | ***3338** |
14 | SARA | ALVAREZ | MARTINEZ | ***6761** |
15 | PATRICIA | ALVAREZ | MENDEZ | ***2050** |
16 | VANESSA | ALVAREZ | RIOS | ***9704** |
17 | GERMAN | ALVAREZ | RIVAS | ***1798** |
18 | MARIA DEL CARMEN | ALVAREZ | RIVAS | ***2097** |
19 | CAROLINA | AMO | CABRERO | ***1850** |
20 | MARIA LUISA | ANGUITA | CUESTA | ***8190** |
21 | EDUARDO | ANTUÑA | MENENDEZ | ***7523** |
22 | XANA | ARIAS | BELIZ | ***4796** |
23 | VICTOR MANUEL | ARTIME | LUNA | ***6762** |
24 | VERONICA | BARRERO | RODRIGUEZ | ***2052** |
25 | CRISTINA PLACIDA | BATALLA | GONZALEZ | ***6061** |
26 | MARIA ISABEL | BLANCO | CABEZAS | ***6454** |
27 | RAMIRO | BRAÑA | GONZALEZ | ***5432** |
28 | ANDREA | CALZON | MAHIA | ***0509** |
29 | YOLANDA | CAMPOS | GARCIA | ***5131** |
30 | JOSE MANUEL | CORDOBA | MOLINA | ***2296** |
31 | PABLO | CORUJO | GONZALEZ | ***0982** |
32 | RODRIGO | CORUJO | GONZALEZ | ***1129** |
33 | CRISTINA | CUADRIELLO | FERNANDEZ | ***9515** |
34 | MYLENA BEATRIZ | DE SANTANA | VAZ | ***9256** |
35 | SANDRA | DECOSTER | GONZALEZ | ***3707** |
36 | DAVID | DEL CANTO | ALONSO | ***3071** |
37 | BEATRIZ | DEL CID | CAMACHO | ***3805** |
38 | LAURA | DIAZ | FERRO | ***0540** |
39 | CRISTINA | DIAZ | PEREZ | ***8229** |
40 | LAURA | DIAZ | PRESTAMO | ***5567** |
41 | VERONICA | DIAZ | PRESTAMO | ***5582** |
42 | ALEJANDRA | DIAZ | RODRIGUEZ | ***0401** |
43 | ESTELA MONTSERRAT | DIAZ | VEGA | ***6931** |
44 | MERITXELL | DORADO | GANDARA | ***7674** |
45 | NATALIA | DORADO | MUÑIZ | ***7718** |
46 | LAURA | ESCASO | GONZALEZ | ***7646** |
47 | MARIA SOLEDAD | ESTRADA | ALVAREZ | ***1957** |
48 | ANA | FELIPE | PARDO | ***8272** |
49 | SERGIO | FERNANDEZ | ARCE | ***2825** |
50 | IVAN | FERNANDEZ | FERNANDEZ | ***1568** |
51 | MONICA | FERNANDEZ | FERNANDEZ | ***4310** |
52 | PAULA | FERNANDEZ | LOPEZ | ***9276** |
53 | ROSA MARIA | FERNANDEZ | MOUTAS | ***1267** |
54 | SONIA | FERNANDEZ | RODRIGUEZ | ***4526** |
55 | SONIA | FERNANDEZ | SANCHEZ | ***2762** |
56 | VANESSA MARIA | FERNANDEZ | SANCHEZ | ***8467** |
57 | MARIA | FERNANDEZ | TURRADO | ***7689** |
58 | ANA | FERNANDEZ | RIESTRA | ***7922** |
59 | LUCIA MARIA | GARCIA | ARIAS | ***3254** |
60 | COVADONGA | GARCIA | FERNANDEZ | ***3856** |
61 | MARTA ISABEL | GARCIA | FERNANDEZ | ***9008** |
62 | NOELIA | GARCIA | FERNANDEZ | ***6876** |
63 | DANIEL | GARCIA | FURONES | ***4569** |
64 | ROSA | GARCIA | MARTINEZ | ***9813** |
65 | NICOLE | GARCIA | PRADA | ***3241** |
66 | ROSA NIEVES | GARCIA | PRIETO | ***9551** |
67 | JESSICA | GARCIA | PUERTAS | ***9423** |
68 | ANA MARIA | GARCIA | ROBLES | ***9374** |
69 | LORENA | GARCIA | SUAREZ | ***8432** |
70 | ANA MARIA | GARRIDO | GAYO | ***0814** |
71 | COVADONGA | GOITIA | FUERTES | ***4229** |
72 | JUAN | GONZALEZ | BUSTO | ***9478** |
73 | LORENA | GONZALEZ | CABAL | ***9001** |
74 | ANA MARIA | GONZALEZ | CASTELAO | ***5609** |
75 | MARIA | GONZALEZ | CASTELAO | ***0331** |
76 | ALBA | GONZALEZ | CRIADO | ***6768** |
77 | PAULA | GONZALEZ | CUERVO | ***2993** |
78 | ADRIAN | GONZALEZ | FERNANDEZ | ***2852** |
79 | VANESA | GONZALEZ | FERNANDEZ | ***2393** |
80 | TANIA | GONZALEZ | GALDEANO | ***8433** |
81 | INES | GONZALEZ | GARCIA | ***0477** |
82 | MONTSERRAT | GONZALEZ | GARCIA | ***3259** |
83 | RAQUEL | GONZALEZ | GARCIA | ***2688** |
84 | REBECA ENEDINA | GONZALEZ | RODRIGUEZ | ***8675** |
85 | ROCIO | GRIS | FERNANDEZ | ***7892** |
86 | CECILIA | GUINEA | CUERVO | ***0218** |
87 | SILVIA | HERES | MENESES | ***4230** |
88 | YOLANDA | HERNANDEZ | LOPEZ | ***8299** |
89 | DIEGO | HEVIA | BARBON | ***4703** |
90 | ALEJANDRO | IBAÑEZ | GARCIA | ***0588** |
91 | AMAYA | IGLESIAS | AMOR | ***3891** |
92 | MAYRA | IGLESIAS | AMOR | ***4241** |
93 | TAMARA | IGLESIAS | RODRIGUEZ | ***8999** |
94 | LYDIA | IS | ANTUÑA | ***6446** |
95 | PABLO | ISOBA | FOCES | ***2825** |
96 | ANA ISABEL | JIMENEZ | GOMEZ | ***4623** |
97 | MARIA DEL PILAR | LOPEZ | CORRALES | ***9830** |
98 | NANSI | LOPEZ | GARCIA | ***4397** |
99 | ANA | LOPEZ | MENENDEZ | ***3191** |
100 | LUCIA | LOPEZ | MORA | ***8627** |
101 | CRISTINA | LOREDO | LOPEZ | ***9712** |
102 | VANESA | MANZANO | IGLESIAS | ***0219** |
103 | MARIA ARANZAZU | MARTIN | BUJEIRO | ***4516** |
104 | PATRICIA | MARTIN | GONZALEZ | ***8290** |
105 | LETICIA | MARTINEZ | ALVAREZ | ***4253** |
106 | ALBERTO | MARTINEZ | FERNANDEZ | ***1856** |
107 | JULIA | MARTINEZ | GARCIA | ***5970** |
108 | MONICA | MARTINEZ | MORO | ***5951** |
109 | JORGE | MENENDEZ | CAUNEDO | ***9537** |
110 | IGNACIO | MENENDEZ | GARCIA | ***1501** |
111 | LAURA | MENENDEZ | SUAREZ | ***2109** |
112 | CELIA | MESA | PEREZ | ***0757** |
113 | ANA | MIRANDA | GARCIA | ***5378** |
114 | EVA | MONTES | DEL CUADRO | ***6366** |
115 | MARIA TERESA | MUÑIZ | FERNANDEZ | ***0630** |
116 | SUSANA | NAVARRO | DIAZ | ***3295** |
117 | NATALIA | OLAY | LUENGO | ***0155** |
118 | SARA | ORVIZ | GONZALEZ | ***0838** |
119 | PATRICIA | PATALLO | VALEA | ***4322** |
120 | MONICA | PELAEZ | GARCIA | ***2364** |
121 | VERONICA | PEREZ | AMAYA | ***8388** |
122 | LUCIA | PEREZ | GARCIA | ***9182** |
123 | YOLANDA | PEREZ | GONZALEZ | ***6931** |
124 | BELEN MARIA | PEREZ | MANJON | ***2766** |
125 | BIBIANA | PEREZ | MARTINEZ | ***8233** |
126 | JOSE CARLOS | PIQUERO | GONZALEZ | ***4715** |
127 | CARMEN ADELA | POUSADA | GONZALEZ | ***1841** |
128 | PAULA MARIA | PRADO | VILLALTA | ***3750** |
129 | TANIA | PRIETO | PAZ | ***4967** |
130 | VERONICA | PULIDO | ALVAREZ | ***8194** |
131 | GADEA | QUINTANA | CASTIÑEIRA | ***9502** |
132 | PAULA | RAIMUNDEZ | BLANCO | ***5754** |
133 | ELENA | REQUEJO | GONZALEZ | ***5494** |
134 | AIDA | RICO | MON | ***0075** |
135 | MARIA TERESA | ROCHA | ALONSO | ***3185** |
136 | NOELIA | RODRIGUEZ | ALVAREZ | ***8116** |
137 | MARIA OLIVA | RODRIGUEZ | FERNANDEZ | ***6904** |
138 | PAULA | RODRIGUEZ | FERNANDEZ | ***8857** |
139 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | LOPEZ | ***5564** |
140 | NOELIA | RUANO | ALVAREZ | ***8034** |
141 | MARIA SOL | SALGADO | ALVAREZ | ***4027** |
142 | JOSE JAVIER | SAMALEA | GARCIA | ***8168** |
143 | NOHELIA | SAMANIEGO | CASTRO | ***4206** |
144 | ADRIANA | SANCHEZ | ALONSO | ***1971** |
145 | ISABEL | SANCHEZ | FLOREZ | ***5386** |
146 | LAURA | SILVA | LOPEZ | ***7823** |
147 | PEDRO | SOLARES | RODRIGUEZ | ***5590** |
148 | LAURA | SUAREZ | CRESPO | ***0157** |
149 | ANA | SUAREZ | FERNANDEZ | ***9191** |
150 | MARIO | SUAREZ | GARCIA | ***2962** |
151 | BEATRIZ | SUAREZ | IGLESIAS | ***7662** |
152 | PABLO | SUAREZ | MARTINEZ | ***6744** |
153 | CORSINO | SUAREZ | POMBAL | ***9871** |
154 | ANA | TABOADA | COMA | ***1487** |
155 | EMILIO JOSE | VALERO | PORCEL | ***4566** |
156 | MIGUEL ANGEL | VALLE | LORENZO | ***7526** |
157 | ANA ELENA | VALLINA | FEITO | ***3552** |
158 | VERONICA | VIOR | MARTINEZ | ***8470** |
159 | NOELIA | ZAPATERO | VAZQUEZ | ***4598** |
Listado definitivo de excluidos
N.º | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | DNI anonimizado | Motivo exclusión |
---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO | FERNANDEZ | GARCIA | ***5465** | 3 |
2 | ARANZAZU | GOMEZ | MENENDEZ | ***3743** | 2 |
3 | JAVIER | GONZALEZ | FERNANDEZ | ***3051** | 2 |
4 | PIEDAD | PEREZ | DE LA PARTE | ***2441** | 2 |
Motivos de exclusión:
1. No presenta solicitud conforme al anexo I de la convocatoria/No aporta DNI o autoriza para su consulta (base 3.1 y 4.1).
2. Solicitud presentada fuera de plazo (base 3.3).
3. No aporta/no consta el abono de la tasa por derechos de partición o no justifica su exención (base 3.2).
Cuarto.—Modificar la composición del tribunal designado por resolución 218/2024 de 30 se septiembre:
— Secretaria: D.ª Sofía Alonso Álvarez, personal funcionario del Ayuntamiento de Castrillón; suplente: D.ª Natalia Collada Alonso personal laboral del Ayuntamiento de Villaviciosa
Quinto.—Convocar a las personas aspirantes admitidas para la realización de la primera prueba de la fase de oposición del procedimiento selectivo que tendrá lugar el sábado día 30 de noviembre de 2024, a las 10:00 horas, en el Aula de exámenes número 1 de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón sita en c/ Luis Ortiz Berrocal, s/n, de Gijón.
Las personas aspirantes admitidas deberán ir provistos de su documento nacional de identidad, permiso de conducir o pasaporte y bolígrafo.
Sexto.—Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.
Contra la presente orden podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Illas en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el Juzgado delo contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.
Illas, a 30 de octubre de 2024.—El Alcalde.—Cód. 2024-09484.