Anuncio. Relación de subvenciones concedidas de cuantía igual o superior a 3.000 euros por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para Empresas y Profesionales de Teatro y Danza 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Anuncio
Unidad tramitadora: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Convocatoria: Subvenciones para Empresas y Profesionales de Teatro y Danza 2024.
Aplicación presupuestaria: I25.33441.47940
Fecha inicial período: 1 de octubre de 2024.
Fecha final período: 31 de diciembre de 2024
N.º | Solicitante | NIF | Proyecto | Importe proyecto | Importe subvención |
---|---|---|---|---|---|
2 | ZIG ZAG DANZA S.L. | B33885203 | Postales rotas | 3.065,92 € | 3.065,92 € |
4 | GUAYOMINI PRODUCCIONES S.L. | B52533809 | Hamlet | 2.668,18 € | 3.844,83 € |
Gira caLORCAlor | 1.176,65 € | ||||
5 | MARÍA MAYRATA FERNÁNDEZ LÓPEZ | ***0209** | Gira con Luna | 2.777,97 € | 3.461,59 € |
Mediación para creación Dramática | 683,62 € | ||||
6 | LUCAS GARCÍA ÁLVAREZ | ***7811** | Gira meraki Cía 2024 | 1.740,12 € | 3.722,20 € |
Creación pico y pala | 1.982,08 € | ||||
7 | SERGIO GAYOL GONZALO | ***7782** | Proyecto desTROYAndo | 3.418,09 € | 3.418,09 € |
8 | EL CALLEJÓN DEL GATO PRODUCCIONES SL Y MARÍA MAYRATA FERNÁNDEZ LÓPEZ. UTE | U16419475 | Julieta en verano | 3.604,53 € | 4.085,13 € |
Proyecto de mediación | 480,60 € | ||||
9 | CARMEN GALLO GALLO | ***6596** | Dormiyosos | 3.500,95 € | 4.014,70 € |
Andosca | 513,75 € | ||||
11 | ANTÓN CAAMAÑO VEGA | ***4992** | Proyeuto Vuelu d'andarinas | 3.335,23 € | 3.948,41 € |
Proyeutu Aire | 613,18 € | ||||
12 | EL CALLEJÓN DEL GATO PRODUCCIONES S.L. | B33967928 | Dido y Eneas | 3.542,38 € | 3.542,38 € |
13 | ALEJANDRA TASSIS BÁRCENA | ***1482** | Bauh | 3.148,79 € | 3.148,79 € |
15 | CARLOS DÁVILA GÓNZALEZ | ***6568** | Gasolina con capullos | 3.273,08 € | 3.811,69 € |
Difusión Higiénico Papel | 538,61 € | ||||
16 | AVELINA HERNÁNDEZ MARTÍN | ***6619** | Gira nacional | 2.235,63 € | 3.621,10 € |
Gira internacional | 1.385,47 € | ||||
17 | EL JALEO PRODUCCIONES SL. | B52568706 | El fantasma de Canterville | 3.190,22 € | 3.190,22 € |
18 | PAULA ÁLVAREZ CASTAÑÓN | ***8145** | AL ENCUENTRO: Oxaca-Asturias | 1.889,82 € | 3.371,79 € |
Gira internacional La Maleta de Ana | 1.481,97 € | ||||
19 | IRENE SANTOS NOVAL | ***3870** | Alicia en el país de Las maravillas | 2.618,46 € | 3.629,39 € |
Gira Fantastique Company | 1.010,93 € |
Gijón/Xixón, 23 de octubre de 2024.—La Secretaría General.—Cód. 2024-09366.
Las restantes subvenciones de cuantía inferior a 3.000 euros se encuentran publicadas en la web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón www.gijon.es