Resolución de 10 de octubre de 2024, de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, por la que se resuelve el noveno bloque de solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento (Programa 4 del R. D. 477/2021), financiada por la Unión Europea —NextGenerationEU— en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Principado de Asturias.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Antecedentes de hecho
Primero.—El programa de ayudas para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento está regulado en el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE n.º 155, de 30 de junio de 2021), modificado por Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto (BOE n.º 185, de 4 de agosto de 2021), por Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo (BOE n.º 118, de 18 de mayo de 2022), por Real Decreto 36/2023 de 24 de enero (BOE Núm. 21, de 25 de enero de 2023) y por Real Decreto 1178/2023, de 27 de diciembre (BOE n.º 310, de 28 de diciembre de 2023).
Segundo.—Previo Acuerdo de Consejo de Gobierno en su reunión de 29 de diciembre de 2021 autorizando el gasto correspondiente, modificado por Acuerdos adoptados en sus reuniones de 9 de septiembre de 2022, de 2 de junio y de 28 de diciembre de 2023 y de 24 de mayo de 2024, autorizando el reajuste de las anualidades y las ampliaciones de crédito, por Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la entonces Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, se procedió a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento (Programa 4 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias (extracto publicado en Boletín Oficial del Principado de Asturias de 10 de enero de 2022; Identificador BDNS: 603908); modificada por Resolución de 2 de junio de 2022 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de junio de 2022) y por Resolución de 13 de julio de 2023 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 24 de julio de 2023) de la entonces Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica y por Resolución de 28 de diciembre de 2023 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 29 de diciembre de 2023) y por Resolución de 26 de junio de 2024 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 10 de julio de 2024).
Tercero.—Teniendo en cuenta que por Resoluciones de 22 de mayo y de 16 de junio de 2023 de la entonces Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, y Resoluciones de 26 de septiembre de 2023, 30 de noviembre de 2023 y de 1 de marzo, de 26 de junio y de 12 septiembre de 2024 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, se resolvieron las solicitudes presentadas hasta el día 31 de agosto de 2022, y que de acuerdo con el resuelvo séptimo de la citada Resolución de 30 de diciembre de 2021, el plazo de presentación de solicitudes comenzó el 11 de enero de 2022 y finalizó el 31 de diciembre de 2023, en esta resolución se atienden, única y exclusivamente, las solicitudes presentadas desde el día 1 de septiembre de 2022 hasta el día 30 de septiembre de 2022. Estas solicitudes son las que se recogen en el anexo I.
Cuarto.—Las personas/entidades cuyas solicitudes han sido examinadas y analizadas de forma favorable para la concesión de subvención, han presentado la documentación y acreditado hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no ser deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles y no estar incursas en ninguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Fundamentos de derecho
Primero.—Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE n.º 155, de 30 de junio de 2021), modificado por Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto (BOE n.º 185, de 4 de agosto de 2021), por Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo (BOE Núm. 118 de 18 de mayo de 2022), de 24 de enero (BOE n.º 21, de 25 de enero de 2023) y por Real Decreto 1178/2023, de 27 de diciembre (BOE n.º 310, de 28 de diciembre de 2023).
El artículo 16.4 del citado Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, establece que las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos, en cuyo caso, siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en una lista de reserva provisional, que serán atendidas por riguroso orden de entrada en el caso de que se produzcan desestimaciones, o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. Por ello las actuaciones susceptibles de ayuda a los destinatarios últimos, comoquiera que se destinan a financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieren de valoración comparativa con otras propuestas, han sido seleccionadas en régimen de concurrencia simple.
Segundo.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE Núm. 276, de 18 de noviembre de 2003), con especial referencia a sus artículos 22 y 28, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la referida Ley (BOE n.º 176, de 25 de julio de 2006) y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, de régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.
Tercero.—La persona titular de la Consejería es la competente para resolver la concesión de las presentes subvenciones a tenor de lo dispuesto en el artículo 67.4 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
Cuarto.—Al amparo de lo establecido en los artículos 8 y 41.1 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (BOPA n.º 152, de 2 de julio de 1998), corresponde a la persona titular de la Consejería la disposición del presente gasto.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder subvenciones públicas correspondientes a la convocatoria de subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento (Programa 4 del R. D. 477/2021), financiada por la Unión Europea —NextGenerationEU— en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Principado de Asturias, a las personas/entidades relacionadas en el anexo II de la presente resolución, por el importe y para la finalidad señalados en el mismo y disponer el gasto pertinente con cargo a la siguiente partida presupuestaria:
Aplicación presupuestaria | Código de proyecto | COMPONENTE 7 Despliegue e integración de las energías renovables | COMPONENTE 8 Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento |
MEDIDA C7.I1 Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en procesos productivos | MEDIDA C8.I1 Despliegue del almacenamiento energético | ||
17.02.741G.786.044 MRR Autoconsumo y Almacenamiento | 2021/000672 | 363.228,80 € | |
2021/000676 | 184.765,36 € |
Segundo.—Notificar a los interesados la presente resolución mediante su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el resuelvo décimo de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, los beneficiarios justificarán la inversión subvencionada en el plazo máximo de dieciocho meses a contar desde la fecha de publicación de la presente resolución en el BOPA.
Para ello, con carácter general, se presentará la documentación justificativa referente al Programa de incentivos 4 establecida en el epígrafe AII.B del anexo II del Real Decreto 477/2021, utilizando el formulario electrónico disponible en la ficha de procedimiento AYUD0372T02 al que se puede acceder a través de la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es/).
Los sujetos a los que se refiere el artículo 14.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, podrán elegir presentar dicha documentación de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, o hacerlo por cualquier de los medios establecidos en el artículo 16 de dicha Ley. En este caso, la documentación se dirigirá al Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética (DIR) A03003934 y vendrá acompañada de un escrito en el que se relacione y detalle toda la documentación presentada para la justificación de la ayuda. En este caso, se puede utilizar el formulario de aporte de documentos a la Administración del Principado de Asturias, disponible en la citada sede electrónica introduciendo el código DECO0065T01 en el buscador de dicha página.
En ambos casos, se deberá hacer referencia expresa al número de expediente especificado para cada beneficiario en el anexo II de esta Resolución.
Cuarto.—Las subvenciones se harán efectivas una vez justificada la realización de la actividad objeto de aquellas.
Previamente al cobro de la subvención, los beneficiarios deberán de acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudores del Principado de Asturias, en la forma que determina el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinto.—Informar a los beneficiarios que las ayudas concedidas no se integrarán en la base imponible del IRPF, según el apartado cuatro de la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en su redacción dada por el apartado tres del artículo 1 de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Sexto.—Tener por desistidas las solicitudes recogidas en el anexo III, e inadmitidas las recogidas en el anexo IV, por las causas indicadas en los mismos.
Séptimo.—Informar a los beneficiarios que, en relación con la publicidad de la ayuda concedida deben cumplir con lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 20 del Real Decreto 477/2021 y en el caso de instalaciones superiores a 100 kW de potencia nominal también con lo establecido en el apartado 4 del citado artículo. Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y en general en cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa disponible en la página web del IDAE (https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/RD477-2021_Autoconsumo_y_almacenamiento/AF_MANUAL_Autoconsumo_072024.pdf).
Poner en conocimiento de los beneficiarios que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 d) de Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés (BOPA Núm. 222, de 24 de septiembre de 2018) son sujetos obligados por la referida Ley aquellas entidades privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, que, teniendo sede, domicilio social o desarrollando principalmente su actividad en el Principado de Asturias, perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones de sujetos del apartado 1 en una cuantía igual o superior a 18.000 euros, o cuando al menos el 30 por 100 del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención de dichos sujetos, siempre que alcance un mínimo de 1.500 euros.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE Núm. 236, de 02 de octubre de 2015), y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 10 de octubre de 2024.—La Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí Gutiérrez.—Cód. 2024-09077.
Anexo I
SOLICITUDES PRESENTADAS DESDE EL 1/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de presentación | Expediente | Solicitante | NIF |
---|---|---|---|
01/09/2022 10:32 | AYUD/2022/41755 | GIL DIAZ DIAZ | ***8816** |
01/09/2022 11:02 | AYUD/2022/41756 | RODOLFO GUERRA GIL | ***6109** |
01/09/2022 11:08 | AYUD/2022/41757 | FERNANDO SOPEÑA CANDAS | ***1663** |
01/09/2022 11:33 | AYUD/2022/41758 | NOEL GARCIA MARTINEZ | ***3745** |
01/09/2022 13:31 | AYUD/2022/41759 | FERNANDO VILLAZON PELAEZ | ***1438** |
02/09/2022 9:38 | AYUD/2022/41760 | ALBERTO SANCHEZ PEINADOR | ***2301** |
02/09/2022 9:44 | AYUD/2023/35031 | LLIDIA FUEYO FERNANDEZ | ***7510** |
02/09/2022 9:52 | AYUD/2022/41761 | GEMMA MARIA SALAS VILLAR | ***8642** |
02/09/2022 10:17 | AYUD/2022/41762 | SERGIO ALTOLAGUIRRE ALONSO | ***4765** |
02/09/2022 11:59 | AYUD/2022/41763 | MARIA OLGA MARTINEZ RODRIGUEZ | ***8241** |
02/09/2022 14:21 | AYUD/2022/41764 | JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ | ***4315** |
02/09/2022 15:31 | AYUD/2022/41765 | JOSE LUIS JORGE GUTIERREZ | ***0149** |
05/09/2022 8:52 | AYUD/2023/35036 | AMELIA FERNANDEZ FERNANDEZ | ***6639** |
05/09/2022 11:49 | AYUD/2022/41766 | MARIA EUGENIA ALEJO SANCHEZ | ***7073** |
05/09/2022 16:46 | AYUD/2022/41767 | FERNANDO BOBES ALVAREZ | ***9383** |
05/09/2022 16:57 | AYUD/2022/41768 | ANDRES CARBALLIDO MARTINEZ | ***1874** |
05/09/2022 17:43 | AYUD/2022/41769 | DOSITEO GARCIA PRENDES | ***7969** |
06/09/2022 10:11 | AYUD/2022/41770 | CASIMIRO BALLINA AMANDI | ***2941** |
06/09/2022 10:41 | AYUD/2022/41771 | XICU XABEL CIANCA VALDES | ***9379** |
06/09/2022 10:47 | AYUD/2022/41772 | MARIA BEGOÑA GARCIA FERNANDEZ | ***3055** |
06/09/2022 12:05 | AYUD/2022/41773 | MARTA BETES MENDICUTE | ***4943** |
06/09/2022 12:15 | AYUD/2022/41774 | BELINDA MARQUES HEVIA | ***0851** |
06/09/2022 13:55 | AYUD/2022/41775 | MARIA BEGOÑA GARCIA FERNANDEZ | ***3055** |
06/09/2022 14:05 | AYUD/2022/41776 | MARIANO ALBERTO MIMBRERA ALONSO | ***7245** |
07/09/2022 10:16 | AYUD/2022/41777 | CINTIA BUENAVENTURA MERCADAL ALONSO | ***5151** |
07/09/2022 15:20 | AYUD/2022/41778 | BORJA JAUME GARCIA | ***0159** |
09/09/2022 12:21 | AYUD/2022/41779 | ALEJANDRO ELOY CALLE SANCHEZ | ***2543** |
09/09/2022 17:47 | AYUD/2022/41780 | OMAR SANCHEZ RODRIGUEZ | ***3959** |
12/09/2022 12:16 | AYUD/2022/41781 | SONIA LUISA ROMERO MUÑOZ | ***9167** |
12/09/2022 12:28 | AYUD/2022/41782 | JOSE ANGEL GOMEZ MUÑOZ | ***2513** |
12/09/2022 12:31 | AYUD/2022/41131 | FELIPE GONZALEZ COTO | ***6484** |
12/09/2022 13:01 | AYUD/2022/41783 | WILLIAM PAUL GRIFFIN LYNCH | ***7640** |
12/09/2022 14:36 | AYUD/2022/41784 | CARMEN ARGUELLES NIEMBRO | ***8379** |
12/09/2022 17:19 | AYUD/2022/41785 | FELIX ROMERO OSORO | ***5576** |
13/09/2022 10:04 | AYUD/2022/41786 | VERONICA ORTEGA VIGON | ***6419** |
13/09/2022 11:29 | AYUD/2022/41787 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ ORDAS | ***4990** |
13/09/2022 11:51 | AYUD/2022/41788 | LUIS ANTONIO DIAZ GUTIERREZ | ***5204** |
13/09/2022 12:10 | AYUD/2022/41789 | PABLO GONZALEZ MERINO MENENDEZ | ***3313** |
13/09/2022 14:37 | AYUD/2022/41790 | FELIPE ALVAREZ FLOREZ | ***4721** |
14/09/2022 8:53 | AYUD/2022/41791 | AGUSTIN FERNANDEZ FERNANDEZ | ***7575** |
14/09/2022 11:16 | AYUD/2022/41792 | GUMERSINDO GONZALEZ FERNANDEZ | ***0236** |
14/09/2022 14:01 | AYUD/2022/41793 | PABLO MENENDEZ-CONDE RODRIGUEZ | ***4522** |
14/09/2022 15:20 | AYUD/2022/41794 | PEDRO FUENTE CIRUELAS | ***9094** |
14/09/2022 20:49 | AYUD/2022/41795 | ALVARO BARREIRO RAMAJO | ***1838** |
14/09/2022 22:20 | AYUD/2022/41796 | JAVIER GARCIA DIAZ | ***2430** |
15/09/2022 11:59 | AYUD/2022/41797 | RAMIRO DIAZ BRAÑA | ***3702** |
15/09/2022 13:20 | AYUD/2022/41798 | MARTA ALONSO DEL CORRO | ***4982** |
15/09/2022 14:00 | AYUD/2022/41799 | ANTONIO BARBA SOTO | ***7787** |
16/09/2022 9:23 | AYUD/2022/41800 | DANIEL TARODO EXPOSITO | ***6094** |
16/09/2022 9:51 | AYUD/2023/35020 | CRISTINA MENENDEZ RIESTRA | ***5985** |
16/09/2022 10:11 | AYUD/2022/41801 | ANDRES MARTINEZ SUAREZ | ***5279** |
16/09/2022 11:51 | AYUD/2022/41802 | JUAN JOSE CIMA PRADO | ***7580** |
16/09/2022 12:02 | AYUD/2022/41803 | LLUME YERBATA | G09833104 |
16/09/2022 12:50 | AYUD/2022/41804 | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MARTINEZ | ***0527** |
16/09/2022 13:54 | AYUD/2022/41805 | TOMAS REINARES ALVAREZ | ***0297** |
19/09/2022 0:00 | AYUD/2022/41806 | JOSE MIGUEL ACEDO ALONSO | ***8002** |
19/09/2022 11:15 | AYUD/2022/41807 | SHEILA MENDEZ NUÑEZ | ***4355** |
19/09/2022 13:33 | AYUD/2022/41808 | JAVIER CASO VIEJO | ***4870** |
19/09/2022 14:16 | AYUD/2022/41809 | JUAN JOSE ALFREDO GARCIA-BERICUA ALONSO | ***1538** |
20/09/2022 9:11 | AYUD/2022/41810 | ALFONSO MOLLA CASTELLS | ***9232** |
20/09/2022 9:48 | AYUD/2022/41811 | MARIA ISABEL SALMERON LOPEZ | ***8979** |
20/09/2022 10:39 | AYUD/2022/41812 | RUFINO FRANCISCO HERRANZ PEREZ | ***2912** |
20/09/2022 11:16 | AYUD/2023/35022 | CARLOS ALBERTO ROIBAS LOPEZ | ***3016** |
20/09/2022 11:56 | AYUD/2022/41813 | TOMAS SOLARANA HERRERIA | ***1156** |
20/09/2022 12:10 | AYUD/2022/41814 | CESAREO MARTINEZ GONZALEZ | ***6161** |
20/09/2022 12:51 | AYUD/2022/41815 | EFREN VIGIL CABALLERO | ***7602** |
20/09/2022 13:28 | AYUD/2023/35027 | LUIS FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ | ***5767** |
20/09/2022 15:55 | AYUD/2022/41816 | ORLANDO GONZALEZ FERNANDEZ | ***8292** |
20/09/2022 19:03 | AYUD/2022/41817 | LONGINO ANTUÑA DIAZ | ***1051** |
20/09/2022 19:41 | AYUD/2022/41818 | MIRIAM MALGA ARIAS | ***2941** |
20/09/2022 21:19 | AYUD/2022/41819 | LORENZO RODRIGUEZ PEREZ | ***7789** |
21/09/2022 9:56 | AYUD/2022/41820 | VICTOR MANUEL FERNADEZ ALVAREZ | ***8370** |
21/09/2022 11:49 | AYUD/2022/41821 | MARIA ELENA FERNANDEZ BOAN | ***8622** |
21/09/2022 12:50 | AYUD/2022/41822 | ANA ROSA GONZALEZ ANTUÑA | ***1363** |
21/09/2022 13:13 | AYUD/2022/41823 | EMILIA GABRIELA VIVANCO MENENDEZ | ***7047** |
21/09/2022 13:22 | AYUD/2022/41824 | RAMIRO ISTILLARTE FERNANDEZ | ***2781** |
21/09/2022 15:42 | AYUD/2022/41825 | JESUS VAZQUEZ SILVA | ***7438** |
21/09/2022 16:19 | AYUD/2022/41826 | JESUS ANGEL LOPEZ PEREZ | ***6249** |
21/09/2022 16:36 | AYUD/2022/41827 | LORENA MARTIN RODIL | ***3598** |
22/09/2022 8:24 | AYUD/2022/41828 | CAROLINA FRANCISCA ROS ARIAS | ***5613** |
22/09/2022 8:42 | AYUD/2022/41829 | CARLOS GOMEZ ALONSO | ***9363** |
22/09/2022 9:05 | AYUD/2022/41830 | PEDRO MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ | ***4282** |
22/09/2022 9:23 | AYUD/2022/41831 | ANGEL PABLO GARCIA GONZALEZ | ***8633** |
22/09/2022 9:47 | AYUD/2022/41832 | GABRIEL BERNALDO PELLITERO | ***1018** |
22/09/2022 12:06 | AYUD/2022/41833 | MOHAMAD GASSAN HUR HAUA | ***8003** |
22/09/2022 12:30 | AYUD/2022/41834 | MANUEL JORGE SUAREZ SANCHEZ | ***8460** |
22/09/2022 16:42 | AYUD/2022/41835 | ARTURO OSCAR CUERVO RODRIGUEZ | ***1228** |
22/09/2022 17:18 | AYUD/2022/41836 | JUAN ANDRES NUÑEZ HERNANDEZ | ***1113** |
22/09/2022 18:11 | AYUD/2022/41837 | C.P. BERMUDEZ DE CASTRO 58, OVIEDO | H74017963 |
22/09/2022 22:36 | AYUD/2022/41838 | IGNACIO EMILIO CEPA DEL VALLE | ***8525** |
23/09/2022 8:53 | AYUD/2022/41839 | JOSE TRONCO VALLE | ***7789** |
23/09/2022 9:57 | AYUD/2022/41840 | SAUL VALDES CASAL | ***6234** |
23/09/2022 11:29 | AYUD/2022/41841 | ISMAEL SIMAL MARTIN | ***4101** |
23/09/2022 14:26 | AYUD/2023/35018 | LUIS NOGUERA MARTIN | ***7527** |
26/09/2022 11:57 | AYUD/2023/35023 | DOMINGO GOMEZ LAGO | ***1062** |
26/09/2022 15:48 | AYUD/2022/41842 | JESUS MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ | ***7822** |
26/09/2022 15:54 | AYUD/2022/41843 | ODON MARCELINO FERNANDEZ MERA | ***4084** |
26/09/2022 16:08 | AYUD/2022/41844 | LUIS ROZA MENENDEZ | ***4368** |
26/09/2022 16:30 | AYUD/2022/41845 | FRANCISCO JAVIER MALDONADO RODRIGUEZ | ***3322** |
26/09/2022 17:40 | AYUD/2022/41846 | VICTOR JULIO DIAZ FERNANDEZ | ***0438** |
26/09/2022 20:11 | AYUD/2022/41847 | MARIA LUISA CASTELAO FERNANDEZ | ***6640** |
26/09/2022 21:11 | AYUD/2022/41848 | C.P. AVDA. DE GALICIA, 12 - OVIEDO | H33026170 |
27/09/2022 9:09 | AYUD/2023/35026 | MARIA JOSEFA GARCIA ALVAREZ | ***3107** |
27/09/2022 9:12 | AYUD/2022/41849 | CARMEN GARCIA FERNANDEZ | ***6003** |
27/09/2022 10:31 | AYUD/2023/35021 | EDUARDO ANTONIO MUÑIZ SUAREZ | ***9565** |
27/09/2022 10:38 | AYUD/2023/35017 | JAVIER MENENDEZ MUÑIZ | ***9505** |
27/09/2022 13:46 | AYUD/2022/41850 | ERNESTO CANTON GONZALEZ | ***4444** |
27/09/2022 14:00 | AYUD/2022/41851 | JULIO CESAR SUAREZ LOPEZ | ***7204** |
27/09/2022 14:08 | AYUD/2022/41852 | DAVID FERNANDEZ OLIVEIRA | ***3718** |
27/09/2022 14:21 | AYUD/2022/41853 | MARIA TERESA MARTINEZ MUÑOZ | ***4322** |
27/09/2022 14:43 | AYUD/2022/41854 | PABLO PENA GANADO | ***4520** |
27/09/2022 16:31 | AYUD/2023/35024 | MARIA COVADONGA TRESPANDO LABRA | ***0935** |
28/09/2022 10:09 | AYUD/2022/41855 | JOSE MARIA GARCIA BLANCO | ***5788** |
28/09/2022 13:22 | AYUD/2022/41856 | IZUMRUD RAMAZANOVA KURBANKADIEVA | ***7719** |
28/09/2022 13:42 | AYUD/2022/41857 | THEO POGGMEIER | ***0042** |
28/09/2022 14:01 | AYUD/2022/41858 | FRANCISCO JAVIER OLIVEIRO FANJUL DE LOS RIOS | ***5682** |
28/09/2022 21:08 | AYUD/2022/41859 | JORGE CROOKE CARBALLAL | ***2681** |
29/09/2022 8:36 | AYUD/2022/41860 | ISABEL CAMERO BORDALLO | ***8716** |
29/09/2022 10:59 | AYUD/2023/35025 | LAURA GARCIA FERNANDEZ | ***1217** |
29/09/2022 11:59 | AYUD/2022/41861 | ELISA FERNANDEZ SANTAMARIA | ***7901** |
29/09/2022 12:20 | AYUD/2022/41862 | JOSE JAVIER SANTAMARIA CASTRO | ***9463** |
30/09/2022 8:37 | AYUD/2023/35019 | SANTIAGO CHILLON CASAL | ***0859** |
30/09/2022 10:19 | AYUD/2024/5431 | SCOTT ANGEL | ***9887** |
30/09/2022 11:14 | AYUD/2022/41863 | JULIA ENRIQUETA DIAZ MONTES | ***2798** |
Anexo II
SOLICITUDES CONCEDIDAS DESDE EL 1/09/2022 AL 30/09/2022
1702.741G.786.044 MRR AUTOC Y ALMACENAMIENTO
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
Anexo III
SOLICITUDES DESISTIDAS DESDE EL 1/09/2022 AL 30/09/2022
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
Anexo III
SOLICITUDES INADMITIDAS DESDE EL 1/09/2022 AL 30/09/2022