Anuncio. Lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso de selección de un Técnico de Administración General.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Anuncio
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 13 de septiembre de 2024, ha sido aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo por acceso libre y oposición de 1 plaza de Técnico de Administración General, encuadrada en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Grado en la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Denominación Técnico de Administración General.
El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar a partir del día 21 de octubre de 2024 en el Aula de la Metáforas de la Casa de Cultura de Grado.
Se publicará anuncio en la página web municipal con la distribución de los turnos y horarios, para la realización del primer ejercicio del proceso selectivo. El orden de actuación comenzará por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra "G" o posterior, siguiendo Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada".
Los aspirantes deben acudir provistos de su DNI.
Se ordena la publicación en el tablón de anuncios, en la página web municipal y en el BOPA.
Admitidos
N.º orden | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | DNI 1 |
---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ | RIOS | VANESSA | ***9704** |
2 | ARIAS | FERNANDEZ | MARIA AZALIA | ***4932** |
3 | BEMBIBRE | RODRIGUEZ | BEATRIZ | ***5118** |
4 | CABRERO | PEREZ | GONZALO | ***5814** |
5 | CAJA | NUÑEZ | SARA | ***8119** |
6 | CALDERON | ESPINOSA-ARROQUIA | ELENA | ***9392** |
7 | CAMPELO | TENOIRA | MARIA DE LA O | ***2565** |
8 | CARBAJAL | PEREZ | ALICIA ELIA | ***0302** |
9 | DIAZ | RIVAS | CARLOTA | ***0694** |
10 | DOMINGUEZ | GONZALEZ-ARRESE | LUIS ALFONSO | ***3633** |
11 | FERNANDEZ | LORENZO | EMILIA | ***7451** |
12 | FERNANDEZ | MARTINEZ | JOSE | ***8756** |
13 | GARCIA | IGOA | NATALIA | ***3396** |
14 | GESTAL | ANTELO | NOEMI | ***4281** |
15 | GONZALEZ | OGAYAR | LUCIA | ***0359** |
16 | GONZALEZ LAMUÑO | ROMAY | FRANCISCO | ***2276** |
17 | IMAZ | MONTES | MARIA DEL MAR | ***9415** |
18 | LASTRA | FERNANDEZ | PATRICIA | ***9173** |
19 | LOPEZ | LOPEZ | ERIKA | ***0423** |
20 | LOZANO | MARCOS | CARLOS | ***7608** |
21 | MENDOZA | CORTINA | EVA | ***7300** |
22 | MORAN | PEREZ | DIANA | ***6351** |
23 | MUÑOZ | CASTRO | ELENA | ***1262** |
24 | NACHON | ALVAREZ | MARIA | ***0606** |
25 | PALACIO | COSMEN | ADELA | ***7344** |
26 | PALACIO | GARCIA | CATALINA | ***4543** |
27 | PELAEZ | GAYO | ELENA | ***1901** |
28 | PIQUERO | VALLINA | MARIA | ***1794** |
29 | SEOANE | ROMERO | JAVIER | ***7839** |
30 | SOBRECUEVA | GONZALEZ | ANA MARÍA | ***0221** |
31 | SUAREZ | GRANDA | DIEGO GABRIEL | ***2709** |
32 | SUBIRANA | MOLINA | MARIA | ***4948** |
33 | ZARAGOZA | ROSAL | LUCÍA | ***6008** |
Excluidos
N.º orden | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre | DNI 1 |
---|---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ | BERMÚDEZ | PAULA | ***6631** |
2 | SANTANA | PÉREZ | ENRIQUE | ***8474** |
No han subsanado las deficiencias señaladas en el acuerdo de aprobación provisional.
En Grado, a 16 de septiembre de 2024.—El Alcalde.—Cód. 2024-08011.