Anuncio. Puntuaciones del concurso-oposición para una plaza de Conserje del Patronato Deportivo Municipal, proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Anuncio
El Tribunal del proceso selectivo para la cobertura mediante sistema de concurso-oposición, por turno libre, de una plaza de conserje vacante en la plantilla de personal laboral de este organismo e incluida en la Oferta de Empleo Público aprobada por resolución de la vicepresidencia de 28 de julio de 2002 (BOPA n.º 157, de fecha 16 de agosto de 2022) en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en sesión celebrada con fecha 24 de julio de 2024, acordó otorgar las siguientes puntuaciones a los aspirantes en la fase de concurso:
DNI | Aspirante | Experiencia profesional | Formación | Puntuación fase concurso |
---|---|---|---|---|
***6925** | García Bustos, José Antonio | 36 | 4 | 40 |
***9918** | García Calzón, Felisa | 36 | 4 | 40 |
***1519** | García Rivas, María Ana | 36 | 4 | 40 |
***1573** | García Rodríguez, Rosa Blanca | 36 | 4 | 40 |
***1867** | González García, José Ángel | 32,977 | 4 | 36,977 |
***4281** | Juez Siesto, Covadonga | 15,225 | 4 | 19,225 |
***8729** | López Fernández, Andrés | 0 | 2 | 2 |
***0219** | Manzano Iglesias, Vanesa | 0 | 4 | 4 |
***0480** | Maside Casariego, Ana | 7,891 | 4 | 11,891 |
***7230** | Medina Valvidares, Natalia | 36 | 4 | 40 |
***4902** | Naves Menéndez, Bruno | 36 | 4 | 40 |
***3972** | Suárez Fernández, Silvia | 0 | 4 | 4 |
***1102** | Zapico Cuesta, María del Carmen | 36 | 4 | 40 |
***5812** | Aranda García, Dalila | 0,504 | 4 | 4,504 |
***1722** | Blanco Velasco, Eva | 36 | 4 | 40 |
***6069** | Castiello Pruneda, Rubén | 0 | 0 | 0 |
***7661** | Castro Fernández, Julia María | 36 | 4 | 40 |
***1635** | Coya Fonseca, Ovidio | 16,597 | 4 | 20,597 |
***6979** | Fernández Alonso, Berta | 0 | 0 | 0 |
***1770** | Fernández Pérez, María del Pilar | 0 | 4 | 4 |
***1949** | Ferro Fernández, Ana Isabel | 24,027 | 4 | 28,027 |
***1180** | Fueyo Fernández, Inmaculada | 0,965 | 4 | 4,965 |
En consecuencia, la calificación final del proceso selectivo, que resulta de la suma de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en las fases de oposición y concurso, es la siguiente:
DNI | Apellidos y nombre | Fase oposición | Fase concurso | Calificación proceso selectivo |
---|---|---|---|---|
***6925** | García Bustos, José Antonio | 57,60 | 40 | 97,6 |
***9918** | García Calzón, Felisa | 45,60 | 40 | 85,6 |
***1519** | García Rivas, María Ana | 56,40 | 40 | 96,4 |
***1573** | García Rodríguez, Rosa Blanca | 48,00 | 40 | 88 |
***1867** | González García, José Ángel | 52,80 | 36,977 | 89,777 |
***4281** | Juez Siesto, Covadonga | 46,80 | 19,225 | 66,025 |
***8729** | López Fernández, Andrés | 46,80 | 2 | 48,8 |
***0219** | Manzano Iglesias, Vanesa | 39,60 | 4 | 43,6 |
***0480** | Maside Casariego, Ana | 43,20 | 11,891 | 55,091 |
***7230** | Medina Valvidares, Natalia | 55,20 | 40 | 95,2 |
***4902** | Naves Menéndez, Bruno | 39,60 | 40 | 79,6 |
***3972** | Suárez Fernández, Silvia | 51,60 | 4 | 55,6 |
***1102** | Zapico Cuesta, María del Carmen | 57,60 | 40 | 97,6 |
***5812** | Aranda García, Dalila | 31,20 | 4,504 | 35,704 |
***1722** | Blanco Velasco, Eva | 57,60 | 40 | 97,6 |
***6069** | Castiello Pruneda, Rubén | 49,20 | 0 | 49,2 |
***7661** | Castro Fernández, Julia María | 50,40 | 40 | 90,4 |
***1635** | Coya Fonseca, Ovidio | 55,20 | 20,597 | 75,797 |
***6979** | Fernández Alonso, Berta | 36,00 | 0 | 36 |
***1770** | Fernández Pérez, María del Pilar | 55,20 | 4 | 59,2 |
***1949** | Ferro Fernández, Ana Isabel | 55,20 | 28,027 | 83,227 |
***1180** | Fueyo Fernández, Inmaculada | 39,60 | 4,965 | 44,565 |
El Tribunal de selección, para establecer el orden de prelación entre los aspirantes, procedió al desempate de los aspirantes que han obtenido el mismo número de puntos conforme a los criterios establecidos en la base décima de la convocatoria, interpretando que cuando estas se refieren a "mayor antigüedad total en la categoría convocada" lo hacen atendiendo a los mismos criterios para la valoración de méritos establecidos en la fase de concurso, en función de los tipos de jornada desarrollada y acreditada, quedando el orden de aspirantes como sigue:
DNI | Apellidos y nombre | Puntuación transformada fase oposición | Puntuación fase concurso | Puntuación total |
---|---|---|---|---|
***1722** | Blanco Velasco, Eva | 57,60 | 40 | 97,6 |
***1102** | Zapico Cuesta, María del Carmen | 57,60 | 40 | 97,6 |
***6925** | García Bustos, José Antonio | 57,60 | 40 | 97,6 |
***1519** | García Rivas, María Ana | 56,40 | 40 | 96,4 |
***7230** | Medina Valvidares, Natalia | 55,20 | 40 | 95,2 |
***7661** | Castro Fernández, Julia María | 50,40 | 40 | 90,4 |
***1867** | González García, José Ángel | 52,80 | 36,977 | 89,777 |
***1573** | García Rodríguez, Rosa Blanca | 48,00 | 40 | 88 |
***9918** | García Calzón, Felisa | 45,60 | 40 | 85,6 |
***1949** | Ferro Fernández, Ana Isabel | 55,20 | 28,027 | 83,227 |
***4902** | Naves Menéndez, Bruno | 39,60 | 40 | 79,6 |
***1635** | Coya Fonseca, Ovidio | 55,20 | 20,597 | 75,797 |
***4281** | Juez Siesto, Covadonga | 46,80 | 19,225 | 66,025 |
***1770** | Fernández Pérez, María del Pilar | 55,20 | 4 | 59,2 |
***3972** | Suárez Fernández, Silvia | 51,60 | 4 | 55,6 |
***0480** | Maside Casariego, Ana | 43,20 | 11,891 | 55,091 |
***6069** | Castiello Pruneda, Rubén | 49,20 | 0 | 49,2 |
***8729** | López Fernández, Andrés | 46,80 | 2 | 48,8 |
***1180** | Fueyo Fernández, Inmaculada | 39,60 | 4,965 | 44,565 |
***0219** | Manzano Iglesias, Vanesa | 39,60 | 4 | 43,6 |
***6979** | Fernández Alonso, Berta | 36,00 | 0 | 36 |
***5812** | Aranda García, Dalila | 31,20 | 4,504 | 35,704 |
A la vista de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, el Tribunal propone, de conformidad con la base decimosegunda de las que rigen la convocatoria, al órgano competente del Patronato Deportivo Municipal de Siero el nombramiento de Dña. Eva Blanco Velasco como personal laboral indefinido para ocupar la plaza de conserje objeto de esta convocatoria por ser la aspirante que ha obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo.
En La Pola Siero, a 30 de julio de 2024.—El Vicepresidente del PDM.—Cód. 2024-06869.