Anuncio. Resultado del proceso selectivo convocado mediante sistema de concurso para la cobertura de 7 plazas de Conserje del Patronato Deportivo Municipal, proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Anuncio
Valorados los méritos alegados y acreditados por los aspirantes, conforme establecen las bases aprobadas por resolución de la vicepresidencia del Patronato Deportivo Municipal de 5 de diciembre de 2022 (AYT/RES/6956/2022), se hace público el resultado del proceso selectivo convocado para la cobertura, mediante sistema de concurso por turno libre, de siete plazas de conserje vacantes en la plantilla de personal laboral de este organismo e incluida en la oferta de empleo público aprobada por resolución de la Vicepresidencia de 28 de julio de 2002 (BOPA n.º 157, de fecha 16 de agosto de 2022) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Puntuación final del proceso selectivo
N.º orden | Aspirante | DNI | Experiencia profesional | Formación | Puntuación fase concurso |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medina Valvidares, Natalia | ***7230** | 60 | 40 | 100 |
2 | García Rodríguez, Rosa Blanca | ***1573** | 60 | 39 | 99 |
3 | Valdés Piñuela, Isis | ***5905** | 60 | 38 | 98 |
4 | Blanco Velasco, Eva | ***1722** | 50,086 | 38 | 88,086 |
5 | Naves Menéndez, Bruno | ***4902** | 44,979 | 38 | 82,979 |
6 | García Rivas, María Ana | ***1519** | 41,604 | 39 | 80,604 |
7 | Zapico Cuesta, María del Carmen | ***1102** | 40,55 | 39 | 79,55 |
8 | Fabián Fernández, María Jesús | ***1092** | 40,873 | 37 | 77,873 |
9 | Castro Fernández, Julia María | ***7661** | 39,213 | 38 | 77,213 |
10 | García Bustos, José Antonio | ***6925** | 37,631 | 38 | 75,631 |
11 | González García, José Ángel | ***1867** | 32,977 | 40 | 72,977 |
12 | González Parajón, Ana Belén | ***3305** | 28,962 | 37 | 65,962 |
13 | Ferro Fernández, Ana Isabel | ***1949** | 24,027 | 39 | 63,027 |
14 | Llende Arboleya, Ángela | ***1483** | 21,698 | 40 | 61,698 |
15 | Coya Fonseca, Ovidio | ***1635** | 16,597 | 39 | 55,597 |
16 | Juez Siesto, Covadonga | ***4281** | 15,225 | 33 | 48,225 |
17 | Suárez Cueva, José Manuel | ***6589** | 16,595 | 31 | 47,595 |
18 | García García, Carmen | ***1830** | 7,034 | 33 | 40,034 |
19 | Fueyo Fernández, Inmaculada | ***1180** | 0,965 | 38 | 38,965 |
20 | Suárez Merino, José Antonio | ***8610** | 2,748 | 32 | 34,748 |
21 | Maside Casariego, Ana | ***0480** | 7,891 | 26,60 | 34,491 |
22 | Valcárcel Rojo, Manuel | ***4935** | 12,415 | 19,80 | 32,215 |
23 | Sánchez Santamaría, María Inés | ***6192** | 2,486 | 28,40 | 30,886 |
24 | Suárez Fernández, Silvia | ***3972** | 0 | 20 | 20 |
25 | Aranda García, Dalila | ***5812** | 0,504 | 13,60 | 14,104 |
26 | San Juan López, Adela | ***8589** | 2,005 | 9 | 11,005 |
27 | Fernández Feijoo, María del Carmen | ***8916** | 2,079 | 2 | 4,079 |
A la vista de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, el Tribunal propone, de conformidad con la base decimosegunda de las que rigen la convocatoria, al órgano competente del Patronato Deportivo Municipal de Siero el nombramiento de doña Natalia Medina Valvidares, doña Rosa Blanca García Rodríguez, doña Isis Valdés Piñuela, doña Eva Blanco Velasco, D. Bruno Naves Menéndez, doña María Ana García Rivas y doña María del Carmen Zapico Cuesta, como personal laboral fijo, para ocupar las 7 plazas de Conserje (nivel VI del Convenio Colectivo del Patronato Deportivo Municipal de Siero), objeto de esta convocatoria, por ser los aspirantes que han obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo.
En La Pola Siero, a 31 de julio de 2024.—El Vicepresidente del PDM.—Cód. 2024-06870.