Resolución de 27 de mayo de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se rectifica error material detectado en la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de fecha 25 de febrero de 1998, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria "Cordel de Zahara", tramo comprendido entre el descansadero del Andén y el término de Grazalema, en el término municipal de El Bosque, provincia de Cádiz.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Detectado error en la relación de coordenadas contenidas en la Resolución de 25 de febrero de 1998, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cordel de Zahara, tramo comprendido entre el descansadero del Andén y el término de Grazalema, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 4 de abril de 1998, núm. 38, en el término municipal de El Bosque, provincia de Cádiz, se procede a su corrección como se indica:
En el ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 1998, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VÍA PECUARIA «CORDEL DE ZAHARA» TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL DESCANSADERO DEL ANDÉN Y EL TÉRMINO DE GRAZALEMA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, PROVINCIA DE CÁDIZ.
Donde dice:
ANEXO
VÍA PECUARIA «CORDEL DE ZAHARA»
Tramo comprendido: Desde «El Descansadero del Andén» hasta el término municipal de Grazalema.
Término municipal de El Bosque (Cádiz).
Sevilla, 27 de mayo de 2025.- El Director General, Juan Ramón Pérez Valenzuela.
PUNTO | Coordenada X | Coordenada Y |
---|---|---|
1 | 271460,487 | 4071313,227 |
1 | 276014,487 | 4071313,227 |
1' | 275988,742 | 4071282,382 |
2 | 275972,630 | 4071327,850 |
2 | 275972,630 | 4071327,850 |
2' | 275953,653 | 4071294,641 |
3 | 275908,311 | 4071382,270 |
3 | 275908,311 | 4071382,270 |
3' | 275865,855 | 4071368,928 |
4 | 275928,445 | 4071458,107 |
4 | 275928,445 | 4071458,107 |
4' | 275891,506 | 4071465,542 |
5 | 275936,424 | 4071515,670 |
5 | 275936,424 | 4071515,670 |
5' | 275899,502 | 4071523,227 |
6 | 275979,813 | 4071674,910 |
6 | 275979,813 | 4071674,910 |
6' | 275943,450 | 4071684,520 |
7 | 276002,997 | 4071785,440 |
7 | 276002,997 | 4071785,440 |
7' | 275965,264 | 4071769,598 |
8 | 276000,300 | 4071869,320 |
8 | 276000,300 | 4071869,320 |
8' | 275962,716 | 4071887,810 |
9 | 275993,814 | 4071988,490 |
9 | 275993,814 | 4071988,490 |
9' | 275955,493 | 4072000,528 |
10 | 276039,939 | 4072047,540 |
10 | 276039,939 | 4072047,540 |
10' | 276010,490 | 4072070,938 |
11 | 276102,548 | 4072125,030 |
11 | 276102,548 | 4072125,030 |
11' | 270072,535 | 4072147,728 |
12 | 276125,999 | 4072158,200 |
12 | 276125,999 | 4072158,200 |
12' | 276093,292 | 4072177,088 |
13 | 276137,304 | 4072182,719 |
13 | 276137,304 | 4072182,719 |
13' | 276102,379 | 4072195,795 |
14 | 276154,689 | 4072232,787 |
14 | 276154,689 | 4072232,787 |
14' | 276119,013 | 4072244,701 |
15 | 276166,420 | 4072331,707 |
15 | 276166,420 | 4072331,707 |
15' | 276152,864 | 4072350,229 |
16 | 276212,136 | 4072362,346 |
16 | 276212,136 | 4072362,346 |
16' | 276189,422 | 4072353,785 |
17 | 276392,383 | 4072434,008 |
17 | 276392,383 | 4072434,008 |
17' | 278360,502 | 4072461,879 |
18 | 276425,921 | 4072570,012 |
18 | 276425,921 | 4072570,012 |
18' | 276388,879 | 4072576,073 |
19 | 276457,112 | 4072955,370 |
19 | 276457,112 | 4072955,370 |
19' | 276418,774 | 4072947,899 |
20 | 276443,845 | 4072981,770 |
20 | 276443,845 | 4072981,770 |
20' | 278409,458 | 4072966,438 |
21 | 276383,890 | 4073134,900 |
21 | 276383,890 | 4073134,900 |
21' | 276348,139 | 4073123,054 |
22 | 276358,319 | 4073228,489 |
22 | 276358,319 | 4073228,489 |
22' | 276320,945 | 4073222,579 |
23 | 278353,792 | 4073324,854 |
23 | 278353,792 | 4073324,854 |
23' | 276316,130 | 4073325,076 |
24 | 276358,837 | 4073410,706 |
24 | 276358,837 | 4073410,706 |
24' | 276320,844 | 4073405,291 |
25 | 276310,890 | 4073545,467 |
25 | 276310,890 | 4073545,467 |
25' | 276271,211 | 4073544,793 |
26 | 276386,840 | 4073784,346 |
26 | 276386,840 | 4073784,346 |
26' | 278350,229 | 4073793,322 |
27 | 276407,544 | 4073902,825 |
27 | 276407,544 | 4073902,825 |
27' | 276389,543 | 4073903,846 |
28 | 276386,100 | 4074081,724 |
28 | 276386,100 | 4074081,724 |
28' | 276349,332 | 4074072,452 |
29 | 276368,920 | 4074125,402 |
29 | 276368,920 | 4074125,402 |
29' | 278332,587 | 4074115,024 |
30 | 278364,834 | 4074147,643 |
30 | 278364,834 | 4074147,643 |
30' | 276325,373 | 4074154,289 |
31 | 276408,048 | 4074223,922 |
31 | 276408,048 | 4074223,922 |
31' | 276374,591 | 4074241,170 |
32 | 276441,084 | 4074294,873 |
32 | 276441,084 | 4074294,873 |
32' | 276406,443 | 4074309,422 |
33 | 276461,700 | 4074346,058 |
33 | 276461,700 | 4074346,058 |
33' | 276427,544 | 4074364,006 |
34 | 276509,869 | 4074435,186 |
34 | 276509,869 | 4074435,186 |
34' | 276479,788 | 4074458,510 |
35 | 276535,486 | 4074459,376 |
35 | 276535,486 | 4074459,376 |
35' | 276513,603 | 4074490,440 |
36 | 276620,195 | 4074502,474 |
36 | 276620,195 | 4074502,474 |
36' | 276609,342 | 4074539,150 |
37 | 276750,366 | 4074516,159 |
37 | 276750,366 | 4074516,159 |
37' | 276740,565 | 4074552,948 |
38 | 276882,466 | 4074574,400 |
38 | 276882,466 | 4074574,400 |
38' | 278860,924 | 4074606,008 |
39 | 276913,952 | 4174605,640 |
39 | 276913,952 | 4174605,640 |
39' | 276890,003 | 4074634,859 |
40 | 276949,488 | 4074629,621 |
40 | 276949,488 | 4074629,621 |
40' | 276924,551 | 4074658,077 |
41 | 276973,198 | 4074656,180 |
41 | 276973,198 | 4074656,180 |
41' | 276935,988 | 4074670,913 |
42 | 276974,335 | 4074698,770 |
42 | 276974,335 | 4074698,770 |
42' | 278936,708 | 4074696,616 |
43 | 276972,068 | 4074764,030 |
43 | 276972,068 | 4074764,030 |
43' | 276934,666 | 4074757,140 |
44 | 276958,925 | 4074802,430 |
44 | 276958,925 | 4074802,430 |
44' | 276923,869 | 4074788,708 |
45 | 276951,180 | 4074819,930 |
45 | 276951,180 | 4074819,930 |
45' | 276915,684 | 4074807,202 |
46 | 276934,341 | 4074880,320 |
46 | 276934,341 | 4074880,320 |
46' | 276804,702 | 4074382,450 |
47 | 276943,007 | 4074902,060 |
47 | 276943,007 | 4074902,060 |
47' | 276908,993 | 4074918,300 |
48 | 276985,275 | 4074977,350 |
48 | 276985,275 | 4074977,350 |
48' | 276952,712 | 4074996,175 |
49 | 277022,601 | 4075040,080 |
49 | 277022,601 | 4075040,080 |
49' | 276988,987 | 4075057,139 |
50 | 277035,814 | 4075071,113 |
50 | 277035,814 | 4075071,113 |
50' | 277000,944 | 4075085,221 |
50'A | 277007,674 | 4075102,764 |
Debe decir:
ANEXO
VÍA PECUARIA «CORDEL DE ZAHARA»
Tramo comprendido: Desde «El Descansadero del Andén» hasta el término municipal de Grazalema.
Término municipal de El Bosque (Cádiz). ETRS 1989 HUSO 30N.
PUNTO | Coordenada X | Coordenada Y |
---|---|---|
1D | 275927,966 | 4071064,369 |
2D | 275884,421 | 4071077,774 |
3D | 275822,017 | 4071133,188 |
4D | 275843,530 | 4071208,849 |
4-1D | 275846,197 | 4071225,308 |
5D | 275852,879 | 4071266,535 |
5-1D | 275873,587 | 4071337,991 |
6D | 275889,169 | 4071391,761 |
7D | 275904,025 | 4071444,176 |
8D | 275923,559 | 4071515,847 |
9D | 275923,152 | 4071598,801 |
10D | 275918,586 | 4071738,233 |
11D | 275961,493 | 4071791,048 |
12D | 276052,914 | 4071905,230 |
13D | 276064,304 | 4071929,122 |
14D | 276116,612 | 4072076,715 |
15D | 276142,741 | 4072106,928 |
16D | 276324,325 | 4072176,035 |
17D | 276359,317 | 4072311,167 |
18D | 276387,357 | 4072627,845 |
19D | 276393,242 | 4072694,307 |
20D | 276382,821 | 4072716,497 |
21D | 276321,824 | 4072873,523 |
22D | 276296,321 | 4072968,965 |
23D | 276291,897 | 4073064,446 |
24D | 276297,536 | 4073151,183 |
25D | 276252,511 | 4073285,557 |
26D | 276326,841 | 4073524,169 |
27D | 276348,560 | 4073641,621 |
27-1D | 276338,022 | 4073728,999 |
28D | 276332,711 | 4073773,030 |
29D | 276327,089 | 4073819,649 |
30D | 276310,269 | 4073863,008 |
31D | 276306,062 | 4073885,515 |
32D | 276351,511 | 4073964,349 |
33D | 276372,615 | 4074009,067 |
34D | 276383,038 | 4074031,153 |
34-1D | 276386,541 | 4074040,034 |
35D | 276404,070 | 4074084,482 |
36D | 276452,178 | 4074171,314 |
37D | 276478,365 | 4074195,092 |
38D | 276563,355 | 4074237,639 |
39D | 276647,317 | 4074245,729 |
40D | 276693,814 | 4074250,209 |
40-1D | 276797,971 | 4074294,418 |
41D | 276828,350 | 4074307,226 |
42D | 276867,042 | 4074344,370 |
43D | 276903,936 | 4074366,092 |
44D | 276929,194 | 4074391,292 |
45D | 276932,865 | 4074433,739 |
46D | 276934,480 | 4074499,019 |
47D | 276923,657 | 4074538,134 |
48D | 276916,968 | 4074556,064 |
49D | 276903,756 | 4074617,350 |
50D | 276913,702 | 4074638,536 |
51D | 276960,380 | 4074711,175 |
52D | 277001,376 | 4074771,571 |
53D | 277016,414 | 4074801,762 |
1I | 275881,905 | 4071039,421 |
2I | 275865,263 | 4071045,200 |
3I | 275779,155 | 4071120,471 |
4I | 275806,699 | 4071216,950 |
5I | 275815,740 | 4071274,315 |
6I | 275853,637 | 4071403,345 |
7I | 275871,159 | 4071465,190 |
8I | 275886,268 | 4071520,615 |
9I | 275885,660 | 4071583,549 |
9-1I | 275884,215 | 4071648,599 |
10I | 275880,521 | 4071750,536 |
11I | 275931,741 | 4071813,386 |
11-1I | 275996,425 | 4071891,690 |
12I | 276020,577 | 4071924,272 |
13I | 276030,047 | 4071943,474 |
14I | 276082,726 | 4072095,840 |
15I | 276120,234 | 4072138,214 |
16I | 276292,524 | 4072204,636 |
17I | 276321,562 | 4072317,583 |
18I | 276350,277 | 4072625,026 |
19I | 276356,066 | 4072687,007 |
20I | 276346,866 | 4072705,611 |
21I | 276285,789 | 4072862,010 |
22I | 276258,544 | 4072962,717 |
23I | 276253,969 | 4073064,965 |
24I | 276259,458 | 4073145,927 |
25I | 276211,646 | 4073285,410 |
26I | 276290,042 | 4073533,539 |
27I | 276310,810 | 4073642,963 |
28I | 276295,478 | 4073771,102 |
29I | 276290,753 | 4073810,593 |
30I | 276273,980 | 4073853,484 |
31I | 276267,008 | 4073892,327 |
32I | 276316,607 | 4073978,240 |
33I | 276338,037 | 4074024,823 |
34I | 276347,974 | 4074046,866 |
34-1I | 276361,616 | 4074081,859 |
35I | 276369,158 | 4074101,502 |
36I | 276421,214 | 4074195,685 |
36-1I | 276441,534 | 4074215,035 |
37I | 276455,172 | 4074228,022 |
38I | 276552,679 | 4074274,253 |
39I | 276645,727 | 4074283,426 |
40I | 276684,288 | 4074287,228 |
41I | 276813,773 | 4074341,907 |
42I | 276844,876 | 4074374,964 |
43I | 276880,746 | 4074396,083 |
44I | 276892,907 | 4074408,217 |
45I | 276895,296 | 4074435,827 |
46I | 276896,744 | 4074494,369 |
47I | 276887,846 | 4074526,522 |
48I | 276880,777 | 4074545,473 |
49I | 276864,315 | 4074621,838 |
50I | 276880,716 | 4074656,773 |
51I | 276928,996 | 4074731,906 |
52I | 276968,838 | 4074790,602 |
53I | 276982,446 | 4074817,922 |
54I | 276990,209 | 4074835,033 |
1C | 275901,296 | 4071039,500 |