Anuncio de 3 de junio de 2025, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se publica el acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se abre un periodo de información pública sobre el proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y derechos del mencionado proyecto.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga ha determinado publicar el acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre el proyecto de «Agrupación de Vertidos y Edar de Arenas (Málaga)», con clave: A6.329.1164/2111, y publicar asimismo la relación de bienes y derechos del mencionado proyecto.
«Acuerdo de la Dirección General de infraestructuras del agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre el proyecto de "Agrupación de Vertidos y Edar de Arenas (Málaga)", con clave: A6.329.1164/2111, cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de Arenas, a los efectos siguientes:
1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, en los términos de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.
3. Tramitación medioambiental, en los términos de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, conforme al artículo 53.3.a) del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de la competencia atribuida por la Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se delegan y atribuyen competencias en órganos directivos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente redacción del proyecto de "Agrupación de Vertidos y Edar de Arenas (Málaga)", con clave: A6.329.1164/2111. Promovido por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en el procedimiento de aprobación definitiva del proyecto.
Segundo. La publicación, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y Diario de máxima difusión provincial, del presente acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta a través del Portal de la Junta de Andalucía, en la sección de Transparencia en el apartado de Publicidad Activa, accesible directamente a través de la siguiente URL: https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaaguaydesarrollorural/servicios/participacion/todos-documentos.html, la cual permite el acceso directo a los documentos sometidos a información pública por esta Consejería, así como en las dependencias administrativas de la Delegación Territorial de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29071, Málaga, y en el Ayuntamiento de Arenas, sito en Avda. De Antonio Fernández Ramos, 2, 29753 Arenas (Málaga), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.
Cuatro. Las alegaciones dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 6 de mayo de 2025.- El Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. P.D. (Orden de 14.10.2024, BOJA núm. 203, de 17.10.2024), el Director General de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real Jiménez.»
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA EXPROPIACIÓN PARA EL PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE ARENAS (MÁLAGA), CON CLAVE A6.329.1164/2111
N.º FINCA | POL. | PARC. | SUBPAR. | NIF | % Derecho | Tipo Derecho | Ocupación Temporal (m²) | Servidumbre Acueducto (m²) | Ocupación Definitiva (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 00023 | 0 | 11366906F | 50,00 | US | 417,95 | 0,00 | 365,17 |
11366906F | 50,00 | PR | |||||||
* | 25,00 | NP | |||||||
53158196K | 25,00 | NP | |||||||
2 | 12 | 09015 | 0 | ** | 100,00 | PR | 162,21 | 0,00 | 0,00 |
3 | 12 | 09011 | 0 | ** | 100,00 | PR | 791,46 | 88,82 | 1,18 |
4 | 12 | 09012 | 0 | ** | 100,00 | PR | 36,50 | 0,00 | 0,00 |
5 | 12 | 00015 | a | 53158196K | 100,00 | PR | 524,09 | 92,03 | 597,27 |
6 | 12 | 00015 | b | 53158196K | 100,00 | PR | 365,92 | 0,00 | 811,92 |
7 | 12 | 00012 | 0 | 52577494T | 100,00 | PR | 1609,79 | 1335,22 | 20,76 |
8 | 12 | 00011 | 0 | 52587881Z | 100,00 | PR | 527,75 | 387,05 | 0,00 |
9 | 12 | 00010 | c | 52587881Z | 100,00 | PR | 202,39 | 82,44 | 0,00 |
10 | 12 | 09002 | 0 | S2801401G | 100,00 | PR | 134,27 | 58,49 | 7,34 |
11 | 12 | 00002 | b | 52570760M | 16,66 | US | 873,17 | 107,21 | 520,10 |
52570760M | 50,00 | PR | |||||||
53373126Q | 33,33 | PR | |||||||
53373126Q | 16,66 | NP | |||||||
12 | 4 | 09018 | 0 | ** | 100,00 | PR | 244,42 | 114,06 | 11,84 |
13 | 12 | 00001 | 0 | 52570760M | 16,66 | US | 81,53 | 0,00 | 0,00 |
52570760M | 50,00 | PR | |||||||
53373126Q | 33,33 | PR | |||||||
53373126Q | 16,66 | NP | |||||||
14 | 4 | 00100 | b | 74808314D | 100,00 | PR | 235,30 | 121,22 | 0,00 |
15 | 4 | 09022 | 0 | S2801401G | 100,00 | PR | 141,79 | 102,62 | 2,31 |
16 | 4 | 00112 | b | 24899263S | 100,00 | PR | 86,45 | 86,45 | 0,00 |
17 | 4 | 00098 | 0 | 52579535V | 100,00 | PR | 853,11 | 853,11 | 0,00 |
18 | 4 | 00111 | d | 24899263S | 100,00 | PR | 407,98 | 338,31 | 4,00 |
19 | 4 | 00111 | a | 24899263S | 100,00 | PR | 555,88 | 375,26 | 8,00 |
20 | 4 | 00111 | c | 24899263S | 100,00 | PR | 281,80 | 281,80 | 0,00 |
21 | 4 | 00113 | 0 | F29016417 | 100,00 | PR | 218,48 | 218,48 | 0,00 |
22 | 4 | 00115 | 0 | 52574426Z | 100,00 | PR | 224,11 | 136,65 | 4,00 |
23 | 4 | 00116 | 0 | 52586753J | 33,33 | PR | 33,53 | 27,23 | 0,00 |
53365379C | 33,33 | PR | |||||||
77469251F | 33,33 | PR | |||||||
24 | 4 | 09020 | 0 | P2900000G | 100,00 | PR | 144,91 | 144,91 | 0,00 |
25 | 4 | 00075 | a | 52574426Z | 100,00 | PR | 56,45 | 56,45 | 0,00 |
26 | 4 | 00075 | b | 52574426Z | 100,00 | PR | 105,43 | 105,43 | 0,00 |
27 | 4 | 00075 | e | 52574426Z | 100,00 | PR | 1444,73 | 1376,18 | 3,80 |
28 | 4 | 00074 | b | 24838459T | 100,00 | PR | 44,06 | 44,06 | 0,00 |
29 | 4 | 00074 | a | 24838459T | 100,00 | PR | 840,16 | 818,17 | 12,19 |
30 | 4 | 00073 | 0 | 25018441F | 100,00 | US | 184,78 | 184,78 | 0,00 |
77471062R | 100,00 | NP | |||||||
31 | 4 | 09005 | 0 | ** | 100,00 | PR | 211,44 | 211,44 | 0,00 |
32 | 4 | 00059 | 0 | 25039599M | 100,00 | PR | 538,46 | 538,46 | 0,00 |
33 | 4 | 00036 | 0 | 74813252W | 100,00 | PR | 390,16 | 390,16 | 0,00 |
34 | 4 | 00031 | a | 24776268R | 100,00 | PR | 1450,79 | 1363,77 | 16,00 |
35 | 4 | 00031 | e | 24776268R | 100,00 | PR | 411,34 | 411,34 | 0,00 |
36 | 4 | 00033 | b | 74799455M | 100,00 | PR | 1824,28 | 1720,63 | 16,00 |
37 | 4 | 00033 | a | 74799455M | 100,00 | PR | 39,93 | 39,93 | 0,00 |
38 | 4 | 00031 | b | 24776268R | 100,00 | PR | 8,62 | 2,47 | 0,00 |
* EN INVESTIGACION PR: Propietario US: Usufructuario NP: Nuda propiedad
** DETALLES TOPOGRAFICOS
Málaga, 3 de junio de 2025.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
Descargar PDF