Resolución de 6 de junio de 2025, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Celador/a, por el sistema de acceso libre, a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de concurso-oposición, convocado mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022, se declaran decaídas las personas que se citan, se acude a la relación complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición, se les requiere presentación de solicitudes de petición de centro de destino y se anuncia la apertura de audiencia previa para las personas candidatas que se citan.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
La base general 10.1.4 y 10.1.5 del anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 (BOJA extr. núm. 35, de 30 de diciembre), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías/cuerpos y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 59, de 28 de marzo de 2023, BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2023, y BOJA núm. 80, de 28 de abril, aprobadas mediante el Decreto 296/2021, de 28 de diciembre (BOJA núm. 250, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, establece que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, la persona titular de la Dirección General competente en materia de personal requerirá al Tribunal Calificador/Comisión de Selección una relación complementaria con las personas aspirantes propuestas para su posible nombramiento como personal estatutario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se produzca la renuncia de alguna de las personas aspirantes seleccionadas, tanto tácita como expresa, o que tenga lugar el fallecimiento de algunos de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión. b) Que alguna de las personas propuestas no acredite los requisitos señalados en la base 4, en forma y plazo establecidos en la base 12.3, o que del examen de dicha documentación se deduzca que el aspirante carezca de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, en cuyo caso se le dará audiencia; por la persona titular de la Dirección General competente en materia de personal se dictará resolución por la que se acordará publicar la relación complementaria de las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, las cuales deberán presentar la solicitud de petición de centro de destino en la forma y términos establecidos en la base 11.
Por su parte, mediante Resolución de 11 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (publicada en la web del Servicio Andaluz de Salud en fecha 12 de septiembre de 2024), se aprueban las listas definitivas de personas que superan las pruebas selectivas de concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, de Celador/a convocadas mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
Dicha resolución establece en su resuelve sexto que aquellas personas aspirantes que han superado el presente proceso selectivo y a su vez se encuentren participando en los restantes procesos selectivos de estabilización de empleo temporal convocados tanto en la Administración de la Junta de Andalucía como en las entidades instrumentales del sector público andaluz, en desarrollo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme establece la D.A. 37.ª de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, no podrán ser propuestas para adquirir la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo o de personal estatutario fijo en más de un cuerpo, especialidad o categoría profesional, debiendo en estos casos comunicar a esta Dirección General de Personal, como órgano convocante, su opción y serán excluidas de cualquier otro proceso de estabilización de empleo temporal en el que hayan participado, y su lugar será ocupado por la siguiente persona aspirante conforme al orden de prelación derivado de las puntuaciones del proceso selectivo. En el supuesto de que ya hubiesen sido nombradas personal funcionario de carrera, personal laboral fijo o personal estatutario fijo en algún cuerpo, especialidad o categoría profesional, serán excluidas del presente proceso selectivo, no suponiendo dicha exclusión derecho a compensación.
Así, existiendo personas que han presentado renuncia expresa a continuar su participación o bien que han superado otro proceso selectivo de estabilización de empleo temporal convocados tanto en la Administración de la Junta de Andalucía como en las entidades instrumentales del sector público andaluz, en desarrollo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme establece la D.A. 37.ª de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía en el mencionado proceso selectivo, procede declararlas decaídas en sus derechos derivados del concurso-oposición convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2022 (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas vacantes de determinadas categorías y especialidades y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y acudir a la relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo. Y ello, en aplicación de lo establecido en la base general 13.3, que regula que, en el caso de existir personas aspirantes que han superado el concurso-oposición que deban perder los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas, podrán ser propuestos por orden de puntuación los aspirantes que no hubieran obtenido plaza de entre los contenidos en la resolución por la que se acude a la relación complementaria de las personas aspirantes prevista en la base 10.1.5, lo que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución de esta Dirección General de Personal.
De conformidad con lo anterior y con lo establecido en las bases 11, 12 y 13 del anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías/cuerpos y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 59, de 28 de marzo de 2023, BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2023, y BOJA núm. 80, de 28 de abril, aprobadas mediante el Decreto 296/2021, de 28 de diciembre (BOJA núm. 250, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 198/2024, de 3 de septiembre de 2024 (BOJA extr. núm. 16, de 4 de septiembre), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo,
RESUELVE
Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, en la categoría de Celador/a, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 12.1 del anexo de las bases generales, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición y al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido en la base 12.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio de lo establecido en la base 11.2 del anexo de las bases generales respecto a las personas aspirantes que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.
Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 13.2 del anexo de las bases generales, el plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del día 1 de septiembre de 2025, inclusive. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada así apreciada por esta Dirección General.
Tercero. Declarar decaídas en su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de este concreto proceso selectivo a las personas que se relacionan en el Anexo II de esta resolución, por haber presentado renuncia expresa a continuar su participación o por haber superado otro proceso selectivo de estabilización de empleo temporal convocados tanto en la Administración de la Junta de Andalucía como en las entidades instrumentales del sector público andaluz, en desarrollo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme establece la D.A. 37.ª de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía en el mencionado proceso selectivo.
Cuarto. Publicar como Anexo III a esta resolución relación complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición de Celador/a, por el sistema de acceso libre, se les requiere presentación de solicitud de petición de centro de destino, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Quinto. Las personas aspirantes que figuran en el Anexo III de esta resolución deberán presentar, en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente hábil al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, inclusive, la solicitud de petición de centro de destino de forma electrónica, a través del formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
En virtud de lo dispuesto en la base 11 de las bases generales, y al objeto de garantizar la obtención de un centro de destino de entre los solicitados, todas las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, con independencia de la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia todos los centros de destinos ofertados en la Resolución de 14 de octubre de 2024 (publicada en la web del Servicio Andaluz de Salud el 16 de octubre de 2024) de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, con corrección de errores de 4 de junio de 2025, por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición de Celador/a, por el sistema de acceso libre, convocadas mediante Resolución de 22 de diciembre en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, especificando para ello los códigos de centros indicados en su anexo.
En dicha solicitud de petición de centro de destino la persona aspirante declarará bajo su responsabilidad que:
a) No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia o aportar original de la certificación negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión.
c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la categoría/especialidad a la que se opta, lo acreditará mediante la presentación del original del certificado médico en vigor en el acto de toma de posesión.
La petición de centro de destino y las declaraciones responsables requeridas en la presente resolución deberán ser presentadas de forma electrónica a través de la VEC, acreditándose a través de la firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso). Una vez cumplimentado el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la petición de destino, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma.
Sexto. Finalizado el plazo de presentación de la petición de destinos citado en el apartado quinto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.
Séptimo. Conceder, a fin de no causar indefensión y de conformidad con lo establecido en la base 11.6, un plazo de diez días hábiles, a partir del día hábil siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a las personas candidatas que se citan en el Anexo IV de esta resolución para subsanar la falta de presentación de declaración responsable de que:
- No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, y autorizar la consulta en el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia. En caso de no autorizarla, opta por presentar original de la certificación negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión conociendo que es requisito indispensable para ello.
- No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni se halla inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
- No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones teniendo en su poder original del certificado médico en vigor que así lo acredita y que presentará en el acto de toma de posesión. En caso de tener reconocida la condición de discapacidad, que no padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones y posee la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la especialidad a la que se opta, teniendo en su poder original del certificado médico en vigor que así lo acredita y que presentará en el acto de toma de posesión.
Aquellas personas candidatas que, transcurrido el plazo de audiencia concedido, no subsanaran la falta de declaración responsable del cumplimiento de los requisitos, no podrán ser nombradas personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud, y perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud, de conformidad con lo establecido en la base 11.6.
La documentación debe presentarla a través del Formulario electrónico disponible en la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC), a través de la utilidad de presentación de Formularios DGP/Registro Solicitudes, seleccionando el Tipo de Solicitud «Registro de documentación en un Proceso de OEP y traslados», dentro del proceso selectivo correspondiente, seleccionando «Documentación requerida en trámite de audiencia»
(https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ventanillaelectronica-de-profesionales)
De conformidad con lo establecido en la citada base 11, en estos supuestos se podrá llevar a cabo la publicación del nombramiento de aquellos que hayan presentado en tiempo y forma la documentación requerida, sin esperar a la presentación de documentación por parte de los nuevos aspirantes que se propongan.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 6 de junio de 2025.- El Director General, José Luis Sedeño Ferrer.
ANEXO I
ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
APELLIDOS, NOMBRE | DNI | PTOS. TOTAL CONCURSO-OPOSICIÓN | CÓD. DESTINO | DESTINO |
---|---|---|---|---|
ACOSTA SUAREZ, ALBERTO | ***4401** | 129,704 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
ALCAIDE SORIA, MARIA DEL PILAR | ***1695** | 129,168 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
ALCALA CALATAYUD, JOSE ANTONIO | ***1293** | 140,516 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
ALVAREZ DE LUNA CONTRERAS, DANIEL | ***2413** | 132,212 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
ANDRES PANIAGUA, MARCO ANTONIO | ***1821** | 128,148 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
ANGUITA QUESADA, MANUEL | ***2198** | 135,473 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
APARICIO FERNANDEZ, MARIA REMEDIOS | ***2963** | 134,364 | 2923 | HOSPITAL ALGECIRAS |
ARAGON SANCHEZ, CARMEN MARIA | ***7927** | 134,128 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
ARAMBURU JAEN, MARIA LUISA | ***0573** | 143,284 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
ARENAS SANCHEZ, ISABEL | ***8927** | 132,004 | 3920 | HOSP. UNIV. REINA SOFIA |
ARIZA GIRON, TANIA | ***4093** | 133,36 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
ARMENGOT BELTRAN, ROSA MARIA | ***6042** | 133,1 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
ARRABAL HOLGADO, INMACULADA | ***0247** | 127,572 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
ARRAYAS CEACERO, MARGARITA | ***7999** | 134,108 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
ARREBOLA MORAL, ROCIO | ***4453** | 140,816 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
ARRIAZA LIMONES, JOSEFA | ***6172** | 140,9 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
ARROYO ARROYO, JOSE MANUEL | ***4062** | 128,908 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
ARROYO MARTINEZ DE LA PEÑA, ROSA MARIA | ***2296** | 128,656 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
ASENJO CORTES, VANESA | ***7470** | 152,976 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
ASENSIO VECCHIO, SOFIA MILAGROS | ***3725** | 129,944 | 7921 | HOSP. UNIV. VIRGEN DE LA VICTORIA |
AVENDAÑO GARCIA, JOSE MANUEL | ***0890** | 129,545 | 8925 | HOSPITAL DE VALME |
BAENA ESCOBAR, FRANCISCO JOSE | ***9880** | 137,259 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
BAENA REYES, ISABEL MARIA | ***0920** | 141,792 | 8990 | HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA MERCED OSUNA |
BALBUENA SABORIDO, ANA | ***2581** | 133,8 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
BALLESTEROS GARCIA, MARIA CARMEN | ***6648** | 131,808 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
BARBECHO ARRIAZA, MARIA ANGELES | ***7332** | 134,272 | 3920 | HOSP. UNIV. REINA SOFIA |
BARRENO GARCIA, JORGE | ***6632** | 122,796 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
BARRIENTOS GODOY, MARIA ROSARIO | ***1944** | 142,88 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
BARROSO ROMERO, ISABEL | ***5756** | 128,832 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
BARROSO SANCHEZ, ROSA MARIA | ***6567** | 131,952 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
BAZAN ROBLES, MARIA ROCIO | ***5469** | 127,656 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
BECEIRO RODRIGUEZ, MARIA OFELIA | ***0865** | 129,801 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
BELLIDO LOPEZ, MARIA | ***6130** | 129,404 | 8925 | HOSPITAL DE VALME |
BERENGUER GRAU, OSCAR ESTEBAN | ***3474** | 134,052 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
BERNIER MORENO, CONCEPCION | ***4916** | 136,512 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
BLANCO ARIAS, JUAN JESUS | ***0850** | 123,244 | 2922 | HOSPITAL LA LINEA DE LA CONCEPCION |
BLESA NAVARRO, NOELIA | ***3739** | 133,336 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
BOHORQUEZ ORTIZ, Mª CARMEN | ***6978** | 136,064 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
BUENDIA CASTILLO, ROSARIO | ***1758** | 138,114 | 3920 | HOSP. UNIV. REINA SOFIA |
BURGUETE GONZALEZ, RAFAEL JOAQUIN | ***2298** | 119,92 | 7921 | HOSP. UNIV. VIRGEN DE LA VICTORIA |
BUSTILLOS CABRERA, LIDIA | ***0342** | 129,912 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
CABALLERO GOMEZ, DIEGO | ***3641** | 128,006 | 2922 | HOSPITAL LA LINEA DE LA CONCEPCION |
CABAÑAS MORENO, MARIA DOLORES | ***8691** | 132,816 | 3920 | HOSP. UNIV. REINA SOFIA |
CABELLO GARCIA, MANUEL | ***1027** | 134,94 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
CABELLO SANCHEZ BARRANCO, MARIA TERESA | ***6285** | 131,772 | 8925 | HOSPITAL DE VALME |
CABRERA COBO, YOLANDA | ***1790** | 121,848 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
CALDERON FUENTES, EVA MARIA | ***8777** | 131,093 | 8925 | HOSPITAL DE VALME |
CALLEJAS LECHUGA, CARMEN | ***2720** | 128,612 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
CAMACHO CANO, CAROLINA | ***5817** | 131,728 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
CAMPOS PANCORBO, JUAN MANUEL | ***5551** | 128,708 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
CANDELAS CANO, JOSE MANUEL | ***4616** | 128,96 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
CANO GONZALEZ, MARIA MAR | ***5167** | 142,512 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
CAÑERO SILLERO, FRANCISCA | ***2575** | 138,944 | 3920 | HOSP. UNIV. REINA SOFIA |
CAPEL LORES, MARIA JOSE | ***0844** | 131,504 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
CARAVANTES GARCIA, EMMA | ***7905** | 135,025 | 7921 | HOSP. UNIV. VIRGEN DE LA VICTORIA |
CARDENAS ACOSTA, JUAN JESUS | ***8751** | 129,632 | 8925 | HOSPITAL DE VALME |
CARMONA LANCHAZO, JOSE LUIS | ***0719** | 147,219 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
CARNERO CUERDA, JUAN DAVID | ***3037** | 133,688 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
CARO HEDRERA, JUAN ANTONIO | ***5076** | 139,149 | 2922 | HOSPITAL LA LINEA DE LA CONCEPCION |
CARO ROMERO, MARIA CINTA | ***0194** | 136,508 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
CARRASCO JIMENEZ, JOSE MARIA | ***7747** | 130,62 | 8925 | HOSPITAL DE VALME |
CARRETERO QUERO, VIRGINIA | ***9481** | 128,285 | 2922 | HOSPITAL LA LINEA DE LA CONCEPCION |
CARRILLO NAVERO, ANA BELEN | ***0264** | 121,14 | 7921 | HOSP. UNIV. VIRGEN DE LA VICTORIA |
