Anuncio de 24 de abril de 2025, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figura en el anexo adjunto el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del contenido integro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Sevilla, 24 de abril de 2025.- La Directora General, Raquel María Espín Crespo.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
ANEXO
Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia núm. 6/2025, de 12 de marzo de 2025, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2024, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.
La siguiente relación con un número total de 411 productores comienza por:
Expediente 01020380 con NIF: 23192809T.
Y finaliza por:
Expediente 01223387 con NIF: 79210565Z.
Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la Resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04071-Almería.
ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
---|---|---|
1 | 23192809T | 01020380 |
2 | 23218696N | 13000007 |
3 | 24052553G | 01072750 |
4 | 27126675S | 01080155 |
5 | 27130332S | 01033132 |
6 | 27152866D | 01123456 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11071-Cádiz.
ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
---|---|---|
1 | 25553907X | 01039577 |
2 | 31146346E | 01066725 |
3 | 31178570T | 01041112 |
4 | 31478757Z | 01040110 |
5 | 31534275X | 01193255 |
6 | 31615109E | 01218473 |
7 | 75249193R | 01012019 |
8 | 75822603K | 01126141 |
9 | 75825122X | 01228587 |
10 | 75842316T | 01140798 |
11 | 75846514N | 01204595 |
12 | 75856052M | 01155616 |
13 | 75864782H | 01227445 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, C.P. 14071-Córdoba.
ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
---|---|---|
1 | 00271215E | 01173440 |
2 | 25312833E | 01126324 |
3 | 26970245P | 01170118 |
4 | 27170205Y | 01143250 |
5 | 28161830D | 01194626 |
6 | 29820957P | 01071886 |
7 | 29840263V | 01196418 |
8 | 29869746Z | 01086581 |
9 | 29962261T | 01021981 |
10 | 29968639F | 01200621 |
11 | 29984870T | 01010922 |
12 | 29986649P | 01289144 |
13 | 29994903M | 01119908 |
14 | 30015664C | 01061818 |
15 | 30019373A | 01242791 |
16 | 30020146V | 01024887 |
17 | 30044417T | 01204722 |
18 | 30047554D | 01185894 |
19 | 30061086V | 01069251 |
20 | 30063711C | 01136622 |
21 | 30092813G | 01001491 |
22 | 30422610G | 01051253 |
23 | 30430921N | 01216886 |
24 | 30438174C | 01040661 |
25 | 30490746Z | 01125978 |
26 | 30492966A | 01136446 |
27 | 30731788Q | 01120724 |
28 | 30757731S | 01030276 |
29 | 30760248W | 01147194 |
30 | 30765582T | 01154316 |
31 | 30781805P | 01148188 |
32 | 30782908F | 01026273 |
33 | 30903880E | 01136068 |
34 | 30924518Y | 01038221 |
35 | 30937569Q | 01206254 |
36 | 34015182E | 01018767 |
37 | 47796109Q | 01080646 |
38 | 52484850T | 01133046 |
39 | 74579844K | 01175524 |
40 | 74988215G | 01185479 |
41 | 75001986K | 01094189 |
42 | 75581759X | 01119815 |
43 | 75585219C | 01100154 |
44 | 75605124F | 01255244 |
45 | 75629549Y | 01094245 |
46 | 75648011E | 01143724 |
47 | 75677638W | 01002364 |
48 | 80119883G | 01208868 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071-Granada.
ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
---|---|---|
1 | 23399894Q | 01045611 |
2 | 23404076N | 01011995 |
3 | 23412073M | 01045277 |
4 | 23424834R | 01029929 |
5 | 23505546Y | 01167408 |
6 | 23517107K | 01136973 |
7 | 23518525J | 01075371 |
8 | 23542689G | 01199122 |
9 | 23550901M | 01051764 |
10 | 23568335M | 01222328 |
11 | 23591912F | 01051690 |
12 | 23600251C | 01026761 |
13 | 23602559M | 01042991 |
14 | 23604374A | 01045596 |
15 | 23616707P | 01000345 |
16 | 23629305W | 01090081 |
17 | 23630515Q | 01129880 |
18 | 23630984W | 01045508 |
19 | 23639578V | 01189232 |
20 | 23727725M | 01059423 |
21 | 23736569V | 01174457 |
22 | 23738241X | 01106844 |
23 | 23804611W | 01167185 |
24 | 23969016A | 01053198 |
25 | 23996092P | 01093727 |
26 | 24040115D | 01012953 |
27 | 24041603W | 01115089 |
28 | 24043801S | 01243994 |
29 | 24044396N | 01077263 |
30 | 24051731X | 01193649 |
31 | 24054390R | 01179371 |
32 | 24057644N | 01112634 |
33 | 24069410W | 01218641 |
34 | 24082355K | 01119832 |
35 | 24119165P | 01244684 |
36 | 24152158L | 01103170 |
37 | 24164040X | 01219597 |
38 | 24171999B | 01178560 |
39 | 24183851H | 01216309 |
40 | 24211020R | 01074371 |
41 | 24229252V | 01131142 |
42 | 24239896N | 01209367 |
43 | 24241574B | 01158667 |
44 | 24247904Q | 01255126 |
45 | 24258040D | 01024601 |
46 | 24261820V | 01255655 |
47 | 24282933Q | 01228420 |
48 | 34025675G | 01216208 |
49 | 35899246H | 01266932 |
50 | 38870849K | 01262412 |
51 | 44253955T | 01263841 |
52 | 45712960T | 01171352 |
53 | 52361438Y | 01209453 |
54 | 52523028K | 01046892 |
55 | 52523680Y | 01153230 |
56 | 74556229G | 01255862 |
57 | 74557650E | 01017779 |
58 | 74561198M | 01037199 |
59 | 74561282C | 01215195 |
60 | 74577230Y | 01028795 |
61 | 74579543L | 01011532 |
62 | 74583400N | 01082172 |
63 | 74587775V | 01123140 |
64 | 74589646W | 01130182 |
65 | 74591823V | 01067637 |
66 | 74599773D | 01068897 |
67 | 74600574M | 01057036 |
68 | 74601871Z | 01009633 |
69 | 74604599M | 01174572 |
70 | 74672851Q | 01271893 |
71 | 74708173X | 01077590 |
72 | 75007465A | 01196325 |
73 | 78036102T | 01219963 |
74 | 78218556H | 01255908 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071-Huelva.
ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
---|---|---|
1 | X6010878N | 01185592 |
2 | 29356695R | 01048955 |
3 | 29389505J | 01229224 |
4 | 29397169H | 01000929 |
5 | 29398889J | 01046998 |
6 | 29399803F | 01216276 |
7 | 29677791V | 01002414 |
8 | 29699051W | 01117044 |
9 | 29776351E | 01243983 |
10 | 48936321A | 01261259 |
11 | 75516121Z | 01056494 |
12 | 75553227K | 01261617 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25, C.P. 23071-Jaén.
ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
---|---|---|
1 | 00133209Q | 01099764 |
2 | 05032088X | 01186253 |
3 | 05575086R | 01127944 |
4 | 05640612T | 01092097 |
5 | 06159051L | 01281121 |
6 | 07312070W | 01248404 |
7 | 12005252B | 01134779 |
8 | 18880698K | 01140534 |
9 | 19427063K | 01003080 |
10 | 22634534G | 01182745 |
11 | 22646420E | 01220118 |
12 | 23493978F | 01149753 |
13 | 23624304S | 01192421 |
14 | 25265222K | 01058647 |
15 | 25751610M | 01012326 |
16 | 25753578H | 01129995 |
17 | 25764982Z | 01187467 |
18 | 25776037Y | 01211518 |
19 | 25777914C | 01220248 |
20 | 25785491F | 01167493 |
21 | 25786187J | 01154894 |
22 | 25793571Z | 01013879 |
23 | 25801526B | 01023486 |
24 | 25803532Q | 01101807 |
25 | 25807616Y | 01133595 |
26 | 25818253V | 01185677 |
27 | 25828424E | 01213898 |
28 | 25830052V | 01100589 |
29 | 25833193F | 01169462 |
30 | 25834132A | 01022062 |
31 | 25840217Q | 01040368 |
32 | 25841244P | 01042951 |
33 | 25842310Q | 01169091 |
34 | 25845697E | 01192386 |
35 | 25846149Z | 01099905 |
36 | 25849261K | 01096298 |
37 | 25853133Y | 01076391 |
38 | 25853980W | 01166342 |
39 | 25856932X | 01017175 |
40 | 25860255K | 01068978 |
41 | 25863808D | 01095326 |
42 | 25864037P | 01046169 |
43 | 25873242J | 01262989 |
44 | 25875067K | 01143626 |
45 | 25876581V | 01168998 |
46 | 25889785L | 01014557 |
47 | 25891143C | 01027901 |
48 | 25896888S | 01219550 |
49 | 25905615W | 01144418 |
50 | 25910875H | 01132554 |
51 | 25918533V | 01150699 |
52 | 25928807X | 01154981 |
53 | 25931242F | 01267038 |
54 | 25938833P | 01161851 |
55 | 25948840X | 01137812 |
56 | 25950636N | 01109996 |
57 | 25953398Z | 01196792 |
58 | 25957561Z | 01024547 |
59 | 25959348F | 01203338 |
60 | 25962420C | 01056091 |
61 | 25962918N | 01116465 |
62 | 25966684Y | 01263964 |
63 | 25967817N | 01220789 |
64 | 25968037W | 01125028 |
65 | 25968274D | 01020633 |
66 | 25981240A | 01175332 |
67 | 25986810F | 01168216 |
68 | 25988528T | 01222894 |
69 | 25994495X | 01229091 |
70 | 25997811Z | 01112116 |
71 | 26013460T | 01063695 |
72 | 26020903Z | 01183674 |
73 | 26021932P | 01179636 |
74 | 26022980K | 01157296 |
75 | 26023620V | 01264621 |
76 | 26023627R | 01202578 |
77 | 26024808D | 01205464 |
78 | 26038326A | 01144142 |
79 | 26047215Z | 01284290 |
80 | 26075105M | 01017434 |
81 | 26090067V | 01090658 |
82 | 26093678V | 01221575 |
83 | 26107124P | 01048947 |
84 | 26109597C | 01044210 |
85 | 26116090G | 01041673 |
86 | 26119661X | 01139967 |
87 | 26142888F | 01128299 |
88 | 26152225Y | 01009851 |
89 | 26168446N | 01181893 |
90 | 26168841Q | 01165643 |
91 | 26173228X | 01004495 |
92 | 26177182P | 01263110 |
93 | 26178993W | 01016311 |
94 | 26180953F | 01137373 |
95 | 26181621P | 01252391 |
96 | 26206403L | 01226760 |
97 | 26209163L | 01212547 |
98 | 26209806H | 01065096 |
99 | 26222652F | 01186988 |
100 | 26239775H | 01090842 |
101 | 26239776L | 01090846 |
102 | 26337181L | 01138967 |
103 | 26338371J | 01175651 |
104 | 26340004J | 01046167 |
105 | 26342603J | 01243039 |
106 | 26351427M | 01122864 |
107 | 26355176M | 01043527 |
108 | 26358763G | 01132455 |
109 | 26362776S | 01228806 |
110 | 26367893A | 01227000 |
111 | 26373736G | 01106274 |
112 | 26374167K | 01129759 |
113 | 26374891D | 01125656 |
114 | 26375414A | 01036943 |
115 | 26382226F | 01072353 |
116 | 26382880V | 01245001 |
117 | 26386875X | 01192827 |
118 | 26389294Z | 01075566 |
119 | 26402544Q | 01062112 |
120 | 26404926Y | 01257534 |
121 | 26410757H | 01246678 |
122 | 26412105D | 01154053 |
123 | 26418715H | 01036333 |
124 | 26437560A | 01036851 |
125 | 26453403E | 01185228 |
126 | 26464416H | 01054042 |
127 | 26482126H | 01246641 |
128 | 26483187K | 01167694 |
129 | 26486906Z | 01142499 |
130 | 26490520V | 01161865 |
131 | 26492849T | 01221043 |
132 | 26671245P | 01153822 |
133 | 26706826P | 01115082 |
134 | 26712524W | 01141926 |
135 | 26720895R | 01160632 |
136 | 26726269Q | 01091581 |
137 | 27892026H | 01188778 |
138 | 29980180W | 01112222 |
139 | 34027752B | 01156125 |
140 | 36915823H | 01142613 |
141 | 38822925Y | 01056546 |
142 | 40454070Z | 01006776 |
143 | 40859861Q | 01190485 |
144 | 45203059D | 01024992 |
145 | 48142894F | 01262517 |
146 | 50059689M | 01137038 |
147 | 51604769Z | 01260456 |
148 | 52540280T | 01177125 |
149 | 74602121B | 01123735 |
150 | 74949967M | 01005346 |
151 | 74952139S | 01207011 |
152 | 74955913V | 01241304 |
153 | 74958856Q | 01227012 |
154 | 74967440K | 01094478 |
155 | 74968208F | 01202599 |
156 | 74971399R | 01082316 |
157 | 74973278V | 01167031 |
158 | 74983441Z | 01016958 |
159 | 74984189A | 01085670 |
160 | 74987342M | 01100011 |
161 | 74989659E | 01024184 |
162 | 74993232F | 01138380 |
163 | 74995946F | 01221601 |
164 | 74996838W | 01162620 |
165 | 75007099M | 01206792 |
166 | 75009733V | 01115833 |
167 | 75025132Y | 01103285 |
168 | 75025339Y | 01215845 |
169 | 75030293S | 01192892 |
170 | 75030678D | 01118937 |
171 | 75030839D | 01021814 |
172 | 75030972G | 01021710 |
173 | 75037058H | 01185104 |
174 | 75037927J | 01154016 |
175 | 75042168E | 01140052 |
176 | 75044418H | 01099332 |
177 | 75044782Z | 01249888 |
178 | 75047801C | 01011103 |
179 | 75051841N | 01081792 |
180 | 75051928F | 01215378 |
181 | 75052716J | 01165763 |
182 | 75057910D | 01204797 |
183 | 75060344M | 01022919 |
184 | 75072587N | 01038073 |
185 | 75073928L | 01162210 |
186 | 75088578H | 01226004 |
187 | 75093956Z | 01205229 |
188 | 75122651M | 01233809 |
189 | 75123072N | 01148758 |
190 | 75123173K | 01007794 |
191 | 77266622P | 01000630 |
192 | 77325256S | 01045016 |
193 | 77326960V | 01062925 |
194 | 77347814X | 01269058 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29071-Málaga.
ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
---|---|---|
1 | 24677804T | 01104593 |
2 | 24677859D | 01008007 |
3 | 24758559W | 01085208 |
4 | 24763053B | 01275829 |
5 | 24824373J | 01118193 |
6 | 24845131W | 01128332 |
7 | 24898433J | 01161726 |
8 | 24910361G | 01137599 |
9 | 24958385G | 01005807 |
10 | 24975249D | 01104633 |
11 | 24982791F | 01089711 |
12 | 25018432K | 01184937 |
13 | 25072671A | 01049629 |
14 | 25106791Z | 01217982 |
15 | 25257306V | 01109966 |
16 | 25264615N | 01042822 |
17 | 25277598T | 01027364 |
18 | 25278004S | 01047009 |
19 | 25321882D | 01101011 |
20 | 25324246G | 01281473 |
21 | 25335813W | 01023176 |
22 | 25512338W | 01079128 |
23 | 25539355V | 01015876 |
24 | 32038681A | 01083539 |
25 | 74747428G | 01114890 |
26 | 74755569A | 01028401 |
27 | 74768828Z | 01270473 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071-Sevilla.
ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
---|---|---|
1 | 27278237F | 01088048 |
2 | 27637313F | 01291096 |
3 | 27699419J | 01225848 |
4 | 27805956Z | 01220961 |
5 | 27865035Y | 01255242 |
6 | 28066673A | 01187275 |
7 | 28071793V | 01224273 |
8 | 28099443K | 01137636 |
9 | 28106904F | 01099550 |
10 | 28111426K | 01255783 |
11 | 28116056M | 01155154 |
12 | 28123547K | 01001373 |
13 | 28124892D | 01000364 |
14 | 28163239S | 01205070 |
15 | 28206816F | 01068975 |
16 | 28228781F | 01200883 |
17 | 28239381G | 01238126 |
18 | 28242578G | 01263335 |
19 | 28285099K | 01051414 |
20 | 28285507S | 01127806 |
21 | 28309095M | 01155935 |
22 | 28342627A | 01137740 |
23 | 30478554N | 01161702 |
24 | 34040643E | 01254035 |
25 | 34071424Y | 01180097 |
26 | 75276902H | 01005652 |
27 | 75285020V | 01173326 |
28 | 75287020Q | 01099843 |
29 | 75298115W | 01142295 |
30 | 75307717J | 01056810 |
31 | 75311495L | 01015073 |
32 | 75339252S | 01026594 |
33 | 75382339T | 01251070 |
34 | 75430171S | 01045811 |
35 | 75451549A | 01274007 |
36 | 79207162S | 01192303 |
37 | 79210565Z | 01223387 |