Resolución de 31 de marzo de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se rectifica error material detectado en la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 20 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de Tres Mojones al Puente de Galleguillos» en su tramo 3.º, sita en el término municipal de Las Navas de la Concepción, provincia de Sevilla.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Detectado error material en el anexo de coordenadas de la Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría General Técnica de la extinta Consejería Medio Ambiente, por la que se aprobó el deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda de Tres Mojones al Puente de Galleguillos, en su tramo 3.º, sita en el término municipal de Las Navas de la Concepción, provincia de Sevilla, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de fecha 15 de febrero de 2000 (núm. 19), y en virtud del artículo 109 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su corrección como se indica:
Donde dice:
REGISTRO DE COORDENADAS (U.T.M.) COORDENADAS DE LAS LÍNEAS
PUNTO | X | Y |
---|---|---|
1 | 285129,65 | 4201239,04 |
1' | 285148,99 | 4201246,94 |
2 | 285136,06 | 4201223,39 |
2' | 285153,06 | 4201237,01 |
3 | 285172,53 | 4201197,96 |
3' | 285183,06 | 4201216,09 |
4 | 285225,95 | 4201172,54 |
4' | 285236,2 | 4201190,79 |
5 | 285247,99 | 4201158,13 |
5' | 285262,08 | 4201174,04 |
6 | 285302,94 | 4201113,2 |
6' | 285310,87 | 4201133,7 |
7 | 285398,76 | 4201108,12 |
7' | 285406,02 | 4201128,65 |
8 | 285447,94 | 4201072,52 |
8' | 285466,6 | 4201084,8 |
9 | 285465,75 | 4200992,84 |
9' | 285486,84 | 4200994,26 |
10' | 285482,36 | 4200942,02 |
11 | 285543,76 | 4200858,07 |
11' | 285561,6 | 4200870,08 |
12 | 285553,19 | 4200831,71 |
12' | 285574,33 | 4200834,64 |
13 | 285548,74 | 4200766,74 |
13' | 285570,01 | 4200771,61 |
14 | 285586,16 | 4200701,26 |
14' | 285604,5 | 4200711,25 |
15 | 285621,77 | 4200632,6 |
15' | 285639,63 | 4200643,53 |
16 | 285642,97 | 4200602,93 |
16' | 285660,8 | 4200613,91 |
17 | 285670,1 | 4200551,23 |
17' | 285691,94 | 4200554,56 |
18 | 285659,93 | 4200495,28 |
18' | 285680,03 | 4200489,08 |
19' | 285672,65 | 4200472,48 |
20 | 285633,64 | 4200475,79 |
20' | 285639,09 | 4200455,08 |
21 | 285587,85 | 4200474,04 |
21' | 285595,86 | 4200453,48 |
22 | 285570,89 | 4200459,68 |
22' | 285586,77 | 4200445,76 |
23 | 285544,61 | 4200419 |
23' | 285564,82 | 4200411,79 |
24 | 285540,37 | 4200380,85 |
24' | 285561,24 | 4200379,54 |
25 | 285537,82 | 4200207,94 |
25' | 285558,7 | 4200206,75 |
26 | 285527,65 | 4200105,37 |
26' | 285548,7 | 4200105,97 |
27 | 285536,3 | 4200050,11 |
27' | 285557,11 | 4200052,25 |
28 | 285538,84 | 4199999,25 |
28' | 285559,79 | 4199998,6 |
29 | 285528,66 | 4199908,55 |
29' | 285548,06 | 4199894,09 |
Debe decir:
RELACIÓN DE COORDENADAS UTM (ETRS 1989 HUSO 30)
PUNTO | X | Y |
---|---|---|
1 | 284996,59 | 4201080,18 |
1' | 285015,94 | 4201088,04 |
2 | 285002,98 | 4201064,52 |
2' | 285020,00 | 4201078,10 |
3 | 285039,39 | 4201039,02 |
3' | 285049,96 | 4201057,12 |
4 | 285092,76 | 4201013,49 |
4' | 285103,04 | 4201031,72 |
5 | 285114,78 | 4200999,04 |
5' | 285127,17 | 4201015,89 |
6 | 285169,63 | 4200954,01 |
6' | 285177,60 | 4200974,49 |
7 | 285265,44 | 4200948,73 |
7' | 285272,73 | 4200969,25 |
8 | 285314,55 | 4200913,04 |
8' | 285333,23 | 4200925,28 |
9 | 285332,20 | 4200833,33 |
9' | 285353,29 | 4200834,71 |
10 | 285327,00 | 4200774,00 |
10' | 285348,71 | 4200782,48 |
11 | 285409,95 | 4200698,40 |
11' | 285427,88 | 4200710,33 |
12 | 285419,33 | 4200672,03 |
12' | 285440,47 | 4200674,92 |
13 | 285414,76 | 4200607,06 |
13' | 285436,04 | 4200611,90 |
14 | 285452,05 | 4200541,51 |
14' | 285470,41 | 4200551,47 |
15 | 285487,53 | 4200472,78 |
15' | 285505,41 | 4200483,69 |
16 | 285508,67 | 4200443,08 |
16' | 285526,52 | 4200454,02 |
17 | 285535,70 | 4200391,32 |
17' | 285557,55 | 4200394,62 |
18 | 285525,42 | 4200335,40 |
18' | 285545,51 | 4200329,16 |
19 | 285519,71 | 4200320,94 |
19' | 285536,62 | 4200306,97 |
20 | 285503,00 | 4200310,22 |
20' | 285508,08 | 4200288,66 |
21 | 285454,61 | 4200315,45 |
21' | 285461,27 | 4200293,72 |
22 | 285436,32 | 4200299,97 |
22' | 285452,16 | 4200286,01 |
23 | 285409,95 | 4200259,33 |
23' | 285430,15 | 4200252,09 |
24 | 285405,64 | 4200221,20 |
24' | 285426,51 | 4200219,85 |
25 | 285402,75 | 4200048,29 |
25' | 285423,62 | 4200047,06 |
26 | 285403,06 | 4199937,37 |
26' | 285423,96 | 4199936,32 |
27 | 285397,50 | 4199883,51 |
27' | 285418,35 | 4199881,97 |
28 | 285395,29 | 4199834,32 |
28' | 285416,16 | 4199833,45 |
29 | 285392,04 | 4199749,15 |
29' | 285412,38 | 4199734,39 |
Sevilla, 31 de marzo de 2025.- El Director General, Juan Ramón Pérez Valenzuela.
Descargar PDF