Anuncio de 31 de enero de 2025, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga, a los efectos de dar cumplimento con lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Delegación Territorial se procede a dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 23 de julio de 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
A los efectos de dar cumplimento con lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 53, de 18 de marzo de 2010), por esta Delegación Territorial se procede a dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 23 de julio de 2024, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 12 de marzo de 2024, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la digitalización de las pymes turísticas de Andalucía (DIGITUR), con cargo a la partida presupuestaria siguiente para las anualidades 2024 y 2025:
1600170000 G/75B/77503/29 A411BC13K5 2024000275 2024
1600170000 G/75B/77503/29 A411BC13K5 2024000275 2025
NÚM. ORDEN | NÚM. EXPTE | SOLICITANTE | FINALIDAD | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
---|---|---|---|---|
1 | DIGT2024MA0001 | CANDELARIA LUQUE CARRASCO | Implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 44.660,00 € |
2 | DIGT2024MA0004 | RENTHAS HOSPITALITY AUTOMATIC SERVICES, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 56.500,00 € |
3 | DIGT2024MA0008 | DIVINA EVENTS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 33.546,00 € |
4 | DIGT2024MA0010 | PADDLE SURF FUENGIROLA, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 60.000,00 € |
5 | DIGT2024MA0011 | ROSARIO MARÍA RODRÍGUEZ VACAS | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 5.986,00 € |
6 | DIGT2024MA0014 | ALAMEDA PRINCIPAL 42, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 14.321,00 € |
7 | DIGT2024MA0015 | ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 14.000,00 € |
8 | DIGT2024MA0017 | JALEO COSTA DEL SOL, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 8.550,55 € |
9 | DIGT2024MA0019 | ANTOJO FLAMENCO, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 42.231,00 € |
10 | DIGT2024MA0020 | FRASAFER, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 54.000,00 € |
11 | DIGT2024MA0021 | AGUIROVALFER, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 19.667,69 € |
12 | DIGT2024MA0022 | KAIJU ENTERTAINMENT, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial e implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales. | 58.900,00 € |
13 | DIGT2024MA0023 | PALOMA CARAZO ÁLVAREZ | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 14.500,00 € |
14 | DIGT2024MA0024 | VIAJES BENAMAR, S.A. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 51.600,00 € |
15 | DIGT2024MA0025 | ENRIQUE SAN MIGUEL MANZANARES | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 16.950,00 € |
16 | DIGT2024MA0072 | WATERPARK BUEU, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial e implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales. | 33.550,00 € |
17 | DIGT2024MA0027 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA BANDERA | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 20.450,00 € |
18 | DIGT2024MA0029 | MAGA-MUSEO, S.L. | Implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales. | 50.904,00 € |
19 | DIGT2024MA0034 | DEBLA CURSOS DE ESPAÑOL, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 51.410,30 € |
20 | DIGT2024MA0035 | SILVIA DE SAN LAUREANO QUIÑONES | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 50.160,00 € |
21 | DIGT2024MA0036 | ANPEBA INVERSIONES, S.L | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 2.763,00 € |
22 | DIGT2024MA0038 | TÉCNICA VIAJES, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 1.900,00 € |
23 | DIGT2024MA0039 | CORESOFT CLINIC, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 32.920,00 € |
24 | DIGT2024MA0041 | AIRES DE TURISMO DEL SUR, S.L. | Implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales. | 51.524,00 € |
25 | DIGT2024MA0042 | ALPHA BOOTIS, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 33.625,00 € |
26 | DIGT2024MA0043 | HOTEL PARASOL BY DOROBE, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 58.445,00 € |
27 | DIGT2024MA0044 | DOROBE HOTELS, S.L.U. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 57.795,72 € |
28 | DIGT2024MA0045 | NERJA CLUB 2008, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 57.642,72 € |
29 | DIGT2024MA0046 | VITUR TOURISM SOLUTIONS, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial y acompañamiento a la Pyme en el proceso de transformación digital. | 6.133,00 € |
30 | DIGT2024MA0048 | CADDYBIKE, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial. | 33.000,00 € |
Málaga, 31 de enero de 2025.- El Delegado, Carlos García Giménez.
Descargar PDF