Resolución de 29 de enero de 2025, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Sevilla, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia de drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria, durante el ejercicio 2023.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 123.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 31.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía y el apartado 20.a) de la Orden de 1 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria, esta Delegación Territorial, ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la orden reseñada mediante Resolución de 3 de mayo de 2023 (BOJA núm. 95, de 22 de mayo de 2023), por la que se convocan para el ejercicio 2023, la concesión de dichas subvenciones.
LÍNEA | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
---|---|
Línea 1. Subvenciones para el mantenimiento de sedes de entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas al ámbito de las adicciones. | 130001000G / 31B / 48202 / 00 01 |
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL AÑO 2023, LÍNEA 1-PROVINCIA DE SEVILLA
EXPT. | ENTIDAD BENEFICIARIA | CUANTÍA SUBVENCIONADA |
---|---|---|
001 | DESAL | 1.145,87 € |
002 | ACATIM | 2.487,86 € |
003 | NUEVA TIERRA | 493,70 € |
004 | DESPERTAR | 3.449,03 € |
005 | ADROCÁN | 3.337,56 € |
006 | LA SEMILLA | 1.952,36 € |
007 | ACAT | 1.069,21 € |
008 | RENACER | 683,11 € |
009 | ALBORADA | 1.633,81€ |
010 | ASEJER | 11.865,09 € |
011 | SOMBRA Y LUZ | 4.496,89 € |
012 | ASPAD | 1.975,45 € |
013 | C.E.S.S. | 10.993,89 € |
014 | GIBALBIN | 1.739,41 € |
015 | BROTES | 315,95 € |
016 | ROMPE TUS CADENAS | 1.161,54 € |
017 | SILDAVIA | 4.976,79 € |
018 | NUEVO CAMINAR | 4.199,92 € |
019 | ALPRED | 2.778,88 € |
020 | ANTARIS | 7.447,02 € |
021 | LIBERACIÓN | 5.581,68 € |
022 | ADINFA | 4.559,09 € |
023 | AFAR | 18.203,08 € |
024 | ELIGE LA VIDA | 3.459,95 € |
025 | ALTERNATIVA JOVEN | 813,26 € |
026 | SERVILUZ | 4.659,12€ |
027 | VOLVER A LA VIDA | 2.085,90 € |
028 | POVEDA | 9.740,14 € |
029 | TARAJAL | 534,51 € |
030 | TIMÓN | 971,51 € |
031 | AFACES | 441,75 € |
032 | ANCLAJE | 6.581,97 € |
033 | HIJAS DE LA CARIDAD | 2.011,12 € |
034 | AR SAN JOSÉ | 1.684,38 € |
035 | LIMAM | 4.747,93 € |
036 | ALBOREAR | 221,27 € |
LÍNEA | PARTIDAS PRESUPUESTARIAS |
---|---|
Línea 2. Subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinadas al desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones «Ciudades ante las drogas». | 1300020000 G/31B/ 46201 / 41 01 1300180000 G/31B/ 46200 / 41 S0066 |
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL AÑO 2023, LÍNEA 2-PROVINCIA DE SEVILLA
EXPT. | ENTIDAD BENEFICIARIA | CUANTÍA SUBVENCIONADA |
---|---|---|
001 | AYTO. DE GUILLENA | 9.745,71 € |
002 | AYTO. DE LA CAMPANA | 4.722,63 € |
003 | AYTO. DE SALTERAS | 1.836,13 € |
004 | AYTO. DE UTRERA | 21.030,36 € |
005 | AYTO. DE FUENTES DE ANDALUCÍA | 8.720,66 € |
006 | AYTO. DE PILAS | 7.095,37 € |
007 | AYTO. DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES | 1.578,45 € |
008 | AYTO. DE VILLANUEVA DEL ARISCAL | 1.429,76 € |
009 | AYTO. DE LORA DE ESTEPA | 956,32 € |
010 | AYTO. DE LA RINCONADA | 18.025,30 € |
012 | AYTO. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 2.377,00 € |
013 | AYTO. DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 1.472,28 € |
014 | AYTO. DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN | 5.401,85 € |
015 | AYTO. DE MORÓN DE LA FRONTERA | 18.025,30 € |
016 | AYTO. DE MARCHENA | 15.020,24 € |
017 | AYTO. DE ÉCIJA | 18.025,30 € |
020 | AYTO. DE CAÑADA ROSAL | 3.540,86 € |
021 | AYTO. DE BADOLATOSA | 2.745,10 € |
022 | AYTO. DE LEBRIJA | 18.025,30 € |
023 | AYTO. DE TOCINA | 2.534,57 € |
024 | AYTO. DE LA RODA DE ANDALUCÍA | 3.892,58 € |
025 | AYTO. DE ISLA MAYOR | 4.554,04 € |
026 | AYTO. DE OSUNA | 8.847,54 € |
027 | AYTO. DE PARADAS | 2.453,80 € |
028 | AYTO. DE LA PUEBLA DE CAZALLA | 2.044,83 € |
029 | AYTO. DE LANTEJUELA | 4.554,04 € |
030 | AYTO. DE SANLÚCAR LA MAYOR | 1.493,72 € |
031 | AYTO. DE PEDRERA | 2.862,77 € |
032 | AYTO. DE HERRERA | 8.758,78 € |
033 | AYTO. DE PEÑAFLOR | 11.388,15 € |
034 | AYTO. DE CORIA DEL RÍO | 17.138,48 € |
035 | AYTO. DE GINES | 3.406,31 € |
036 | AYTO. DE BORMUJOS | 4.332,59 € |
037 | AYTO. DE LA ALGABA | 2.020,69 € |
038 | AYTO. DE AZNALCÓLLAR | 1.377,10 € |
039 | AYTO. DE ESTEPA | 13.680,33 € |
040 | AYTO. DE GERENA | 2.142,15 € |
041 | AYTO. DE ALMENSILLA | 745,93 € |
044 | AYTO. DE CASARICHE | 6.831,06 € |
046 | AYTO. DE EL VISO DEL ALCOR | 668,32 € |
047 | AYTO. DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 18.025,30 € |
LÍNEA | PARTIDAS PRESUPUESTARIAS |
---|---|
Línea 3. Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinadas al desarrollo de programas de drogodependencias y adicciones. | 1300020000 G/31B/ 48202 / 41 01 1300180000 G/31B/ 48200 / 41 S0066 |
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL AÑO 2023, LÍNEA 3-PROVINCIA DE SEVILLA
EXPT. | ENTIDAD BENEFICIARIA | CUANTÍA SUBVENCIONADA |
---|---|---|
001 | ACATIM (Prevención) | 2.243,43 € |
002 | ACATIM (Incorporación social) | 1.824,82 € |
003 | DESAL (Prevención) | 2.856,40 € |
004 | ACAT (Atención y apoyo al tratamiento) | 2.175,62 € |
005 | LA SEMILLA (Prevención) | 4.378,37 € |
006 | ACATIM (Apoyo Psicológico) | 1.853,77 € |
007 | DESAL (Act.Complementarias) | 3.673,00 € |
008 | ACATIM (Intervención) | 2.699,20 € |
009 | RENACER (Prevención) | 1.025,54 € |
010 | RENACER (Alcohol, tabaco y ansiedad) | 319,21 € |
011 | ACAT (Incorporación social) | 815,36 € |
012 | ALBORADA (Prevención) | 7.274,63 € |
013 | ALBORADA (Incorporación social) | 7.021,55 € |
014 | ASPAD (Prevención) | 8.078,34 € |
015 | ASPAD (Suelto Amarras) | 9.364,21 € |
016 | ASPAD (Act. Complementarias) | 9.678,76 € |
017 | ASEJER (Act. Complementarias) | 3.002,32 € |
018 | C.E.S.S. (Intervención) | 4.109,00 € |
019 | GIBALBIN (Prevención) | 6.677,72 € |
020 | GIBALBIN (Desarrollo de Programas) | 1.900,88 € |
021 | SILDAVIA (Prevención) | 9.022,22 € |
022 | BROTES (Apoyo al tratamiento) | 5.656,14€ |
023 | SILDAVIA (Act. Complementarias) | 10.426,21 € |
024 | SOMBRA Y LUZ (Incorporación Social) | 10.482,12 € |
025 | ALPRED (Integración Social) | 8.744,45 € |
026 | BROTES (Prevención) | 5.828,63 € |
027 | ROMPE TUS CADENAS (Incorporación Social) | 2.455,65 € |
028 | ACAT (Prevención) | 3.600,09 € |
029 | NUEVO CAMINAR (Incorporación Social) | 3.541,41 € |
030 | ACAT (Luna nueva) | 2.387,68 € |
031 | SOMBRA Y LUZ (Prevención) | 5.629,31 € |
032 | SERVILUZ (Incorporación social) | 6.807,09 € |
033 | LIBERACIÓN (Act. complementarias) | 7.598,27 € |
034 | LIBERACIÓN (Hazte visible) | 9.153,65 € |
035 | LIBERACIÓN (Prevención) | 8.405,20 € |
036 | DESPERTAR (Act. complementarias) | 2.178,60 € |
037 | NUEVO CAMINAR (Prevención) | 1.728,48 € |
038 | C.E.S.S. (Intervención) | 4.677,35 € |
039 | C.E.S.S. (Asesoramiento jurídico) | 2.894,39 € |
040 | AFAR (Reinserción social) | 50.920,24 € |
041 | ELIGE LA VIDA (Incorporación social) | 4.705,85€ |
042 | ELIGE LA VIDA (Prevención) | 4.563,01 € |
043 | ELIGE LA VIDA (Reduciendo daños) | 2.569,83 € |
044 | ELIGE LA VIDA (Prevención) | 1.772,30 € |
045 | ADROCÁN (Prevención) | 11.675,72 € |
046 | ADROCÁN (Incorporación social) | 11.675,72 € |
047 | C.E.S.S. (Adicción y Salud Mental en mujeres) | 5.503,10 € |
048 | VOLVER A LA VIDA (Incorporación social) | 8.243,84 € |
049 | VOLVER A LA VIDA (Prevención) | 9.127,43 € |
050 | VOLVER A LA VIDA (Motiva-ocio ocupacional) | 5.441,16 € |
051 | VOLVER A LA VIDA (Prevención) | 7.289,88 € |
052 | TIMÓN (Incorporación social) | 1.341,54 € |
053 | TIMÓN (Prevención) | 1.372,62 € |
054 | ANCLAJE (Apoyo al tratamiento) | 2.742,40 € |
055 | ANCLAJE (Prevención) | 2.111,11 € |
056 | ADINFA (Apoyo y Formación) | 6.518,71 € |
057 | TARAJAL (Incorporación social) | 2.642,88 € |
058 | ALTERNATIVA JOVEN (Factoría Joven) | 7.868,91 € |
059 | TARAJAL (Prevención) | 1.804,28 € |
060 | ALTERNATIVA JOVEN (Apoyo al tratamiento) | 7.983,44 € |
061 | NUEVO CAMINAR (Sensibilización) | 1.800,86 € |
062 | HIJAS DE LA CARIDAD (Incorporación social) | 843,09 € |
063 | ATENEA (Una acera menos fría) | 12.181,69 € |
064 | ANTARIS (Diverocio) | 1.615,56 € |
065 | AR SAN JOSÉ (Recuperación familiar) | 1.148,85 € |
066 | ADINFA (Incorporación social) | 7.316,18 € |
067 | AR SAN JOSÉ (Ayuda a la formación) | 780,04 € |
068 | ANTARIS (Tic-tac) | 3.394,67 € |
069 | AR SAN JOSÉ (Incorporación social) | 970,99 € |
070 | LIMAM (Formación) | 6.606,47 € |
071 | LIMAM (Prevención) | 10.391,96 € |
072 | LIMAM (Apoyo al tratamiento) | 11.717,15 € |
073 | NUEVA TIERRA (Atención) | 1.321,47 € |
074 | LIBERACIÓN (Brújula) | 10.347,98 € |
Sevilla, 29 de enero de 2025.- La Delegada, Regina Serrano Ferrero.
Descargar PDF