Resolución de 26 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a en Farmacia, por el sistema de acceso libre, a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de concurso-oposición, convocado mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
De conformidad con lo establecido en las bases 12 y 13 del anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías/cuerpo y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 18, de 27 de enero de 2023 y BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2023, en el Decreto 296/2021, de 28 de diciembre (BOJA núm. 250, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 198/2024, de 3 de septiembre (BOJA extraordinario núm. 16, de 4 de septiembre), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, en la categoría de Técnico/a en Farmacia, que se relacionan en el anexo de esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 12.1 del anexo de las bases generales, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición y al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido en la base 12.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio de lo establecido en la base 11.2 del anexo de las bases generales respecto a las personas aspirantes que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.
Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 13.2 del anexo de las bases generales, el plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del primer día hábil siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada así apreciada por esta Dirección General.
Tercero. Anunciar, en aplicación de lo establecido en la base general 13.3, que en el caso de existir personas aspirantes que han superado el concurso-oposición que deban perder los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas, podrán ser nombrados por orden de puntuación los aspirantes que no hubieran obtenido plaza de entre los contenidos en la resolución por la que se publica la relación complementaria de las personas aspirantes prevista en la base 10.1.5, lo que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución de esta Dirección General de Personal.
En aplicación de lo establecido en la mencionada base general 13.3, el supuesto recogido en el apartado anterior no supondrá, en ningún caso, un nuevo llamamiento de los aspirantes que ya hayan sido nombrados de conformidad con lo dispuesto en estas bases.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 26 de septiembre de 2024.- El Director General, José Luis Sedeño Ferrer.
ANEXO
ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
APELLIDOS, NOMBRE | DNI | PUNT. TOTAL | CÓD. DESTINO | DESTINO |
---|---|---|---|---|
ALBARRAN GARCIA, FRANCISCA | ***4518** | 112,256 | 8990 | HOSPITAL «NTRA. SRA. DE LA MERCED» OSUNA |
BALLESTEROS BARCIA, MARIA LEILA | ***8026** | 128,656 | 2921 | HOSPITAL UNIV. PUERTO REAL |
CABRERA SANTIAGO, ISABEL | ***2283** | 94,037 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
CARMONA PISTON, MARIA ISABEL | ***2348** | 115,616 | 3920 | HOSP. UNIV. REINA SOFIA |
CODEZ VERA, CARMEN | ***8638** | 113,395 | 7920 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO MALAGA |
DELGADO DIAZ, ISABEL | ***7711** | 127,832 | 2924 | HOSPITAL DE JEREZ |
ESCUDERO RIVAS, SARA | ***4549** | 124,093 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
ESTRADA GUERRA, FRANCISCA | ***5667** | 105,096 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
FENOY SERRANO, MARIA DEL MAR | ***7199** | 111,908 | 1921 | HOSPITAL HUERCAL-OVERA |
FERNANDEZ CANTOS, MARIA | ***4642** | 134,611 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
FUENTE PEREZ, NURIA | ***6433** | 121,227 | 2921 | HOSPITAL UNIV. PUERTO REAL |
GARCIA CHAVES, JUAN CARLOS | ***9009** | 114,469 | 7922 | HOSPITAL DE LA SERRANIA DE RONDA |
GARRIDO SANCHEZ, CARMEN | ***8052** | 119,091 | 7920 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO MALAGA |
GIL LOPEZ, ELENA | ***1761** | 117,931 | 7924 | HOSPITAL DE ANTEQUERA |
GIRALDO MENDEZ, SONIA | ***2381** | 125,701 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
GÓMEZ ROS, ENCARNACIÓN | ***7033** | 115,821 | 7921 | HOSP. UNIV. VIRGEN DE LA VICTORIA |
GOMEZ RODRIGUEZ, CARMEN DOLORES | ***2302** | 130,755 | 4922 | HOSPITAL DE MOTRIL |
GONZALEZ HEREDIA, ISABEL | ***5451** | 115,592 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
GUISADO ESTEBAN, VANESA | ***2282** | 128,339 | 5922 | HOSPITAL RIOTINTO |
HEREDIA GARCIA, ROSA MARIA | ***5449** | 126,72 | 7920 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO MALAGA |
JIMENEZ SANCHEZ, SALVADOR | ***2688** | 120,296 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
LUQUE GARCIA, ANA ISABEL | ***3591** | 118,381 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
MARIN MARTINEZ, JUANA MARIA | ***5131** | 127,243 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
MARTINEZ GARCIA, AGUEDA | ***3229** | 114,371 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
MOLINA GARCIA, LORENA | ***2370** | 129,931 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
MORAL MUÑOZ, GEMA | ***7649** | 115,68 | 7920 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO MALAGA |
MORALES FERNANDEZ, MARIO MIGUEL | ***0196** | 126,981 | 7921 | HOSP. UNIV. VIRGEN DE LA VICTORIA |
MORENO DIAZ, VANESSA | ***0900** | 111,979 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
MORENO JURADO, REMEDIOS | ***2956** | 114,109 | 8990 | HOSPITAL «NTRA. SRA. DE LA MERCED» OSUNA |
MORENO MONTENEGRO, ESTHER | ***0919** | 132,533 | 5921 | HOSPITAL INFANTA ELENA |
NUÑEZ RUIZ, OLGA | ***4535** | 112,027 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
PALLARES DEL OLMO, NATALIA | ***8839** | 52,333 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
PANCORBO BAUTISTA, SILVIA | ***2636** | 125,048 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
PEREZ MUÑOZ, ISABEL | ***1748** | 129,315 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
PONCE MORAL, JUAN RAMON | ***3946** | 93,376 | 3920 | HOSP. UNIV. REINA SOFIA |
PUGA RODRIGUEZ, ISABEL MARIA | ***9015** | 121,731 | 1920 | HOSPITAL TORRECARDENAS |
RIVAS GIL, RAFAEL CARLOS | ***8675** | 120,959 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
RODRÍGUEZ GARCÍA, MARÍA DEL ROCÍO | ***1361** | 114,216 | 8921 | HOSPITAL VIRGEN MACARENA |
RODRIGUEZ MORENO, MARIA ROSARIO | ***5407** | 124,336 | 2921 | HOSPITAL UNIV. PUERTO REAL |
ROJAS PEREZ, ISABEL | ***2571** | 128,155 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
RUIZ BURGOS, MARIA DEL CARMEN | ***0823** | 124,515 | 7920 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO MALAGA |
SANCHEZ GARCIA, ANA | ***3920** | 118,425 | 2921 | HOSPITAL UNIV. PUERTO REAL |
SANCHEZ MARTINEZ,MARIA REGLA | ***7657** | 114,021 | 8920 | HOSP. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO |
SILVANO BEARDO, EUGENIO | ***8808** | 115,72 | 2920 | HOSPITAL PUERTA DEL MAR |
TORIBIO LOPEZ, MARIA JOSE | ***0371** | 114,907 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
URBANO MARCHAL, ANA | ***1559** | 117,648 | 3920 | HOSP. UNIV. REINA SOFIA |
VICO CACERES, MARIA DOLORES | ***2928** | 93,373 | 6922 | HOSPITAL DE LINARES |
Descargar PDF