Resolución de 18 de marzo de 2024, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la relación de personas aprobadas que han superado el proceso selectivo de acceso a la Escala Administrativa, por el sistema de promoción interna, convocado por Resolución de 11 de abril de 2023.

De acuerdo con lo establecido en la base 8.4 de la Resolución de esta Universidad de fecha 11 de abril de 2023 (BOJA núm. 71, de 17 de abril), por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir doscientas treinta y seis plazas de la Escala Administrativa de esta Universidad, por el sistema de promoción interna y a la vista de la propuesta formulada por el Tribunal de Valoración, mediante Acuerdo de fecha 18 de marzo de 2024, este Rectorado ha resuelto publicar la relación de participantes que han superado el proceso selectivo que se indica n en anexo a esta resolución, declarando desiertas el resto de las plazas convocadas al no existir candidatos que hayan superado el proceso selectivo.

En relación con lo dispuesto en la base 9 de la convocatoria, teniendo en cuenta que la documentación que debieran justificar las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo ya obra en poder de la administración, ha de entenderse que cumplen con los requisitos exigidos con carácter previo a su nombramiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma, y cuantos actos administrativos se deriven de ella, puede interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Sevilla, 18 de marzo de 2024.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.

ANEXO

Orden Documento Apellidos y nombre Turno Fase de oposición (máx. 40 puntos) Fase de concurso (max. 20 puntos) Puntuación total
1 ***8893** NAVARRO LOPEZ, MARIA LUISA G 40 18 58
2 ***2597** POZO GOMEZ, IVAN G 40 18 58
3 ***0393** GARCIA SANTANA, EVA MARIA G 39,5 18 57,5
4 ***5201** GUERRERO FABRA, CARLOS ALBERTO G 39,5 18 57,5
5 ***7532** JIMENEZ GARCIA, JOSE ANTONIO G 39,5 18 57,5
6 ***1499** MEDINA BARRIGA, MARIA G 39 18 57
7 ***7033** NARANJO GARCIA, MARIA DOLORES G 39 18 57
8 ***7307** VAZQUEZ GARCIA, JORGE G 39 18 57
9 ***7425** CARRERA RAMOS, MARIA AUXILIADORA G 39 18 57
10 ***9472** FLORENCIO VIDAL, MARIA ELENA G 39 18 57
11 ***6047** GAGO MUÑIZ, JOSE JULIO G 39 18 57
12 ***4212** FERNANDEZ ROLDAN, JOSE ANGEL G 39,5 17,25 56,75
13 ***1916** PEREZ CAMPOS, FRANCISCO JAVIER G 39,5 17 56,5
14 ***9916** CACERES MISA, MARIA DEL PILAR G 39,5 17 56,5
15 ***5981** MEDINA BARRIGA, BEATRIZ G 38,5 18 56,5
16 ***2421** LOPEZ ADROVER, MARIA DEL PILAR G 40 16,25 56,25
17 ***2879** BARRANCA FERRER, CRISTO MANUEL G 39,5 16,75 56,25
18 ***4556** OJEDA PEREZ, SILVIA MARIA D 39 17,25 56,25
19 ***4244** LIÑAN ZAFRA, CARMEN MARIA G 39 17 56
20 ***9438** ACEBEDO LOPEZ, MARIA ROSA G 39 17 56
21 ***5754** AYALA SERNA, ANTONIO G 39 17 56
22 ***9460** BORREGO MARTIN, ROSA MARIA G 39 17 56
23 ***7420** CABRERA SORIANO, ROSA MARIA G 39 17 56
24 ***2188** GALINDO REINA, ESTHER G 39 17 56
25 ***2082** JIMENEZ RUIZ, ESTEFANIA G 39 17 56
26 ***2259** OSUNA ALTUBE, MARIA ESPERANZA G 39 17 56
27 ***1665** GIMENEZ BENJUMEA, INMACULADA DEL CARMEN G 39 17 56
28 ***2894** TERNERO RAMOS, LAURA G 38 18 56
29 ***2195** CARBALLO RUIZ, MARIA ISABEL G 38 18 56
30 ***5981** CANO HEREDIA, MARIA DEL CARMEN G 40 15,75 55,75
31 ***6874** RIVERIEGO ARIAS, JUAN FERNANDO G 40 15,75 55,75
32 ***5295** RODRIGUEZ PRIAN, MARIA ELENA G 39,5 16,25 55,75
33 ***2714** PACHECO CAÑETE, MARIA DEL MAR G 38,5 17,25 55,75
34 ***7841** FERNANDEZ GONZALEZ, SILVIA G 38,5 17,25 55,75
35 ***1730** FERNANDEZ RAMIREZ, GRACIA G 39,5 16 55,5
36 ***3699** MEDINA VAZQUEZ, ALBERTO G 39,5 16 55,5
37 ***4452** VALLADARES ACOSTA, JUAN G 39,5 16 55,5
38 ***9712** VALVERDE MORALES, VIRGINIA G 38,5 17 55,5
39 ***4000** ALVAREZ ZAMBRANA, MARIA CECILIA G 38,5 17 55,5
40 ***3738** GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE G 38,5 17 55,5
41 ***1146** DIAZ RODRIGUEZ, ESTEFANIA G 39 16,25 55,25
42 ***0683** FERNANDEZ MANTECA, BEGOÑA G 39 16,25 55,25
43 ***2968** GUISADO MUÑOZ, MARIA DEL ROCIO G 38 17,25 55,25
44 ***1994** BALON SEGURA, RAQUEL G 39,5 15,5 55
45 ***3360** BEJINES ESPINA, SANDRA G 39 16 55
46 ***9335** MARTINEZ CABEZA, SUSANA MARIA G 39 16 55
47 ***3851** RIO ARROYO, ROSA MARIA DEL G 39 16 55
48 ***5813** CABELLO CUENCA, ADELAIDA G 38,5 16,5 55
49 ***0965** CASTILLO GARCIA, EVA G 38,5 16,5 55
50 ***1707** NATERA JIMENEZ, MARIA ARACELI G 38,5 16,5 55
51 ***2561** RAMOS NEVADO, JOSE ANGEL G 38 17 55
52 ***0714** ALAMEDA CHACON, MARIA ROCIO G 38 17 55
53 ***6659** JIMENEZ PI, MARIA NOEMI G 38 17 55
54 ***1023** MORILLO SANCHEZ, SONIA G 38 17 55
55 ***9054** CAMARILLO NARANJO, MARIA VICTORIA G 38 17 55
56 ***7245** VALLEJO LASHERAS, CARMEN G 37 18 55
57 ***0861** DOBLAS RUIZ, NURIA G 39,5 15,25 54,75
58 ***6316** HIDALGO CARRANCO, BEATRIZ G 39,5 15,25 54,75
59 ***2612** CASTRO HUERTAS, ANA MARIA G 39,5 15,25 54,75
60 ***0267** HERNANDEZ GOMEZ, YOLANDA MARIA G 37,5 17,25 54,75
61 ***3502** HIDALGO FRANCO, NATIVIDAD G 37,5 17,25 54,75
62 ***6777** GALINDO MORALES, ANA MARIA G 39,5 15 54,5
63 ***2779** ARRABAL ARMAS, ALMUDENA G 39 15,5 54,5
64 ***7933** RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA DOLORES G 38,5 16 54,5
65 ***8985** COLMENERO FLORES, FRANCISCO DE ASIS G 38,5 16 54,5
66 ***6031** MORILLA HERNANDEZ, MARIA EVA G 37,5 17 54,5
67 ***6417** NARANJO FRANCO, MARIA MAGDALENA G 37,5 17 54,5
68 ***4474** VARELA PEREZ, CARMEN ELISA G 37,5 17 54,5
69 ***0937** CAMARA LUNA, MARIA DE GRACIA G 37,5 17 54,5
70 ***3471** CARMONA MIRANDA, ISABEL ANGELES G 37,5 17 54,5
71 ***7035** FERNANDEZ NIETO, MIGUEL ANGEL G 37,5 17 54,5
72 ***0668** MURGA PEINADO, MARIA DOLORES G 36,5 18 54,5
73 ***5771** MORENO CUELLO, CAROLINA G 40 14,25 54,25
74 ***2110** YUFERA MARIN, GLORIA FRANCISCA G 39,5 14,75 54,25
75 ***8691** ALVAREZ RUBIO, MARIA TERESA G 39,5 14,75 54,25
76 ***3753** FAJARDO DE LA FUENTE, MERCEDES G 39,5 14,75 54,25
77 ***8656** VALLE CASTRO, YOLANDA MARIA DEL G 39 15,25 54,25
78 ***4029** ESPIGADO TOCINO, DANIEL G 39 15,25 54,25
79 ***6164** GONZALEZ GALLARDO, SUSANA G 39 15,25 54,25
80 ***2175** RODRIGUEZ HARTMANN, MARIA DEL MAR G 40 14 54
81 ***0958** DOS SANTOS ALFREDO, CARLA G 40 14 54
82 ***1588** VILLEGAS CORONA, ASUNCION G 39,5 14,5 54
83 ***7519** BLASCO RAMOS, MARIA DEL CARMEN G 39 15 54
84 ***9422** TRIGO ROMERO, MILAGROS G 38,5 15,5 54
85 ***7351** PARRILLA GOMEZ, INMACULADA G 38 16 54
86 ***2421** PEREZ FLORIDO, MARIA JOSE G 38 16 54
87 ***0782** RUIZ VEGA, BELLA G 38 16 54
88 ***9626** LLAMAS DIEZ, MARIA JOSE G 40 13,75 53,75
89 ***3421** COTO RODRIGUEZ, ROSA MARIA G 40 13,75 53,75
90 ***0767** MELERO MONTESINOS, MARIA DEL CARMEN G 38,5 15,25 53,75
91 ***8843** ALVAREZ CENTENO, CARIDAD G 38 15,75 53,75
92 ***7000** MORENO CUELLO, VICTOR G 40 13,5 53,5
93 ***0090** OSUNA PALMA, IRENE DE LOS ANGELES G 39 14,5 53,5
94 ***0518** GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS G 39 14,5 53,5
95 ***4269** RAMOS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE G 38,5 15 53,5
96 ***4535** LOPEZ MORENO, JUAN PABLO G 38 15,25 53,25
97 ***0742** MADRAZO GARCIA, LARA MARTA G 39 14 53
98 ***5197** RAMOS CANO, CARMEN G 39 14 53
99 ***6404** GAGO CODESAL, MARIA LUISA G 39 14 53
100 ***8858** TOLEDO GONZALEZ, SOFIA G 38,5 14,5 53
101 ***8640** IGLESIAS BARCO, JOSE G 38,5 14,5 53
102 ***1704** LUCHENA POZUELO, MARIA REYES G 37,5 15,5 53
103 ***3616** ORTEGA MAESTRE, MARIA JESUS G 37 16 53
104 ***4760** VEGA RUIZ, LAURA G 37 16 53
105 ***0179** ZAYAS GARCIA, MANUEL CARLOS G 37 16 53
106 ***2033** CORDERO DIAZ, FATIMA G 37 16 53
107 ***6980** GONZALEZ GONZALEZ, CAROLINA G 37 16 53
108 ***3235** GUERRERO ESCALANTE, MARIA DE LA PAZ G 36,5 16,5 53
109 ***8283** SANCHEZ PEREZ, MARIA ISABEL G 36 17 53
110 ***0107** GARCIA BALBUENA, MARIA LUISA G 35 18 53
111 ***9623** COEJO RODRIGUEZ, MANUEL G 40 12,75 52,75
112 ***3852** GUERRERO CABAÑAS, MARIA DEL CARMEN G 39,5 13,25 52,75
113 ***0696** PEREZ LANDERAS, MARIA AQUILINA G 39 13,75 52,75
114 ***5643** RIOS DE PADILLA, MARIA MERCEDES G 38,5 14,25 52,75
115 ***9001** MORENO QUIROS, MARIA DEL ROCIO G 38,5 14,25 52,75
116 ***2086** LOPEZ GONZALEZ, CONCEPCION G 37,5 15,25 52,75
117 ***1891** MALDONADO VALENCIA, MARIA ASUNCION G 38,5 14 52,5
118 ***9289** MARTIN MARTIN, INMACULADA G 38,5 14 52,5
119 ***5878** MENA ALTUZARRA, LUIS G 38,5 14 52,5
120 ***9149** TOLEDO SANCHEZ, RUBEN G 38,5 14 52,5
121 ***0665** ARIAS LOPEZ, JOSEFA G 38,5 14 52,5
122 ***8314** LOPEZ SANCHEZ, LUIS G 37,5 15 52,5
123 ***1222** CHARNECO GONZALEZ, JOSE CARLOS G 37 15,5 52,5
124 ***1791** GUERRERO ESCALANTE, CARLOS D 36,5 16 52,5
125 ***8273** MENA ALTUZARRA, CARLOS JUAN G 36,5 16 52,5
126 ***5383** VIVAR ROJAS, PEDRO JUAN G 35,5 17 52,5
127 ***7340** SEVILLANO PEREA, MARIA DEL PILAR G 34,5 18 52,5
128 ***0062** AREVALO SEVIL, TERESITA G 34,5 18 52,5
129 ***7794** PAÑERO DE LUIS, MIGUEL ANGEL G 39 13,25 52,25
130 ***7121** TERUEL SOTO, LAURA G 38 14,25 52,25
131 ***8145** MARTIN CACERES, MARIA DE LAS MERCEDES G 39,5 12,5 52
132 ***5443** CARRASCO CONTRERAS, ESTHER ISABEL G 39,5 12,5 52
133 ***8750** PONS MIRANDA, ANGEL G 38,5 13,5 52
134 ***3439** BAUTISTA PANDO, MARIA EUGENIA G 38,5 13,5 52
135 ***6791** MORALES ROMERO, MARIA DOLORES G 38 14 52
136 ***2645** RICO JIMENEZ, FABIOLA G 38 14 52
137 ***4248** RODRIGUEZ GONZALEZ, ENCARNACION G 38 14 52
138 ***7831** GUERRERO GOMEZ, MARIA JOSE G 38 14 52
139 ***0927** ALONSO MURCIANO, JOSE G 38 14 52
140 ***5298** REYES RAMIREZ, PATRICIA MERCEDES G 37 15 52
141 ***9887** FLORENCIO VIDAL, PAOLA NATIVIDAD G 36,5 15,5 52
142 ***0568** ESTEVEZ DOMINGUEZ, MACARENA G 36 16 52
143 ***3791** MARTIN HERNANDEZ, MARIA LUISA G 34 18 52
144 ***5515** TERUEL LOPEZ, MARIA DEL CARMEN G 39 12,75 51,75
145 ***6813** RAMIREZ ROMAN, MIRIAM G 39 12,75 51,75
146 ***5939** HURTADO MUÑOZ, ALVARO G 39 12,75 51,75
147 ***5677** DIAZ MANCHA, PILAR G 37 14,75 51,75
148 ***6940** BRAVO GALVEZ, MARIA VICTORIA G 36 15,75 51,75
149 ***7883** QUINTERO HERRERA, MARIA ELENA G 35,5 16,25 51,75
150 ***6795** MEDINA ORS, ANA G 39 12,5 51,5
151 ***3534** PAJARES PELEGRIN, MARIA ANGELES G 37,5 14 51,5
152 ***0099** GOMEZ ROMERO, AURORA G 35,5 16 51,5
153 ***7777** MARTIN MARTIN, JOSE G 39,5 11,75 51,25
154 ***1888** FERNANDEZ GONZALEZ, ALICIA G 36 15,25 51,25
155 ***9946** ROMAN GONZALEZ, ANDRES JESUS G 39,5 11,5 51
156 ***0519** CANSINO CADENAS, SERGIO G 38,5 12,5 51
157 ***4150** RODRIGUEZ ELIAS, ROSA ISABEL G 38,5 12,5 51
158 ***2223** GONZALEZ IÑIGUEZ, ROSA ANA G 38,5 12,5 51
159 ***2957** MENDEZ LUCEÑO, GEMA CRISTINA G 38 13 51
160 ***1304** GARCIA FERNANDEZ, YOLANDA MARIA G 37 14 51
161 ***9170** ALVAREZ LABRADOR, MARIA VICTORIA G 37 14 51
162 ***6764** VELASCO RIVERA, MARINA G 38,5 12,25 50,75
163 ***4404** NAVARRO CARABANTE, MARIA DOLORES G 38,5 12,25 50,75
164 ***0224** PARAMAS CONTRERAS, MARIA TERESA G 40 10,5 50,5
165 ***3435** PEREZ PEREA, MARIA JOSE G 39,5 11 50,5
166 ***3278** GARCIA GARCIA, BALBINA G 39,5 11 50,5
167 ***8330** RUBIO REVENGA, PABLO G 39 11,5 50,5
168 ***1628** ESPINOSA MOYANO, MARIA DOLORES G 39 11,5 50,5
169 ***3268** LEON SANCHEZ, MARIA DEL ROBLEDO G 38 12,5 50,5
170 ***1144** MARISCAL RODRIGUEZ, MARIA ELENA G 38 12,5 50,5
171 ***8378** GOMEZ SALVADOR, DIEGO G 36 14,5 50,5
172 ***9202** LOPEZ FLORES, JOSE G 38,5 11,75 50,25
173 ***9649** VERGARA LOBATO, NATALIA G 36,5 13,75 50,25
174 ***4655** RONCEL MARTINEZ, MARIA MILAGROS G 39,5 10,5 50
175 ***3098** PADILLA HIDALGO, ISRAEL G 39 11 50
176 ***2474** GARCIA MARTIN, SARA MARIA G 39 11 50
177 ***6261** SANCHEZ VILLAZAN, MARIA PILAR G 38,5 11,5 50
178 ***9613** UGIA RUIZ, FRANCISCA G 38,5 11,5 50
179 ***9746** BAUTISTA PANDO, ANTONIA G 38 12 50
180 ***2887** ARTEAGA GOMEZ, ANTONIO JESUS G 35,5 14,5 50
181 ***7865** RAMIREZ ORDOÑEZ, CONSUELO G 38 11,75 49,75
182 ***7380** CANSECO GRACIA, JUAN JOSE G 37,5 12,25 49,75
183 ***3432** PEREZ SANCHEZ, JOSE LUIS G 37,5 12,25 49,75
184 ***0196** MAYOR FONCUEVA, MARTA MARIA G 36 13,75 49,75
185 ***8158** MOZAS CHICA, JUAN FRANCISCO G 34 15,75 49,75
186 ***8066** LOPEZ MORENO, MARIA VIRGINIA G 33,5 16,25 49,75
187 ***2336** CALVO NIETO, MARIA JOSE G 39 10,5 49,5
188 ***9507** PINTO CORREA, LETICIA G 35,5 14 49,5
189 ***8235** HERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA INMACULADA G 35,5 14 49,5
190 ***2826** JIMENEZ ARRABAL, MARIA VICTORIA G 31,5 18 49,5
191 ***5616** MALDONADO GALLEGO, JOSE G 38,5 10,75 49,25
192 ***4172** BENITEZ BERNAL, LAURA G 37 12,25 49,25
193 ***9080** ROJAS RIVERO, CRISTINA G 40 9 49
194 ***8280** ROJAS RUIZ, AGUSTIN G 35 14 49
195 ***1328** LOPEZ FERNANDEZ, MARGARITA G 39,5 9,25 48,75
196 ***8198** SAEZ VAZQUEZ, ESPERANZA MARIA D 37 11,75 48,75
197 ***9315** SANCHEZ ZAMBRANO, CONCEPCION G 35,5 13,25 48,75
198 ***2758** ANGULO FLORENCIO, JESUS G 38 10,5 48,5
199 ***9595** LOPEZ DE ANDRES, JULIA G 34,43 14 48,43
200 ***2103** FLORIDO DEL CORRAL, MARIA PASION G 38,5 9,75 48,25
201 ***7005** GOMEZ-ALVAREZ CALLE, ESPERANZA G 38 10,25 48,25
202 ***2538** GOMEZ CARRASCO, MARIA TERESA D 37,5 10,75 48,25
203 ***0713** MORALES RUIZ, RAUL JOSE G 36,5 11,75 48,25
204 ***8020** CARRASCO LOZANO, MARIA JOSEFA G 39 8,5 47,5
205 ***1752** AGUILAR DE LA ROSA, MARIA DOLORES G 36 11,5 47,5
206 ***8908** ROMERO CAMPOS, CRISTINA G 39 8,25 47,25
207 ***3616** ORTEGA MAESTRE, MARIA DE LOS ANGELES G 36,5 10,5 47
208 ***3726** FERNANDEZ DELGADO, CARLOS ANTONIO D 37,5 9 46,5
209 ***5831** LUGO GARCIA, PILAR G 36 10,5 46,5
210 ***2409** ALEHYAN DABBAKH, HAFIDA G 34,5 12 46,5
211 ***1091** JIMENEZ NORIEGA, FRANCISCO JAVIER D 40 6,25 46,25
212 ***1626** LLANOS RODRIGUEZ, CRISTINA D 37,5 8,75 46,25
213 ***3185** NAVARRO JIMENEZ, ALICIA D 36 10,25 46,25
214 ***0018** NOVAL RAMOS, ANA MARIA D 39,5 6,25 45,75
215 ***0940** GARCIA DE VINUESA PACHECO, JAIME G 37,5 8,25 45,75
216 ***0630** MUÑOZ MACIAS, ROSA MARIA D 37 8,75 45,75
217 ***0198** GARCES GARCIA DE VINUESA, SONIA G 34,5 10,5 45
218 ***6572** PLEGUEZUELO BAZO, CONCEPCION G 39 5,75 44,75
219 ***7765** FERRERA FERNANDEZ, ELOISA G 34,5 10 44,5
220 ***5835** SUAREZ VALLADARES, FRANCISCO JAVIER G 29,5 15 44,5
221 ***1737** PAREJO DORADO, MARIA ROCIO D 38,5 5,25 43,75
222 ***9112** CALVO SORIA, ANTONIA D 33 9,75 42,75
223 ***0095** CANDIL GIJON, JOSE RAMON D 39 2,25 41,25
224 ***0423** CARRASCO BENITEZ, FRANCISCO JOSE G 25,5 14 39,5
225 ***5004** MORENO CANDELARIO, ANTONIO D 37 2 39
Descargar PDF

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
22973 andalucia Autoridades y personal,BOJA,BOJA 2024 nº 59,Universidades https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/andalucia/boa/2024-03-25/22973-resolucion-18-marzo-2024-universidad-sevilla-se-publica-relacion-personas-aprobadas-han-superado-proceso-selectivo-acceso-escala-administrativa-sistema-promocion-interna-convocado-resolucion-11-abril-2023 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.