Consejería de Industria, Energía y Minas - Anuncios (BOJA 2023-80)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución de 24 de abril de 2023, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la resolución que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Secretaría General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del Transporte en Andalucía acogidos al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:
• Aplicaciones presupuestarias: 2051180000/G/73A/MR01010201.
En la siguiente relación se indica el beneficiario, importes incentivados y finalidad:
CIF | Beneficiario/a | Cantidad concedida | Finalidad |
---|---|---|---|
***6511** | RAFAEL FRANCISCO GARCIA MELENDEZ | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A92121664 | COANTEL TELECOM S.A | 1.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***8977** | JUAN SIBAJAS BRENES | 893,20 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***0258** | JORDI MAESTRE CAMPOS | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6097** | PEDRO DURAN GONZALEZ | 911,47 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***8878** | MONTSERRAT LUQUE CONDE | 583,80 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***5488** | JOSE MANUEL TRIANO RODRIGUEZ | 1.144,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***8071** | JORGE ANTONIO RAMOS RODRÍGUEZ | 832,30 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***6995** | JOSE MARIA BENITEZ MARTIN | 868,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***9504** | JOSE JAVIER GONZALEZ MURGA | 1.213,80 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***0912** | RAFAEL PONFERRADA TRIGOS | 517,30 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***0983** | JOSÉ SEBASTIÁN RUFIÁN PLAZA | 1.008,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***3203** | GABRIEL GUZMAN GARCIA | 2.750,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A11605276 | GONZALEZ BYASS, S.A. | 3.129,59 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***2440** | ALVARO IVAN RAMIREZ TOVAR | 1.210,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2542** | DANIEL GALVEZ FERNANDEZ | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2974** | PEDRO JOSE COLLADO GOMEZ | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***8044** | MANUEL BLANCO TOVAR | 1.014,30 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***6072** | MERCEDES PILAR PÉREZ GONZÁLEZ | 864,48 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***6907** | MIGUEL BAUTISTA MUÑOZ | 912,24 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***5071** | MARÍA SOFÍA GRANADOS GONZÁLEZ | 1.095,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
B29087095 | PANIFICADORA EL BAMBI S.L. | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3267** | FRANCISCO JAVIER MORATALLA AGUIRRE | 455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***7947** | IGNACIO CUETO TORREBLANCA | 892,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***0571** | ENRIQUE CAMPELLO QUERO | 798,70 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A23434970 | VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A23434970 | VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A23434970 | VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A23434970 | VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A23434970 | VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6862** | FRANCISCO JAVIER RIPALDA GÓMEZ | 994,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***9523** | FRANCISCO JOSÉ CHICA CARRANZA | 600,36 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A60195278 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. | 6.866,88 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A60195278 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. | 6.866,88 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A60195278 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. | 6.866,88 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***4760** | MARÍA JOSEFA EXPÓSITO LÓPEZ | 950,60 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A60195278 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. | 9.721,94 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A60195278 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. | 9.721,94 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
B90063553 | PEZ TOMILLO, S.L. | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***7274** | FRANCISCO NAVARRO FRAGUAS | 9.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5394** | DAVID CABALLERO SANCHO | 1.498,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***5888** | JOSE MARÍA MONTALBÁN SIERRA | 943,04 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***9355** | ANTONIA MARTÍN BALLESTER | 470,40 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***4504** | JOSE CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | 1.056,80 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***2322** | DAVID NICOLAS MONTERO LAJAIMA | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5691** | MANUEL MARTIN SOSA BARBA | 951,13 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***6839** | MARIA NIEVES LOPEZ MORENO | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2922** | RAFAEL ROMÁN LEDESMA | 740,17 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***0985** | GLORIA BAÑOS GÓMEZ | 497,70 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***1479** | CARLOS RUIZ HITOS | 834,75 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
B11039674 | CASA PASTORA SL | 760,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***3499** | MARÍA BELÉN ROMÁN DEL CASTILLO | 1.120,36 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***7932** | PATRICIA DE MONTES MARQUEZ | 1.206,90 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***4967** | MARIA TERESA VALDIVIA CANTERO | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5604** | ALBERTO ERDOZAIN MORENO | 821,11 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***8789** | LUIS MIGUEL MORAN GUTIERREZ | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***0530** | RAFAEL LOMAS VEGA | 368,90 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***0390** | FRANCISCO FERNANDEZ DELGADO | 530,40 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***9323** | ANA MARÍA POMEDIO MARTÍNEZ | 1.092,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***2262** | ENRIQUE SOLER CASTILLO | 941,74 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***2776** | JUAN PÉREZ GARCÍA | 1.301,16 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A41361544 | VITRO S.A | 634,20 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***3231** | MARIA REYES BENITEZ CRUZ | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6697** | JOSE MANUEL BERMEJO RODRIGUEZ | 2.750,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B21282538 | CENTRO INTEGRAL AGROALIMENTARIO SL | 1.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***8999** | ANDREA FREGOSI | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3505** | JOSE EMILIO LOPEZ MORILLA | 531,20 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***9616** | MIGUEL ANGEL CINTADO CRUZ | 7.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5202** | PEDRO JESUS TAPIA ORTEGA | 948,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
B91838466 | TALLERES Ñ SL | 4.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9585** | FRANCISCA MARIA RODRIGUEZ CARDENAS | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2008** | JOSEFA DEL MORAL CARO | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1682** | JOSE MANUEL SALAZAR FERNANDEZ | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3053** | DRISS EL MOKH ZOUINE | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9923** | JOSE ANTONIO MATA ORTIZ | 1.105,03 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***5690** | JOSE JAVIER CABELLO CUEVAS | 910,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***7524** | FRANCISCO JAVIER SARMIENTO MARTIN | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5291** | MIGUEL ALFREDO FERRER LOEWINSOHN | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4858** | RICARDO CESPEDES VILLAFRANCA | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9634** | MIGUEL ANGEL MANGAS CRUZ | 1.305,01 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***2442** | TOBIAS BOERNER | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***0917** | RUBEN GUERRERO MASDEMONT | 1.750,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***3816** | JORGE JIMÉNEZ ALÉS | 1.327,80 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***7391** | ELENA HERNANDEZ CONTRERAS | 4.950,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3601** | MARIA CONCEPCION ALES RAMOS | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3164** | ADORACIÓN ISABEL PÉREZ CRUZ | 1.174,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***4730** | JOSE JOAQUIN GONZALEZ ESCAMILLA | 857,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***1976** | JORGE CABRERA COBO | 1.300,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3620** | JUAN MIGUEL DIAZ-TOLEDO RODRIGUEZ | 918,56 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***8521** | JOSEPH SANTIAGO | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5328** | MARIA CARMEN FERNANDEZ GOMEZ | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***7739** | DAVID DOMINGUEZ VAZQUEZ | 7.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4098** | ALEXIS RIVERO BALBUENA | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5691** | DMITRY AKULOV | 1.210,09 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***7223** | MARIA VICTORIA EUGENIA GARCIA PEREZ | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1412** | JUAN DE DIOS VIANA ARIZA | 1.121,32 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A41461856 | HIDRALIA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA SA | 2.200,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A41461856 | HIDRALIA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA SA | 2.200,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A41461856 | HIDRALIA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA SA | 2.200,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A41461856 | HIDRALIA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCIA SA | 2.200,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B91843060 | BODENSE ESTRUCTURAS Y CALDERERIA SL | 720,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***7908** | MOISES MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 1.039,44 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***9883** | ANGELA SANTOS FANDILA | 897,13 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***8205** | DAVID CHESTER SAMUEL | 2.665,29 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
B91384396 | GRUPO PIÑA INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA | 1.240,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***0298** | FRANCISCO ALVAREZ ALONSO | 1.277,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A46031258 | HM.CLAUSE IBERICA S.A.U. | 442,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***1822** | JOSE CRIADO FERRANDIZ | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A46031258 | HM.CLAUSE IBERICA S.A.U. | 1.657,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
A26019992 | FCC AQUALIA S.A | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A26019992 | FCC AQUALIA S.A | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A26019992 | FCC AQUALIA S.A | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9669** | CRISTINA HOYO CORTES | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3946** | ANTONIO MIGUEL PUERTAS GARCIA | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3936** | MIGUEL SANCHEZ FUNES | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5017** | ANTONIO CASTILLO MELLADO | 7.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***8979** | MANUEL LEOPOLDO DE HARO LIGER | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B90262890 | GARCIA LEAL INVERSIONES SL | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***0773** | JUAN JOSE CALZADO CABELLO | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***7042** | ISABEL MARIA MOYA ROCHER | 980,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
J01657147 | CARVIC 2020 SC | 4.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***7045** | INMACULADA CASTILLA RUIZ | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B29432218 | REPRESENTACIONES ANSA SL | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B92559046 | PANIFICADORA LUCENA FAJARDO SL | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A60195278 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. | 8.719,62 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***7828** | ALEXEY ARTYUKHOV ARTYUKHOV | 1.171,52 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***5302** | RAFAEL BASCÓN BERRIOS | 2.103,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***5709** | ANA MARIA SANCHEZ MENDOZA | 1.142,83 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***8152** | PEDRO CORTES GONZALEZ | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1805** | JOSE ANTONIO VALVERDE ABAD | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6853** | RAFAEL PARODI DE PORRES | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4993** | SANTIAGO MERA VELASCO | 1.052,38 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***9623** | MANUEL JIMENEZ TORO | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9371** | JUAN MANUEL CABELLO LARA | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B93036515 | AUTOMOTOR PREMIUM, S.L.UNIPERSONAL | 3.955,37 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***0531** | MUHAMED SALAH ABOU CHAAER AL BOUSTANI | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5291** | FRANCISCO JAVIER RIOJA ESTEVEZ | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***0597** | BERNABE BURGOS GONZALEZ | 1.210,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B91658344 | CREACION ENERGETICA S.L. | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B04296463 | TALLERES FRANCISCO GONZALEZ SL | 1.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1241** | FRANCISCO GUSTAVO RUIZ ARJONA | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5558** | MANUEL DAMIAN CEBRIAN DE LA SERNA | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1452** | EMILIO JOSE VAZQUEZ MALLADO | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2368** | JOSE GARCIA SERRANO | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3074** | ANTONIO JESUS SALGUERO BENITEZ | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5480** | MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5295** | JOSE ANTONIO PASCUAL SOLA | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1042** | KARL DORIAN JULL | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4787** | JOSE LUIS DOMINGUEZ VILLEGAS | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1887** | ISABEL MARTIN GOMEZ | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6007** | FRANCISCO JAVIER CONTRERAS ALCALDE | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***0085** | FELIPE BARRENA TRUJILLO | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***0794** | MANUEL JAVIER BLANQUEZ FERNANDEZ | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***0301** | MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO GILABERT | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***0452** | ILDEFONSO EMILIANO VICENTE GARCIA | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***7120** | GABRIEL GIJON PUERTA | 734,41 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***4144** | MANUEL ANTONIO GOMEZ PANERA | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2396** | CRISTINA GARCIA FERRETE | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9709** | FRANCISCO MARQUEZ CAPELLA | 1.285,05 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***5730** | JUAN CESAR ROLDAN CARRION | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4800** | WOLFGANG FRANZ JOSEF KLEIMEIER | 1.042,74 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***2565** | SALVADOR BENITEZ POZO | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2648** | JAVIER MACÍAS SANCHEZ | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***0079** | ISABEL MARIA BANDERA JIMENEZ | 883,84 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***0906** | RAFAEL FERNANDEZ CHACON | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4997** | MARIA FATIMA PADIAL ESPINOSA | 7.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4010** | JUAN TISCAR CORREA | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2036** | ANDRÉS MIGUEL GUARDEÑO PARRAS | 1.004,36 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***3743** | FRANZ JOSEPH MATHEIS | 541,51 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***3477** | JAVIER GUILLEN CRUZ | 1.086,65 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***3274** | JOSE CARLOS SERNA NAVARRO | 1.108,10 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***9105** | ISABEL MARTIN LOPEZ | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9469** | ANTONIO REYES NUÑEZ | 1.210,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3133** | VICENTE JESÚS LOZANO VICO | 2.070,94 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***4398** | JOSE MANUEL SANCHEZ CASADO | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B88563929 | INITION LABS, SL | 121.454,33 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
P2106200E | AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE LA TORRE | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4443** | HAO WU | 1.092,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***6219** | PAUL GREGORY | 1.236,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***7922** | JUAN JOSE RUIZ FERNANDEZ | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6226** | ANTONIO RAMON BLASCO ESPAÑA | 1.002,37 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***7179** | PAULO FERNANDO BILA DA SILVA | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1647** | ARACELI MORA MEJIAS | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B90085994 | GRAFIDEC GESTIONA S.L. | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2222** | CARLOS ALBERTO BRAVO SERRANO | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4401** | FERNANDO LEÓN MORALES | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4686** | LAURA OLIVA LOZANO | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
A41048869 | PLASTICOSUR, S.A. | 3.649,75 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***6918** | RAFAEL CARLOS NAVARRO ORTIZ | 1.044,10 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***3262** | FRANCISCO CASTRO SEVILLA | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***8716** | CARLOS JESUS FAJARDO URDIALES | 1.117,24 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
P2104000A | AYUNTAMIENTO DE HINOJOS | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***7711** | JAVIER HURTADO LINARES | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1452** | GUILLERMO GALLEGOS FIGUEREDO | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3288** | FRANCISCO JAVIER IGLESIA TERRON | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5314** | PATRICIA CUEVAS SARRIA | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B41477548 | MELD TECNIA INSTALACIONES SL | 1.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***3470** | LISANDRA PRIETO ATORRASAGASTI | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2866** | JAVIER MACIAS VAZQUEZ | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6893** | IVAN JESUS DURAN JIMENEZ | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B18658815 | LOPEZ PALOMO RESTAURACION 1970 SL | 1.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B18658815 | LOPEZ PALOMO RESTAURACION 1970 SL | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9540** | MARIA DE LA CABEZA MEDINA RODRIGUEZ | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9453** | DOMINIQUE JOELLE N SIX | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
B18540369 | HERRAMIENTAS Y VALENZUELA SL | 2.900,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***8709** | MARIA DEL CARMEN BERBEL BOLIVAR | 809,20 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***2500** | MARIA ESPIGARES GARCIA | 7.700,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1277** | ALMUDENA DE LA CINTA REYES VEGA | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***1004** | MARIA ANTONIA FUENTES RAMIREZ | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***7529** | JOSE GABRIEL GONZALEZ FALCON | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5710** | JUAN CLAUDIO LOPEZ HIDALGO | 1.100,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6904** | CARLOS GERMA CAMPOY | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***8128** | PATRICIA BONILLA CALDERON | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6632** | FERNANDO ROMERO GONZALEZ | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4295** | ENRIQUE LOPEZ CONDE | 1.800,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2533** | MARIA LUZ SOTO CARRILLO | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***9847** | FRANCISCO HOLGADO DEL AGUILA | 4.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***6620** | MANUEL JOSE LOZANO LOZANO | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2119** | JOSE CARLOS DE LA CASA HUERTA ATIENZA | 391,06 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
***4063** | MARIA ANGELES FERNANDEZ MARCHAN | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***5212** | ALBERTA MATARAN PEÑARROCHA | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4335** | JOSE RAMON GARRIDO FREIRE | 5.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***4137** | JOSE ANTONIO VAZQUEZ CASTILLA | 2.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
***2405** | JOSE OREA DELGADO | 7.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas |
