Consejería de Industria, Energía y Minas - Anuncios (BOJA 2023-80)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución de 24 de abril de 2023, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la resolución que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Secretaría General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para los años 2020 y 2021 los incentivos para la rehabilitación energética de edificios existentes en Andalucía acogidos al Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:
Aplicaciones presupuestarias: 2051180000/G/73A/00 MR01020000.
En la siguiente relación se indica el beneficiario, importes incentivados y finalidad:
CIF | Beneficiario/a | Cantidad concedida | Finalidad |
---|---|---|---|
***0009** | ALBERTO GIRALDEZ RUEDA | 45.823,94 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***1845** | FRANCISCO JOSE PANIAGUA MERCHAN | 12.775,71 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41261983 | INICIATIVA MUNICIPAL PARA LA VIVIENDA SA INMUVISA | 195.187,76 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***7851** | EUGENIO CLAVIJO PIÑOL | 19.720,27 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***4464** | MANUEL REMESAL DURAN | 8.778,61 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***9986** | RAQUEL FERNANDEZ RAMOS | 12.153,47 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***9479** | JUAN JOSE GARRIDO BEATO | 6.179,90 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
B93292720 | CORESOFT CLINIC SL | 6.200,08 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***5686** | DANIEL JESUS CASTILLA BUSTAMANTE | 16.463,23 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41261983 | INICIATIVA MUNICIPAL PARA LA VIVIENDA SA INMUVISA | 162.530,41 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
B18623892 | HERGANTA SL | 59.051,39 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
B18906354 | FINCAS AMACON SL | 290.668,36 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***7383** | PEDRO JOSE ARIAS CHARRIEL | 4.796,53 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***3829** | MANUEL JESUS MESA GARCIA | 5.286,49 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***5669** | RUBEN ANTONIO BUENO CASADO | 3.860,13 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***7429** | LUIS MIGUEL TOBAR MALLAL | 48.384,49 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***0237** | FERNANDO PEREZ SANCHEZ | 2.674,06 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***2709** | JUAN JAVIER BELTRAN CALERO | 30.065,59 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***3187** | JAVIER MATEOS DELGADO | 4.002,69 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***0262** | MARIA SOLEDAD ROSA MONTILLA | 4.391,42 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***8049** | RAMON TORRES IMAZ | 101.118,14 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***5550** | ZIGOR LARRABE URIBE | 9.663,76 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***6851** | FRANCISCO MOYA GONZALEZ | 16.198,65 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***7387** | JESUS RUZAFA GARCIA | 15.460,08 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***0012** | VIDAL ANGEL ROMERO CARMONA | 10.997,15 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***9850** | ANTONIO MANUEL MARTIN GARCIA | 5.096,88 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***3521** | FATIMA LARA CASTILLO | 10.637,58 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***9290** | SANTIAGO CAMPOS BARREIRO | 3.687,02 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
B18716639 | URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA | 1.431,84 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***0218** | LUIS FERNANDO SOTO GIL | 3.605,47 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***3402** | MARIA CONCEPCION OSUNA CARMONA | 3.018,47 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***9068** | ROCIO DEL ROSARIO VALENCIA GARCIA | 9.654,29 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***5506** | JOSE MANUEL BURGOS SANCHEZ | 20.638,65 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***1021** | ALVAR GALLARDO DE LA TORRE | 47.992,39 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***1975** | PEDRO PABLO UCEDA CARRILLO | 7.621,20 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***7705** | JOSE LUIS HERRUZO CABRERA | 3.685,50 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***8271** | ALBERTO DARIO GIL ALVAREZ | 27.368,84 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***8642** | CLARA BRUZON LEON | 1.331,41 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***7091** | RAFAEL MUÑOZ LUCENA | 3.556,41 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***2025** | SARA DOMINGUEZ SALAS | 5.102,85 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***5275** | RAFAEL CARRASCO FENECH | 3.696,39 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***2351** | JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | 41.924,28 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***3782** | RAMON CUENCA MONTES | 1.379,40 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***7614** | VICTORIA BARES JALON | 4.825,04 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***5173** | MARIA DEL CARMEN LOPEZ RODRIGUEZ | 24.000,00 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***6317** | LORENZO VILLALOBOS MALDONADO | 60.987,63 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***9727** | LUIS JAVIER MORALES VILLENA | 8.705,89 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***4565** | BENITO GARCIA RUIZ | 3.512,47 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***4439** | EDDIE SEWERIN CHRISTIANSEN | 21.582,36 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***6335** | MARIA BERMEJO CORRALES | 6.394,86 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***1901** | LUIS MANUEL PULIDO MORAL | 4.695,14 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
P1101000F | AYUNTAMIENTO DE BORNOS | 20.310,44 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***7931** | JUAN JOSE LOPEZ LOPEZ | 3.086,43 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***6234** | MARTIN RODRIGUEZ MOLINA | 5.845,89 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***5721** | JULIANA ESTRELLA VELASCO MANSILLA | 11.073,51 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***2209** | MARIA DEL CARMEN MORENO MARFIL | 3.641,80 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***1070** | MARIA DEL CARMEN MARTOS ORTEGA | 5.045,25 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***4778** | SANTIAGO MARTIN-PALOMO GARCIA | 8.183,52 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***0266** | JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ | 28.297,61 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***2504** | PAULINE HUANG HSU | 1.093,01 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***4153** | JOSE MANUEL LAS HERAS PARDO | 6.007,38 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***2504** | PAULINE HUANG HSU | 845,12 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***2607** | CARLOS ANTONIO FRANCO CUELLAR | 1.936,43 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41047267 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | 53.943,12 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41047267 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | 44.660,30 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41047267 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | 53.943,12 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41047267 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | 44.660,30 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41047267 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | 44.660,30 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41047267 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | 44.660,30 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41047267 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | 53.943,12 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41047267 | EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | 53.943,12 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***0091** | LAURA MOSTAZO GRACIA | 6.317,43 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***6958** | ENCARNACION RUIZ POLO | 12.297,84 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***8106** | JUAN JOSE LUNA GOMEZ | 6.000,00 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***9079** | MANUEL CENIT VARGAS | 2.800,00 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***9283** | JACINTO SANROQUE MONTERO | 15.054,29 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
B91190991 | MP CORPORACION ACTIVOS INDUSTRIALES SOCIEDAD LIMITADA | 201.443,78 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***5313** | FABIOLA ALCALA MEDINA | 13.208,97 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***3381** | ISABEL MUÑOZ LUCENA | 2.425,71 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***6225** | BEATRIZ PEREZ LOPEZ | 6.395,13 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***3877** | ROCCO CURCIO | 3.348,41 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***2374** | FRANCISCO JOSE LOPEZ MUÑOZ | 13.493,09 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***0811** | RAFAEL EUGENIO VALDIVIELSO SANCHEZ | 4.221,46 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
B29365673 | TORREMOLINOS 88 SL | 1.130,73 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
B11327947 | CASA PIZARRO SL | 4.349,45 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***5663** | ANTONIO LOPEZ CARMONA | 6.000,00 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***4112** | CARMEN MARQUEZ FLORO | 19.654,25 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***0337** | ANGEL CARRASCOSA ALCÁNTARA | 3.448,50 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***6008** | JUAN ANTONIO HIDALGO RODRIGUEZ | 6.000,00 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***9212** | ISRAEL CASTILLA GARCIA | 3.212,14 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***9188** | LUCAS MARTINEZ RANCHAL | 10.581,38 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***4987** | PATRICIA MARIA DE EGUILIOR ARRANZ | 1.891,23 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***5789** | ANDRES FERNANDEZ SANCHEZ | 20.798,10 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***8566** | MANUEL ORENCIO ALAMILLOS SÁNCHEZ | 2.418,16 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***3237** | JESUS ROMERO GONZALEZ | 2.753,41 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***0543** | ANGEL ROMERO MISAS | 5.552,12 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***6928** | JOSE FERNANDEZ ORTIZ | 26.606,32 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***5232** | CARMEN ARANGO SANCHEZ | 8.976,60 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***4236** | ROSA MARIA FERNANDEZ REBOLLO | 6.000,00 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A41048869 | PLASTICOSUR SA | 87.608,58 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***2133** | JOSE ANTONIO PABLOS VILLA | 4.722,14 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***1064** | JUAN MANUEL PACHECO CORREA | 3.431,96 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***8951** | MARIA TERESA RAMIRO VERDEJO | 5.317,89 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***4231** | PAULA JIMENEZ-MENA PEREZ | 3.117,14 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***9306** | LUIS DE REYES LEJARRAGA | 24.191,43 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***2102** | RAMON ROMAN GALVEZ | 36.681,97 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***8176** | JOSE LUIS PEREDA HONDAL | 3.814,52 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***3066** | FRANCISCO JAVIER ARMENTEROS NAVAS | 3.124,25 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***5164** | JOSE MIGUEL CABALLERO VAZQUEZ | 36.749,96 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***7191** | CANDELA QUIROGA FERNÁNDEZ | 4.115,48 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***3115** | ANNE ALEXANDRA HUNT | 6.819,27 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***8361** | GABRIEL VIDAL BLAZQUEZ | 12.570,68 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***6341** | JOSE ALVARO PEREZ ARBIZU | 51.220,91 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***4221** | ANTONIA LOPEZ MURGA | 49.989,59 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***8138** | AMANDA EMILY ERON | 28.867,02 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***6917** | CARMEN GUTIERREZ ROSADO | 1.617,79 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
P4110200E | AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR | 274.104,82 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***7861** | MARGARITA MEDINA ESCUDERO | 16.395,51 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***4510** | MICHAEL JAMES SCOTT | 13.347,97 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***2416** | MARIA INMACULADA FERNANDEZ DIAZ | 34.216,27 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
A04108973 | GRUPO HOTELES PLAYA SOCIEDAD ANONIMA | 47.947,48 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***3827** | LOURDES HERRUZO MUÑOZ | 5.308,38 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
B41842428 | SERVICIOS INFORMATICOS Y ECONOMICOS SL | 9.837,93 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***5986** | JUAN LUIS GIRALDEZ GUTIERREZ | 8.948,86 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***7175** | MARIA DE LA LUZ BEJARANO VILLENA | 7.224,56 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
A41048869 | PLASTICOSUR SA | 42.559,51 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***4985** | LEONOR MORENO GARCIA | 9.702,70 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***6687** | PEDRO MADINABEITIA LUQUE | 2.240,01 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***9916** | ELENA CANO MATEO | 5.758,39 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***3179** | JAVIER AGUILERA CARACUEL | 27.733,60 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***6483** | JOSE MANUEL CONTRERAS MORENO | 20.936,23 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
***0770** | MARIA SOFIA RODRIGUEZ RUIZ | 5.535,75 € | Opción B de rehabilitación energética: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo |
***7129** | DAVID OLIVER SANCHEZ | 1.967,35 € | Opción A de rehabilitación energética: actuaciones en edificios completos |
Sevilla, 24 de abril de 2023.- La Secretaria General, Elena Baena Romero.
Descargar PDF