Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo - Anuncios (BOJA 2023-61)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución de 27 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, referente a la publicación de ayudas concedidas, en relación al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, y el art. 123.4 del Decreto Legislativo de 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de las subvenciones concedidas en el año 2022, conforme a la Resolución de 31 de marzo de 2022 (BOJA 74, de 20 de abril de 2022), de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para el año 2022, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
Las subvenciones a que dan lugar las resoluciones de concesión otorgadas a favor de las entidades que se especifican, se realizan con cargo a las aplicaciones indicadas a continuación;
1039180000 G/32L/47004/29 S0574
1039180000 G/32L/48004/29 S0574
Línea: Incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados en la Comunidad Autónoma de Andalucía por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
EXPEDIENTE | SOLICITANTE | CIF | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
---|---|---|---|
MA/CEM/0001/2022 | LISERSURIN ESPAÑA, S.L. | B91951277 | 15.812,33 € |
MA/CEM/0003/2022 | SMART TOPSERVICES, S.L. | B87470381 | 90.581,04 € |
MA/CEM/0004/2022 | CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO COSTA DEL SOL, S.L. | B92871615 | 150.121,38 € |
MA/CEM/0005/2022 | SEARO SERVICIOS GENERALES, S.L. | B91813352 | 30.400,37 € |
MA/CEM/0006/2022 | MULTISER MALAGA, S.L. | B92605518 | 809.065,99 € |
MA/CEM/0008/2022 | UNEI INICIATIVA SOCIAL, S.L.U. | B41610825 | 876.760,77 € |
MA/CEM/0009/2022 | RETAZOS INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. | B92427285 | 470.828,67 € |
MA/CEM/0010/2022 | EMPLEO PARA TODOS TPT | B91468223 | 121.475,77 € |
MA/CEM/0011/2022 | CEE PURISIMA CONCEPCION, S.L.U. | B18968768 | 6.741,55 € |
MA/CEM/0012/2022 | PRESTISER ATOLMI, S.L.U. | B92356435 | 38.155,87 € |
MA/CEM/0013/2022 | MOLIFER CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L. | B93065241 | 5.784,72 € |
MA/CEM/0014/2022 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO TORRESOL, S.L. | B93731826 | 41.494,48 € |
MA/CEM/0015/2022 | SOCIBERICA DE DESARROLLOS INDUSTRIALES S.XXI, S.L. | B91182550 | 251.022,95 € |
MA/CEM/0016/2022 | SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L. | B21389879 | 273.873,12 € |
MA/CEM/0017/2022 | CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CE, S.L. | B91748541 | 154.877,64 € |
MA/CEM/0018/2022 | FEDERACION ALMERIENSE ASOC. DISCAPAC. | G04054425 | 139.199,72 € |
MA/CEM/0019/2022 | ILUNION LAVANDERIAS, S.A. | A79475729 | 835.019,75 € |
MA/CEM/0020/2022 | VALOR SOCIAL, S.L. | B93702595 | 56.480,45 € |
MA/CEM/0021/2022 | INSODYSA, S.L. | B92700517 | 265.024,97 € |
MA/CEM/0022/2022 | CEE SERRANIA DE RONDA, S.L. | B92593839 | 100.385,28 € |
MA/CEM/0023/2022 | JOSE ANTONIO VERDUGO ALDANA | ****3910A | 60.271,05 € |
MA/CEM/0024/2022 | INSODISCAP, S.L. | B93359453 | 17.310,26 € |
MA/CEM/0025/2022 | MENGAGESTION, S.L. | B92521251 | 3.854,28 € |
MA/CEM/0026/2022 | SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CE, S.L.U. (SIES) | B91323931 | 188.723,47 € |
MA/CEM/0028/2022 | APROINLA | G29736378 | 119.901,89 € |
MA/CEM/0029/2022 | GELIM ANDALUCIA, S.A. | A91527580 | 330.241,43 € |
MA/CEM/0030/2022 | C.ESPECIAL DE EMPLEO AODY SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | B93141406 | 65.194,44 € |
MA/CEM/0031/2022 | SERVICIOS AUXILIARES OSSET, S.L. | B90373895 | 2.036,82 € |
MA/CEM/0032/2022 | ASPROMANIS SERVICIOS, S.R.L. | B93094563 | 194.790,39 € |
MA/CEM/0034/2022 | ILUNION ASESORES, S.A. | A80185408 | 20.807,50 € |
MA/CEM/0035/2022 | FEPAMIC SERVICIOS PÚBLICOS COLECTIVOS, S.L. | B14690960 | 17.637,28 € |
MA/CEM/0037/2022 | OCON ANDALUZA DE TRANSPORTES, S.L. | B91585042 | 96.441,46 € |
MA/CEM/0038/2022 | SERVICIOS INTEGRALES DE FINCA DE ANDALUCIA, S.L. | B91124602 | 689.668,65 € |
MA/CEM/0039/2022 | ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. | A79449302 | 437.256,10 € |
MA/CEM/0040/2022 | C.COSTA CEE, S.L. | B93291649 | 76.341,97 € |
MA/CEM/0042/2022 | ILUNION OUTSOURCING, S.A. | A86098118 | 276.859,69 € |
MA/CEM/0043/2022 | AMIRAX 2012, S.L. | B93178721 | 13.611,88 € |
MA/CEM/0044/2022 | CEEDIMA 2013, S.L. | B29683372 | 194.442,13 € |
MA/CEM/0045/2022 | INICIATIVAZUL, S.L. | B93111185 | 46.498,85 € |
MA/CEM/0046/2022 | ALTASO 2000, S.L. | B92182336 | 87.004,43 € |
MA/CEM/0047/2022 | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE ANDALUCIA, S.L. | B93536977 | 34.109,48 € |
MA/CEM/0048/2022 | CENTRO ASISTENCIAL TALLER DE LA AMISTAD, S.L.U. | B92791888 | 63.823,54 € |
MA/CEM/0049/2022 | SERVILIMPSA CEE, S.L. | B92996321 | 54.084,02 € |
MA/CEM/0050/2022 | ILUNION HOTELS ANDALUCIA, S.A. | A87400859 | 300.888,59 € |
MA/CEM/0051/2022 | DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA DE SUSTRATOS, S.L. | B92262260 | 49.304,45 € |
MA/CEM/0052/2022 | THE GREAT VOICE, S.COOP.AND. | F92142025 | 18.795,00 € |
MA/CEM/0053/2022 | AFESOL EMPLEO, S.L. | B93577252 | 34.458,57 € |
MA/CEM/0054/2022 | ASOCIACION INSERTA EMPLEO | G85563302 | 89.785,73 € |
MA/CEM/0055/2022 | SODISAN CEE, S.L. | B93034312 | 305.866,45 € |
MA/CEM/0056/2022 | C.C.INTERLABORA ANDALUCIA, S.L. | B92577758 | 15.700,21 € |
MA/CEM/0057/2022 | DIFERENCIARTE IMPROVING TALENT CEE, S.L. | B90283862 | 58.249,20 € |
MA/CEM/0058/2022 | ASPANDEM SERMASOL, S.L.U. | B93163103 | 96.853,11 € |
MA/CEM/0059/2022 | GLOBAL SERV.UNION, DISCAPACITADOS PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN, S.L. | B91426718 | 182.543,73 € |
MA/CEM/0060/2022 | FILMAR SERVICIOS DE CONSERVACION INDUSTRIALES, S.L. | B93512887 | 12.999,71 € |
MA/CEM/0061/2022 | EULEN CEE, S.A. | A84123421 | 38.959,91 € |
MA/CEM/0062/2022 | ILUNION RETAIL, S.A. | A79476941 | 49.480,08 € |
MA/CEM/0063/2022 | FACTUDATA XXI, S.L. | B14340095 | 469.980,85 € |
MA/CEM/0064/2022 | ESSELENT INTEGRA, S.L. | B93528842 | 72.922,81 € |
MA/CEM/0065/2022 | JERA AVANZA, S.L.U. | B73672693 | 32.409,82 € |
MA/CEM/0066/2022 | DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA, S.L.U. | B91399204 | 3.851,01 € |
MA/CEM/0067/2022 | INTEGRACION KELARA, S.L. | B01992635 | 24.256,85 € |
MA/CEM/0068/2022 | S.L., CEE ADIPA | B93106144 | 487.050,05 € |
MA/CEM/0069/2022 | INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA, S.L. | B91749655 | 459.463,06 € |
MA/CEM/0070/2022 | CEE RONDA ASPRODISIS, S.L.U. | B92584614 | 148.029,73 € |
MA/CEM/0071/2022 | MAGNA LABORATORIOS, S.L. | B62048905 | 5.340,42 € |
MA/CEM/0072/2022 | MAS SOCIAL, S.L. | B93025518 | 432.090,03 € |
MA/CEM/0073/2022 | CENTRO FORMATIVO EN DISEÑO INTENCIONAL, S.L. | B93666584 | 7.730,89 € |
MA/CEM/0075/2022 | CECODISA, S.L. | B91764241 | 86.011,59 € |
MA/CEM/0076/2022 | ASOCIACION MINUSVALIDOS FISICOS TORREMOLINOS | G29785953 | 79.326,19 € |
MA/CEM/0077/2022 | HERMANOS PADIMOR CEE, S.L. | B92907559 | 33.498,05 € |
MA/CEM/0078/2022 | SCU PRACOM ANDALUCIA, S.L. | B91864454 | 30.234,81 € |
MA/CEM/0079/2022 | SERVIACOM 2015 ANDALUCIA, S.L. | B93058246 | 145.992,38 € |
MA/CEM/0080/2022 | JESUS PALACIOS SERVIDIS, S.L. | B91231506 | 46.692,26 € |
MA/CEM/0081/2022 | AMIVEL CEE | G29585262 | 215.992,52 € |
MA/CEM/0082/2022 | GESTION AVANZADA DE MARKETING, S.L. | B92724715 | 10.197,81 € |
MA/CEM/0083/2022 | AMA SINGILIA BARBA | G29642444 | 202.333,60 € |
MA/CEM/0084/2022 | INNERIA CEE, S.L.U. | B93484798 | 21.607,47 € |
MA/CEM/0085/2022 | LIMPIEZA Y SERVICIOS AGRALIM, S.L. | B93359453 | 43.680,75 € |
MA/CEM/0086/2022 | AGM AUXILIARES Y OTROS TRABAJOS, S.L. | B42844944 | 11.538,12 € |
MA/CEM/0087/2022 | FCC EQUAL CEE ANDALUCIA, S.L. | B93462091 | 102.717,02 € |
Málaga, 27 de marzo de 2023.- La Delegada, María del Carmen Sánchez Sierra.
Descargar PDF