Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo - Anuncios (BOJA 2023-38)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Anuncio de 17 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba, por el que se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de la orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial comunica para su publicación las subvenciones concedidas en el ejercicio 2022, dirigidas a financiar nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, emprendimiento y microempresa, relativa a la línea 5: empleo y transición productiva hacia la economía verde o la economía digital, regulada en el Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia para Andalucía
Partidas presupuestarias:
1039180000 G/32L/47000/14 MR08230401
1039180000 G/32L/48000/14 MR08230401
EXPEDIENTE | ENTIDADES | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
CO/NPT/0003/2022 | NIETO MOYA ASESORES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0004/2022 | EMBABU REJILLAS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0005/2022 | SEGENET CONTROL, SLU | 4.500,00 € |
CO/NPT/0006/2022 | BARTOLOME CORDOBA MIRANDA E HIJOS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0007/2022 | EUROPEA DE CONSULTORIA DE SERVICIOS Y AYUDAS EGC | 4.500,00 € |
CO/NPT/0008/2022 | ADVENTUS 77 SOLUCIONES PROFESIONALES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0010/2022 | SUBINTEC, SLP | 4.500,00 € |
CO/NPT/0012/2022 | CURMEDICAL, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0014/2022 | TALLER EMPRESARIAL 2.0, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0019/2022 | HANGOVER CAPITAL, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0021/2022 | PREMIUM SERVICIOS INTEGRADOS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0022/2022 | INGENIERIA MITLAN, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0023/2022 | GONZALO ENRIQUE PEREZ GARCIA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0024/2022 | AGUSTIN PRIETO MORENO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0025/2022 | CABALLERO-CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECT, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0028/2022 | SERVICIOS ASIST MEDICA CONCERT DE REHABILITACION, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0029/2022 | INICIATIVAS MULTIMEDIA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0030/2022 | INVEPAT GO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0034/2022 | MARIA DEL MAR HURTADO PARIS | 4.500,00 € |
CO/NPT/0037/2022 | SERVIAN ELECTRICIDAD, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0038/2022 | ALCORAS REHABILITACION Y FISIOTERAPIA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0044/2022 | ADECUACION Y DESARROLLO DE PERSONAS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0045/2022 | ESMEETING SPAIN, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0046/2022 | EL COPETE ARTESANOS DE LA MADERA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0047/2022 | ROMAVI, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0048/2022 | PLATECOR ASESORAMIENTOS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0049/2022 | MANUEL JESUS MUÑOZ MUÑOZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0051/2022 | NOVOFRI, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0054/2022 | PLATECOR COMUNIDADES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0055/2022 | CONSULTORES Y ANALISTAS PROFESIONALES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0056/2022 | FRANCISCO DE PAULA LOPEZ CASTRO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0059/2022 | GABRIEL GISBERT GARCIA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0060/2022 | JOSE ANTONIO JIMENEZ CASTILLA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0062/2022 | INSTALACIONES SAESLA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0064/2022 | IBÉRICO DE CARDEÑA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0065/2022 | MENCHU BENITEZ, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0066/2022 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS NIR, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0068/2022 | SURTAX-CEF, SLP | 4.500,00 € |
CO/NPT/0071/2022 | ZONA TEAM CÓRDOBA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0072/2022 | TTES. Y GRUAS A. GRANADOS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0073/2022 | MANUEL MIGUEL ORTIZ LAMA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0074/2022 | DMERCADO CASA SALVADOR, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0075/2022 | MARIA ANDREA SALADO RAMÍREZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0076/2022 | SONIA GELABERT RODRIGUEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0078/2022 | PITUSAS ESPADRILES ESPAÑA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0079/2022 | JOYASOL DESIGN, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0080/2022 | NEUMATICOS LA VERDAD CÓRDOBA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0081/2022 | U 24 LOS ANGELES CORREDURIA DE SEGUROS, SA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0082/2022 | MARIA SILES MORENO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0086/2022 | ESPECTACULOS LUARA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0092/2022 | ETHICAL CYBER SECURITY, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0093/2022 | AMARILLO NO ES UN COLOR, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0095/2022 | RAFAELA CASTRO GARCIA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0097/2022 | ANA MARIA MURILLO LOPEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0098/2022 | MOVITEL VOICE & DATA TRANSMISIONS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0101/2022 | SALU MOTOR, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0102/2022 | ZAMORA DE CARCABUEY, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0103/2022 | HUSECOR PROYECTOS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0104/2022 | 3LITHIUM TECHNOLOGY, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0105/2022 | CONSTRUYE CÓRDOBA 59, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0106/2022 | GESTIÓN INMOBILIARIA MANCEBO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0108/2022 | XERPRINT SOLUCIONES DIGITALES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0109/2022 | AUREUM FISIOTERAPIA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0110/2022 | LA VOZ DE CÓRDOBA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0111/2022 | ALIMENTOS ECOLÓGICOS AMALTEA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0113/2022 | FERTERRA ALGUEVA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0117/2022 | JUAN DE LA RUBIA VILLALBA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0119/2022 | DOLORES ALEJANDRA ARROYO GUTIERREZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0120/2022 | ONCOMED RUBIOPEREZ, SLP | 4.500,00 € |
CO/NPT/0121/2022 | DENTAL RODRIGUEZ AL CUADRADO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0123/2022 | JUSTO ESTRADA AMO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0127/2022 | MARIA ESTRADA REINA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0128/2022 | VIDECOR COCINAS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0129/2022 | CUEVAS DE SHANGRI, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0130/2022 | AGRICOLA ALBAMONTE, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0131/2022 | MUNDO MUSIC 2002, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0132/2022 | DOBLEA LOZANO DUEÑAS EVENTOS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0133/2022 | RAFAEL ANGEL VILLALBA JIMENEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0138/2022 | JUAN CARLOS GARCIA TORRES | 4.500,00 € |
CO/NPT/0139/2022 | SIMO CONSULTORÍA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0141/2022 | SAZONES GREGORIO PORRAS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0142/2022 | JUAN JESUS MATA ZAFRA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0143/2022 | MARIA DEL CARMEN ESTEVEZ MENGUAL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0144/2022 | ALEJANDRO VAZQUEZ SANCHEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0145/2022 | NEA INTERIORISMO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0146/2022 | A. SANCHEZ TALLERAUTO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0147/2022 | AURIGA QUATRO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0148/2022 | RESTAURANTE CASA PATRICIO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0149/2022 | MANUEL GONZALEZ MORENO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0150/2022 | REDCLAIMER LEGALTECH, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0152/2022 | HOTEL RIVIERA CÓRDOBA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0153/2022 | BLUECUBE HEALTECHCARE, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0155/2022 | RURAL BRIDGE, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0156/2022 | LOZANODENT, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0157/2022 | DESGUACES GUAREÑA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0158/2022 | FRANCISCO SICILIA DORADO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0159/2022 | EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS 2022, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0161/2022 | ANTIA Y FERNANDEZ, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0163/2022 | VIOQUE ECONOMISTA, SLP | 4.500,00 € |
CO/NPT/0164/2022 | CRISTINA OSUNA BEJERANO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0165/2022 | CENTRO OPTOMETRICO CARLOS III, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0166/2022 | MANUEL SALVADOR CAMACHO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0167/2022 | JOSE LUIS CASTRO LOPEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0169/2022 | OB CONCEPT, SLU | 4.500,00 € |
CO/NPT/0170/2022 | TRANSPORTES ESPINO MOLINA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0173/2022 | PREVENTIVA DE ESPECTACULOS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0174/2022 | CONSTRUCCIONES METALICAS CORDOBESAS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0175/2022 | GRUPO REPARCAR 2018, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0176/2022 | SUSANA INES BARBERO MORAÑO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0178/2022 | INICIATIVAS Y SERVICIOS DE CORDOBA 2015, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0179/2022 | ENTORNO ACTIVO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0180/2022 | MAXI SONIDO AUTO HIFI, SLU | 4.500,00 € |
CO/NPT/0183/2022 | EMBUTIDOS CASTRO YEPES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0184/2022 | BIBOCCI, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0185/2022 | GONZALO MANUEL AGUILAR DE DIOS RUIZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0187/2022 | SUMINISTROS ELECTRICOS HERPER, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0188/2022 | PROGRAMACION Y DISEÑO DEL GENIL, SA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0189/2022 | ANTONIO JESUS MARQUEZ JIMENEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0192/2022 | DAVID ESCRIBANO LOPEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0194/2022 | JESUS PULIDO AGUILAR, SLU | 4.500,00 € |
CO/NPT/0196/2022 | GARPALYNAV, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0197/2022 | ROSARIO PALMA GALVEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0198/2022 | ARROYO MERLO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0199/2022 | ASCENSION CABELLO GARCIA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0200/2022 | COLCHONERIAS DAMASCO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0201/2022 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO SURFIT, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0203/2022 | MARIA DEL MAR SANCHEZ GONZALEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0204/2022 | JOSE ANTONIO CAVA JIMENEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0205/2022 | ANGEL JESUS PAREJAS PRATS | 4.500,00 € |
CO/NPT/0206/2022 | ARTESANIA DEL CUERO GOMEZ, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0208/2022 | MARIA DE LA SALUD CAÑETE FERNANDEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0209/2022 | QUESERIA FUENTE LA SIERRA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0210/2022 | CENTRAL ELECTRICA SAN FRANCISCO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0211/2022 | NETWORK AND CERTIFIES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0212/2022 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR, SA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0213/2022 | JUAN CARLOS VELASCO LINARES | 4.500,00 € |
CO/NPT/0214/2022 | JARDIPAL, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0216/2022 | GRACIA HERMANOS, SA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0217/2022 | ANTONIO JESUS CEJAS PIMENTEL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0218/2022 | EMILIO JOSE MADRID OLMO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0219/2022 | SUMINISTROS ASVAES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0226/2022 | SEMILLAS CANTUESO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0227/2022 | DISEÑO Y MODA NORTE SUR, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0228/2022 | GOMEZ BOUTELLIER, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0233/2022 | HELADERIAS ROCHEL, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0236/2022 | CONGELADOS DEL MAR DE LA SIERRA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0237/2022 | MARTIN MOYANO LUNA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0238/2022 | MUEBLES MUCOR, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0239/2022 | MUEBLES MUARE, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0240/2022 | JUAN ANTONIO FERREIRA QUINTANA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0241/2022 | DOANT ABOGADOS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0242/2022 | UNION DE PROFESIONALES MEDIADORES Y CONCURSALES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0243/2022 | TALLERES MORENO LOPEZ, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0244/2022 | GUIJO ILUMINACION, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0245/2022 | MAGOBAR, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0246/2022 | CONSULTORIA INMOBILIARIA ARJONA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0247/2022 | RAFAEL AGUIRRE POVEDANO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0250/2022 | MARIA AUXILIADORA HERNANDEZ RIOS | 4.500,00 € |
CO/NPT/0251/2022 | INMACULADA TERESA SUANES SERRANO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0252/2022 | ANTONIO CABALLERO CASTILLO, SLP | 4.500,00 € |
CO/NPT/0256/2022 | CENTRO DE ESTUDIOS SERGIO GALAN, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0259/2022 | ROLLTEX DTT 3.8, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0261/2022 | MONTAFERSA FERRALLAS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0262/2022 | JOSE MARIA DEL RIO GARCIA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0264/2022 | HERMINIO FERNANDEZ RUIZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0265/2022 | INSTALACIONES CAICO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0266/2022 | VICENTE CASTRO GALBIS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0267/2022 | ORTOPEDIA JOBEL, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0268/2022 | AUTOMOVILES AGUDO CANTERO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0269/2022 | CIVITRANS 2012, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0271/2022 | ANTONIO COBOS RAMIREZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0273/2022 | LÁZARO SERAFÍN RODRIGUEZ FERNÁNDEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0275/2022 | AGEMCO CONSULTORES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0277/2022 | ROCIO LUQUE ARROYO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0278/2022 | REPRESENTACIONES TECNICAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES, SLU | 4.500,00 € |
CO/NPT/0279/2022 | BENITO BRAVO RODRIGUEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0281/2022 | CARMEN MELERO MONTERO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0282/2022 | FUENTECITA PAL, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0283/2022 | FRANCISCO MOLERO GONZALEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0284/2022 | SARA GOMEZ TEJERO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0286/2022 | DENTAL BEJARANO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0287/2022 | DAVID MOHEDANO PEREZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0288/2022 | CRISTINA CAZORLA LOPEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0289/2022 | JUAN FERNANDO ROMERO SERVIAN | 4.500,00 € |
CO/NPT/0291/2022 | ARACELI GONZALEZ RODRIGUEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0292/2022 | MANUEL SALGUERO PLANTON | 4.500,00 € |
CO/NPT/0294/2022 | SEBASTIAN LAPUENTE GIRALDEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0295/2022 | LAVANDERIA Y TINTORERIA EL CISNE DE CORDOBA, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0297/2022 | CONSTRUVALLE DE LOS PEDROCHES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0299/2022 | CARMEN NELIDA WALIÑO PANIAGUA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0300/2022 | JOSE MANUEL MESONES PLAZA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0302/2022 | MARIA DOLORES LOPEZ ADAME | 4.500,00 € |
CO/NPT/0305/2022 | TRYBION IBERICA. SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0307/2022 | MONTAJES Y CERRAMIENTOS IGLESIAS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0309/2022 | JOAQUIN OLIVARES MARQUEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0310/2022 | SERLOSUR, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0312/2022 | VELASCO SOLUCIONES SERIGRAFICAS, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0313/2022 | ALFONSO ALCAIDE ZAFRA | 4.500,00 € |
CO/NPT/0314/2022 | ALVARO GONZALEZ FERNANDEZ | 4.500,00 € |
CO/NPT/0315/2022 | HISPANICA DE DESGASTES, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0316/2022 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ GALAN | 4.500,00 € |
CO/NPT/0328/2022 | RAFAEL VIOQUE CRISTIN | 4.500,00 € |
CO/NPT/0331/2022 | RECICLADOS DEL AUTOMOVIL DEL VALLE, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0335/2022 | ELECTRICA LATORRE, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0343/2022 | MARCIAL TORRES MORENO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0359/2022 | ANTONIA PASTOR MARTIN | 4.500,00 € |
CO/NPT/0362/2022 | JOSE ANTONIO CANTALEJO GUZMAN | 4.500,00 € |
CO/NPT/0363/2022 | BASES SPORT INTEGRAL, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0366/2022 | SOTO DE SAN PEDRO, SLU | 4.500,00 € |
CO/NPT/0367/2022 | DEHESA DE SAN CAYETANO, SLU | 4.500,00 € |
CO/NPT/0369/2022 | DEHESA DE CANTARERO VIEJO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0370/2022 | PEÑON DEL SAGRARIO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0372/2022 | CORTIJO DEL CORCHO, SL | 4.500,00 € |
CO/NPT/0374/2022 | CARMEN LUQUE SANCHEZ - HERRUZO | 4.500,00 € |
CO/NPT/0812/2022 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA PLASTICA FACIAL | 4.500,00 € |
Córdoba, 17 de febrero de 2023.- La Delegada, M.ª Dolores Gálvez Páez.
Descargar PDF