Consejería de Turismo, Cultura y Deporte - Anuncios (BOJA 2023-11)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Resolución de 10 de enero de 2023, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., por la que se publica la adjudicación de contratos de publicidad institucional, correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, por medio de la presente se da publicidad a la adjudicación de contratos de publicidad institucional de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., cuya relación detallada se adjunta como anexo a la presente resolución.
Asimismo, y en cumplimiento del referido decreto, la presente resolución se publica en virtud de lo establecido en el apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 6/2015, de 8 de abril.
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Málaga, 10 de enero de 2023.- El Director Gerente, Alberto Javier Ortiz de Saracho Mata.
Anexo
OBJETO DEL CONTRATO | CUANTÍA IVA NO INCLUIDO | NOMBRE DEL ADJUDICATARIO |
---|---|---|
Contrato basado en AMH de servicios de organización de eventos: Andalucía Tradición y Vanguardia | 97.325,60 | ABBSOLUTE COMUNICACIÓN, S.L. |
Patrocinio INTERNATIONAL SUMMIT 2022 MALAGA | 68.181,82 | Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa AEGVE |
Contratación de montaje para activación en zona de público durante Sail GP Cádiz 2022 | 33.372,45 | Babbla Estudio, S.L. |
Patrocinio Basketball Championship League Temporada 22-23 | 250.000,00 | Basketball Champions League, S.A. |
Patrocinio equipo Córdoba Futsal Masculino - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | C.D. Córdoba Futsal Patrimonio |
Patrocinio equipo Sporting Club Huelva Femenino - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | C.D. SPORTING CLUB |
Patrocinio equipo Rugby Ciencias - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | Ciencias Rugby Club |
LOTE 2: Soporte, mantenimiento y evolución gestor de contenidos andalucia.org | 70.000,00 | CIVICA SOFTWARE S.L. |
Patrocinio equipo CAV Cajasol Dos Hermanas femenino - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | CLUB AGRUPACIÓN VOLEIBOL ESQUIMO |
Patrocinio equipo Balonmano Puente Genil - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | CLUB BALONMANO PUENTE GENIL |
Patrocinio equipo Covirán Granada - Andalucía Región Europea del Deporte | 135.000,00 | Club Deportivo Granada por el Baloncesto |
Patrocinio equipo Besoccer Uma Antequera masculino - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | Club Deportivo Universidad de Málaga |
Patrocinio equipo Jaén Futbol Sala Masculino - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | Club Jaén Fútbol Sala |
Patrocinio equipo Voleibol Unicaja Costa Almería Masculino - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | Club Voleibol Almería |
Alquiler de espacios expositivos con motivo de la participación en la TIS 2022 | 75.000,00 | CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A. |
Patrocinio de la Global Sustainable Tourism Conference | 41.322,31 | CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A. |
Campaña Córdoba: Exterior Estaciones Ave | 57.740,00 | EQUMEDIA XL, S.L. |
Patrocinio de la Copa del Mundo FIS de Snowboardcross 2023 | 797.539,50 | Federación Andaluza de Deportes de Invierno |
Patrocinio Feria Tierra Adentro 2022 | 49.300,00 | Ferias Jaén, S.A. |
Campaña de comarketing con compañía aérea para mercados España, EEUU y Latinoamérica | 300.000,00 | Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. |
Espacio y servicios accesorios para participar en Fitur 2023 | 957.660,24 | Institución Ferial de Madrid |
Campaña de comarketing con compañía aérea para mercado británico 2022-2023 | 150.000,00 | JET2.COM, LTD |
Patrocinio de la Asamblea de Lufthansa City Center | 100.000,00 | Lufthansa City Center International GmbH |
Planificación y compra de espacios publicitarios para la promoción turística del destino Andalucía y del deporte Lote 2 Exterior y Cine | 206.611,57 | M&C SAATCHI MADRID, S.L. |
Prórroga Planificación y compra de espacios publicitarios para la promoción turística del destino Andalucía y del deporte Lote 2 Exterior y Cine | 619.834,71 | M&C SAATCHI MADRID, S.L. |
Ampliación Planificación y compra de espacios publicitarios para la promoción turística del destino Andalucía y del deporte Lote 2 Exterior y Cine | 41.322,30 | M&C SAATCHI MADRID, S.L. |
Servicio de producción, montaje y desmontaje de medios para participación de Andalucía en el Congreso TIS | 75.000,00 | M.ª DOLORES MARTÍNEZ VARA DE REY, S.A. |
LOTE 1: Soporte, mantenimiento y evolución API y sistema web NAC de andalucia.org | 100.000,00 | MEDIA LGNS LOGANGLOBAL S.L. |
LOTE 3: Soporte, mantenimiento y evolución del buscador andalucia.org | 40.000,00 | MEDIA LGNS LOGANGLOBAL S.L. |
Planificación de medios y compra de espacios publicitarios en el marco de la campaña de marketing digital internacional 2022 | 247.933,88 | Media Talent, S.L. |
Contratación de la participación en ITB 2023 | 108.612,00 | Messe Berlin GmbH |
Patrocinio del Congreso TIS Tourism Innovation Summit 2022 | 100.000,00 | NEXT BUSINESS EXHIBITIONS, S.L. |
Compra de espacios publicitarios para la promoción digital de la marca ALMERÍA / Andalucía en el ámbito internacional 2022 | 144.628,09 | NF AGENCIA DE MEDIOS INDEPENDIENTE, S.L.U. |
Campaña Segmento Golf Málaga, en RRSS, Nacional e Internacional 2022 | 91.239,66 | NF AGENCIA DE MEDIOS INDEPENDIENTE, S.L.U. |
Campaña HUELVA en aeropuerto de FARO/PORTUGAL 2022 | 49.586,77 | NF AGENCIA DE MEDIOS INDEPENDIENTE, S.L.U. |
Campaña Cádiz en Reino Unido, Alemania y Francia 2022 | 144.628,09 | PLANEA MEDIA, S.L. |
Planificación y compra de espacios publicitarios para la promoción turística del destino Andalucía y del deporte Lote 1 Prensa impresa, digital, televisión y radio | 1.446.280,99 | Proximia Havas, S.L. |
Prórroga Planificación y compra de espacios publicitarios para la promoción turística del destino Andalucía y del deporte Lote 1 Prensa impresa, digital, televisión y radio | 4.338.842,97 | Proximia Havas, S.L. |
Ampliación Planificación y compra de espacios publicitarios para la promoción turística del destino Andalucía y del deporte Lote 1 Prensa impresa, digital, televisión y radio | 289.256,21 | Proximia Havas, S.L. |
Patrocinio SICAB 2022 | 50.000,00 | Real Asociación de Criadores de Caballos Españoles |
Patrocinio equipo Real Betis Fútbol Sala - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | Real Betis Balompié, S.A.D |
Patrocinio equipo Real Betis Fútbol Femenino - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | Real Betis Balompié, S.A.D |
Patrocinio equipo COOSUR REAL BETIS BALONCESTO - Andalucía Región Europea del Deporte | 135.000,00 | Real Betis Baloncesto,S.A.D. |
Patrocinio de Encuentos Internacionales de Balonmano durante 2022 | 144.628,09 | Real Federación Española de Balonmano |
Contratación de la participación en IGTM 2022 | 35.855,00 | Reed Exhibitions Ltd. |
Contratación de la participación en WTM 2022 | 328.000,00 | Reed Exhibitions Ltd. |
Participación de Andalucía en la Feria IBTM World 2022 | 173.667,00 | Reed Exhibitions Ltd. |
Patrocinio III Tarifa Wing Foil Pro 2022 | 80.000,00 | Sureste Fuerte Tarifa, S.L. |
Planificación de medios y compra de espacios publicitarios internacionales: Lote 1 Prensa digital y Redes Sociales + Youtube | 661.157,02 | T2O ADMEDIA SERVICES, S.L. |
Campaña Golf Internacional 2022 | 500.000,00 | T2O ADMEDIA SERVICES, S.L. |
Patrocinio Titan Desert Almería 2022 | 99.950,00 | TITAN WORLD SERIES, S.L.U. |
Patrocinio Titan Desert Arabia Saudí | 82.644,62 | TITAN WORLD SERIES, S.L.U. |
Patrocinio equipo Universidad Sevilla Rugby Femenino - Andalucía Región Europea del Deporte | 37.900,00 | UNIVERSITARIO DE SEVILLA CLUB DE RUGBY ASOC |
Patrocinio Expo Abreu 2022 | 41.322,31 | Viagens Abreu, S.A. |
Contrato basado en AMH de servicios de organización de eventos: Provincia De Sevilla Con Los Cincos Sentidos | 61.750,13 | Viajes El Corte Inglés, S.A. |
Contrato basado en AMH de servicios de organización de eventos: Fiesta Primer Aceite Alcalá de Henares 2022 | 74.366,35 | Viajes El Corte Inglés, S.A. |
Contrato basado en AMH de servicios de organización de eventos: Jornadas profesionales Andalucía en Valladolid | 38.703,00 | Viajes El Corte Inglés, S.A. |
Contrato basado en AMH de servicios de organización de eventos: Premios Andalucía de Deporte 2021 | 73.904,10 | Viajes El Corte Inglés, S.A. |
Stand Fitur 2023 adaptable a otras ferias nacionales e internacionales | 1.215.089,00 | Viajes el Corte Inglés, S.A. |
Campaña Comarketing Conectividad Destino Granada 2022 | 123.966,94 | VUELING AIRLINES, S.A. |
Campaña Huelva: Lote 1 Exterior Gran formato + tranvía | 74.380,16 | Zosmamedia, S.L |
TOTAL | 15.637.502,88 |
Descargar PDF