RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2024, de la directora del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Aielo de Rugat y Montichelvo. [2024/5305]

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes hechos.

Con fecha 15 de enero de 2021, el Ayuntamiento de Aielo de Rugat solicita al Institut Cartogràfic Valencià (en adelante ICV), la mejora geométrica de las líneas que delimitan el término municipal (2021/E231686).

Con fecha 22 de junio de 2022, el ICV comunica al Ayuntamiento de Aielo de Rugat (2022/S25926400) y con fecha 29 de junio de 2022 al Ayuntamiento de Montichelvo (2022/S27156876), el inicio de los trabajos para la mejora geométrica de la línea objeto de esta resolución, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los mismos, solicita su colaboración e informa sobre las empresas adjudicatarias que realizarán los trabajos dirigidos por el ICV.

Con fecha 30 de octubre de 2023, se notifica al Ayuntamiento de Aielo de Rugat (CART1-2023-57268) y al Ayuntamiento de Montichelvo (CART1-2023-57298) la finalización de los trabajos, por parte del ICV, de ejecución y control de calidad de la mejora geométrica de la línea entre los municipios de Aielo de Rugat y Montichelvo situados en la provincia de València.

Fundamentos de derecho

1. Es función del ICV, de acuerdo con la letra i) del artículo 4.2 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

2. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

3. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

Vistos los fundamentos de derecho señalados, resuelvo:

Primero

Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Aielo de Rugat y Montichelvo, situados en la provincia de València, manteniendo lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1904 entre los citados términos municipales.

Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2...) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final selede la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M3T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)

NOMBRE X Y Observaciones

M1-M3T 733139,833 4306446,863 Es común a Aielo de Rugat, Montichelvo y Lorcha.

M2 732553,800 4306653,900 Recta

M3 731959,317 4306216,672 Recta

M4 731057,740 4307210,930 Eje de barranco.

M5 729948,635 4307731,906 Rectas

M6 729537,243 4308723,077 Recta

M7-M3T 728665,587 4309084,189 Recta

Es común a Aielo de Rugat, Montichelvo y Benicolet.

En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2,...).

NOMBRE X ETRS89

UTM HUSO 30 (m) Y ETRS89

UTM HUSO 30 (m)

TRAMO ENTRE MOJÓN 3 Y MOJÓN 4

M3-1 731954,347 4306222,663

M3-2 731942,656 4306234,282

M3-3 731942,231 4306234,610

M3-4 731941,769 4306234,929

M3-5 731930,082 4306240,347

M3-6 731923,500 4306243,488

M3-7 731920,815 4306244,255

M3-8 731917,506 4306244,735

M3-9 731915,780 4306244,783

M3-10 731914,509 4306244,591

M3-11 731908,011 4306242,608

M3-12 731884,658 4306240,962

M3-13 731879,208 4306240,718

M3-14 731875,369 4306240,549

M3-15 731872,509 4306240,819

M3-16 731866,435 4306240,819

M3-17 731842,980 4306239,942

M3-18 731835,455 4306238,895

M3-19 731829,465 4306238,372

M3-20 731825,904 4306238,355

M3-21 731820,891 4306239,371

M3-22 731806,010 4306246,725

M3-23 731797,740 4306249,709

M3-24 731793,256 4306250,517

M3-25 731788,087 4306249,914

M3-26 731785,401 4306250,201

M3-27 731782,716 4306251,298

M3-28 731780,421 4306252,259

M3-29 731777,814 4306253,086

M3-30 731772,482 4306253,930

M3-31 731763,730 4306257,302

M3-32 731759,028 4306259,648

M3-33 731757,973 4306260,271

M3-34 731757,302 4306260,894

M3-35 731753,415 4306266,551

M3-36 731750,918 4306269,335

M3-37 731749,549 4306270,288

M3-38 731747,905 4306270,918

M3-39 731745,942 4306271,549

M3-40 731735,327 4306276,152

M3-41 731727,632 4306279,122

M3-42 731718,928 4306280,969

M3-43 731710,972 4306282,953

M3-44 731707,806 4306284,277

M3-45 731704,009 4306286,893

M3-46 731700,044 4306290,149

M3-47 731696,214 4306294,114

M3-48 731693,024 4306298,721

M3-49 731688,131 4306306,592

M3-50 731684,917 4306310,440

M3-51 731674,480 4306331,776

M3-52 731671,274 4306343,048

M3-53 731670,388 4306344,980

M3-54 731669,233 4306346,094

M3-55 731667,756 4306347,275

M3-56 731664,432 4306348,523

M3-57 731654,949 4306350,346

M3-58 731648,942 4306350,920

M3-59 731642,598 4306352,236

M3-60 731640,306 4306353,784

M3-61 731639,121 4306355,714

M3-62 731637,468 4306362,630

M3-63 731635,932 4306365,870

M3-64 731631,845 4306370,486

M3-65 731626,871 4306373,328

M3-66 731614,124 4306376,026

M3-67 731591,634 4306385,948

M3-68 731582,527 4306393,171

M3-69 731573,753 4306413,858

M3-70 731571,964 4306416,288

M3-71 731561,638 4306424,590

M3-72 731558,331 4306427,323

M3-73 731554,821 4306433,195

M3-74 731551,784 4306440,282

M3-75 731547,316 4306451,515

M3-76 731543,414 4306457,898

M3-77 731542,402 4306462,218

M3-78 731543,178 4306466,639

M3-79 731546,182 4306474,435

M3-80 731546,249 4306482,466

M3-81 731546,553 4306487,360

M3-82 731547,768 4306492,186

M3-83 731549,151 4306496,202

M3-84 731554,922 4306505,550

M3-85 731555,226 4306507,676

M3-86 731554,821 4306510,553

M3-87 731548,198 4306521,712

M3-88 731546,545 4306527,279

M3-89 731544,241 4306543,119

M3-90 731538,842 4306560,667

M3-91 731534,235 4306568,930

M3-92 731531,166 4306576,267

M3-93 731530,351 4306577,705

M3-94 731524,668 4306586,450

M3-95 731521,462 4306592,390

M3-96 731518,492 4306598,549

M3-97 731510,713 4306630,406

M3-98 731509,633 4306641,880

M3-99 731508,958 4306646,065

M3-100 731506,663 4306649,575

M3-101 731495,864 4306659,564

M3-102 731489,115 4306667,933

M3-103 731478,111 4306677,568

M3-104 731470,824 4306688,721

M3-105 731467,145 4306699,251

M3-106 731466,470 4306702,423

M3-107 731467,584 4306733,842

M3-108 731465,762 4306740,254

M3-109 731460,193 4306750,580

M3-110 731455,764 4306760,890

M3-111 731454,013 4306763,707

M3-112 731451,250 4306767,142

M3-113 731435,423 4306780,101

M3-114 731418,414 4306799,404

M3-115 731411,530 4306806,154

M3-116 731407,413 4306809,461

M3-117 731401,878 4306812,189

M3-118 731397,331 4306814,752

M3-119 731394,521 4306817,425

M3-120 731391,956 4306822,082

M3-121 731388,109 4306835,379

M3-122 731387,907 4306838,483

M3-123 731388,704 4306843,594

M3-124 731390,910 4306852,860

M3-125 731391,619 4306855,560

M3-126 731401,608 4306875,504

M3-127 731402,114 4306876,955

M3-128 731402,283 4306878,727

M3-129 731402,233 4306880,566

M3-130 731401,574 4306882,979

M3-131 731399,904 4306886,945

M3-132 731397,841 4306890,461

M3-133 731384,937 4306902,603

M3-134 731383,550 4306903,332

M3-135 731381,511 4306903,801

M3-136 731376,331 4306904,392

M3-137 731370,021 4306904,797

M3-138 731365,448 4306904,645

M3-139 731361,128 4306904,240

M3-140 731355,999 4306903,295

M3-141 731351,612 4306902,418

M3-142 731346,507 4306901,805

M3-143 731315,232 4306902,080

M3-144 731308,172 4306903,580

M3-145 731301,681 4306907,563

M3-146 731295,996 4306913,335

M3-147 731288,842 4306921,131

M3-148 731276,524 4306942,931

M3-149 731272,411 4306947,774

M3-150 731266,369 4306953,920

M3-151 731254,656 4306963,855

M3-152 731250,618 4306966,143

M3-153 731247,214 4306967,549

M3-154 731243,728 4306969,395

M3-155 731236,069 4306975,928

M3-156 731222,713 4306984,595

M3-157 731217,542 4306990,068

M3-158 731215,133 4306993,497

M3-159 731213,290 4306996,750

M3-160 731212,846 4306998,761

M3-161 731212,901 4307001,462

M3-162 731213,864 4307004,917

M3-163 731216,395 4307008,612

M3-164 731219,432 4307010,856

M3-165 731226,181 4307014,163

M3-166 731230,795 4307016,648

M3-167 731234,950 4307019,460

M3-168 731239,869 4307024,172

M3-169 731241,523 4307027,149

M3-170 731242,832 4307032,895

M3-171 731243,039 4307035,528

M3-172 731243,021 4307038,191

M3-173 731242,701 4307040,275

M3-174 731241,502 4307042,218

M3-175 731237,513 4307045,629

M3-176 731231,311 4307049,267

M3-177 731224,292 4307052,635

M3-178 731215,697 4307056,063

M3-179 731213,540 4307057,502

M3-180 731211,382 4307059,132

M3-181 731196,518 4307072,850

M3-182 731186,461 4307084,223

M3-183 731181,432 4307089,082

M3-184 731172,524 4307096,085

M3-185 731159,902 4307101,029

M3-186 731140,935 4307103,749

M3-187 731122,645 4307108,386

M3-188 731098,901 4307117,541

M3-189 731093,527 4307118,761

M3-190 731079,448 4307120,434

M3-191 731073,677 4307121,885

M3-192 731069,257 4307124,416

M3-193 731060,111 4307132,076

M3-194 731054,475 4307137,813

M3-195 731051,708 4307141,931

M3-196 731049,616 4307146,385

M3-197 731049,481 4307151,582

M3-198 731051,033 4307154,890

M3-199 731055,521 4307157,083

M3-200 731061,697 4307159,344

M3-201 731064,262 4307161,841

M3-202 731066,017 4307167,174

M3-203 731066,320 4307174,733

M3-204 731067,130 4307187,624

M3-205 731068,885 4307195,184

M3-206 731068,548 4307203,283

M3-207 731065,916 4307207,738

TRAM ENTRE FITA 4 I FITA 5

M4-1 730282,766 4307530,417

Segundo

Acordar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial de València, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de entidades locales del Ministerio de Política Territorial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 4 de junio de 2024. – La directora del Institut Cartogràfic Valencià: Montserrat Tello Millán.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
257890 {"title":"RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2024, de la directora del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Aielo de Rugat y Montichelvo. [2024\/5305]","published_date":"2024-06-12","region":"valencia","region_text":"Comunidad Valenciana","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-valencia","id":"257890"} valencia Actos administrativos,DOGV,DOGV 2024 nº 9869,Institut cartogràfic valencià https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/valencia/boa/2024-06-12/257890-resolucion-4-junio-2024-directora-institut-cartografic-valencia-se-aprueba-mejora-precision-geometrica-linea-limite-municipios-aielo-rugat-montichelvo-2024-5305 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.