RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2024, de la directora del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Aielo de Rugat y Rugat. [2024/3286]

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes hechos:

Con fecha 15 de enero de 2021, el Ayuntamiento de Aielo de Rugat solicita al Institut Cartogràfic Valencià (en adelante ICV) la mejora geométrica de las líneas que delimitan el término municipal (2021/E231686).

Con fecha 22 de junio de 2022, el ICV comunica al Ayuntamiento de Aielo de Rugat (2022/S25926400) y, con fecha 30 de junio de 2022, al Ayuntamiento de Rugat (2022/S27295810) el inicio de los trabajos para la mejora geométrica de la línea, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los mismos, solicita su colaboración e informa sobre las empresas adjudicatarias que realizarán los trabajos dirigidos por el ICV.

Con fecha 29 de septiembre de 2023, concluyen los trabajos, por parte del ICV, de ejecución y control de calidad de la mejora geométrica de todos los tramos de la línea entre los municipios de Aielo de Rugat y Rugat situados en la provincia de Valencia.

Fundamentos de derecho

Primero. Es función del ICV, de acuerdo con la letra i) del artículo 4.2 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

Tercero. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

Vistos los fundamentos de derecho señalados, resuelvo:

Primero

Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Aielo de Rugat y Rugat, situados en la provincia de València, manteniendo lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1904, y posterior acta adicional de 2004 entre los citados términos municipales.

Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2...) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M3T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2,...).

NOMBRE X ETRS89 UTM HUSO 30 (m) Y ETRS89 UTM HUSO 30 (m)

TRAMO ENTRE MOJÓN 3 Y MOJÓN 4

M3-1 729724,285 4306728,296

M3-2 729734,308 4306743,250

M3-3 729740,295 4306752,653

M3-4 729761,152 4306780,767

M3-5 729787,403 4306805,699

M3-6 729802,811 4306818,860

M3-7 729813,244 4306834,749

M3-8 729825,032 4306851,950

M3-9 729833,859 4306867,840

M3-10 729838,032 4306878,754

M3-11 729839,566 4306889,160

M3-12 729838,915 4306915,469

M3-13 729838,915 4306931,318

M3-14 729840,901 4306944,279

M3-15 729845,275 4306960,891

M3-16 729848,313 4306967,565

M3-17 729850,592 4306972,066

M3-18 729853,360 4306975,276

M3-19 729863,472 4306983,120

M3-20 729866,863 4306984,846

M3-21 729887,076 4306993,413

M3-22 729902,805 4306998,057

M3-23 729914,922 4307000,227

M3-24 729922,186 4307001,869

M3-25 729930,291 4307004,738

M3-26 729938,437 4307007,627

M3-27 729945,176 4307011,382

M3-28 729947,806 4307013,786

M3-29 729949,130 4307016,716

M3-30 729949,831 4307019,568

M3-31 729949,872 4307024,500

M3-32 729949,612 4307027,590

M3-33 729946,923 4307047,492

M3-34 729946,903 4307053,731

M3-35 729948,087 4307057,724

M3-36 729951,090 4307062,566

M3-37 729953,497 4307065,508

M3-38 729955,610 4307067,675

M3-39 729958,205 4307069,467

M3-40 729964,196 4307072,534

M3-41 729966,765 4307073,667

M3-42 729969,427 4307074,276

M3-43 729973,505 4307074,540

M3-44 729979,592 4307074,309

M3-45 729995,173 4307073,256

M3-46 730000,270 4307072,691

M3-47 730003,581 4307071,928

M3-48 730006,860 4307070,921

M3-49 730013,398 4307068,270

M3-50 730020,091 4307065,752

TRAMO ENTRE MOJÓN 5 Y MOJÓN 6

M5-1 729955,526 4307208,191

M5-2 729943,126 4307209,994

M5-3 729928,472 4307213,000

M5-4 729903,522 4307219,463

M5-5 729880,849 4307225,860

M5-6 729871,289 4307227,377

M5-7 729867,224 4307227,429

M5-8 729863,248 4307227,039

M5-9 729859,183 4307225,626

M5-10 729855,876 4307223,071

M5-11 729854,223 4307220,065

M5-12 729853,403 4307215,616

M5-13 729852,721 4307203,630

M5-14 729851,563 4307200,158

M5-15 729846,437 4307195,031

M5-16 729838,334 4307190,566

M5-17 729811,214 4307176,510

M5-18 729789,758 4307167,043

M5-19 729770,741 4307157,783

M5-20 729754,095 4307151,129

M5-21 729744,838 4307147,678

M5-22 729735,023 4307142,073

M5-23 729726,754 4307135,624

M5-24 729720,860 4307129,640

M5-25 729701,457 4307107,490

M5-26 729692,791 4307099,120

M5-27 729682,392 4307090,496

M5-28 729669,203 4307081,535

M5-29 729658,730 4307073,426

M5-30 729652,833 4307068,164

M5-31 729647,983 4307062,554

M5-32 729640,148 4307049,675

M5-33 729635,611 4307041,390

M5-34 729631,947 4307034,401

M5-35 729625,409 4307019,324

M5-36 729621,013 4307011,180

M5-37 729616,166 4307004,698

M5-38 729613,263 4307002,190

M5-39 729609,881 4307000,189

M5-40 729604,414 4306999,400

M5-41 729599,651 4306999,710

M5-42 729591,028 4307001,034

M5-43 729586,832 4307001,772

M5-44 729582,982 4307001,697

M5-45 729579,248 4307000,767

M5-46 729573,640 4306999,047

M5-47 729569,187 4306998,146

M5-48 729563,213 4306997,413

M5-49 729550,309 4306997,019

M5-50 729544,923 4306996,398

M5-51 729538,357 4306994,595

M5-52 729530,381 4306991,185

M5-53 729520,208 4306986,479

M5-54 729502,848 4306976,925

M5-55 729499,917 4306975,009

M5-56 729497,029 4306972,176

M5-57 729494,605 4306968,513

M5-58 729492,123 4306965,108

M5-59 729488,828 4306961,341

M5-60 729485,754 4306958,486

M5-61 729484,392 4306956,654

M5-62 729483,387 4306954,071

M5-63 729481,904 4306949,932

M5-64 729480,907 4306947,833

M5-65 729479,875 4306946,212

M5-66 729474,656 4306939,191

M5-67 729469,918 4306934,413

M5-68 729463,793 4306930,130

M5-69 729455,639 4306923,817

M5-70 729451,431 4306918,914

TRAMO ENTRE MOJÓN 7 Y MOJÓN 8

M7-1 729357,491 4307654,481

M7-2 729335,203 4307694,460

M7-3 729312,883 4307731,998

M7-4 729286,315 4307782,090

M7-5 729267,258 4307809,145

M7-6 729256,542 4307829,921

M7-7 729244,875 4307845,900

M7-8 729235,998 4307860,357

M7-9 729229,488 4307872,785

M7-10 729221,013 4307888,955

M7-11 729218,039 4307899,697

M7-12 729214,157 4307916,389

M7-13 729210,606 4307928,183

M7-14 729205,026 4307941,118

M7-15 729197,222 4307951,907

M7-16 729190,346 4307960,099

M7-17 729186,814 4307963,142

M7-18 729184,728 4307964,270

M7-19 729182,793 4307965,998

M7-20 729179,299 4307970,695

M7-21 729166,928 4307987,269

M7-22 729154,426 4308001,055

M7-23 729149,787 4308006,461

M7-24 729145,834 4308012,611

M7-25 729143,900 4308016,891

M7-26 729142,569 4308024,056

M7-27 729141,554 4308033,187

TRAMO ENTRE MOJÓN 10 Y MOJÓN 11

M10-1 728365,656 4308427,651

M10-2 728358,418 4308439,355

M10-3 728350,827 4308450,499

M10-4 728343,376 4308460,966

M10-5 728337,982 4308468,585

M10-6 728333,499 4308474,418

M10-7 728326,798 4308482,584

M10-8 728320,039 4308490,439

M10-9 728314,647 4308496,471

M10-10 728309,133 4308502,087

M10-11 728287,389 4308521,640

M10-12 728276,011 4308531,298

M10-13 728272,606 4308534,551

M10-14 728267,887 4308539,507

M10-15 728262,063 4308545,927

M10-16 728257,625 4308551,701

M10-17 728253,812 4308557,357

M10-18 728250,053 4308561,875

M10-19 728245,839 4308566,426

M10-20 728237,647 4308572,427

M10-21 728230,298 4308575,764

M10-22 728223,437 4308576,860

M10-23 728215,464 4308576,961

M10-24 728186,512 4308576,392

M10-25 728179,400 4308576,206

M10-26 728175,915 4308576,090

M10-27 728174,172 4308576,206

M10-28 728172,266 4308576,578

M10-29 728170,976 4308576,989

Segundo

Acordar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial de València, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 15 de abril de 2024.– La directora del Institut Cartogràfic Valencià: Montserrat Tello Millán.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
14810 {"title":"RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2024, de la directora del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Aielo de Rugat y Rugat. [2024\/3286]","published_date":"2024-04-30","region":"valencia","region_text":"Comunidad Valenciana","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-valencia","id":"14810"} valencia Actos administrativos,DOGV,DOGV 2024 nº 9839,Institut cartogràfic valencià https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/valencia/boa/2024-04-30/14810-resolucion-15-abril-2024-directora-institut-cartografic-valencia-se-aprueba-mejora-precision-geometrica-linea-limite-municipios-aielo-rugat-rugat-2024-3286 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.