RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2023, del director del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Algueña y Orihuela. [2023/12652]

  • Análisis documental

    Origen disposición: Institut Cartogràfic Valencià
    Grupo Temático: 000
  • Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes

    Hechos

    Con fecha 14 de enero de 2021, el Ayuntamiento de Algueña solicita al Institut Cartogràfic Valencià (en adelante ICV), la mejora geométrica de las líneas que delimitan el término municipal (2021/E219203).

    Con fecha 22 de junio de 2022, el ICV comunica al Ayuntamiento de Algueña (2022/S25940006) y con fecha 29 de junio de 2022 al Ayuntamiento de Orihuela (2022/S27159748), el inicio de los trabajos para la mejora geométrica de la línea, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los mismos, solicita su colaboración e informa sobre las empresas adjudicatarias que realizarán los trabajos dirigidos por el ICV.

    Con fecha 31 de enero de 2023, concluyen los trabajos, por parte del ICV, de ejecución y control de calidad de la mejora geométrica de la línea entre los municipios de Algueña y Orihuela situados en la provincia de Alicante.

    Fundamentos de derecho

    Primero. Es función del ICV, de acuerdo con la letra i) del artículo 4.2 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

    Segundo. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

    Tercero. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

    Vistos los fundamentos de derecho señalados, resuelvo:

    Primero

    Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Algueña y Orihuela, situados en la provincia de Alicante y manteniendo lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1897 y posterior acta adicional de 1940, entre los citados términos municipales.

    Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2...) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M4T/M3T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

    Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)

    NOMBRE X Y Observaciones

    M1-M4T 677294,849 4244284,840 Es común a Algueña, Orihuela, Hondón de la Nieves y la Romana

    M2-M3T 675767,700 4243312,500 Divisoria de aguas

    Es común a Algueña, Orihuela y Abanilla

    En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2...).

    NOMBRE X ETRS89 UTM HUSO 30 (m) Y ETRS89 UTM HUSO 30 (m)

    TRAMO ENTRE MOJÓN 1 Y MOJÓN 2

    M1-1 677279,994 4244281,151

    M1-2 677269,383 4244275,745

    M1-3 677261,079 4244269,323

    M1-4 677238,920 4244253,495

    M1-5 677227,790 4244243,999

    M1-6 677223,635 4244238,057

    M1-7 677220,776 4244230,092

    M1-8 677218,427 4244217,328

    M1-9 677215,296 4244205,755

    M1-10 677213,621 4244193,554

    M1-11 677213,221 4244189,049

    M1-12 677211,118 4244182,242

    M1-13 677206,914 4244174,733

    M1-14 677204,862 4244169,878

    M1-15 677203,735 4244164,622

    M1-16 677203,397 4244163,696

    M1-17 677202,709 4244162,920

    M1-18 677199,502 4244160,757

    M1-19 677185,887 4244153,746

    M1-20 677159,338 4244143,058

    M1-21 677139,460 4244134,072

    M1-22 677125,028 4244129,988

    M1-23 677101,771 4244121,675

    M1-24 677086,250 4244112,587

    M1-25 677077,332 4244105,643

    M1-26 677070,797 4244098,700

    M1-27 677067,223 4244092,505

    M1-28 677064,916 4244087,744

    M1-29 677050,655 4244074,035

    M1-30 677035,158 4244064,508

    M1-31 677023,007 4244059,301

    M1-32 677006,567 4244056,544

    M1-33 676990,740 4244054,910

    M1-34 676974,197 4244052,255

    M1-35 676964,143 4244049,078

    M1-36 676949,330 4244044,685

    M1-37 676944,347 4244042,026

    M1-38 676940,190 4244038,934

    M1-39 676933,687 4244033,532

    M1-40 676925,592 4244025,910

    M1-41 676916,248 4244019,936

    M1-42 676907,263 4244016,260

    M1-43 676893,784 4244013,197

    M1-44 676879,079 4244010,542

    M1-45 676862,474 4244011,179

    M1-46 676829,901 4244022,615

    M1-47 676820,247 4244023,579

    M1-48 676810,193 4244023,330

    M1-49 676801,322 4244020,992

    M1-50 676792,745 4244017,860

    M1-51 676785,686 4244013,629

    M1-52 676783,065 4244011,355

    M1-53 676781,278 4244008,343

    M1-54 676778,062 4244001,961

    M1-55 676771,247 4243987,900

    M1-56 676759,785 4243962,550

    M1-57 676745,906 4243935,870

    M1-58 676729,203 4243912,924

    M1-59 676723,740 4243904,602

    M1-60 676719,247 4243899,368

    M1-61 676714,958 4243894,952

    M1-62 676712,099 4243889,948

    M1-63 676711,078 4243886,477

    M1-64 676706,738 4243876,265

    M1-65 676697,726 4243863,195

    M1-66 676691,038 4243853,596

    M1-67 676686,035 4243845,019

    M1-68 676682,563 4243834,808

    M1-69 676679,702 4243822,600

    M1-70 676677,380 4243817,890

    M1-71 676674,596 4243814,840

    M1-72 676671,274 4243812,985

    M1-73 676667,768 4243811,861

    M1-74 676666,418 4243811,258

    M1-75 676665,402 4243810,566

    M1-76 676657,875 4243804,552

    M1-77 676657,012 4243803,752

    M1-78 676652,451 4243800,486

    M1-79 676650,549 4243799,319

    M1-80 676648,396 4243797,220

    M1-81 676640,925 4243785,763

    M1-82 676632,976 4243763,546

    M1-83 676627,697 4243745,661

    M1-84 676622,891 4243731,833

    M1-85 676618,085 4243723,944

    M1-86 676607,637 4243707,626

    M1-87 676605,163 4243701,154

    M1-88 676602,800 4243696,348

    M1-89 676599,953 4243691,600

    M1-90 676597,579 4243689,041

    M1-91 676596,005 4243688,264

    M1-92 676594,056 4243687,816

    M1-93 676590,150 4243687,612

    M1-94 676588,108 4243686,494

    M1-95 676586,134 4243684,860

    M1-96 676584,637 4243682,376

    M1-97 676582,901 4243680,435

    M1-98 676577,489 4243675,432

    M1-99 676571,464 4243671,682

    M1-100 676545,063 4243659,351

    M1-101 676499,521 4243641,652

    M1-102 676403,944 4243610,065

    M1-103 676378,177 4243595,310

    M1-104 676362,929 4243586,596

    M1-105 676351,356 4243579,788

    M1-106 676343,868 4243576,385

    M1-107 676334,473 4243573,117

    M1-108 676329,232 4243571,551

    M1-109 676322,288 4243570,462

    M1-110 676310,987 4243567,007

    M1-111 676304,044 4243564,199

    M1-112 676295,943 4243562,497

    M1-113 676284,370 4243561,408

    M1-114 676265,990 4243561,272

    M1-115 676240,053 4243560,591

    M1-116 676230,182 4243558,957

    M1-117 676219,835 4243555,009

    M1-118 676207,037 4243547,521

    M1-119 676200,366 4243542,619

    M1-120 676195,668 4243539,403

    M1-121 676191,278 4243536,340

    M1-122 676183,381 4243530,417

    M1-123 676178,820 4243525,924

    M1-124 676175,412 4243521,574

    M1-125 676170,239 4243517,762

    M1-126 676166,634 4243516,325

    M1-127 676162,618 4243515,509

    M1-128 676156,900 4243514,351

    M1-129 676153,019 4243512,854

    M1-130 676146,076 4243508,633

    M1-131 676121,807 4243487,055

    M1-132 676088,337 4243466,890

    M1-133 676074,098 4243459,784

    M1-134 676073,310 4243459,404

    M1-135 676072,352 4243459,052

    M1-136 676051,348 4243455,110

    M1-137 676049,236 4243454,829

    M1-138 676047,406 4243454,660

    M1-139 676020,517 4243452,576

    M1-140 676019,348 4243452,450

    M1-141 676018,504 4243452,295

    M1-142 676008,905 4243449,753

    M1-143 675991,098 4243444,553

    M1-144 675973,748 4243440,205

    M1-145 675959,109 4243434,467

    M1-146 675948,256 4243428,026

    M1-147 675938,860 4243422,334

    M1-148 675929,232 4243415,229

    M1-149 675915,443 4243404,907

    M1-150 675894,091 4243388,125

    M1-151 675866,412 4243369,396

    M1-152 675855,600 4243362,789

    M1-153 675832,074 4243346,971

    M1-154 675822,701 4243341,853

    M1-155 675820,061 4243340,564

    M1-156 675818,697 4243339,200

    M1-157 675811,652 4243329,252

    M1-158 675810,050 4243327,500

    M1-159 675807,797 4243326,148

    M1-160 675795,234 4243320,943

    Segundo

    Acordar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial de Alicante, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

    Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

    Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

    València, 13 de diciembre de 2023.– El director del Institut Cartogràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11832 {"title":"RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2023, del director del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Algueña y Orihuela. [2023\/12652]","published_date":"2023-12-22","region":"valencia","region_text":"Comunidad Valenciana","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-valencia","id":"11832"} valencia Actos administrativos,DOGV,DOGV 2023 nº 9751,Institut cartogràfic valencià https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/valencia/boa/2023-12-22/11832-resolucion-13-diciembre-2023-director-institut-cartografic-valencia-se-aprueba-mejora-precision-geometrica-linea-limite-municipios-alguena-orihuela-2023-12652 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.