Institut cartogràfic valencià - Actos administrativos (DOGV nº 2023-9608)

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2023, del director del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Alicante y Busot (tramo norte). [2023/5675]

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes

Hechos

Con fecha 7 de enero de 2021, el Ayuntamiento de Busot solicita al Institut Cartogràfic Valencià, (en adelante ICV), la mejora geométrica de las líneas que delimitan el término municipal (2021/E53042).

Con fecha 22 de junio de 2022, el ICV comunica al Ayuntamiento de Alicante (2022/S25940660) y con fecha 23 de junio de 2022 al Ayuntamiento de Busot (2022/S26150479), el inicio de los trabajos para la mejora geométrica de la línea, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los mismos, solicita su colaboración e informa sobre las empresas adjudicatarias que realizarán los trabajos dirigidos por el ICV.

Con fecha 31 de enero de 2021, concluyen los trabajos, por parte del ICV, de ejecución y control de calidad de la mejora geométrica de la línea entre los municipios de Alicante y Busot situados en la provincia de Alicante.

Fundamentos de derecho

Primero. Es función del ICV, de acuerdo con la letra i del artículo 4.2 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

Tercero. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

Vistos los fundamentos de derecho señalados, resuelvo:

Primero

Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Alicante y Busot (tramo norte), situados en la provincia de Alicante, manteniendo íntegramente lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1997 entre los citados términos municipales.

Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2,..) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M3T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)

Nombre X Y Observaciones

M12-M3T 727101,681 4268149,484 Es común a Alicante, Busot y Relleu

M13 727051,979 4267589,292 Divisoria de aguas

M14-M3T 728063,202 4266290,067 Recta, eje barranco y rectas

Es común a Alicante, Busot y Aigües

En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2,...).

Nombre X ETRS89 UTM huso 30 (m) Y ETRS89 UTM huso 30 (m)

TRAMO ENTRE MOJÓN 12 Y MOJÓN 13

M12-1 727120,404 4268141,684

M12-2 727122,307 4268140,823

M12-3 727123,096 4268139,854

M12-4 727130,418 4268111,033

M12-5 727130,705 4268109,921

M12-6 727130,723 4268109,257

M12-7 727130,023 4268034,442

M12-8 727129,610 4268028,108

M12-9 727129,537 4268025,549

M12-10 727125,235 4267996,351

M12-11 727125,038 4267994,963

M12-12 727124,850 4267993,513

M12-13 727122,116 4267966,898

M12-14 727119,085 4267932,090

M12-15 727118,395 4267914,996

M12-16 727118,323 4267908,608

M12-17 727119,615 4267869,666

M12-18 727105,166 4267774,088

M12-19 727092,787 4267734,219

M12-20 727089,852 4267716,922

M12-21 727085,907 4267702,478

M12-22 727085,261 4267700,653

M12-23 727084,258 4267698,851

M12-24 727077,518 4267689,506

M12-25 727076,306 4267687,562

M12-26 727075,524 4267685,683

M12-27 727072,001 4267675,832

M12-28 727063,348 4267647,225

M12-29 727063,109 4267646,415

M12-30 727062,916 4267645,530

M12-31 727056,283 4267613,978

TRAMO ENTRE MOJÓN 13 Y MOJÓN 14

M13-1 727334,303 4267244,889

M13-2 727335,709 4267242,531

M13-3 727336,748 4267236,783

M13-4 727337,525 4267234,664

M13-5 727339,198 4267231,802

M13-6 727342,443 4267228,152

M13-7 727346,393 4267221,088

M13-8 727348,291 4267218,531

M13-9 727349,526 4267216,316

M13-10 727351,429 4267214,141

M13-11 727353,448 4267212,324

M13-12 727366,410 4267202,944

M13-13 727368,771 4267201,549

M13-14 727375,033 4267196,984

M13-15 727377,210 4267194,545

M13-16 727379,089 4267192,910

M13-17 727383,243 4267189,944

M13-18 727384,974 4267187,911

M13-19 727387,189 4267186,388

M13-20 727390,580 4267182,470

M13-21 727392,878 4267181,251

M13-22 727397,193 4267178,186

M13-23 727402,328 4267176,096

M13-24 727407,226 4267173,235

M13-25 727409,478 4267171,822

M13-26 727411,776 4267170,602

M13-27 727416,006 4267167,545

M13-28 727418,914 4267163,273

M13-29 727419,384 4267160,926

M13-30 727419,363 4267158,708

M13-31 727421,329 4267153,855

M13-32 727422,387 4267148,161

M13-33 727422,714 4267141,881

M13-34 727423,263 4267139,428

M13-35 727423,707 4267130,917

M13-36 727424,259 4267127,531

M13-37 727424,811 4267113,791

M13-38 727424,184 4267110,508

M13-39 727424,353 4267108,231

M13-40 727423,601 4267105,779

M13-41 727423,747 4267102,598

M13-42 727423,491 4267099,678

M13-43 727424,210 4267094,156

M13-44 727424,800 4267092,540

M13-45 727425,037 4267092,076

M13-46 727425,147 4267091,428

M13-47 727425,284 4267089,126

M13-48 727425,520 4267086,820

M13-49 727425,778 4267086,367

M13-50 727426,086 4267085,994

M13-51 727428,606 4267083,416

M13-52 727432,142 4267079,403

M13-53 727436,675 4267076,093

M13-54 727437,881 4267074,191

M13-55 727438,737 4267071,853

M13-56 727440,314 4267063,695

M13-57 727440,549 4267060,393

M13-58 727441,244 4267057,504

M13-59 727443,071 4267052,196

M13-60 727445,694 4267047,582

M13-61 727447,469 4267045,559

M13-62 727451,071 4267038,879

M13-63 727455,016 4267034,178

M13-64 727456,048 4267032,390

M13-65 727457,146 4267029,748

M13-66 727458,167 4267027,915

M13-67 727458,430 4267027,288

M13-68 727458,551 4267026,606

M13-69 727458,578 4267025,480

M13-70 727458,717 4267025,010

M13-71 727459,552 4267023,951

M13-72 727461,127 4267019,966

M13-73 727466,453 4267014,239

M13-74 727470,195 4267012,384

M13-75 727473,643 4267009,762

M13-76 727476,187 4267008,125

M13-77 727479,517 4267004,157

M13-78 727482,102 4267002,658

M13-79 727486,446 4266998,317

M13-80 727489,062 4266995,193

M13-81 727491,740 4266990,425

M13-82 727495,166 4266988,334

M13-83 727495,658 4266988,034

M13-84 727496,049 4266987,646

M13-85 727499,999 4266982,433

M13-86 727501,326 4266980,138

M13-87 727504,695 4266976,293

M13-88 727506,864 4266974,732

M13-89 727508,353 4266972,508

M13-90 727511,635 4266968,798

M13-91 727513,829 4266967,206

M13-92 727516,842 4266962,841

M13-93 727518,929 4266957,281

M13-94 727519,170 4266956,171

M13-95 727519,624 4266955,493

M13-96 727724,263 4266721,727

Segundo

Acordar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial de Alicante, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 22 de mayo de 2023.– El director del Institut Cartogràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
5756 {"title":"Institut cartogràfic valencià - Actos administrativos (DOGV nº 2023-9608)","published_date":"2023-06-01","region":"valencia","region_text":"Valencia","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-valencia","id":"5756"} valencia Actos administrativos,DOGV,DOGV 2023 nº 9608,Institut cartogràfic valencià https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/valencia/boa/2023-06-01/5756-institut-cartografic-valencia-actos-administrativos-dogv-n-2023-9608 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.