Institut cartogràfic valencià - Actos administrativos (DOGV nº 2023-9608)

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2023, del director del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Buñol y Yátova. [2023/5680]

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes

Hechos

Con fecha 23 de abril de 2020, el Ayuntamiento de Buñol solicita al Institut Cartogràfic Valencià, (en adelante ICV), la mejora geométrica de las líneas que delimitan el término municipal (2020/E77).

Con fecha 23 de junio de 2022, el ICV comunica al Ayuntamiento de Buñol (2022/S26148426) y con fecha 30 de junio de 2022, al Ayuntamiento de Yátova (2022/S27409856), el inicio de los trabajos para la mejora geométrica de la línea, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los mismos, solicita su colaboración e informa sobre las empresas adjudicatarias que realizarán los trabajos dirigidos por el ICV.

Con fecha 31 de enero de 2023, concluyen los trabajos, por parte del ICV, de ejecución y control de calidad de la mejora geométrica de la línea entre los municipios de Buñol y Yátova situados en la provincia de València.

Fundamentos de derecho

Primero. Es función del ICV, de acuerdo con la letra i del artículo 4.2 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

Tercero. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

Vistos los fundamentos de derecho señalados, resuelvo:

Primero

Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Buñol y Yátova, situados en la provincia de València, manteniendo íntegramente lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1900 entre los citados términos municipales.

Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2,..) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M3T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)

NOMBRE X Y Observaciones

M1-M3T 674306,368 4362809,708 Es común a Buñol, Yátova y Requena

M2 676303,984 4361229,531 Recta, eje aguas corrientes, recta

M3 677245,816 4363474,309 Recta

M4 679493,941 4362398,401 Recta

M5 682295,565 4361865,605 Recta

M6 683170,498 4362039,316 Recta

M7 683657,432 4362710,260 Recta

M8 684911,820 4363873,185 Recta

M9 685424,833 4364252,109 Recta

M10 686420,522 4364559,162 Recta

M11 687179,695 4364580,048 Recta

M12 688093,748 4364486,755 Recta

M13 689035,087 4364162,292 Recta

M14 689495,253 4363918,699 Recta

M15-M3T 689670,222 4363774,844 Recta

Es común a Buñol, Yátova y Alborache

En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2,...).

NOMBRE X ETRS89 UTM HUSO 30 (m) Y ETRS89 UTM HUSO 30 (m)

TRAMO ENTRE MOJÓN 1 Y MOJÓN 2

M1-1 675015,717 4362612,755

M1-2 675025,169 4362601,974

M1-3 675029,996 4362594,975

M1-4 675032,177 4362586,905

M1-5 675035,237 4362574,840

M1-6 675037,793 4362567,426

M1-7 675049,043 4362543,008

M1-8 675059,271 4362519,421

M1-9 675064,859 4362495,423

M1-10 675070,544 4362458,063

M1-11 675073,834 4362426,657

M1-12 675074,718 4362422,068

M1-13 675076,430 4362417,638

M1-14 675078,217 4362414,441

M1-15 675079,668 4362411,063

M1-16 675080,377 4362405,720

M1-17 675080,322 4362400,704

M1-18 675079,777 4362395,905

M1-19 675077,651 4362383,583

M1-20 675074,870 4362371,915

M1-21 675072,144 4362350,868

M1-22 675069,935 4362323,853

M1-23 675066,623 4362306,540

M1-24 675064,656 4362288,930

M1-25 675066,405 4362264,447

M1-26 675070,138 4362237,561

M1-27 675073,003 4362221,591

M1-28 675073,848 4362205,220

M1-29 675074,911 4362194,110

M1-30 675075,417 4362183,552

M1-31 675076,669 4362157,906

M1-32 675075,602 4362107,897

M1-33 675076,038 4362079,871

M1-34 675074,864 4362061,640

M1-35 675076,212 4362049,692

M1-36 675077,465 4362042,658

M1-37 675081,127 4362024,736

M1-38 675084,595 4362009,705

M1-39 675089,028 4361991,783

M1-40 675092,689 4361982,726

M1-41 675096,166 4361971,879

M1-42 675099,690 4361965,434

M1-43 675104,046 4361959,852

M1-44 675108,149 4361956,170

M1-45 675112,882 4361952,696

M1-46 675122,016 4361945,850

M1-47 675134,299 4361932,036

M1-48 675143,199 4361920,224

M1-49 675158,258 4361906,453

M1-50 675163,410 4361902,848

M1-51 675166,186 4361901,623

M1-52 675167,629 4361900,888

M1-53 675168,717 4361900,099

M1-54 675169,806 4361898,684

M1-55 675170,650 4361897,241

M1-56 675172,555 4361893,757

M1-57 675174,107 4361890,137

M1-58 675174,569 4361887,905

M1-59 675175,304 4361886,136

M1-60 675177,836 4361882,407

M1-61 675180,721 4361879,113

M1-62 675187,010 4361872,951

M1-63 675197,097 4361859,047

M1-64 675205,123 4361845,609

M1-65 675209,994 4361834,268

M1-66 675213,836 4361826,332

M1-67 675219,561 4361818,917

M1-68 675226,921 4361810,411

M1-69 675234,555 4361802,451

M1-70 675254,702 4361784,019

M1-71 675270,625 4361770,147

M1-72 675278,186 4361763,967

M1-73 675287,272 4361757,908

M1-74 675296,467 4361753,024

M1-75 675310,335 4361747,269

M1-76 675339,675 4361732,447

M1-77 675355,408 4361726,907

M1-78 675370,021 4361720,582

M1-79 675384,416 4361713,003

M1-80 675399,775 4361706,052

M1-81 675421,710 4361695,392

M1-82 675431,634 4361690,866

M1-83 675440,685 4361687,104

M1-84 675469,591 4361676,355

M1-85 675484,877 4361669,744

M1-86 675487,495 4361668,410

M1-87 675489,811 4361667,025

M1-88 675493,084 4361664,885

M1-89 675497,592 4361661,651

M1-90 675502,390 4361658,937

M1-91 675509,303 4361655,723

M1-92 675517,232 4361653,662

M1-93 675525,253 4361652,348

M1-94 675533,477 4361651,941

M1-95 675542,663 4361651,097

M1-96 675551,934 4361651,126

M1-97 675559,539 4361651,097

M1-98 675566,929 4361651,889

M1-99 675579,463 4361655,343

M1-100 675591,766 4361659,643

M1-101 675610,057 4361666,176

M1-102 675621,870 4361670,368

M1-103 675633,315 4361675,744

M1-104 675657,663 4361689,109

M1-105 675677,777 4361699,873

M1-106 675694,761 4361708,691

M1-107 675705,486 4361714,135

M1-108 675716,986 4361719,788

M1-109 675738,321 4361730,789

M1-110 675752,444 4361738,568

M1-111 675801,896 4361770,720

M1-112 675829,796 4361789,979

M1-113 675847,378 4361801,988

M1-114 675864,066 4361812,545

M1-115 675870,209 4361816,171

M1-116 675874,539 4361817,983

M1-117 675879,574 4361819,695

M1-118 675884,407 4361821,105

M1-119 675889,341 4361822,112

M1-120 675900,139 4361822,295

M1-121 675906,884 4361821,717

M1-122 675918,254 4361821,139

M1-123 675930,587 4361821,717

M1-124 675947,353 4361824,030

M1-125 675961,613 4361823,837

M1-126 675968,455 4361823,452

M1-127 675974,409 4361820,898

M1-128 675977,027 4361818,482

M1-129 675979,746 4361815,108

M1-130 675981,760 4361812,062

M1-131 675984,139 4361807,115

M1-132 675985,687 4361802,924

M1-133 675986,626 4361799,828

M1-134 675987,318 4361796,656

M1-135 675987,771 4361793,396

M1-136 675988,083 4361789,673

M1-137 675988,763 4361774,990

M1-138 675988,763 4361761,496

M1-139 675987,856 4361750,721

M1-140 675987,000 4361743,672

M1-141 675985,238 4361734,307

M1-142 675981,632 4361718,081

M1-143 675977,971 4361699,363

M1-144 675976,080 4361688,313

M1-145 675974,814 4361677,186

M1-146 675970,960 4361653,290

M1-147 675968,069 4361640,956

M1-148 675964,009 4361632,049

M1-149 675961,032 4361618,413

M1-150 675957,894 4361606,708

M1-151 675951,589 4361584,007

M1-152 675946,362 4361560,370

M1-153 675943,750 4361544,710

M1-154 675940,593 4361530,401

M1-155 675939,364 4361524,172

M1-156 675938,579 4361517,864

M1-157 675938,226 4361512,124

M1-158 675937,924 4361506,435

M1-159 675937,588 4361485,920

M1-160 675938,015 4361475,384

M1-161 675938,933 4361467,574

M1-162 675940,265 4361460,013

M1-163 675941,851 4361453,719

M1-164 675943,856 4361446,942

M1-165 675948,223 4361439,574

M1-166 675952,808 4361435,414

M1-167 675957,832 4361432,353

M1-168 675964,294 4361429,097

M1-169 675970,174 4361427,006

M1-170 675975,550 4361426,156

M1-171 675980,572 4361425,856

M1-172 675987,242 4361425,352

M1-173 675993,307 4361424,537

M1-174 675999,693 4361423,423

M1-175 676005,987 4361422,205

M1-176 676014,417 4361419,334

M1-177 676021,383 4361415,704

M1-178 676040,063 4361406,161

M1-179 676055,362 4361395,645

M1-180 676066,250 4361386,267

M1-181 676074,205 4361378,614

M1-182 676080,549 4361370,860

M1-183 676083,973 4361363,811

M1-184 676085,684 4361356,762

M1-185 676087,346 4361344,175

M1-186 676088,136 4361332,088

M1-187 676090,269 4361323,752

M1-188 676092,631 4361318,178

M1-189 676095,539 4361314,058

M1-190 676098,447 4361311,090

M1-191 676102,704 4361307,189

M1-192 676107,052 4361304,750

M1-193 676110,871 4361301,992

M1-194 676113,522 4361299,977

M1-195 676116,360 4361296,715

M1-196 676119,568 4361293,295

M1-197 676121,742 4361289,450

M1-198 676123,849 4361284,977

M1-199 676125,848 4361281,595

Segundo

Acordar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial de Valencia, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 22 de mayo de 2023.– El director del Institut Cartogràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
5755 {"title":"Institut cartogràfic valencià - Actos administrativos (DOGV nº 2023-9608)","published_date":"2023-06-01","region":"valencia","region_text":"Valencia","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-valencia","id":"5755"} valencia Actos administrativos,DOGV,DOGV 2023 nº 9608,Institut cartogràfic valencià https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/valencia/boa/2023-06-01/5755-institut-cartografic-valencia-actos-administrativos-dogv-n-2023-9608 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.