Consejería de medio ambiente, universidades, investigación y mar menor - Otras disposiciones (BORM nº 2023-249)

I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

6155 Extracto de la Orden de 16 de octubre de 2023 de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de reajuste de anualidades y por la que se declaran los créditos disponibles y su distribución presupuestaria definitiva, en relación a los créditos autorizados previstos en el artículo 4 de la Orden de 30 de julio de 2021 de convocatoria MOVES-3

BDNS (Identif.): 578021

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578021)

Dispongo:

Primero. Reajustar los créditos no concedidos de la anualidad 2022 previstos en la Orden de 30 de julio de 2021, de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de convocatoria a la anualidad 2023 en los siguientes términos:

16.03.00.442J.767.22 Proyecto 48264. 048264230001: 114.600,00 €

16.03.00.442J.767.22 Proyecto 48264. 048264230002: 340.992,00 €

16.03.00.442J.777.22 Proyecto 48265. 048265230001: 322.300,00 €

16.03.00.442J.777.22 Proyecto 48265. 048265230002: 966.144,00 €

16.03.00.442J.787.21 Proyecto 48266. 048266230001: 1.363.900,00 €

16.03.00.442J.787.21 Proyecto 48266. 048266230002: 71.040,00 €

16.03.00.442J.700.99 Proyecto 48267. 048267230001: 280.000,00 €

16.03.00.442J.700.99 Proyecto 48267. 048267230002: 14.208,00 €

16.03.00.442J.742.99 Proyecto 48268. 048268230001: 27.000,00 €

16.03.00.442J.742.99 Proyecto 48268. 048268230002: 28.416,00 €

Haciendo un importe total en 2023 de 3.528.600,00 €


Segundo. Declarar los créditos disponibles y aprobar su distribución presupuestaria definitiva en relación a los créditos autorizados previstos en el artículo 4 de la Orden de 30 de julio de 2021 de convocatoria en los siguientes términos:

16.03.00.442J.767.22 Proyecto 48264. 048264230001: 229.200,00 €

16.03.00.442J.767.22 Proyecto 48264. 048264230002: 681.984,00 €

16.03.00.442J.767.22 Proyecto 48264. 048264240001: 43.800,00 €

16.03.00.442J.767.22 Proyecto 48264. 048264240002: 340.992,00 €

16.03.00.442J.767.22 Proyecto 48264. 048264250001: 13.500,00 €

16.03.00.442J.767.22 Proyecto 48264. 048264250002: 113.664,00 €

16.03.00.442J.777.22 Proyecto 48265. 048265230001: 802.300,00 €

16.03.00.442J.777.22 Proyecto 48265. 048265230002: 1.932.288,00 €

16.03.00.442J.777.22 Proyecto 48265. 048265240001: 180.000,00 €

16.03.00.442J.777.22 Proyecto 48265. 048265240002: 966.144,00 €

16.03.00.442J.777.22 Proyecto 48265. 048265250001: 60.000,00 €

16.03.00.442J.777.22 Proyecto 48265. 048265250002: 322.048,00 €

16.03.00.442J.787.21 Proyecto 48266. 048266230001: 3.303.900,00€

16.03.00.442J.787.21 Proyecto 48266. 048266230002: 142.080,00 €

16.03.00.442J.787.21 Proyecto 48266. 048266240001: 727.500,00 €

16.03.00.442J.787.21 Proyecto 48266. 048266240002: 71.040,00 €

16.03.00.442J.787.21 Proyecto 48266. 048266250001: 242.500,00 €

16.03.00.442J.787.21 Proyecto 48266. 048266250002: 23.680,00 €

16.03.00.442J.700.99 Proyecto 48267. 048267230001: 560.000,00 €

16.03.00.442J.700.99 Proyecto 48267. 048267230002: 28.416,00 €

16.03.00.442J.700.99 Proyecto 48267. 048267240001: 105.000,00 €

16.03.00.442J.700.99 Proyecto 48267. 048267240002: 14.208,00 €

16.03.00.442J.700.99 Proyecto 48267. 048267250001: 35.000,00 €

16.03.00.442J.700.99 Proyecto 48267. 048267250002: 4.736,00 €

16.03.00.442J.742.99 Proyecto 48268. 048268230001: 54.000,00 €

16.03.00.442J.742.99 Proyecto 48268. 048268230002: 56.832,00 €

16.03.00.442J.742.99 Proyecto 48268. 048268240001: 9.000,00 €

16.03.00.442J.742.99 Proyecto 48268. 048268240002: 28.416,00 €

16.03.00.442J.742.99 Proyecto 48268. 048268250001: 4.500,00 €

16.03.00.442J.742.99 Proyecto 48268. 048268250002: 9.472,00 €

Haciendo un importe total en 2023 de 11.106.200,00 €


Murcia, 16 de octubre de 2023. El Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez Rojas.

NPE: A-271023-6155


Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
5563 {"title":"Consejería de medio ambiente, universidades, investigación y mar menor - Otras disposiciones (BORM nº 2023-249)","published_date":"2023-10-27","region":"murcia","region_text":"Región de Murcia","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-murcia","id":"5563"} murcia A-271023-6155,BORM,BORM 2023 nº 249,Consejería de medio ambiente, universidades, investigación y mar menor,Otras disposiciones,Presupuesto - Crédito https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/murcia/boa/2023-10-27/5563-consejeria-medio-ambiente-universidades-investigacion-mar-menor-otras-disposiciones-borm-n-2023-249 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.