Expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de abastecimiento a varios municipios de La Rioja. Sistema Cidacos y proyecto modificado de abastecimiento a varios municipios de La Rioja subsistema Cidacos en el municipio de Tudelilla. Comunicación de depósitos previos e indemnizaciones. Señalamiento de fechas para la ocupación

En el uso de las potestades reconocidas al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja por la Disposición Adicional Primera de la Ley 5/2000 de 25 de octubre y en el ejercicio de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2024 y a los efectos de que esta publicación sirva de notificación a los efectos previstos en la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el Presidente de Consorcio ha dictado Resolución cuya parte dispositiva dice como sigue:

Concluido el trámite de Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de Abastecimiento a varios municipios de La Rioja. sistema Cidacos y proyecto modificado de abastecimiento a varios municipios de La Rioja subsistema Cidacos en el municipio de Tudelilla,

RESUELVO

Primero. Que por el Perito de la Administración se proceda a la valorización de los depósitos previos y de las indemnizaciones derivadas de la urgente ocupación de las parcelas afectadas con cuyos propietarios no se ha podido llegar a mutuo acuerdo y que se detallan en el Anexo.

Segundo. Que se dé traslado a los afectados a los efectos previstos en el artículo 58.2 del vigente Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, informándoles de su derecho a percibir los importes a que se refiere el apartado anterior antes del 2 de mayo a las 14 horas.

Tercero. Fijar el próximo día 10 de mayo de 2024 a las 9:00 h en el Ayuntamiento de Tudeilla, para la ocupación de los bienes y derechos afectados por el presente expediente.

Cuarto. Continuar con los trámites legalmente establecidos para la determinación del justoprecio hasta la remisión en su caso al Jurado Provincial de Expropiación.

En su virtud:

a) Se adjunta valoración del Perito de la Administración referido al importe del depósito previo a la ocupación, y de la indemnización derivada de su urgencia en su caso. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 58.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, contra dicha valoración no cabe recurso, pero pueden formularse alegaciones referidas exclusivamente a la existencia de errores materiales en la determinación del depósito previo o inadecuada apreciación de las indemnizaciones procedentes en su caso, que, de no ser rectificadas por esta Administración quedarán diferidas al momento en que el Jurado Provincial de Expropiaciones conozca el expediente.

b) Se informa de su derecho a los interesados a percibir ambos importes, lo que comunicará a esta Administración en forma fehaciente antes de las 14 horas de día 2 de mayo, procediéndose en otro caso a su consignación en la Caja General de Depósitos, a la espera de lo que resulte del trámite de fijación del justiprecio

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Logroño a 17 de abril de 2024.- La Secretaria General, Victoria Barbi Martínez.




ANEXO

Lugar: Ayuntamiento de Tudelilla.

Dia: 10 de mayo de 2024 Hora: 9:00 horas.

Municipio parcelas: Tudelilla.

Nº Proy Pgno Parc Titular DNI

Sup Exprop

Def m2

Sp Serv

Acued m2

Sup Ocup

Temp m2

Depósitos

/euros

1978 2 361 Marrodan Miranda Máximo ***1189** - - 367 9,29
1979 2 360 Santos Sainz Justo ***5939** - 22 344 11,49
1980 2 359 Grandes Saenz Fermín ***6144** - 19 349 8,26
1981 2 358 Grandes Saenz Fermín ***6144** - - 448 5,33
1983 2 364 Sainz Breton Jose Luis ***7664** - - 440 4,57
1985 2 365 Gomez Lujo Dominica ***4378** - - 224 1,64
1986 2 367 Ortega Herce Pedro ***7158** - - 95 0,7
1987 2 366 Artesana Peñasomo Sl ****1753* - - 140 0,85
1991 2 390 Herce Ortega Justo ***6453** - 18 790 4,90
1992 2 392 Herce Ortega Justo ***6453** - - 980 20,34
1994 2 397 Alcalde Hernandez Alfredo ***4390** - - 1298 11,82
1996 2 402 Ortega Peso Pedro ***6984** - - 42 0,44
1997 2 295 Argaiz Diaz Flor 0 - 20 1223 24,46
1998 2 299 Garrido Saenz Carlos ***7323** - - 799 14,87
2001 2 170 Saenz Yustes Ernesto ***8714** - - 210 4,36
2006 2 178 Martinez Martinez Natividad ***1878** - - 787 19,92
2008 2 179 Marrodan Lopez Basilisa ***4382** - - 140 139,45
2011 2 182 Marrodan Rodrigo Clemente ***4380** - - 116 0,91
2017 2 191 Herce Herce Jesús ***3302** - - 906 1,83
2018 2 196 Herce Herce Jesús ***3302** - - 155 1,14
2019 2 197 Ortega Peso Pedro ***6984** - - 136 2,82
2020 2 198 Herce Herce Jesús ***3302** - - 458 0,93
2023 2 199 Herce Saenz Cipriana ***3829** - - 945 20,43
2025 2 200 Ramirez Marrodan Santiago ***8642** - - 340 2,50
2026 2 202 Gil Adiari Fernanda ****3521* - - 249 5,17
2027a 2 204 Gomez Lujo Amalia ***3348** - - 315 2,31
2027b 2 204 Gomez Lujo Irene ***3348** - - 315 2,31
2027c 2 204 Gomez Lujo Josefa ***3420** - - 315 2,31
2027d 2 204 Gomez Lujo Dominica ***4378** - - 315 2,31
2032 2 209 Benes Martinez Luis Carlos ***6411** - 12 971 7,57
2034 2 230 Lopez Royo Norberto ***2752** - 53 408 13,97
2036 2 223 Lopez Royo Norberto ***2752** - - 33 0,34
2037 2 224 Lopez Royo Norberto ***2752** - 33 233 2,92
2038 2 225 Lopez Royo Norberto ***2752** - 95 795 13,18
2042 3 438 Sociedad Coop. Vinicola Tudelilla ****1307* - 78 671 15,57
2049 4 928 Argaiz Ramirez Carlos ***9227** 28 209 1165 3,19
2052 4 956 Santos Sainz Antonio ***1842** - - 80 0,01
2054 5 221 Martinez Guerra Manuel 0 - 5 57 2,48
2057a 5 190 Ortega Saenz Concepcion ***4971** - - 65 2,52
2057b 5 190 Ortega Saenz María Carmen ***8666** - - 65 2,52
2057c 5 190 Ortega Saenz María Luz ***9364** - - 65 2,52
2058 5 191 Ortega Saenz María Angeles ***6877** - - 48 10,29
2060 5 193 Lopez Royo Norberto ***2752** - - 48 1,86
2067a 5 199 Jabrane Abdelali ****2928* - - 58 2,91
2067b 5 199 Dargale Fatima ****5066* - - 58 2,91
2068 5 200 Hernandez Las Heras Jose Luis ***7506** - - 94 2,85
2069 5 201 Ortega Munilla Manuel 0 - - 74 2,01
2070 5 202 Jimenez Ortega Justo Jose ***3917** - - 6 0,16
2073 5 296 Moreno Solas María Rosario ***3400** - - 287 6,36
2154 4 926 Sainz Marrodan Aurelia ***4371** - 28 132 1,72
2158 5 2 Eguizabal Marin Óscar ***9125** - 59 318 147,68
2159 5 4 Eguizabal Marin Óscar ***9125** - 70 725 225,20
2167 5 307 Ramirez Marrodan Santiago ***8642** - - 120 1,09
2169 5 311 Diaz Marrodan Jesús ***5484** - - 71 2,37
2171 5 315 Fernandez Marrodan M Carmen ***7578** - - 262 6,63
2177 5 504 Puerta Montiel Ivan ***9423** - - 52 0,22
2178 5 505 Puerta Montiel Ivan ***9423** - - 48 0,18
2179 5 506 Munilla Saenz Felisa 0 - - 109 1,63
2334a 2 4 Gomez Lujo Amalia ***3348** 6 16 93 1,09
2334b 2 4 Gomez Lujo Irene ***3348** 6 16 93 1,09
2334c 2 4 Gomez Lujo Josefa ***3420** 6 16 93 1,09
2334d 2 4 Gomez Lujo Dominica ***4378** 6 16 93 1,09
2335a 2 3 Lujo Ortega Adela ***6144** - - 25 31,02
2335b 2 3 Lujo Ortega María Cruz ***4376** - - 25 31,02
2339 10 8 Carpinteria Ebanisteria Hnos Martinez T ****5038* - 8 25 0,41
2341 10 9 Carpinteria Ebanisteria Hnos Martinez T ****5038* - 36 170 40,39
2342 10 125 Carpinteria Ebanisteria Hnos Martinez T ****5038* - 23 136 1,59
2343a 10 124 Ortega Alguacil Juliana ***7522** - 9 51 0,39
2343b 10 124 Ortega Jimenez Jose Antonio ***7254** - 9 51 0,39
2344a 10 123 Ortega Alguacil Juliana ***7522** - 12 72 0,97
2344b 10 123 Ortega Jimenez Jose Antonio ***7254** - 12 72 0,97
2347 10 120 Herce Marrodan Angela ***6953** - 22 97 1,52
2349 1 5 Marrodan García M Jesús ***7267** 4 174 1229 24,78
2350 1 296 En Investigacion 0 4 13 106 3,54
2351 1 291 Herce Ortega Justo ***6453** - 36 291 2,97
2352 1 290 Herce Breton Jesús ***3404** - 21 169 5,1
2353 1 288 Ortega Saenz Pedro Jesús ***0897** - 16 130 4,36
2354 1 287 Ortega Saenz Pedro Jesús ***0897** - 5 40 1,35
2356 1 286 Ortega Saenz Pedro Jesús ***0897** 4 83 470 19,20
2357 1 285 Tejada Santos María Pilar ***4930** - - 91 0,16
2358 1 283 Herce Ortega Justo ***6453** - - 28 0,04
2360 1 342 Herce Saenz Ana Isabel ***2531** - 31 228 0,58
2363a 6 107 Trapero Espinosa Apolonia ***5540** - - 9 22,54
2363b 6 107 Mateo Barco Victoriano ***5964** - - 9 22,54
2369 6 128 Montiel Breton Jose Luis ***6571** - 22 205 0,47
2370 6 129 Marrodan García M Jesús ***7267** - 27 220 0,53
2376 6 146 Grandes Saenz Fermín ***6144** - - 135 0,2
2382 6 670 Lavega Herce Raúl ***8739** - - 116 2,40
2383 6 671 Lavega Herce Raúl ***8739** - - 85 1,76
2384 6 165 Cordon Ochoa M Carmen ***4845**   8   0,83
2385 6 674 Lavega Herce Raúl ***8739** - - 149 3,09
2387 6 678 Lavega Herce Raúl ***8739** - - 139 2,88
2388 6 679 Saenz Martinez M Asunción ***7535** - 11 116 3,55
2391 6 684 Saenz Martinez M Asunción ***7535** - - 258 0,39
2393 6 686 Gomez Lujo Josefa ***3420** - - 71 0,11
2396 6 694 Gomez Lujo Josefa ***3420** - - 32 0,04
2397 6 696 Saenz Marrodan Servando ***4391** - - 79 0,12
2398a 6 437 Mazo Tejada M Carmen ***7268** - 39 240 0,66
2398b 6 437 Mazo Tejada Dionisio ***4298** - 39 240 0,66
2408 6 421 Perez Noain Gil ***1130** - 7 125 0,24
2409 6 422 Perez Noain Gil ***1130** - - 46 0,07
2411 6 420 Breton Ochoa Mercedes ***7157** - 15 110 0,26
2412 6 400 Breton Ochoa Mercedes ***7157** - 17 86 0,25
2418 6 723 Marrodan García M Jesús ***7267** - - 199 3,73
2420 6 393 Saenz Miranda Jose María ***3338** - 8   0,04
3166a 2 133 Ortega Ortega Carlos ***5115** - - 24 0,18
3166b 2 133 Ortega Ortega Jesús María ***6012** - - 24 0,18
3166c 2 133 Ortega Jimenez Jose Antonio ***7254** - - 24 0,18
3166d 2 133 Ortega Alguacil Juliana ***7522** - - 24 0,18
3166e 2 133 Ruiz Jimenez María Jose 0 - - 24 0,18
3176a 5 222 Mazo Tejada M Carmen ***7268** 4 13 128 6,45
3176b 5 222 MazoTejadaDionisio ***4298** 4 13 128 6,45



Nº Proy Referencia catastral Titular DNI

 Sup Ocup

Temp m2

 Depósitos/euros
5074 2535749WM7823N0001KS SantaMaría Saldaña Francisco         
***1574** 31 20,21
5076 2535723WM7823N0001XS Eguizabal Marin Óscar ***9125** 5 3,97
5077 2535756WM7823N0001IS López Ibañez Marcelino ***4848** 17 40,32
5078 2535718WM7823N0001RS Eguizabal Marín Óscar ***9125** 9 5,79

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
9174 larioja BOR,BOR 2024 nº 77,Consorcio de aguas y residuos de la rioja,Otras disposiciones https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/larioja/boa/2024-04-19/9174-expediente-expropiacion-forzosa-bienes-derechos-afectados-ejecucion-obras-comprendidas-proyecto-abastecimiento-varios-municipios-rioja-sistema-cidacos-proyecto-modificado-abastecimiento-varios-municipios-rioja-subsistema-cidacos-municipio-tudelilla-comunicacion-depositos-previos-e-indemnizaciones-senalamiento-fechas-ocupacion https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.