Acuerdo de 27 de junio de 2024, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación de los resultados de las elecciones de diputados y diputadas al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 363/2024, de 9 de abril, y celebradas el 9 de junio de 2024, con indicación del número de escaños y de votos obtenidos por las candidaturas proclamadas.

La Junta Electoral Central, en su reunión del día 27 de junio de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ha acordado proceder a la publicación de los resultados de las elecciones de diputados y diputadas al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 363/2024, de 9 de abril, y celebradas el 9 de junio, con indicación del número de escaños obtenidos y de los votos alcanzados en cada provincia, según los datos que figuran en las actas de escrutinio general remitidas por cada una de las juntas electorales provinciales, haciendo constar en la columna relativa al número de electores los datos remitidos al efecto por la Oficina del Censo Electoral.

Se adjuntan los cuadros I, II y III comprensivos de los referidos resultados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2024.-El Presidente de la Junta Electoral Central, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

CUADRO I
Resumen de los resultados de las elecciones de diputados y diputadas al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 363/2024, de 9 de abril, y celebradas el 9 de junio de 2024, según los datos que figuran en las actas de escrutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales Provinciales

Resumen general

  Electores Votantes Votos válidos Votos a candidaturas Votos en blanco Votos nulos
Albacete. 308.990 156.615 155.223 153.946 1.277 1.392
Alicante/Alacant. 1.343.030 649.726 645.315 641.222 4.093 4.411
Almería. 528.130 218.378 217.058 215.612 1.446 1.320
Araba/Álava. 262.896 127.248 126.570 125.941 629 678
Asturias. 962.556 430.553 427.484 423.542 3.942 3.069
Ávila. 136.665 73.042 72.245 71.572 673 797
Badajoz. 551.168 257.454 254.361 252.420 1.941 3.093
Balears (Illes). 853.777 321.967 320.175 317.936 2.239 1.792
Barcelona. 4.311.336 1.837.367 1.829.594 1.818.816 10.778 7.773
Bizkaia. 947.068 469.068 466.922 464.462 2.460 2.146
Burgos. 297.809 156.014 154.528 152.908 1.620 1.486
Cáceres. 339.629 160.414 158.326 157.272 1.054 2.088
Cádiz. 1.025.844 395.765 392.812 389.325 3.487 2.953
Cantabria. 513.642 260.166 257.768 255.597 2.171 2.398
Castellón/Castelló. 442.293 231.972 230.026 228.236 1.790 1.946
Ciudad Real. 392.694 193.676 191.531 190.020 1.511 2.145
Córdoba. 647.746 306.314 302.782 300.017 2.765 3.532
Coruña (A). 1.089.998 465.637 462.946 459.637 3.309 2.691
Cuenca. 153.889 83.719 82.898 82.181 717 821
Gipuzkoa. 588.420 281.624 280.735 279.296 1.439 889
Girona. 564.851 214.769 213.168 211.426 1.742 1.601
Granada. 773.433 348.799 345.898 343.560 2.338 2.901
Guadalajara. 201.889 104.667 103.742 102.920 822 925
Huelva. 409.012 162.913 160.990 159.601 1.389 1.923
Huesca. 176.030 86.874 86.216 85.363 853 658
Jaén. 517.653 250.375 247.256 245.494 1.762 3.119
León. 423.158 196.460 194.807 193.172 1.635 1.653
Lleida. 321.300 120.733 119.735 118.635 1.100 998
Lugo. 338.107 136.751 135.612 134.576 1.036 1.139
Madrid. 5.367.223 2.819.853 2.804.660 2.786.618 18.042 15.193
Málaga. 1.270.064 530.051 525.927 522.079 3.848 4.124
Murcia. 1.117.755 523.005 519.756 516.693 3.063 3.249
Navarra. 525.420 262.904 261.240 259.059 2.181 1.664
Ourense. 357.359 133.627 132.742 131.817 925 885
Palencia. 137.411 74.894 74.163 73.514 649 731
Palmas (Las). 922.061 347.504 344.964 342.723 2.241 2.540
Pontevedra. 913.999 398.216 395.002 392.442 2.560 3.214
Rioja (La). 254.840 125.178 124.067 123.033 1.034 1.111
Salamanca. 300.431 147.200 145.893 144.724 1.169 1.307
Santa Cruz de Tenerife. 919.806 337.685 335.428 333.264 2.164 2.257
Segovia. 120.800 68.683 67.958 67.335 623 725
Sevilla. 1.576.910 732.240 724.666 718.112 6.554 7.574
Soria. 76.462 37.701 37.462 37.133 329 239
Tarragona. 609.698 239.610 237.828 236.209 1.619 1.782
Teruel. 106.878 54.776 54.298 53.884 414 478
Toledo. 551.072 271.069 268.009 266.226 1.783 3.060
Valencia/València. 2.029.032 1.103.385 1.096.080 1.088.723 7.357 7.305
Valladolid. 433.864 247.830 246.003 244.033 1.970 1.827
Zamora. 162.466 74.206 73.484 72.868 616 722
Zaragoza. 748.004 384.836 382.751 379.454 3.297 2.085
Ceuta. 63.882 19.855 19.774 19.682 92 81
Melilla. 61.836 18.639 18.560 18.453 107 79
  Total estatal. 38.050.286 17.652.007 17.527.438 17.402.783 124.655 124.569
CUADRO II
Elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024

Relación de votos correspondientes a cada una de las candidaturas que han obtenido escaño y número de estos

  Total escaños Partido Popular Partido Socialista Obrero Español VOX Ahora Repúblicas (ERC-EH BILDU- BNG-ARA MÉS) SUMAR
PP PSOE VOX Ahora Repúblicas (ERC-EH BILDU- BNG-ARA MÉS) SUMAR
Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños
Albacete.   66.116   48.332   17.758   173   4.939  
Alicante/Alacant.   246.771   201.675   75.514   2.143   36.411  
Almería.   92.886   58.074   33.075   196   6.072  
Araba/Álava.   22.329   36.449   4.982   27.050   4.763  
Asturias.   157.611   149.818   42.743   1.674   25.386  
Ávila.   35.614   18.923   8.338   102   1.783  
Badajoz.   105.661   93.256   25.098   204   6.318  
Balears (Illes).   114.586   92.665   35.844   16.494   13.964  
Barcelona.   260.818   587.627   110.449   257.692   87.648  
Bizkaia.   54.439   123.762   12.441   105.846   15.506  
Burgos.   65.919   48.358   15.419   671   5.290  
Cáceres.   65.174   57.703   16.000   207   4.006  
Cádiz.   144.359   125.075   42.282   548   21.821  
Cantabria.   110.237   79.984   25.473   831   8.127  
Castellón/Castelló.   83.131   73.365   27.073   1.413   16.740  
Ciudad Real.   83.618   62.934   22.466   142   4.923  
Córdoba.   120.101   94.932   30.759   182   19.797  
Coruña (A).   199.904   120.413   20.738   78.957   10.107  
Cuenca.   34.556   28.092   10.130   95   2.130  
Gipuzkoa.   24.292   67.499   5.994   96.685   8.537  
Girona.   20.329   49.762   12.212   34.566   6.317  
Granada.   132.468   110.686   40.032   450   16.479  
Guadalajara.   38.548   30.783   14.998   256   4.308  
Huelva.   61.760   56.846   16.356   141   6.722  
Huesca.   32.451   27.397   9.701   354   4.108  
Jaén.   98.220   87.612   26.836   123   8.599  
León.   81.189   65.767   20.044   408   5.397  
Lleida.   14.670   28.568   7.266   23.152   2.587  
Lugo.   67.559   34.995   6.081   17.516   1.591  
Madrid.   1.142.691   789.993   300.803   7.563   163.250  
Málaga.   203.575   155.396   59.751   534   26.104  
Murcia.   222.744   130.447   82.384   519   17.082  
Navarra.   73.261   75.329   17.443   48.891   10.065  
Ourense.   67.748   34.305   6.026   15.542   1.549  
Palencia.   32.926   23.873   7.841   105   1.920  
Palmas (Las).   104.038   109.158   44.645   901   16.012  
Pontevedra.   156.158   113.976   16.723   68.820   10.316  
Rioja (La).   55.345   40.420   10.968   458   4.044  
Salamanca.   72.525   40.228   14.920   197   3.388  
Santa Cruz de Tenerife.   95.189   98.193   36.945   889   11.265  
Segovia.   30.940   19.562   7.152   154   2.336  
Sevilla.   251.147   249.402   69.583   749   43.307  
Soria.   15.845   10.788   3.578   68   782  
Tarragona.   35.152   68.784   18.800   40.050   6.812  
Teruel.   20.098   15.538   6.091   141   1.656  
Toledo.   109.418   83.930   38.588   260   8.023  
Valencia/València.   376.808   345.074   124.281   4.944   97.864  
Valladolid.   104.821   74.941   27.665   413   8.908  
Zamora.   34.443   22.340   7.540   93   1.404  
Zaragoza.   141.783   115.439   44.502   1.058   20.919  
Ceuta.3   7.224   6.375   3.309   21   312  
Melilla.   7.432   6.259   2.615   19   321  
  Total estatal. 61 5.996.627 22 5.290.945 20 1.688.255 6 860.660 3 818.015 3

CUADRO II (Continuación)

  Total escaños Agrupación de electores «SE ACABÓ LA FIESTA» PODEMOS Junts i Lliures per Europa COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA
  PODEMOS JUNTS UE CEUS
Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños Votos Escaños
Albacete.   8.777   3.516   12   30  
Alicante/Alacant.   38.813   16.506   500   265  
Almería.   15.223   3.847   41   53  
Araba/Álava.   2.897   4.599   62   19.191  
Asturias.   14.027   16.263   59   153  
Ávila.   3.028   1.553   16   21  
Badajoz.   9.151   5.341   154   36  
Balears (Illes).   17.121   10.077   2.349   3.103  
Barcelona.   51.897   94.047   289.935   1.697  
Bizkaia.   8.250   14.986   211   119.062  
Burgos.   6.120   3.944   22   137  
Cáceres.   5.081   3.906   26   25  
Cádiz.   25.449   11.309   198   127  
Cantabria.   14.651   7.018   38   268  
Castellón/Castelló.   11.745   6.137   420   86  
Ciudad Real.   7.899   3.501   25   38  
Córdoba.   16.143   7.792   42   64  
Coruña (A).   9.254   10.093   72   168  
Cuenca.   3.222   1.573   11   25  
Gipuzkoa.   3.958   8.498   176   57.899  
Girona.   4.637   6.819   68.351   192  
Granada.   20.674   10.328   50   91  
Guadalajara.   6.753   3.245   20   41  
Huelva.   7.865   3.867   82   44  
Huesca.   4.037   2.443   104   29  
Jaén.   10.993   4.681   36   39  
León.   7.814   4.942   122   53  
Lleida.   2.768   2.678   32.785   116  
Lugo.   2.243   1.828   63   52  
Madrid.   141.801   125.786   1.176   1.553  
Málaga.   39.058   14.864   374   162  
Murcia.   34.153   12.331   149   155  
Navarra.   7.997   8.464   117   8.272  
Ourense.   2.400   1.606   43   40  
Palencia.   2.996   1.392   11   22  
Palmas (Las).   23.323   11.763   153   22.429  
Pontevedra.   8.920   8.707   144   135  
Rioja (La).   4.546   2.918   23   105  
Salamanca.   5.353   3.147   204   54  
Santa Cruz de Tenerife.   19.690   11.602   185   47.579  
Segovia.   2.974   1.731   7   26  
Sevilla.   45.666   25.480   179   195  
Soria.   1.164   747   7   10  
Tarragona.   8.035   7.177   42.129   225  
Teruel.   2.520   999   29   15  
Toledo.   13.034   5.838   19   78  
Valencia/València.   63.233   36.943   1.088   455  
Valladolid.   11.103   6.571   27   93  
Zamora.   2.405   1.354   6   24  
Zaragoza.   20.052   12.544   81   149  
Ceuta.   1.544   400   4   4  
Melilla.   1.088   306   3   3  
  Total estatal. 61 803.545 3 578.007 2 442.297 1 284.888 1
CUADRO III
Elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024

Relación de votos correspondientes a cada una de las candidaturas que no han obtenido escaño

  PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA FRENTE OBRERO La España olvidada EXISTE - Municipalistas - Mundo Justo IZQUIERDA ESPAÑOLA
PACMA Cs FO EXISTE IZQESP
Votos Votos Votos Votos Votos
Albacete. 939 1.020 466 179 232
Alicante/Alacant. 5.152 4.779 2.568 605 890
Almería. 1.265 1.266 722 121 276
Araba/Álava. 802 269 539 121 140
Asturias. 2.721 3.115 2.023 504 1.610
Ávila. 293 561 223 111 117
Badajoz. 1.005 1.367 498 260 286
Balears (Illes). 2.946 1.891 1.166 205 438
Barcelona. 24.944 11.088 7.049 1.443 2.356
Bizkaia. 2.499 655 1.408 424 394
Burgos. 938 1.620 885 780 408
Cáceres. 636 803 426 262 247
Cádiz. 3.784 3.000 1.260 411 935
Cantabria. 1.626 2.262 1.009 202 623
Castellón/Castelló. 1.618 1.608 948 833 250
Ciudad Real. 965 1.056 580 184 254
Córdoba. 1.782 2.182 858 133 580
Coruña (A). 2.277 1.342 1.238 168 508
Cuenca. 334 389 277 521 100
Gipuzkoa. 1.370 329 800 154 281
Girona. 2.821 707 575 96 205
Granada. 2.243 2.575 1.020 407 716
Guadalajara. 842 779 516 260 216
Huelva. 990 1.036 391 109 228
Huesca. 516 681 418 1.598 204
Jaén. 1.234 1.341 544 1.590 302
León. 940 1.241 748 268 390
Lleida. 1.012 420 326 61 106
Lugo. 538 280 321 60 126
Madrid. 20.285 31.086 13.588 4.171 8.447
Málaga. 5.674 4.553 1.789 298 1.042
Murcia. 3.568 3.927 1.922 770 856
Navarra. 1.458 1.338 1.261 619 560
Ourense. 585 301 330 65 96
Palencia. 298 551 279 232 166
Palmas (Las). 3.028 1.427 1.132 177 464
Pontevedra. 2.086 1.039 1.014 147 330
Rioja (La). 642 783 503 233 303
Salamanca. 544 1.249 442 227 301
Santa Cruz de Tenerife. 4.627 1.408 976 173 495
Segovia. 286 659 304 190 164
Sevilla. 6.230 5.871 2.311 551 1.620
Soria. 124 200 113 3.264 54
Tarragona. 2.692 1.203 874 191 183
Teruel. 213 237 233 5.377 101
Toledo. 1.444 1.459 1.052 239 314
Valencia/València. 8.852 8.551 4.467 1.631 1.512
Valladolid. 1.284 2.479 1.170 604 1.021
Zamora. 249 370 207 737 176
Zaragoza. 2.316 3.724 2.172 8.311 1.106
Ceuta. 86 99 42 6 23
Melilla. 88 116 56 9 14
  Total estatal. 135.691 122.292 66.039 40.292 32.766

CUADRO III (Continuación)

  FEMINISTAS AL CONGRESO IUSTITIA EUROPA AHORA ANDALUCÍA VOLT ESPAÑA ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS
PFAC IE ANDALUCISTAS VOLT ESCAÑOS EN BLANCO
Votos Votos Votos Votos Votos
Albacete. 162 126 25 246 123
Alicante/Alacant. 1.212 1.120 149 945 780
Almería. 207 296 404 431 177
Araba/Álava. 276 315 24 88 317
Asturias. 798 529 36 470 610
Ávila. 66 75 7 117 48
Badajoz. 294 159 28 280 95
Balears (Illes). 758 1.189 119 485 376
Barcelona. 4.695 3.731 857 2.179 2.371
Bizkaia. 930 891 56 189 665
Burgos. 226 223 28 185 255
Cáceres. 202 111 24 214 83
Cádiz. 651 476 4.025 704 345
Cantabria. 311 492 36 400 279
Castellón/Castelló. 390 304 133 308 223
Ciudad Real. 167 146 29 208 105
Córdoba. 313 263 1.380 481 297
Coruña (A). 572 357 37 265 393
Cuenca. 76 48 10 78 67
Gipuzkoa. 469 610 32 125 473
Girona. 436 461 63 237 286
Granada. 476 485 1.473 644 231
Guadalajara. 153 135 32 117 95
Huelva. 177 475 1.119 254 230
Huesca. 153 206 15 91 186
Jaén. 194 148 1.041 271 252
León. 305 244 19 207 140
Lleida. 204 371 26 117 186
Lugo. 124 111 5 83 95
Madrid. 4.809 3.505 798 3.474 3.058
Málaga. 694 1.105 2.236 904 739
Murcia. 570 558 81 1.143 468
Navarra. 752 716 63 185 461
Ourense. 140 96 14 93 69
Palencia. 128 91 11 83 82
Palmas (Las). 540 577 82 550 273
Pontevedra. 569 444 44 273 332
Rioja (La). 209 171 25 143 261
Salamanca. 207 117 16 173 95
Santa Cruz de Tenerife. 602 666 88 482 272
Segovia. 90 86 13 80 58
Sevilla. 1.014 921 7.730 1.066 732
Soria. 35 52 11 31 32
Tarragona. 433 492 156 302 260
Teruel. 52 63 3 49 69
Toledo. 287 215 61 283 185
Valencia/València. 2.097 1.577 160 1.433 1.072
Valladolid. 319 286 24 288 324
Zamora. 71 56 10 77 44
Zaragoza. 597 698 83 452 903
Ceuta. 10 9 17 29 11
Melilla. 14 13 7 8 3
  Total estatal. 29.236 26.611 22.965 22.020 19.586

CUADRO III (Continuación)

  PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA Pirates - Alianza Rebelde - European Pirates COALICIÓN PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA / PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. SOBERANÍA ALIMENTARIA ESPAÑOLA
PCTE PIRATES / REBELDES PCPE/PCPC FE de las JONS SAE
Votos Votos Votos Votos Votos
Albacete. 108 85 68 71 110
Alicante/Alacant. 408 362 577 374 357
Almería. 117 79 81 111 152
Araba/Álava. 88 100 84 27 57
Asturias. 946 226 390 258 240
Ávila. 59 31 23 95 69
Badajoz. 168 68 157 118 169
Balears (Illes). 269 277 241 153 111
Barcelona. 1.905 4.592 1.799 658 410
Bizkaia. 333 233 249 70 111
Burgos. 225 130 87 110 290
Cáceres. 112 57 74 86 104
Cádiz. 367 219 280 169 203
Cantabria. 348 155 148 154 168
Castellón/Castelló. 140 134 186 163 206
Ciudad Real. 101 59 90 103 61
Córdoba. 418 101 349 177 183
Coruña (A). 213 252 212 147 215
Cuenca. 51 36 44 62 107
Gipuzkoa. 159 148 153 32 44
Girona. 325 729 217 72 64
Granada. 378 141 266 179 309
Guadalajara. 130 84 68 125 78
Huelva. 94 66 83 72 115
Huesca. 91 64 53 69 122
Jaén. 172 65 167 149 292
León. 288 95 95 133 158
Lleida. 117 325 133 52 66
Lugo. 55 75 79 42 169
Madrid. 2.421 1.767 988 2.280 800
Málaga. 473 227 380 242 233
Murcia. 279 273 234 321 241
Navarra. 203 232 176 76 210
Ourense. 52 75 74 46 66
Palencia. 69 44 38 76 53
Palmas (Las). 199 182 291 119 115
Pontevedra. 196 191 217 121 165
Rioja (La). 140 96 71 76 159
Salamanca. 106 66 59 104 126
Santa Cruz de Tenerife. 210 216 223 118 107
Segovia. 54 32 23 77 117
Sevilla. 794 354 491 411 418
Soria. 42 24 22 17 22
Tarragona. 282 612 234 101 173
Teruel. 58 44 32 84 68
Toledo. 156 110 156 267 197
Valencia/València. 631 500 721 527 585
Valladolid. 250 144 117 235 172
Zamora. 48 39 39 50 327
Zaragoza. 412 252 114 283 199
Ceuta. 10 9 20 5 8
Melilla. 11 7 4 10 10
  Total estatal. 15.281 14.484 11.177 9.677 9.311

CUADRO III (Continuación)

  CREE EN EUROPA RECORTES CERO PARTIDO HUMANISTA PAIS I MOVIMENT RURAL SALAMANCA- ZAMORA-LEÓN PREPAL
CREE EN EUROPA RECORTES CERO PH PMR PREPAL
Votos Votos Votos Votos Votos
Albacete. 85 47 54 19 21
Alicante/Alacant. 439 329 308 408 117
Almería. 60 103 52 38 22
Araba/Álava. 47 57 52 26 50
Asturias. 252 225 171 121 99
Ávila. 100 27 23 23 36
Badajoz. 103 70 60 53 31
Balears (Illes). 198 126 153 148 64
Barcelona. 585 973 581 1.496 435
Bizkaia. 114 191 119 74 72
Burgos. 128 79 64 58 78
Cáceres. 58 35 47 21 32
Cádiz. 214 189 205 133 60
Cantabria. 132 110 114 37 53
Castellón/Castelló. 101 97 66 150 40
Ciudad Real. 57 47 52 19 18
Córdoba. 132 165 98 59 25
Coruña (A). 113 123 97 79 69
Cuenca. 29 29 17 14 4
Gipuzkoa. 61 96 74 55 30
Girona. 60 91 64 259 52
Granada. 168 135 109 51 31
Guadalajara. 68 33 44 28 27
Huelva. 98 64 65 60 25
Huesca. 38 53 34 24 20
Jaén. 140 113 66 78 17
León. 73 56 53 32 1.768
Lleida. 36 45 34 206 24
Lugo. 27 33 29 43 13
Madrid. 2.357 906 1.343 494 997
Málaga. 362 224 237 245 93
Murcia. 240 309 217 98 64
Navarra. 200 129 142 71 47
Ourense. 34 36 30 12 26
Palencia. 46 21 23 7 46
Palmas (Las). 156 189 185 108 87
Pontevedra. 150 155 110 83 46
Rioja (La). 68 51 62 34 40
Salamanca. 80 26 48 72 496
Santa Cruz de Tenerife. 154 226 132 67 74
Segovia. 43 21 32 13 29
Sevilla. 423 256 281 91 104
Soria. 16 12 4 10 13
Tarragona. 56 98 69 260 45
Teruel. 13 22 11 13 5
Toledo. 98 69 75 52 33
Valencia/València. 633 698 400 802 176
Valladolid. 132 81 88 45 145
Zamora. 27 27 19 13 501
Zaragoza. 253 313 127 93 49
Ceuta. 16 3 4 45 2
Melilla. 3 5 6 1 5
  Total estatal. 9.276 7.618 6.550 6.541 6.456

CUADRO III (Continuación)

  PARTIDO GALEGO FUTURO JUNTOS POR EXTREMADURA CORRIENTE REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES EXTREMEÑOS PREX CREX
glg F J.U.E.X. CRT EXTREMEÑOS
Votos Votos Votos Votos Votos
Albacete. 19 40 14 26 8
Alicante/Alacant. 145 265 102 164 69
Almería. 33 48 18 46 20
Araba/Álava. 32 20 33 35 20
Asturias. 91 161 38 146 28
Ávila. 20 30 10 19 11
Badajoz. 20 45 1.106 33 728
Balears (Illes). 101 127 61 90 41
Barcelona. 631 394 589 1.036 209
Bizkaia. 56 85 43 63 35
Burgos. 36 96 29 52 18
Cáceres. 27 38 817 33 595
Cádiz. 105 165 57 151 49
Cantabria. 57 105 33 88 28
Castellón/Castelló. 47 73 34 50 24
Ciudad Real. 21 50 36 45 21
Córdoba. 33 88 45 48 15
Coruña (A). 1.030 74 44 82 24
Cuenca. 8 24 7 13 2
Gipuzkoa. 35 71 33 91 33
Girona. 72 47 163 118 21
Granada. 37 109 34 69 16
Guadalajara. 24 42 25 28 19
Huelva. 22 57 37 30 21
Huesca. 16 29 11 32 15
Jaén. 20 59 17 65 18
León. 65 44 19 39 16
Lleida. 42 24 68 30 14
Lugo. 279 27 9 17 8
Madrid. 699 1.048 1.117 861 703
Málaga. 68 218 78 94 53
Murcia. 104 232 54 153 47
Navarra. 58 115 35 85 28
Ourense. 230 36 16 20 16
Palencia. 18 34 9 16 7
Palmas (Las). 92 123 61 105 39
Pontevedra. 640 58 38 67 28
Rioja (La). 27 41 20 40 8
Salamanca. 25 42 33 25 29
Santa Cruz de Tenerife. 112 104 50 111 34
Segovia. 11 26 7 23 15
Sevilla. 75 253 148 154 105
Soria. 4 20 5 9 8
Tarragona. 71 47 135 46 30
Teruel. 10 13 3 20 4
Toledo. 45 65 71 54 51
Valencia/València. 191 351 134 229 103
Valladolid. 46 144 17 47 29
Zamora. 20 128 5 12 7
Zaragoza. 43 108 41 243 35
Ceuta. 5 21 2 3 4
Melilla. 1 7 0 9 0
  Total estatal. 5.719 5.671 5.611 5.165 3.509

"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
291879 {"title":"Acuerdo de 27 de junio de 2024, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación de los resultados de las elecciones de diputados y diputadas al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 363\/2024, de 9 de abril, y celebradas el 9 de junio de 2024, con indicación del número de escaños y de votos obtenidos por las candidaturas proclamadas.","published_date":"2024-06-28","region":"government","region_text":"Gobierno Central","category":"boe","category_text":"Boletín Oficial del Estado","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-government","id":"291879"} government Elecciones al Parlamento Europeo,JUNTA ELECTORAL CENTRAL,Otras disposiciones https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/government/boe/2024-06-28/291879-acuerdo-27-junio-2024-junta-electoral-central-se-procede-publicacion-resultados-elecciones-diputados-diputadas-parlamento-europeo-convocadas-real-decreto-363-2024-9-abril-celebradas-9-junio-2024-indicacion-numero-escanos-votos-obtenidos-candidaturas-proclamadas https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.