Resolución de 7 de junio de 2024, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombra personal funcionario de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, categoría de Policía, a los/as alumnos/as, que han superado el proceso selectivo.

Por haber superado con aprovechamiento las pruebas de aptitud, el curso de formación profesional y el periodo de formación práctica establecidos en la legislación vigente, los/as participantes en las pruebas selectivas para cubrir vacantes en la Escala Básica, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Nacional, convocada por Resolución de la Dirección General de la Policía de 24 de agosto de 2021 (BOE núm. 213, de 6 de septiembre), así como la incorporación de aspirantes procedentes de otras convocatorias que fueron oportunamente llamados al curso reglamentariamente; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril (en vigor actualmente según la disposición transitoria primera del Real Decreto 853/2022 de 11 de octubre, que aprueba el nuevo Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional) y de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; y demás normas aplicables,

Esta Secretaria de Estado, acuerda:

Primero.

Nombrar funcionarios/as de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, Categoría de Policía, a los/as Policías Alumnos/as procedentes de la convocatoria de 24 de agosto de 2021 (BOE núm. 213, de 6 de septiembre), relacionados/as en el anexo I adjunto, quienes han sido declarados/as aptos/as para el ingreso en la Policía Nacional, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 7 de junio de 2024, asignándoles una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 7 de junio de 2024.

También, se nombra funcionaria de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, Categoría de Policía, a la Policía Alumna doña Laura Cano Esteban, con DNI **2160***, figurando en el anexo I adjunto, quien tenía concedido el aplazamiento de la fase de oposición según las circunstancias recogidas en las bases de la convocatoria de fecha 27 de agosto de 2020, apartado 6.1.1 y según el resto de normativa en vigor, incorporándose como Policía Alumna con los aptos de la convocatoria de 24 de agosto de 2021 (publicado en el anexo II, de la Resolución de la DGP de 29 de junio de 2022, BOE núm. 173, de 20 de julio) y tras finalizar todo el proceso; ha sido declarada apta para el ingreso en la Policía Nacional, por Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 7 de junio de 2024, asignándole una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 7 de junio de 2024.

De igual forma, se nombran funcionarios de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, Categoría de Policía, al Policía Alumno don Álvaro Cabrera González, con DNI **7653*** procedente de la convocatoria de 27 de agosto de 2020 (BOE núm. 232, de 29 de agosto de 2020), y a don Jorge Benavides del Pino, con DNI **1555***, procedente de la convocatoria de 30 de mayo de 2019 (BOE núm. 133, de 4 de junio de 2019), figurando ambos en el anexo I adjunto, quienes tenían concedido el aplazamiento oportuno del curso académico/módulo de formación práctica, por Resolución del Director General de la Policía, en virtud de la normativa aplicable en cada caso y tras finalizar todo el proceso; han sido declarados aptos/as para el ingreso en la Policía Nacional, por Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 7 de junio de 2024, asignándoles una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 7 de junio de 2024.

Así mismo, se nombran funcionarias de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, Categoría de Policía; a la Policía Alumna doña Nerea Ollero Olvera, con DNI **4939*** y a la Policía Alumna doña Verónica Quirós Martínez, con DNI **1066***, procedentes de la convocatoria de 27 de agosto de 2020 (BOE núm. 232, de 29 de agosto), quienes tras ser nombradas Policías Alumnas se les concedió el aplazamiento oportuno del curso académico o módulo de formación práctica, mediante Resolución del Director General de la Policía, en virtud de lo reflejado en la base 8.3 de la citada convocatoria, y tras finalizar todo el proceso, han sido declaradas aptas para el ingreso en la Policía Nacional, por Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 7 de junio de 2024, asignándoles una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad de 24 de mayo de 2023.

También, se nombran funcionarios/as de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, Categoría de Policía, a los/as Policías Alumnos/as, que procedentes de otras convocatorias, han sido llamados al curso de formación en virtud de sentencias judiciales, publicados en el BOE núm. 173, de 20 de julio de 2022 (anexo II de la Resolución de la DGP de 29 de junio de 2022), los cuales figuran ahora en el anexo II de esta resolución los que tras finalizar todo el proceso, han sido declarados/as aptos/as para el ingreso en la Policía Nacional, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 7 de junio de 2024, asignándoles una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad especificada en dicho anexo II, según el fallo de las respectivas sentencias judiciales.

Igualmente, se nombran funcionarios/as de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, Categoría de Policía, a los/as Policías Alumnos/as que se relacionan en el anexo III, quienes resultaron aprobados en la fase de oposición de la convocatoria del año 2021, si bien durante el curso de formación o en las prácticas profesionales, obtuvieron sentencias judiciales estimatorias, las cuales determinan una antigüedad diferente a la de los opositores de la promoción convocada en el año 2021, habiendo sido declarados/as aptos/as para el ingreso en la Policía Nacional, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 7 de junio de 2024, asignándoles una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión, la antigüedad especificada en dicho anexo III, según el fallo de las respectivas sentencias judiciales.

Segundo.

El orden de escalafonamiento de la promoción convocada por Resolución de fecha 24 de agosto de 2021, es el que se establece en el anexo I, de acuerdo con la puntuación final obtenida y la antigüedad reconocida en el apartado primero de esta resolución, por el personal declarado apto en la convocatoria citada junto con otros procedentes de otras convocatorias:

Don Álvaro Cabrera González, don Jorge Benavides del Pino y doña Laura Cano Esteban, los cuales han finalizado el proceso con aprovechamiento, escalafonándose a tenor de lo dispuesto en el Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía en vigor y el resto de normativa concordante.

Así mismo, con respecto a doña Nerea Ollero Olvera y doña Verónica Quirós Martínez, que también figuran en el anexo I, han finalizado el proceso con aprovechamiento y serán escalafonadas de acuerdo con la puntuación global obtenida y la antigüedad reconocida a cada una de ellas en el apartado primero de esta resolución.

Con respecto al personal de Escala Básica, segunda Categoría, relacionado en los anexos II y III de esta resolución (nombrados en virtud de sentencias judiciales), será escalafonado según la nota final obtenida en el proceso, conforme a la antigüedad reconocida a cada uno de ellos, de entre el personal nombrado en cada promoción concreta.

Tercero.

Para la adquisición de la condición de funcionario/a de carrera, los/as interesados/as deberán prestar el juramento o promesa que se establece en Real Decreto 707/1979 de 5 de abril.

Cuarto.

La toma de posesión se formalizará en el plazo y con las prescripciones reglamentariamente establecidas, en los puestos de trabajo que, de acuerdo con la normativa vigente, les sean asignados.

Quinto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer potestativamente el recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el órgano autor de esta resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 7 de junio de 2024.-El Secretario de Estado de Seguridad, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

ANEXO I
N.º orden DNI Apellidos y nombre Nota final
1 **1831*** MIR MARIN, CARLOS 84,66707225
2 **2312*** DIAZ MIRANDA, NERYELITH 84,28219706
3 **2172*** DIAZ PEREZ, DANIEL 84,06702312
4 **7495*** CAMPOY GOMEZ, JUAN ANTONIO 83,95767163
5 **0567*** MARIANO LOPEZ, JERONIMO JOSE 83,93499488
6 **0422*** MARTINEZ BERNAL, LAURA 83,49777212
7 **6620*** ABENIA BLANCH, VICTOR 83,46522732
8 **5293*** GARCIA GOMEZ, PABLO 83,36613531
9 **2285*** FERNANDEZ CUADRILLERO, MATHEW HAROLD 83,20682659
10 **1566*** SANCHEZ MANJARRES, CRISTIAN 83,00461594
11 **6469*** FERNANDEZ VILCHEZ, LYDIA 82,76162926
12 **1351*** MOLA MESONERO, DANIEL 82,65376889
13 **8672*** FERNANDEZ DE ANTA, RUBEN 82,59284718
14 **7021*** PASTOR PEREZ, DANIEL 82,57599246
15 **2047*** GIMENO ROYO, CLARA 82,55680601
16 **6670*** CASADO SANCHO, PABLO 82,52955299
17 **4703*** RODRIGUEZ GAREA, ADRIAN 82,50268564
18 **8983*** GONZALEZ ALONSO, MIGUEL ANGEL 82,36003846
19 **3421*** GARCIA MAESO, RAQUEL 82,30771158
20 **7959*** HERNANDEZ CARRETO, ENRIQUE 82,27759415
21 **0753*** ESCOBAR CERECEDA, ALEJANDRO 82,14129148
22 **8909*** GARCIA HERNANDEZ, JAIME 82,07770432
23 **7076*** VICENTE LEVIS, KEVIN JOEL 81,95120553
24 **0112*** RODRIGUEZ VANMUYSEWINKEL, DARIO 81,94143082
25 **4114*** SAGRA GONZALEZ, PAULA 81,89959052
26 **1770*** VILLALBA ALVAREZ, MARCOS 81,89005156
27 **7521*** RISCO ALCANTARA, JOSE MIGUEL 81,83252514
28 **4540*** NADAL MOSCARDO, OMAR 81,81430602
29 **6722*** CANTON ALVAREZ, SERGIO 81,79687069
30 **7203*** CAMPO WALENDZIK, ANDREA 81,74510141
31 **4217*** LAGUENS PEREZ, INES 81,66586897
32 **0748*** DE LA ROSA ECHEVARRIA, JOSE IGNACIO 81,59130394
33 **5197*** PIÑERO GARRIDO, CARLOS 81,58281449
34 **1704*** GARCIA RIVAS, ALBERTO MANUEL 81,54319181
35 **8267*** OLIVARES RUBIO, ALBERTO 81,54223123
36 **7954*** BENLLOCH OLIVAS, ARANTXA 81,53281328
37 **3754*** PEREZ LLEDO, FERNANDO 81,46663308
38 **7485*** LLANA GONZALEZ, AMANDA 81,41333023
39 **1133*** CASARES GESTAL, PABLO 81,38642172
40 **1756*** SUAREZ GONZALEZ DE LA TORRE, AITANA 81,32537018
41 **8350*** GARCIA DOMINGUEZ, MARKO 81,15626364
42 **4272*** ARRANZ GARCIA, EDUARDO 81,15492565
43 **5983*** LAGUARTA GARCIA, PABLO 81,15453422
44 **7684*** HERNANDEZ SILLA, DAVID 81,11279795
45 **2641*** VILLATORO POSTIGO, ADRIAN 81,10262078
46 **3534*** ESPEJO VEGAS, MARCOS 81,00727938
47 **2235*** POVEDA PEREZ, RAQUEL 81,00610757
48 **7304*** GARCIA LOPEZ, GUILLERMO JOSE 80,92185323
49 **6368*** ALVAREZ-MANZANEDA HERNANDEZ, CARLOS 80,90682781
50 **0139*** ALARCON ORDOÑEZ, BORJA 80,86649851
51 **7407*** MARTINEZ SORIANO, RAUL 80,82566600
52 **2119*** RAHOU EL JAROUDI, HAMZA 80,81916437
53 **1548*** RODRIGUEZ MIRANDA, IVAN 80,67193919
54 **0634*** LECHUGA MATEO, ANTONI 80,67022376
55 **5919*** HUETE MEDINA, JOSE MIGUEL 80,66286333
56 **4038*** LONGUEIRA HERNANDEZ, MARIA 80,64979823
57 **4588*** CABESTRERO ALONSO, JUAN 80,64204875
58 **7042*** MATEOS VEGAS, MARIA 80,63535081
59 **7236*** RUBIO GARCIA, LAURA 80,62548752
60 **9207*** LINARES GALVEZ, JAVIER MARCOS 80,62064379
61 **4210*** CELEMIN BERMEJO, IVAN 80,59984960
62 **4738*** DIEZ BAYON, PABLO 80,58393313
63 **5077*** DORADO PEREZ, ALVARO 80,53568172
64 **9041*** FERNANDEZ CANO, LIDIA 80,53122981
65 **6604*** VAZQUEZ MARTIN, MARIA ANTONIA 80,46058333
66 **0135*** MORENO VEGA, EVA 80,42475880
67 **1901*** CUBO GUERRERO, FERNANDO 80,41635202
68 **5678*** RODRIGUEZ GOMEZ, RUBEN 80,39064015
69 **2183*** MURO GIMENEZ, MIGUEL 80,37179028
70 **5353*** TALENS MONTESINOS, MARIO VICENTE 80,37032175
71 **9174*** VICENTE MARTIN, RUBEN 80,34960020
72 **2300*** ALONSO WILLMES, KEVIN 80,31116074
73 **8570*** SANCHEZ MARTINEZ, NURIA 80,30647308
74 **1696*** RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID 80,24341981
75 **7296*** RODRIGUEZ AFONSO, KEVIN 80,23535565
76 **7357*** HERRERO VALCARCE, LUCIA 80,18416237
77 **7261*** MANZANA MOLLAR, RAUL 80,16696824
78 **1372*** SANCHEZ VALDEPEÑAS MARTIN SERRANO, SOLEDAD 80,13453646
79 **2297*** SUAU DE CASTRO, INES 80,12482285
80 **6253*** LOUZAO MARTINEZ, PABLO 80,07408991
81 **1578*** BUENO SERRANO, JORGE 80,05046703
82 **2936*** CASTRO ZAMORANO, RUBEN 80,03390006
83 **8719*** ALMAZAN ABEL, ALBA 80,01776970
84 **5736*** ROLDAN GALLARDO, FRANCISCO 80,01414419
85 **4410*** BEJARANO CALVO, MARIO 80,01133711
86 **9390*** SANCHEZ BURDIEL, ANABEL 80,00815389
87 **6058*** GOMEZ NIETO, DIEGO 79,99868737
88 **5850*** MAÑE RIDAURA, JORDI 79,99847709
89 **4920*** JIMENEZ AGUILAR, ANTONIO 79,99106631
90 **5594*** GARCIA CAPELLA, RAMON 79,96994141
91 **1052*** VIDAL LORBADA, BLANCA 79,96692466
92 **1382*** FERNANDEZ GARDEL, CARMEN 79,95458204
93 **0674*** PACHECO VIRUES DE SEGOVIA, NATALIA 79,94893832
94 **2277*** TRIGO CIDONCHA, IVAN 79,88759982
95 **4806*** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUZ MARIA 79,86737866
96 **7687*** NAVARRO GUERRERO, JOSE MANUEL 79,86556388
97 **4557*** BARTOLOME GARCIA-VELASCO, LUIS 79,86467648
98 **1758*** ALLUE REGLA, SARA 79,86152756
99 **5879*** RUIZ-MATEOS ROMAN, RAUL 79,85789681
100 **3771*** BUDIA FERNANDEZ, EDUARDO 79,80741013
101 **3558*** AVELLANEDA GARCIA, RODRIGO 79,78911480
102 **7265*** FERNANDEZ ANTON, PABLO 79,78568132
103 **7590*** CASAS EGEA, GINES 79,78400819
104 **2234*** FUENTES LLOVERAS, DENIS 79,77924427
105 **8756*** VERA VAZQUEZ, ANGEL 79,76956672
106 **0637*** MARTINEZ-ALCOCER RAEZ, MARIO 79,76778422
107 **0198*** PASCUAL AZA, DAVID 79,75353967
108 **6256*** VELILLA BARRASA, ANDREA 79,72144585
109 **5525*** CARMONA PEREZ, DAVID 79,67578301
110 **4939*** OLLERO OLVERA, NEREA 79,65741035
111 **1319*** MARTINEZ ANTEQUERA, FERNANDO 79,65725921
112 **0693*** CHENOLL BARBERO, JESUS 79,64430480
113 **6981*** MARTIN DIAZ, FRANCISCO 79,63400335
114 **5764*** GARCIA GARCIA, GUILLERMO 79,62834435
115 **9761*** PEREZ HOLGUERA, GUILLERMO 79,58970069
116 **3869*** CAUDIN DE LA CASA, JAIME 79,55509657
117 **4431*** RODRIGUEZ CASTRO, CARLOS 79,54672127
118 **5720*** MARTINEZ RODRIGUEZ, GERARDO 79,54019181
119 **0649*** NOVERO BERNABE, CRISTIAN 79,51245976
120 **9316*** DOMINGO GOMEZ, LAURA 79,50964667
121 **8475*** ANGULO MATADOR, SORAYA 79,48266477
122 **0959*** PEREZ ESTEBAN, NOE 79,45924669
123 **2319*** PINOS MORALES, ALBA 79,44888634
124 **0784*** PRIETO MACIAS, PABLO 79,43134516
125 **5229*** CANO MULERO, MARTA 79,42597067
126 **2077*** HERNANDEZ RABOSO, EMILIO GONZALO 79,42523601
127 **1151*** RODRIGUEZ RIAL, MIGUEL 79,40813479
128 **8456*** SANCHEZ SANCHEZ, SERGIO 79,40765212
129 **2129*** VILLANUEVA SALAMERO, JORGE 79,40438713
130 **4748*** GIMENEZ BOVEA, ESTEBAN 79,39632418
131 **2834*** PANIZO LOMBARDIA, MARIA 79,38047015
132 **0973*** GIL SUAREZ, LAURA 79,36784382
133 **9094*** VIRUEGA ENCINAS, DANIEL 79,36127938
134 **2168*** SANCHEZ RODRIGUEZ, JORGE 79,32557225
135 **5134*** DE FELIPE PEREZ, MIGUEL 79,27968174
136 **1204*** VELASCO JAGAILLE, ALEXANDRE 79,27923943
137 **5623*** GARCIA GOMEZ, JAIME 79,25028907
138 **6812*** MORENO REBOLLO, FERNANDO 79,23788750
139 **8494*** PENA TRENCO, YERAY 79,23301667
140 **0776*** VALDIVIESO JORDAN, DANIEL 79,22378503
141 **4505*** RODRIGUEZ MENDEZ, VICTOR MANUEL 79,22333992
142 **1559*** ARIAS RAMOS, ALEX 79,19890477
143 **6674*** MURCIA GOMEZ, YOLANDA 79,18946219
144 **2780*** FERNANDEZ PEREZ, YELCO 79,18805005
145 **4993*** HERRERO BERMELLO, ALAINE 79,18649488
146 **1533*** DOMINGUEZ GUTIERREZ, JUAN PEDRO 79,18250739
147 **1427*** MORON PORCEL, JOSE RUBEN 79,18101808
148 **8730*** GONZALEZ GONZALEZ-MIRET, LUCRECIA 79,15986170
149 **4652*** BAEZ BUSTILLO, JAVIER 79,12457962
150 **5944*** SOTO VIDAL, RAFAEL 79,10936413
151 **2555*** FERREIRA VELASCO, MANUEL 79,10285422
152 **3699*** LATORRE SAMPER, ESTER 79,09591758
153 **0434*** HIDALGO ALVAREZ, RUBEN 79,09316679
154 **1349*** ANDRES GONZALEZ, SARA 79,07362805
155 **1966*** FERNANDEZ GONZALEZ, BRAIS 79,07279633
156 **8379*** NAVARRO CRUZ, ROBERTO 79,06293192
157 **0036*** PEREZ PAEZ, ANTONIO JOSE 79,04423095
158 **9526*** MEIJIDE GARCIA, CRISTINA 79,03996945
159 **8370*** RUIZ OCHOA, MIGUEL 79,01189425
160 **1191*** SANTIAGO MEDINA, ISMAEL 78,98654572
161 **5779*** RODRIGUEZ ROMERO, JULIA 78,98025638
162 **6282*** SANCHEZ POZO, JAVIER 78,97978786
163 **3805*** PEDROSA RODRIGUEZ, JUAN PEDRO 78,97617433
164 **0760*** DOMINGUEZ BOCANEGRA, RAFAEL 78,97478422
165 **4273*** CRUZ FERNANDEZ, SERGIO 78,97350093
166 **8539*** DELGADO PEREZ, KEVIN 78,95722127
167 **6439*** GONZALEZ BAREA, ANDREA 78,95192587
168 **5595*** SUAREZ PEREZ, IVAN 78,95043314
169 **5493*** VIDAL OTERO, SERGIO 78,94895855
170 **8880*** MARIN JIMENEZ, ALBA 78,94185928
171 **9119*** GOMEZ LOPEZ, PAULA 78,93816437
172 **0578*** MARQUINA MORENO, ANTONIO 78,91804977
173 **7506*** MOLINA MOLINA, IVAN 78,91482497
174 **7794*** FLOREZ MENENDEZ, ALEJANDRO 78,90783688
175 **2067*** LAMEIRO BEZANILLA, MARTA 78,89409607
176 **2689*** SANCHEZ GRANADO, SEREZADE 78,88908446
177 **3110*** PEREZ ARIJA, DAVID 78,86860954
178 **9320*** NUÑEZ BOCANEGRA, FRANCISCO 78,85066921
179 **2803*** TRIGUEROS FERNANDEZ, AGUSTINA MARIA 78,84098519
180 **9991*** PARRA SAN JOSE, CRISTINA 78,81656388
181 **0761*** PALMA OLMOS, ALBA MARIA 78,81636655
182 **2785*** EL FAHMI ABOUNOUAR, YAHYA 78,81566967
183 **1971*** AGUILAR MUÑOZ, MARINA 78,80811099
184 **1799*** ANGULO GARCIA, CARLOS 78,79782780
185 **6045*** RODRIGUEZ NAVARRO, ISRAEL MANUEL 78,79445735
186 **6629*** RESECO MUÑOZ, CARLOS 78,78162845
187 **9262*** MALLORQUIN CASTILLO, JAVIER 78,77729269
188 **2175*** PREGAL CABELLO, HECTOR 78,77447066
189 **7267*** LOMBARDIA ALONSO, ALEJANDRO 78,76623086
190 **4894*** RODRIGUEZ PUERTA, LUIS MIGUEL 78,76221764
191 **2197*** LASTELLA ORTEGA, ALBERTO 78,76095129
192 **3411*** JIMENEZ DIAZ, NESTOR 78,75488659
193 **4339*** OUELJI ABOUFARAS, OMAR 78,75316195
194 **9922*** PEREZ LAZARO, STELLA 78,75276970
195 **3133*** TORRES AMOROS, ALBERTO 78,73591767
196 **9456*** MEDINA VELASCO, INMACULADA CONCEPCION 78,73441861
197 **5855*** PEREZ ROMERO, JOEL 78,73408457
198 **2636*** CARDO MERINO, PAULA 78,71985453
199 **8341*** BERNALDO DE QUIROS BARBERO, ALEJANDRO 78,71916800
200 **1361*** MONTALVO HIDALGO, BEATRIZ 78,71897558
201 **4171*** MURIEL ALCONADA, JUAN CARLOS 78,71585807
202 **9097*** PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE 78,71295815
203 **7577*** CARCELEN MC NALLY, EMMA VICTORIA 78,69770875
204 **3430*** GARCIA FONTE, MARIA 78,69623095
205 **8456*** ROSALES SIMOES, CARLOS MANUEL 78,68577373
206 **4637*** ALEGRE DOMINGUEZ, JORGE 78,68463296
207 **2410*** NUÑEZ SERRANO, LORENA 78,68162461
208 **2989*** SOTO LLAMAS, JUAN CARLOS 78,67473061
209 **5894*** PLACERES OLIVERO, ALEXANDER JAVIER 78,66804572
210 **6035*** FERNANDEZ ROMERO, ABEL 78,66649124
211 **3958*** PEREZ MORA, SERGIO 78,66623096
212 **4262*** PEREZ MARTIN, DAVID 78,66439054
213 **4113*** PEINADO MONJE, BEATRIZ 78,66124306
214 **6143*** GOMEZ GARCIA, JORGE 78,66076041
215 **9607*** MAYA CARBAJO, MARIA DEL CARMEN 78,65435081
216 **2957*** DE FRUTOS RUIZ, GONZALO 78,64446624
217 **1980*** HERNANDEZ MIR, JOSE ANTONIO 78,63839428
218 **6615*** COSTA GALVEZ, JOAQUIN 78,63264681
219 **0864*** VAZQUEZ GARCIA, ADRIAN 78,60009234
220 **6114*** ROLDAN ORTA, CLARA 78,59778180
221 **1589*** CALLE PELAEZ, ALVARO 78,59727852
222 **3835*** ACEITUNO JULIA, JESUS 78,58536614
223 **5777*** BAYONA PALERO, ENRIQUE 78,56104209
224 **4263*** BAILE PEREZ, IRENE MARIA 78,55097672
225 **2481*** RAMIREZ VALDAYO, JUAN 78,53585121
226 **0608*** RICO VEGA, BORJA 78,52591698
227 **7406*** MARTINEZ ROSIQUE, PILAR 78,52391604
228 **3859*** MORILLAS BERMEJO, ALBERTO 78,52368011
229 **7321*** ARRABAL CAPILLA, ANTONIO 78,51806267
230 **2281*** RODRIGUEZ MARTIN, ALVARO 78,51425880
231 **8837*** GONZALEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO 78,49981449
232 **8649*** RAMIREZ CAMINO, JUAN ALBERTO 78,49717163
233 **5411*** RANDO MARTINEZ, KRISTIAN 78,49041002
234 **0354*** LOPEZ TISCHER, CINDY DENISE 78,47002030
235 **1295*** RODRIGUEZ GARCIA, EDUARDO 78,45390448
236 **5185*** MENENDEZ DE LA ROSA, MARCOS 78,43994682
237 **4783*** FERNANDEZ VAZQUEZ, MARTA 78,41418737
238 **6366*** RODRIGUEZ CORNES, ALBA 78,41065748
239 **8325*** PEREZ MEDINA, KEVIN 78,39647551
240 **3689*** ANTON GIL, CARLOS 78,39197085
241 **9429*** PEREZ SANCHEZ, RUBEN 78,38934475
242 **1326*** DE TENA JUIDIAS, ALEJANDRO 78,37587179
243 **0138*** DOMINGUEZ RUBIO, ALBERTO 78,36951825
244 **4371*** JIMENEZ NUÑEZ, JOSE ANTONIO 78,36930602
245 **1475*** AYUSO PALMERO, ALVARO 78,35974347
246 **4597*** MATELLAN JIMENEZ, SHEILA 78,34963932
247 **5628*** DE LA TORRE BENJUMEA, GABRIELA 78,34815831
248 **4178*** GOMEZ LLERA, PABLO 78,33399729
249 **0541*** GARCIA CABEZON, GUILLERMO 78,33237139
250 **8113*** RUIZ GUTIERREZ, ENRIQUE 78,32232175
251 **0471*** ALCARAZ GARCIA, GLORIA 78,31274669
252 **1753*** NAVAS GARCIA, CRISTINA 78,30351084
253 **7179*** NERI CABANAS, PAULA 78,30008326
254 **0443*** RODRIGUEZ GONZALEZ, DANIEL 78,29746703
255 **7324*** PEREZ TORRES, GEMA 78,29464500
256 **5648*** TEJERO CABALLERO, CRISTINA 78,29247585
257 **4027*** QUEROL ROS, BRUNO 78,27289197
258 **2670*** MONTEJO DE GARCINI CONDE, MARCOS 78,27125902
259 **8027*** PEREZ PIÑEIRO, TAMARA 78,27103945
260 **9172*** JIMENEZ MURCIANO, JUAN 78,27061359
261 **7640*** ZUBIMENDI PEREZ, ANA NEREA 78,26700214
262 **1881*** CODINA GOMEZ, MARC 78,25464423
263 **8365*** GARCIA MARTINEZ, ANDREA 78,24779962
264 **4308*** SAN JOSE CABEZA, SABINO ALEJANDRO 78,24409877
265 **2445*** SEOANE ALONSO, CRISTINA 78,20179149
266 **4973*** SANZ ARENAS, IVAN 78,19483023
267 **7212*** TRENADO FERRERA, RUBEN 78,18747792
268 **9564*** LOZANO IGLESIAS, MARIO 78,18483991
269 **4032*** MONLEON SEGARRA, JOSE VICENTE 78,18471564
270 **5890*** MORCILLO FERNANDEZ, SERGIO 78,17662744
271 **5829*** MARTINEZ DELGADO, RAUL 78,17626955
272 **1103*** RODRIGUEZ RIVAS, DAVID 78,17607184
273 **2326*** DE LA MATA PACHECO, BORJA 78,15491497
274 **8231*** RAMOS PORRAS, JAVIER 78,15422006
275 **1323*** DOMINGUEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN 78,14920311
276 **7235*** MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO JOSE 78,14622611
277 **8246*** PASCUAL VICARIO, OSCAR 78,14563784
278 **1673*** SANCHO MARTINEZ, ALVARO 78,14250154
279 **9748*** DOALLO RODRIGUEZ, DAVID 78,13775153
280 **0367*** HERNANDEZ PELAEZ, PEDRO 78,12819524
281 **5264*** VILLENA FERNANDEZ, JESUS 78,12350179
282 **1741*** BARTOLOME QUEVEDO, ALVARO 78,11810706
283 **8614*** SALVADOR GARCIA, ALEJANDRO 78,11042500
284 **9215*** DELSUD RAMIREZ, ADRIAN 78,09943919
285 **0525*** GARCIA VINAGRE, JAVIER 78,09411110
286 **7323*** GARCIA ESPINOSA, LUCIA 78,08118849
287 **4690*** VILELA GARCIA, SERGIO 78,07491376
288 **5296*** GARCIA CASASOLA, ALBA 78,04270311
289 **5867*** FERNANDEZ NORIA, JORGE JAVIER 78,02260464
